| Kilpailun sarjat:
T2023MYÖ; P2023MYÖ; T21-22; P21-22; T19-20; P19-20; T17-18; P17-18; T15-16; P15-16 |
| Lähtöaika |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
| T2023MYÖ | Tytöt 2023 ja myöhemmin syntyneet 0.1 km p |
| 17:32:00 | T2023MYÖ | 4 | Elle Karjanlahti | |
| 17:32:30 | T2023MYÖ | 5 | Kerttu Salmivaara | |
| 17:33:00 | T2023MYÖ | 6 | Eevi Savijoki | |
| Sarjaluettelo |
| P2023MYÖ | Pojat 2023 ja myöhemmin syntyneet 0.1 km P |
| 17:35:00 | P2023MYÖ | 11 | Kasper Iso-Mustajarvi | |
| 17:35:30 | P2023MYÖ | 12 | Luukas Syrja | |
| 17:36:00 | P2023MYÖ | 13 | Aatos Turunen | |
| 17:36:30 | P2023MYÖ | 14 | Eemi Jokela | |
| 17:37:00 | P2023MYÖ | 15 | Vaino Poysti | |
| 17:37:30 | P2023MYÖ | 16 | Jaakko Lahtinen | |
| 17:38:00 | P2023MYÖ | 17 | Eemil Ukonjarvi | |
| 17:38:30 | P2023MYÖ | 18 | Eliel Valo | |
| 17:39:00 | P2023MYÖ | 19 | Toivo Alanko | |
| 17:39:30 | P2023MYÖ | 20 | Konsta Moholdt | |
| 17:40:00 | P2023MYÖ | 21 | Elia Haverinen | |
| 17:40:30 | P2023MYÖ | 22 | Alvin Rajala | |
| 17:41:00 | P2023MYÖ | 23 | Sisu Simberg | |
| Sarjaluettelo |
| T21-22 | Tytöt 2021-2022 syntyneet 0.25 km P |
| 17:44:00 | T21-22 | 30 | Lilan Esmaili | |
| 17:44:30 | T21-22 | 31 | Aava Teittinen | |
| 17:45:00 | T21-22 | 32 | Viola Salo | |
| 17:45:30 | T21-22 | 33 | Sofia Kyllonen | |
| 17:46:00 | T21-22 | 34 | Meea Autere | |
| 17:46:30 | T21-22 | 35 | Sienna Jokinen | |
| 17:47:00 | T21-22 | 36 | Mona Walden | |
| 17:47:30 | T21-22 | 37 | Aino Heikkila | |
| 17:48:00 | T21-22 | 38 | Aava Heiska | |
| 17:48:30 | T21-22 | 39 | Olivia Öhberg | |
| 17:49:00 | T21-22 | 40 | Edith Backlund | |
| 17:49:30 | T21-22 | 41 | Seela Jarvinen | |
| 17:50:00 | T21-22 | 42 | Viivi Peltokangas | |
| 17:50:30 | T21-22 | 43 | Bea Raitanen | |
| 17:51:00 | T21-22 | 44 | Minni Pursila | |
| 17:51:30 | T21-22 | 45 | Hertta Jokiniemi | |
| 17:52:00 | T21-22 | 46 | Vilja Roiha | |
| 17:52:30 | T21-22 | 47 | Minea Nalli | |
| 17:53:00 | T21-22 | 48 | Silja Pessinen | |
| 17:53:30 | T21-22 | 49 | Emmi Seppi | |
| Sarjaluettelo |
| P21-22 | Pojat 2021-2022 syntyneet 0.25 km P |
| 17:56:30 | P21-22 | 56 | Alvar Kananen | |
| 17:57:00 | P21-22 | 57 | Urho Hytonen | |
| 17:57:30 | P21-22 | 58 | Noel Haverinen | |
| 17:58:00 | P21-22 | 59 | Eemi Tahka | |
| 17:58:30 | P21-22 | 60 | Joel Vihinen | |
| 17:59:00 | P21-22 | 61 | Aarni Viitanen | |
| 17:59:30 | P21-22 | 62 | Alan Esmaili | |
| 18:00:00 | P21-22 | 63 | Amos Valo | |
| 18:00:30 | P21-22 | 64 | Max Sokolov | |
| 18:01:00 | P21-22 | 65 | Eppu Lehtola | |
| 18:01:30 | P21-22 | 66 | Aatos Lusa | |
| 18:02:00 | P21-22 | 67 | Leevi Kahonen | |
| 18:02:30 | P21-22 | 68 | Reino Kotilahti | |
| 18:03:00 | P21-22 | 69 | Emil Valoketo | |
| 18:03:30 | P21-22 | 70 | Eemil Ansiomaki | |
| 18:04:00 | P21-22 | 71 | Veikko Lempinen | |
| 18:04:30 | P21-22 | 72 | Migel Iversen | |
| 18:05:00 | P21-22 | 73 | Vilho Metsala | |
| 18:05:30 | P21-22 | 74 | Iivari Bister | |
| 18:06:00 | P21-22 | 75 | Eero Hautamaki | |
| 18:06:30 | P21-22 | 76 | Adan Esmaili | |
| 18:07:00 | P21-22 | 77 | Anton Ahlroth | |
| 18:07:30 | P21-22 | 78 | Leevi Kymalainen | |
| 18:08:00 | P21-22 | 79 | Konsta Mattila | |
| Sarjaluettelo |
| T19-20 | Tytöt 2019-2020 syntyneet 0.5 km P |
| 18:11:00 | T19-20 | 86 | Eevi Lampinen | |
| 18:11:30 | T19-20 | 87 | Ingrid Kananen | |
| 18:12:00 | T19-20 | 88 | Mette Walden | |
| 18:12:30 | T19-20 | 89 | Enni Tanskanen | |
| 18:13:00 | T19-20 | 90 | Enna Bister | |
| 18:13:30 | T19-20 | 91 | Mette Moholdt | |
| 18:14:00 | T19-20 | 92 | Nella Seppi | |
| 18:14:30 | T19-20 | 93 | Minta Lusa | |
| 18:15:00 | T19-20 | 94 | Erika Rantanen | |
| 18:15:30 | T19-20 | 95 | Iina Malila | |
| 18:16:00 | T19-20 | 96 | Lotte Iso-Mustajarvi | |
| 18:16:30 | T19-20 | 97 | Alba Echeverr¡a | |
| 18:17:00 | T19-20 | 98 | Verna Riekkola | |
| 18:17:30 | T19-20 | 99 | Elsa Valimaki | |
| 18:18:00 | T19-20 | 100 | Vilma Turunen | |
| 18:18:30 | T19-20 | 101 | Liina Jokisuu | |
| 18:19:00 | T19-20 | 102 | Tilda Kiskola | |
| 18:19:30 | T19-20 | 103 | Saimi Hellgren | |
| 18:20:00 | T19-20 | 104 | Veera Ilomaki | |
| 18:20:30 | T19-20 | 105 | Linnea Nalli | |
| 18:21:00 | T19-20 | 106 | Kerttu Oosi | |
| 18:21:30 | T19-20 | 107 | Kerttu Ilomaki | |
| 18:22:00 | T19-20 | 108 | Eevi Mikkola | |
| 18:22:30 | T19-20 | 109 | Jasmin Okras | |
| 18:23:00 | T19-20 | 110 | Eerika Kiekara | |
| 18:23:30 | T19-20 | 111 | Emilia Teittinen | |
| 18:24:00 | T19-20 | 112 | Lilja Rekola | |
| 18:24:30 | T19-20 | 113 | Enni Marjomaa | |
| 18:25:00 | T19-20 | 114 | Lilja Simberg | |
| 18:25:30 | T19-20 | 115 | Ellen Valoketo | |
| 18:26:00 | T19-20 | 116 | Elisa Pessinen | |
| 18:26:30 | T19-20 | 117 | Inari Muuronen | |
| 18:27:00 | T19-20 | 118 | Nea Vihinen | |
| Sarjaluettelo |
| P19-20 | Pojat 2019-2020 syntyneet 0.5 km P |
| 18:31:00 | P19-20 | 125 | Oiva Hanninen | |
| 18:31:30 | P19-20 | 126 | Jasper Arola | |
| 18:32:00 | P19-20 | 127 | Veeti Makinen | |
| 18:32:30 | P19-20 | 128 | Arne Airo | |
| 18:33:00 | P19-20 | 129 | Konsta Koistinen | |
| 18:33:30 | P19-20 | 130 | Oiva Koskinen | |
| 18:34:00 | P19-20 | 131 | Daniel Ahlroth | |
| 18:34:30 | P19-20 | 132 | Elias Pyylampi | |
| 18:35:00 | P19-20 | 133 | Aaron Ukonjarvi | |
| 18:35:30 | P19-20 | 134 | Oiva Haara | |
| 18:36:00 | P19-20 | 135 | Veini Mankki | |
| 18:36:30 | P19-20 | 136 | Niko Saari | |
| 18:37:00 | P19-20 | 137 | Oula Haara | |
| 18:37:30 | P19-20 | 138 | Pyry Hytonen | |
| 18:38:00 | P19-20 | 139 | Samuel Tuominiemi | |
| 18:38:30 | P19-20 | 140 | Oliver Raty | |
| 18:39:00 | P19-20 | 141 | Elias Sandberg | |
| 18:39:30 | P19-20 | 142 | Aleksi Joensuu | |
| 18:40:00 | P19-20 | 143 | Urho Brask | |
| 18:40:30 | P19-20 | 144 | Vili Salmivaara | |
| 18:41:00 | P19-20 | 145 | Veeti Saartoala | |
| 18:41:30 | P19-20 | 146 | Iisak Arha | |
| 18:42:00 | P19-20 | 147 | Fidel Iversen | |
| 18:42:30 | P19-20 | 148 | Oula Penttinen | |
| 18:43:00 | P19-20 | 149 | Veini Kortelahti | |
| 18:43:30 | P19-20 | 150 | Oliver Haapavuori | |
| Sarjaluettelo |
| T17-18 | Tytöt 2017-2018 syntyneet 0.75 km P |
| 18:46:30 | T17-18 | 157 | Karla Koto | |
| 18:47:00 | T17-18 | 158 | Saimi Fjallstrom | |
| 18:47:30 | T17-18 | 159 | Kerttu Puolakka | |
| 18:48:00 | T17-18 | 160 | Selina Jokinen | |
| 18:48:30 | T17-18 | 161 | Friida Valve | |
| 18:49:00 | T17-18 | 162 | Hilla Harju | |
| 18:49:30 | T17-18 | 163 | Alissa Ahonen | |
| 18:50:00 | T17-18 | 164 | Hilla Jokiniemi | |
| 18:50:30 | T17-18 | 165 | Elsi Peltokangas | |
| 18:51:00 | T17-18 | 166 | Minja Autere | |
| 18:51:30 | T17-18 | 167 | Eve Annila | |
| 18:52:00 | T17-18 | 168 | Iiris Penttinen | |
| 18:52:30 | T17-18 | 169 | Pihla Simolin | |
| 18:53:00 | T17-18 | 170 | Anni Ylasuo | |
| Sarjaluettelo |
| P17-18 | Pojat 2017-2018 syntyneet 0.75 km P |
| 18:56:00 | P17-18 | 177 | Valtteri Asikainen | |
| 18:56:30 | P17-18 | 178 | Nuutti Jokisuu | |
| 18:57:00 | P17-18 | 179 | Frans Lugo | |
| 18:57:30 | P17-18 | 180 | Vilho Hanninen | |
| 18:58:00 | P17-18 | 181 | Jonatan Backlund | |
| 18:58:30 | P17-18 | 182 | Luka Ruokonen | |
| 18:59:00 | P17-18 | 183 | Sebastian Haapavuori | |
| 18:59:30 | P17-18 | 184 | Topi Moholdt | |
| 19:00:00 | P17-18 | 185 | Niilo Kiskola | |
| 19:00:30 | P17-18 | 186 | Luka Ruokonen | |
| 19:01:00 | P17-18 | 187 | Arttu Ahonen | |
| 19:01:30 | P17-18 | 188 | Sebastian Laine | |
| 19:02:00 | P17-18 | 189 | Elmeri Muuronen | |
| Sarjaluettelo |
| T15-16 | Tytöt 2015-2016 syntyneet 1 km P |
| 19:05:00 | T15-16 | 196 | Ella Bister | |
| 19:05:30 | T15-16 | 197 | Lyydia Valve | |
| 19:06:00 | T15-16 | 198 | Nea Ruokonen | |
| 19:06:30 | T15-16 | 199 | Lotta Takaluoma | |
| Sarjaluettelo |
| P15-16 | Pojat 2015-2016 syntyneet 1 km P |
| 19:09:30 | P15-16 | 206 | Kasper Honkonen | |
| 19:10:00 | P15-16 | 207 | Saku Tiainen | |
| 19:10:30 | P15-16 | 208 | Aarni Riekkola | |
| 19:11:00 | P15-16 | 209 | Toivo Mikkola | |
| 19:11:30 | P15-16 | 210 | Mico Muurila | |
| 19:12:00 | P15-16 | 211 | Arttu Joensuu | |
| 19:12:30 | P15-16 | 212 | Niilo Jokisuu | |
| 19:13:00 | P15-16 | 213 | Ilmari Vaha-Maso | |
| Sarjaluettelo |