| Kilpailun sarjat:
N08A; N08B; M08A; M08B; N10A; N10B; M10A; M10B; N12A; N12B; M12A; M12B; N14A; N14B; M14A; M14B; N16A; N16B; N18A; N18B; NYLA; NYLB; N50A; N50B; M16A; M16B; M18A; M18B; MYLA; MYLB; M40A; M40B; M50A; M50B |
| Lähtöaika |
Sarja |
Nro |
Nimi |
| N08A | Naiset 8 vuotta Lähtö 1 0.65 km V |
| 10:00:20 | N08A | 1 | Iida Sofia Lamminpää |
| 10:00:40 | N08A | 2 | Amanda Gustafsson |
| 10:01:00 | N08A | 3 | Ellen Kahilaniemi |
| 10:01:20 | N08A | 4 | Saimi Liukas |
| 10:01:40 | N08A | 5 | Venla Hämäläinen |
| Sarjaluettelo |
| N08B | Naiset 8 vuotta Lähtö 2 0.65 km V |
| 10:35:20 | N08B | 1 | Iida Sofia Lamminpää |
| 10:35:40 | N08B | 2 | Amanda Gustafsson |
| 10:36:00 | N08B | 3 | Ellen Kahilaniemi |
| 10:36:20 | N08B | 4 | Saimi Liukas |
| 10:36:40 | N08B | 5 | Venla Hämäläinen |
| Sarjaluettelo |
| M08A | Miehet 8 vuotta Lähtö 1 0.65 km V |
| 10:02:20 | M08A | 7 | Okko Salmela |
| 10:02:40 | M08A | 8 | Martti Viitahalme |
| 10:03:00 | M08A | 9 | Oliver Eklund |
| Sarjaluettelo |
| M08B | Miehet 8 vuotta Lähtö 2 0.65 km V |
| 10:37:20 | M08B | 7 | Okko Salmela |
| 10:37:40 | M08B | 8 | Martti Viitahalme |
| 10:38:00 | M08B | 9 | Oliver Eklund |
| Sarjaluettelo |
| N10A | Naiset 10 vuotta Lähtö 1 0.65 km V |
| 10:03:40 | N10A | 11 | Neea Lamminpää |
| 10:04:00 | N10A | 12 | Iines Talikka |
| 10:04:20 | N10A | 13 | Moona Tankkala |
| 10:04:40 | N10A | 14 | Anni Tyrkkö |
| 10:05:00 | N10A | 15 | Emmi Savela |
| 10:05:20 | N10A | 16 | Hulda Ikonen |
| 10:05:40 | N10A | 17 | Lotta Takaluoma |
| 10:06:00 | N10A | 18 | Emmi Saarinen |
| 10:06:20 | N10A | 19 | Martta Joutsen |
| 10:06:40 | N10A | 20 | Vilja Leveelahti |
| 10:07:00 | N10A | 21 | Mandi Kahilaniemi |
| Sarjaluettelo |
| N10B | Naiset 10 vuotta Lähtö 2 0.65 km V |
| 10:38:40 | N10B | 11 | Neea Lamminpää |
| 10:39:00 | N10B | 12 | Iines Talikka |
| 10:39:20 | N10B | 13 | Moona Tankkala |
| 10:39:40 | N10B | 14 | Anni Tyrkkö |
| 10:40:00 | N10B | 15 | Emmi Savela |
| 10:40:20 | N10B | 16 | Hulda Ikonen |
| 10:40:40 | N10B | 17 | Lotta Takaluoma |
| 10:41:00 | N10B | 18 | Emmi Saarinen |
| 10:41:20 | N10B | 19 | Martta Joutsen |
| 10:41:40 | N10B | 20 | Vilja Leveelahti |
| 10:42:00 | N10B | 21 | Mandi Kahilaniemi |
| Sarjaluettelo |
| M10A | Miehet 10 vuotta Lähtö 1 0.65 km V |
| 10:07:40 | M10A | 23 | Teemu Pirttijoki |
| 10:08:00 | M10A | 24 | Anton Rokkanen |
| 10:08:20 | M10A | 25 | Anssi Teho |
| 10:08:40 | M10A | 26 | Elmo Salmela |
| 10:09:00 | M10A | 27 | Kalle Välimäki |
| 10:09:20 | M10A | 28 | Eetu Hämäläinen |
| Sarjaluettelo |
| M10B | Miehet 10 vuotta Lähtö 2 0.65 km V |
| 10:42:40 | M10B | 23 | Teemu Pirttijoki |
| 10:43:00 | M10B | 24 | Anton Rokkanen |
| 10:43:20 | M10B | 25 | Anssi Teho |
| 10:43:40 | M10B | 26 | Elmo Salmela |
| 10:44:00 | M10B | 27 | Kalle Välimäki |
| 10:44:20 | M10B | 28 | Eetu Hämäläinen |
| Sarjaluettelo |
| N12A | Naiset 12 vuotta Lähtö 1 0.65 km V |
| 10:10:00 | N12A | 30 | Anni Rantasalo |
| 10:10:20 | N12A | 31 | Milja Häkli |
| 10:10:40 | N12A | 32 | Anni Kinnunen |
| 10:11:00 | N12A | 33 | Tuuli Rajamäki |
| 10:11:20 | N12A | 34 | Alina Luttinen |
| 10:11:40 | N12A | 35 | Kerttu Kovero |
| 10:12:00 | N12A | 36 | Tuuli Takaluoma |
| 10:12:20 | N12A | 37 | Siiri Jokinen |
| 10:12:40 | N12A | 38 | Emilia Ekonoja |
| 10:13:00 | N12A | 39 | Siiri Saarinen |
| 10:13:20 | N12A | 40 | Erin Helenius |
| 10:13:40 | N12A | 41 | Mette Häkkinen |
| 10:14:00 | N12A | 42 | Riia Savonen |
| Sarjaluettelo |
| N12B | Naiset 12 vuotta Lähtö 2 0.65 km V |
| 10:45:00 | N12B | 30 | Anni Rantasalo |
| 10:45:20 | N12B | 31 | Milja Häkli |
| 10:45:40 | N12B | 32 | Anni Kinnunen |
| 10:46:00 | N12B | 33 | Tuuli Rajamäki |
| 10:46:20 | N12B | 34 | Alina Luttinen |
| 10:46:40 | N12B | 35 | Kerttu Kovero |
| 10:47:00 | N12B | 36 | Tuuli Takaluoma |
| 10:47:20 | N12B | 37 | Siiri Jokinen |
| 10:47:40 | N12B | 38 | Emilia Ekonoja |
| 10:48:00 | N12B | 39 | Siiri Saarinen |
| 10:48:20 | N12B | 40 | Erin Helenius |
| 10:48:40 | N12B | 41 | Mette Häkkinen |
| 10:49:00 | N12B | 42 | Riia Savonen |
| Sarjaluettelo |
| M12A | Miehet 12 vuotta Lähtö 1 0.65 km V |
| 10:14:40 | M12A | 44 | Viljami Liukas |
| 10:15:00 | M12A | 45 | Lauri Tarhonen |
| 10:15:20 | M12A | 46 | Jaakko Savela |
| 10:15:40 | M12A | 47 | Jesse Stenholm |
| 10:16:00 | M12A | 48 | Eino Lattunen |
| 10:16:20 | M12A | 49 | Markus Viitahalme |
| 10:16:40 | M12A | 50 | Kaarle Tiits |
| 10:17:00 | M12A | 51 | Niko Hynynen |
| 10:17:20 | M12A | 52 | Eeti Mesiranta |
| Sarjaluettelo |
| M12B | Miehet 12 vuotta Lähtö 2 0.65 km V |
| 10:49:40 | M12B | 44 | Viljami Liukas |
| 10:50:00 | M12B | 45 | Lauri Tarhonen |
| 10:50:20 | M12B | 46 | Jaakko Savela |
| 10:50:40 | M12B | 47 | Jesse Stenholm |
| 10:51:00 | M12B | 48 | Eino Lattunen |
| 10:51:20 | M12B | 49 | Markus Viitahalme |
| 10:51:40 | M12B | 50 | Kaarle Tiits |
| 10:52:00 | M12B | 51 | Niko Hynynen |
| 10:52:20 | M12B | 52 | Eeti Mesiranta |
| Sarjaluettelo |
| N14A | Naiset 14 vuotta Lähtö 1 1.3 km V |
| 10:18:00 | N14A | 54 | Iiris Helenius |
| 10:18:20 | N14A | 55 | Hertta Ikonen |
| 10:18:40 | N14A | 56 | Maija Häkli |
| 10:19:00 | N14A | 57 | Maria Tiits |
| 10:19:20 | N14A | 58 | Amanda Onnela |
| 10:19:40 | N14A | 59 | Rosanna Lehtonen |
| 10:20:00 | N14A | 60 | Emmi Hämäläinen |
| 10:20:20 | N14A | 61 | Minea Lehtiö |
| 10:20:40 | N14A | 62 | Elli Leppä |
| 10:21:00 | N14A | 63 | Manta Suopelto |
| 10:21:20 | N14A | 64 | Petra Lehtonen |
| 10:21:40 | N14A | 65 | Elli Rantasalo |
| 10:22:00 | N14A | 66 | Hilla Ruokostenpohja |
| 10:22:20 | N14A | 67 | Aino Rokkanen |
| 10:22:40 | N14A | 68 | Roosa Teho |
| Sarjaluettelo |
| N14B | Naiset 14 vuotta Lähtö 2 1.3 km V |
| 10:53:00 | N14B | 54 | Iiris Helenius |
| 10:53:20 | N14B | 55 | Hertta Ikonen |
| 10:53:40 | N14B | 56 | Maija Häkli |
| 10:54:00 | N14B | 57 | Maria Tiits |
| 10:54:20 | N14B | 58 | Amanda Onnela |
| 10:54:40 | N14B | 59 | Rosanna Lehtonen |
| 10:55:00 | N14B | 60 | Emmi Hämäläinen |
| 10:55:20 | N14B | 61 | Minea Lehtiö |
| 10:55:40 | N14B | 62 | Elli Leppä |
| 10:56:00 | N14B | 63 | Manta Suopelto |
| 10:56:20 | N14B | 64 | Petra Lehtonen |
| 10:56:40 | N14B | 65 | Elli Rantasalo |
| 10:57:00 | N14B | 66 | Hilla Ruokostenpohja |
| 10:57:20 | N14B | 67 | Aino Rokkanen |
| 10:57:40 | N14B | 68 | Roosa Teho |
| Sarjaluettelo |
| M14A | Miehet 14 vuotta Lähtö 1 1.3 km V |
| 10:23:20 | M14A | 70 | Niklas Jaakkola |
| 10:23:40 | M14A | 71 | Kasper Ekonoja |
| 10:24:00 | M14A | 72 | Sisu Lehtonen |
| 10:24:20 | M14A | 73 | Miska Syrjälä |
| 10:24:40 | M14A | 74 | Elias Juutila |
| 10:25:00 | M14A | 75 | Rasmus Samposalo |
| 10:25:20 | M14A | 76 | Aleksi Kivistö |
| 10:25:40 | M14A | 77 | Juho Seppälä |
| 10:26:00 | M14A | 78 | Toivo Leveelahti |
| 10:26:20 | M14A | 79 | Matias Joutvuo |
| 10:26:40 | M14A | 80 | Luka Laurila |
| 10:27:00 | M14A | 81 | Arttu Juutila |
| 10:27:20 | M14A | 82 | Niki Sirén |
| 10:27:40 | M14A | 83 | Martti Kulmala |
| Sarjaluettelo |
| M14B | Miehet 14 vuotta Lähtö 2 1.3 km V |
| 10:58:20 | M14B | 70 | Niklas Jaakkola |
| 10:58:40 | M14B | 71 | Kasper Ekonoja |
| 10:59:00 | M14B | 72 | Sisu Lehtonen |
| 10:59:20 | M14B | 73 | Miska Syrjälä |
| 10:59:40 | M14B | 74 | Elias Juutila |
| 11:00:00 | M14B | 75 | Rasmus Samposalo |
| 11:00:20 | M14B | 76 | Aleksi Kivistö |
| 11:00:40 | M14B | 77 | Juho Seppälä |
| 11:01:00 | M14B | 78 | Toivo Leveelahti |
| 11:01:20 | M14B | 79 | Matias Joutvuo |
| 11:01:40 | M14B | 80 | Luka Laurila |
| 11:02:00 | M14B | 81 | Arttu Juutila |
| 11:02:20 | M14B | 82 | Niki Sirén |
| 11:02:40 | M14B | 83 | Martti Kulmala |
| Sarjaluettelo |
| N16A | Naiset 16 vuotta Lähtö 1 1.3 km V |
| 13:10:20 | N16A | 91 | Alissa Tuukkanen |
| 13:10:40 | N16A | 92 | Reea Hiitelä |
| 13:11:00 | N16A | 93 | Linnea Lähde |
| 13:11:20 | N16A | 94 | Anni-Emilia Muranen |
| 13:11:40 | N16A | 95 | Venla Mennala |
| Sarjaluettelo |
| N16B | Naiset 16 vuotta Lähtö 2 1.3 km V |
| 13:40:20 | N16B | 91 | Alissa Tuukkanen |
| 13:40:40 | N16B | 92 | Reea Hiitelä |
| 13:41:00 | N16B | 93 | Linnea Lähde |
| 13:41:20 | N16B | 94 | Anni-Emilia Muranen |
| 13:41:40 | N16B | 95 | Venla Mennala |
| Sarjaluettelo |
| N18A | Naiset 18 vuotta Lähtö 1 1.3 km V |
| 13:12:40 | N18A | 98 | Ellen Jordas |
| Sarjaluettelo |
| N18B | Naiset 18 vuotta Lähtö 2 1.3 km V |
| 13:42:40 | N18B | 98 | Ellen Jordas |
| Sarjaluettelo |
| NYLA | Naiset Lähtö 1 1.3 km V |
| 13:13:20 | NYLA | 100 | Nina Välimäki |
| 13:13:40 | NYLA | 101 | Vilma Kanerva |
| 13:14:00 | NYLA | 102 | Nea Kytäjä |
| 13:14:20 | NYLA | 103 | Jessica Junkkala |
| 13:14:40 | NYLA | 104 | Venla Heinimaa |
| Sarjaluettelo |
| NYLB | Naiset Lähtö 2 1.3 km V |
| 13:43:20 | NYLB | 100 | Nina Välimäki |
| 13:43:40 | NYLB | 101 | Vilma Kanerva |
| 13:44:00 | NYLB | 102 | Nea Kytäjä |
| 13:44:20 | NYLB | 103 | Jessica Junkkala |
| 13:44:40 | NYLB | 104 | Venla Heinimaa |
| Sarjaluettelo |
| N50A | Naiset 50 vuotta Lähtö 1 1.3 km V |
| 13:15:00 | N50A | 105 | Jaana Kuittinen |
| 13:15:20 | N50A | 106 | Maria Viitahalme |
| Sarjaluettelo |
| N50B | Naiset 50 vuotta Lähtö 2 1.3 km V |
| 13:45:00 | N50B | 105 | Jaana Kuittinen |
| 13:45:20 | N50B | 106 | Maria Viitahalme |
| Sarjaluettelo |
| M16A | Miehet 16 vuotta Lähtö 1 1.3 km V |
| 13:16:40 | M16A | 110 | Joona Kivistö |
| 13:17:00 | M16A | 111 | Aapeli Karislahti |
| 13:17:20 | M16A | 112 | Eetu Kinnunen |
| 13:17:40 | M16A | 113 | Niilo Linnamaa |
| 13:18:00 | M16A | 114 | Vilho Peltotalo |
| 13:18:20 | M16A | 115 | Sampo Raitanen |
| 13:18:40 | M16A | 116 | Lennu Seppänen |
| Sarjaluettelo |
| M16B | Miehet 16 vuotta Lähtö 2 1.3 km V |
| 13:46:40 | M16B | 110 | Joona Kivistö |
| 13:47:00 | M16B | 111 | Aapeli Karislahti |
| 13:47:20 | M16B | 112 | Eetu Kinnunen |
| 13:47:40 | M16B | 113 | Niilo Linnamaa |
| 13:48:00 | M16B | 114 | Vilho Peltotalo |
| 13:48:20 | M16B | 115 | Sampo Raitanen |
| 13:48:40 | M16B | 116 | Lennu Seppänen |
| Sarjaluettelo |
| M18A | Miehet 18 vuotta Lähtö 1 1.3 km V |
| 13:19:20 | M18A | 118 | Touko Salmikivi |
| 13:19:40 | M18A | 119 | Kalle Kulju |
| 13:20:00 | M18A | 120 | Eemil Koskinen |
| Sarjaluettelo |
| M18B | Miehet 18 vuotta Lähtö 2 1.3 km V |
| 13:49:20 | M18B | 118 | Touko Salmikivi |
| 13:49:40 | M18B | 119 | Kalle Kulju |
| 13:50:00 | M18B | 120 | Eemil Koskinen |
| Sarjaluettelo |
| MYLA | Miehet Lähtö 1 1.3 km V |
| 13:20:40 | MYLA | 122 | Valtteri Heinimaa |
| 13:21:00 | MYLA | 123 | Onni Tiira |
| 13:21:20 | MYLA | 124 | Roope Niskanen |
| 13:21:40 | MYLA | 125 | Waltteri Vinkanharju |
| 13:22:00 | MYLA | 126 | Julius Niemelä |
| 13:22:20 | MYLA | 127 | Juha Bäck |
| 13:22:40 | MYLA | 128 | Akseli Pitkänen |
| Sarjaluettelo |
| MYLB | Miehet Lähtö 2 1.3 km V |
| 13:50:40 | MYLB | 122 | Valtteri Heinimaa |
| 13:51:00 | MYLB | 123 | Onni Tiira |
| 13:51:20 | MYLB | 124 | Roope Niskanen |
| 13:51:40 | MYLB | 125 | Waltteri Vinkanharju |
| 13:52:00 | MYLB | 126 | Julius Niemelä |
| 13:52:20 | MYLB | 127 | Juha Bäck |
| 13:52:40 | MYLB | 128 | Akseli Pitkänen |
| Sarjaluettelo |
| M40A | Miehet 40 vuotta Lähtö 1 1.3 km V |
| 13:23:20 | M40A | 130 | Urmas Tiits |
| 13:23:40 | M40A | 131 | Jari Joutsen |
| Sarjaluettelo |
| M40B | Miehet 40 vuotta Lähtö 2 1.3 km V |
| 13:53:20 | M40B | 130 | Urmas Tiits |
| 13:53:40 | M40B | 131 | Jari Joutsen |
| Sarjaluettelo |
| M50A | Miehet 50 vuotta Lähtö 1 1.3 km V |
| 13:24:20 | M50A | 133 | Mauri Kaila |
| 13:24:40 | M50A | 134 | Mikko Wiren |
| 13:25:00 | M50A | 135 | Sami Nikkilä |
| 13:25:20 | M50A | 136 | Toni Stenholm |
| Sarjaluettelo |
| M50B | Miehet 50 vuotta Lähtö 2 1.3 km V |
| 13:54:20 | M50B | 133 | Mauri Kaila |
| 13:54:40 | M50B | 134 | Mikko Wiren |
| 13:55:00 | M50B | 135 | Sami Nikkilä |
| 13:55:20 | M50B | 136 | Toni Stenholm |
| Sarjaluettelo |