![]() |
Kisan Kansalliset / Krista Cup 28.1.2023KangasalaLahtolistatJulkaistu 26.1.2023 |
|
| Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; NYL; N40; N60; M50; M60; M16; M18; M40; MYL | |||
| Lähtöaika | Sarja | Nro | Nimi |
|---|---|---|---|
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||
| 11:02:30 | N08 | 5 | Joanna Sköld |
| 11:03:00 | N08 | 6 | Emmi Savela |
| 11:03:30 | N08 | 7 | Moona Tankkala |
| 11:04:00 | N08 | 8 | Anni Tyrkkö |
| 11:04:30 | N08 | 9 | Liisi Ruissalo |
| 11:05:00 | N08 | 10 | Evelina Luttinen |
| 11:05:30 | N08 | 11 | Kerttu Ranta |
| 11:06:00 | N08 | 12 | Lotta Takaluoma |
| Sarjaluettelo | |||
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||
| 11:07:30 | M08 | 15 | Eetu Hämäläinen |
| 11:08:00 | M08 | 16 | Eeli Petäjämäki |
| 11:08:30 | M08 | 17 | Aaro Kaartama |
| 11:09:00 | M08 | 18 | Oiva Laine |
| 11:09:30 | M08 | 19 | Anssi Teho |
| Sarjaluettelo | |||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||
| 11:11:00 | N10 | 22 | Vivian Lahti |
| 11:11:30 | N10 | 23 | Mandi Kahilaniemi |
| 11:12:00 | N10 | 24 | Tuuli Takaluoma |
| 11:12:30 | N10 | 25 | Emmi Saarinen |
| 11:13:00 | N10 | 26 | Tuuli Rajamäki |
| 11:13:30 | N10 | 27 | Aino Siivonen |
| 11:14:00 | N10 | 28 | Aino Liuha |
| 11:14:30 | N10 | 29 | Aliina Liuksiala |
| 11:15:00 | N10 | 30 | Aino Hakala |
| 11:15:30 | N10 | 31 | Hulda Ikonen |
| 11:16:00 | N10 | 32 | Lyydia Toivonen |
| 11:16:30 | N10 | 33 | Ekaterina Molnar |
| 11:17:00 | N10 | 34 | Iida Vuorela |
| 11:17:30 | N10 | 35 | Mailis Ijäs |
| 11:18:00 | N10 | 36 | Miina Pyhtilä |
| Sarjaluettelo | |||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||
| 11:19:30 | M10 | 39 | Lauri Tarhonen |
| 11:20:00 | M10 | 40 | Emil Ruissalo |
| 11:20:30 | M10 | 41 | Veikka Koiranen |
| 11:21:00 | M10 | 42 | Anton Rokkanen |
| 11:21:30 | M10 | 43 | Urho Hankaniemi |
| 11:22:00 | M10 | 44 | Viljami Liukas |
| 11:22:30 | M10 | 45 | Lauri Kaartama |
| 11:23:00 | M10 | 46 | Joosep Alarotu |
| 11:23:30 | M10 | 47 | Arttu Ylilehto |
| 11:24:00 | M10 | 48 | Oiva Vilkka |
| Sarjaluettelo | |||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||
| 11:25:30 | N12 | 51 | Kerttu Kovero |
| 11:26:00 | N12 | 52 | Julia Sköld |
| 11:26:30 | N12 | 53 | Alina Luttinen |
| 11:27:00 | N12 | 54 | Anni Kinnunen |
| 11:27:30 | N12 | 55 | Petra Lehtonen |
| 11:28:00 | N12 | 56 | Anni Rantasalo |
| 11:28:30 | N12 | 57 | Anni Siivonen |
| 11:29:00 | N12 | 58 | Siiri Saarinen |
| 11:29:30 | N12 | 59 | Elina Varemäki |
| 11:30:00 | N12 | 60 | Elsa Blomberg |
| 11:30:30 | N12 | 61 | Crista Mäkinen |
| 11:31:00 | N12 | 62 | Erin Helenius |
| 11:31:30 | N12 | 63 | Helka Hiltunen |
| 11:32:00 | N12 | 64 | Vilja Laine |
| 11:32:30 | N12 | 65 | Elli Leppä |
| 11:33:00 | N12 | 66 | Kiira Suhonen |
| 11:33:30 | N12 | 67 | Mette Häkkinen |
| 11:34:00 | N12 | 68 | Emmi Hämäläinen |
| 11:34:30 | N12 | 69 | Rosanna Lehtonen |
| Sarjaluettelo | |||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||
| 11:36:00 | M12 | 72 | Matias Joutvuo |
| 11:36:30 | M12 | 73 | Niko Hynynen |
| 11:37:00 | M12 | 74 | Samra Pohjonen |
| 11:37:30 | M12 | 75 | Wihtori Liuksiala |
| 11:38:00 | M12 | 76 | Juho Seppälä |
| 11:38:30 | M12 | 77 | Kaarle Tiits |
| 11:39:00 | M12 | 78 | Luka Laurila |
| 11:39:30 | M12 | 79 | Oiva Kumpuvaara |
| 11:40:00 | M12 | 80 | Eino Lattunen |
| 11:40:30 | M12 | 81 | Leevi Kaartama |
| 11:41:00 | M12 | 82 | Kevin Niittyviita |
| 11:41:30 | M12 | 83 | Aleksi Kivistö |
| 11:42:00 | M12 | 84 | Oskari Hankaniemi |
| 11:42:30 | M12 | 85 | Jaakko Savela |
| Sarjaluettelo | |||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||
| 11:44:00 | N14 | 88 | Sylvi Kaartama |
| 11:44:30 | N14 | 89 | Vilma Pyhtilä |
| 11:45:00 | N14 | 90 | Aino Blomberg |
| 11:45:30 | N14 | 91 | Roosa Teho |
| 11:46:00 | N14 | 92 | Reea Hiitelä |
| 11:46:30 | N14 | 93 | Elsa Hietaoja |
| 11:47:00 | N14 | 94 | Alma Peltotalo |
| 11:47:30 | N14 | 95 | Jenny Sköld |
| 11:48:00 | N14 | 96 | Amanda Onnela |
| 11:48:30 | N14 | 97 | Iiris Helenius |
| 11:49:00 | N14 | 98 | Maria Tiits |
| 11:49:30 | N14 | 99 | Aino Rokkanen |
| 11:50:00 | N14 | 100 | Hertta Ikonen |
| 11:50:30 | N14 | 101 | Elli Rantasalo |
| 11:51:00 | N14 | 102 | Minea Lehtiö |
| 11:51:30 | N14 | 103 | Maija Mäntylä |
| Sarjaluettelo | |||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||
| 12:23:00 | M14 | 106 | Perttu Paavola |
| 12:23:30 | M14 | 107 | Leevi Kettunen |
| 12:24:00 | M14 | 108 | Joona Kivistö |
| 12:24:30 | M14 | 109 | Rasmus Samposalo |
| 12:25:00 | M14 | 110 | Leo Mäkinen |
| 12:25:30 | M14 | 111 | Väinö Koivu |
| 12:26:00 | M14 | 112 | Niki Sirén |
| 12:26:30 | M14 | 113 | Lennu Seppänen |
| 12:27:00 | M14 | 114 | Paavo Heikkinen |
| 12:27:30 | M14 | 115 | Toivo Koivu |
| 12:28:00 | M14 | 116 | Saku Repo |
| 12:28:30 | M14 | 117 | Martti Kulmala |
| 12:29:00 | M14 | 118 | Vesperi Laino |
| 12:29:30 | M14 | 119 | Rasmus Ijäs |
| 12:30:00 | M14 | 120 | Sisu Lehtonen |
| 12:30:30 | M14 | 121 | Milo Äyrämö |
| 12:31:00 | M14 | 122 | Eino Liuha |
| 12:31:30 | M14 | 123 | Eetu Kinnunen |
| Sarjaluettelo | |||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||
| 12:33:00 | N16 | 126 | Emmi Sairanen |
| 12:33:30 | N16 | 127 | Ida Mäenpää |
| 12:34:00 | N16 | 128 | Josefina Kankaanpää |
| 12:34:30 | N16 | 129 | Alissa Tuukkanen |
| 12:35:00 | N16 | 130 | Helmi Koskela |
| 12:35:30 | N16 | 131 | Alissa Tuukkanen |
| 12:36:00 | N16 | 132 | Siiri Laino |
| 12:36:30 | N16 | 133 | Hanni Koski |
| 12:37:00 | N16 | 134 | Salla Lehtonen |
| 12:37:30 | N16 | 135 | Ilona Mäkelä |
| 12:38:00 | N16 | 136 | Aino Aarnio |
| 12:38:30 | N16 | 137 | Nelli Mäenpää |
| 12:39:00 | N16 | 138 | Emilia Ylilehto |
| 12:39:30 | N16 | 139 | Olivia Puranen |
| 12:40:00 | N16 | 140 | Tilta-Maria Liuksiala |
| 12:40:30 | N16 | 141 | Iiris Ijäs |
| 12:41:00 | N16 | 142 | Olivia Puranen |
| 12:41:30 | N16 | 143 | Miina Palonen |
| Sarjaluettelo | |||
| N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||
| 12:43:00 | N18 | 146 | Anna Stenroos |
| 12:43:30 | N18 | 147 | Saana Paananen |
| 12:44:00 | N18 | 148 | Elice Helenius |
| 12:44:30 | N18 | 149 | Ada Aarnio |
| 12:45:00 | N18 | 150 | Santra Liuksiala |
| 12:45:30 | N18 | 151 | Helmi Lähde |
| 12:46:00 | N18 | 152 | Veera Väisänen |
| Sarjaluettelo | |||
| NYL | Naiset 5 km V | ||
| 12:47:30 | NYL | 155 | Sonja Hakala |
| 12:48:00 | NYL | 156 | Camilla Tuominen |
| 12:48:30 | NYL | 157 | Aino Pihlava |
| 12:49:00 | NYL | 158 | Kaarina Nurminen |
| 12:49:30 | NYL | 159 | Outi Järvelä |
| 12:50:00 | NYL | 160 | Sini Alusniemi |
| 12:50:30 | NYL | 161 | Outi Lappi |
| 12:51:00 | NYL | 162 | Venny Lundberg |
| 12:51:30 | NYL | 163 | Noora Sahi |
| 12:52:00 | NYL | 164 | Niina-Riitta Ijäs |
| 12:52:30 | NYL | 165 | Anni Alamettälä |
| 12:53:00 | NYL | 166 | Jessica Junkkala |
| 12:53:30 | NYL | 167 | Silja Lamminmäki |
| 12:54:00 | NYL | 168 | Matleena Palonen |
| 12:54:30 | NYL | 169 | Inka Remes |
| Sarjaluettelo | |||
| N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V | ||
| 12:56:00 | N40 | 172 | Elina Honkavuori |
| Sarjaluettelo | |||
| N60 | Naiset 60 vuotta 5 km V | ||
| 12:57:30 | N60 | 175 | Arja Ahti |
| Sarjaluettelo | |||
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||
| 12:59:00 | M50 | 178 | Antti Lahti |
| 12:59:30 | M50 | 179 | Jouni Rantala |
| Sarjaluettelo | |||
| M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||
| 13:01:00 | M60 | 182 | Mika Ojala |
| Sarjaluettelo | |||
| M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V | ||
| 13:02:30 | M16 | 185 | Konsta Karhuniemi |
| 13:03:00 | M16 | 186 | Olli Seppälä |
| 13:03:30 | M16 | 187 | Eeli Haverinen |
| 13:04:00 | M16 | 188 | Matias Ruissalo |
| 13:04:30 | M16 | 189 | Vilho Peltotalo |
| 13:05:00 | M16 | 190 | Onni Vuorinen |
| 13:05:30 | M16 | 191 | Lauri Hollmén |
| 13:06:00 | M16 | 192 | Eino Kärkimaa |
| 13:06:30 | M16 | 193 | Aapeli Karislahti |
| 13:07:00 | M16 | 194 | Niilo Linnamaa |
| 13:07:30 | M16 | 195 | Jaakko Leinonen |
| 13:08:00 | M16 | 196 | Eemeli Varemäki |
| 13:08:30 | M16 | 197 | Oliver Kaikkonen |
| 13:09:00 | M16 | 198 | Arttu Remes |
| 13:09:30 | M16 | 199 | Elias Vähä-Ypyä |
| Sarjaluettelo | |||
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||
| 13:11:00 | M18 | 202 | Olli Lindroos |
| 13:11:30 | M18 | 203 | Henri Saunaluoma |
| 13:12:00 | M18 | 204 | Akseli Pesu |
| 13:12:30 | M18 | 205 | Henrik Jansson |
| 13:13:00 | M18 | 206 | Mikael Vuoristo |
| 13:13:30 | M18 | 207 | Rasmus Seppälä |
| 13:14:00 | M18 | 208 | Antti Urvanta |
| Sarjaluettelo | |||
| M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V | ||
| 13:15:30 | M40 | 211 | Matti Salmensuu |
| 13:16:00 | M40 | 212 | Jussi Anttonen |
| 13:16:30 | M40 | 213 | Tero Tahvanainen |
| 13:17:00 | M40 | 214 | Pasi Lounasaho |
| 13:17:30 | M40 | 215 | Urmas Tiits |
| 13:18:00 | M40 | 216 | Vesa Tiihonen |
| 13:18:30 | M40 | 217 | Ville Repo |
| 13:19:00 | M40 | 218 | Jani Koiranen |
| 13:19:30 | M40 | 219 | Marko Leppämäki |
| Sarjaluettelo | |||
| MYL | Miehet 15 km V | ||
| 13:21:00 | MYL | 222 | Jussi Harju |
| 13:21:30 | MYL | 223 | Otto Ruusunen |
| 13:22:00 | MYL | 224 | Sauli Kaistamo |
| 13:22:30 | MYL | 225 | Joona Koponen |
| 13:23:00 | MYL | 226 | Taavi Nyström |
| 13:23:30 | MYL | 227 | Eetu Nordman |
| 13:24:00 | MYL | 228 | Aatu Seppänen |
| 13:24:30 | MYL | 229 | Jukka Paananen |
| 13:25:00 | MYL | 230 | Aki Järvelä |
| 13:25:30 | MYL | 231 | Jyri Korhonen |
| 13:26:00 | MYL | 232 | Joni Rauhansalo |
| 13:26:30 | MYL | 233 | Jeri Koponen |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime