| Kilpailun sarjat: T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16; NY16; MY16 |
| Lähtöaika |
Sarja |
Nro |
Nimi |
| T/P4 | Tytöt ja Pojat 4 vuotta 0.1 km V |
| 18:02:00 | T/P4 | 5 | Verna Riekkola |
| 18:02:20 | T/P4 | 6 | Samuel Tuominiemi |
| Sarjaluettelo |
| T/P5 | Tytöt ja Pojat 5 vuotta 0.1 km V |
| 18:03:20 | T/P5 | 9 | Oiva Kivistö |
| 18:03:40 | T/P5 | 10 | Iiris Penttinen |
| 18:04:00 | T/P5 | 11 | Aada Kivistö |
| 18:04:20 | T/P5 | 12 | Arttu Ahonen |
| Sarjaluettelo |
| T6 | Tytöt 6 vuotta 0.1 km V |
| 18:05:20 | T6 | 15 | Lotta Lehtonen |
| 18:05:40 | T6 | 16 | Friida Valve |
| 18:06:00 | T6 | 17 | Vilma Hiukka |
| 18:06:20 | T6 | 18 | Alissa Ahonen |
| 18:06:40 | T6 | 19 | Helmi Harra |
| Sarjaluettelo |
| P6 | Pojat 6 vuotta 0.1 km V |
| 18:07:40 | P6 | 22 | Iivo Silfverberg |
| Sarjaluettelo |
| T8 | Tytöt 8 vuotta 0.5 km V |
| 18:12:40 | T8 | 7 | Liisi Ruissalo |
| 18:13:00 | T8 | 8 | Emmi Savela |
| 18:13:20 | T8 | 9 | Iida Lamminpää |
| 18:13:40 | T8 | 10 | Lotta Takaluoma |
| 18:14:00 | T8 | 11 | Saimi Liukas |
| 18:14:20 | T8 | 12 | Lyydia Valve |
| Sarjaluettelo |
| P8 | Pojat 8 vuotta 0.5 km V |
| 18:15:20 | P8 | 15 | Eeli Silfverberg |
| 18:15:40 | P8 | 16 | Saku Tiainen |
| 18:16:00 | P8 | 17 | Aarni Riekkola |
| Sarjaluettelo |
| T10 | Tytöt 10 vuotta 0.5 km V |
| 18:17:00 | T10 | 20 | Tuuli Takaluoma |
| 18:17:20 | T10 | 21 | Vilma Haikka |
| 18:17:40 | T10 | 22 | Lotta Samposalo |
| 18:18:00 | T10 | 23 | Neea Lamminpää |
| 18:18:20 | T10 | 24 | Aino Liuha |
| 18:18:40 | T10 | 25 | Ekaterina Molnar |
| Sarjaluettelo |
| P10 | Pojat 10 vuotta 0.5 km V |
| 18:19:40 | P10 | 28 | Saarni Oittinen |
| 18:20:00 | P10 | 29 | Viljami Liukas |
| 18:20:20 | P10 | 30 | Eeti Mesiranta |
| 18:20:40 | P10 | 31 | Aukusti Wirola |
| 18:21:00 | P10 | 32 | Lauri Tarhonen |
| 18:21:20 | P10 | 33 | Eemil Ahonen |
| 18:21:40 | P10 | 34 | Emil Ruissalo |
| 18:22:00 | P10 | 35 | Arttu Ylilehto |
| Sarjaluettelo |
| T12 | Tytöt 12 vuotta 1 km V |
| 18:27:00 | T12 | 38 | Aino Kovero |
| 18:27:20 | T12 | 39 | Aino Siivonen |
| 18:27:40 | T12 | 40 | Anni Siivonen |
| 18:28:00 | T12 | 41 | Petra Lehtonen |
| 18:28:20 | T12 | 42 | Rosanna Lehtonen |
| Sarjaluettelo |
| P12 | Pojat 12 vuotta 1 km V |
| 18:29:20 | P12 | 45 | Kaarle Tiits |
| 18:29:40 | P12 | 46 | Jaakko Savela |
| 18:30:00 | P12 | 47 | Jesse Stenholm |
| 18:30:20 | P12 | 48 | Aleksi Kivistö |
| 18:30:40 | P12 | 49 | Lauri Teisala |
| Sarjaluettelo |
| T14 | Tytöt 14 vuotta 1 km V |
| 18:31:40 | T14 | 52 | Maija Mäntylä |
| 18:32:00 | T14 | 53 | Maria Tiits |
| Sarjaluettelo |
| P14 | Pojat 14 vuotta 1 km V |
| 18:33:00 | P14 | 56 | Paavo Teisala |
| 18:33:20 | P14 | 57 | Eino Liuha |
| 18:33:40 | P14 | 58 | Martti Kulmala |
| 18:34:00 | P14 | 59 | Joona Kivistö |
| 18:34:20 | P14 | 60 | Lennu Seppänen |
| 18:34:40 | P14 | 61 | Paavo Heikkinen |
| 18:35:00 | P14 | 62 | Rasmus Samposalo |
| 18:35:20 | P14 | 63 | Saku Repo |
| 18:35:40 | P14 | 64 | Joonas Kolehmainen |
| 18:36:00 | P14 | 65 | Rasmus Ijäs |
| 18:36:20 | P14 | 66 | Viljo Linnamaa |
| Sarjaluettelo |
| T16 | Tytöt 16 vuotta 1 km V |
| 18:37:20 | T16 | 69 | Aino Aarnio |
| 18:37:40 | T16 | 70 | Alissa Tuukkanen |
| Sarjaluettelo |
| P16 | Pojat 16 vuotta 1 km V |
| 18:38:40 | P16 | 73 | Sampo Raitanen |
| 18:39:00 | P16 | 74 | Niilo Linnamaa |
| Sarjaluettelo |
| NY16 | Naiset yli 16 vuotta 1 km V |
| 18:40:00 | NY16 | 77 | Venla Heinimaa |
| 18:40:20 | NY16 | 78 | Hanna-Mari Siivonen |
| 18:40:40 | NY16 | 79 | Anni Haavisto |
| 18:41:00 | NY16 | 80 | Ada Aarnio |
| 18:41:20 | NY16 | 81 | Jaana Aarnio |
| 18:41:40 | NY16 | 82 | Sini Teisala |
| 18:42:00 | NY16 | 83 | Hanni Koski |
| Sarjaluettelo |
| MY16 | Miehet yli 16 vuotta 1 km V |
| 18:43:00 | MY16 | 86 | Harri Linnamaa |
| 18:43:20 | MY16 | 87 | Olli Niemi |
| 18:43:40 | MY16 | 88 | Mikael Vuoristo |
| 18:44:00 | MY16 | 89 | Urmas Tiits |
| 18:44:20 | MY16 | 90 | Aatu Seppänen |
| Sarjaluettelo |