| Erä 1 | LT-CUP Sprintti (V) 31.12023 | |||
| Lähtöaika | Sarja | Nro | Nimi | Aika: |
| Ryhmä 1 | ||||
| 19:00 | 12 | 62 | Anni Siivonen | 2.10 |
| 19:00 | 64 | Rosanna Lehtonne | 2.22 | |
| 19:00 | 61 | Aino Siivonen | 2.22 | |
| 19:00 | 63 | Petra Lehtonen | 2.30 | |
| 19:00 | 70 | Aleksi Kivistö | 2.10 | |
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| Ryhmä 2 | ||||
| 19:03 | 12 | 67 | Kaarle Tiits | 2.33 |
| 19:03 | 69 | Jesse Stenholm | 2.32 | |
| 19:03 | 71 | Lauri Teisala | 2.48 | |
| 19:03 | 68 | Jaakko Savela | 2.40 | |
| 19:03 | ||||
| 19:03 | ||||
| 19:03 | ||||
| Ryhmä 3 | ||||
| 19:06 | 14 | 74 | Maija Mäntylä | 2.12 |
| 19:06 | 86 | Joonas Kolehmainen | 1.57 | |
| 19:06 | 81 | Joona Kivistö | 2.00 | |
| 19:06 | 85 | Saku Repo | 2.02 | |
| 19:06 | 80 | Martti Kulmala | 2.04 | |
| 19:06 | 82 | Lennnu Seppänen | 2.05 | |
| 19:06 | ||||
| Ryhmä 4 | ||||
| 19:09 | 14 | 75 | Maria Tiits | 2.34 |
| 19:09 | 88 | Viljo Linnmaa | 2.20 | |
| 19:09 | 84 | Rasmus Samposalo | 2.22 | |
| 19:09 | 83 | Paavo Heikkinen | 2.21 | |
| 19:09 | 87 | Rasmus Ijäs | 2.25 | |
| 19:09 | 78 | Paavo teisala | 3.05 | |
| 19:09 | ||||
| Ryhmä 5 | ||||
| 19:12 | 16 | 96 | Niilo Linnamaa | 1.44 |
| 19:12 | 109 | Olli Niemi | 1.45 | |
| 19:12 | 111 | Urma s Tiits | 1.46 | |
| 19:12 | 110 | Mikael Vuoristo | 1.52 | |
| 19:12 | 112 | Aatu Seppänen | 1.47 | |
| 19:12 | ||||
| 19:12 | ||||
| Ryhmä 6 | ||||
| 19:15 | 16 | 91 | Aino Aarnio | 1.55 |
| 19:15 | 99 | Venla Heinimaa | 1.58 | |
| 19:15 | 105 | Hanni Koski | 1.55 | |
| 19:15 | 108 | Harri Linnamaa | 1.59 | |
| 19:15 | ||||
| 19:15 | ||||
| Ryhmä 7 | ||||
| 19:18 | 16 | 92 | Alissa Tuukkanen | 2.44 |
| 19:18 | 95 | Sampo Raitanen | 2.15 | |
| 19:18 | 100 | Hanna-Mari Siivonen | 2.08 | |
| 19:18 | 101 | Anni Haavisto | 2.09 | |
| 19:18 | 104 | Sini Teisala | 2.20 | |
| 19:18 | ||||
| 19:18 | ||||
| 19:18 | ||||
| Erä 2 | ||||
| Lähtöaika | Sarja | Nro | Nimi | Aika: |
| Ryhmä 1 | ||||
| 19:30 | 12 | 62 | Anni Siivonen | 2.09 |
| 19:30 | 64 | Rosanna Lehtonne | 2.22 | |
| 19:30 | 61 | Aino Siivonen | 2.23 | |
| 19:30 | 63 | Petra Lehtonen | 2.24 | |
| 19:30 | 70 | Aleksi Kivistö | 2.10 | |
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| Ryhmä 2 | ||||
| 19:33 | 12 | 67 | Kaarle Tiits | 2.35 |
| 19:33 | 69 | Jesse Stenholm | 2.34 | |
| 19:33 | 71 | Lauri Teisala | 2.43 | |
| 19:33 | 68 | Jaakko Savela | 2.43 | |
| 19:33 | ||||
| 19:33 | ||||
| 19:33 | ||||
| Ryhmä 3 | ||||
| 19:36 | 14 | 74 | Maija Mäntylä | |
| 19:36 | 86 | Joonas Kolehmainen | 1.55 | |
| 19:36 | 81 | Joona Kivistö | 1.56 | |
| 19:36 | 85 | Saku Repo | 1.57 | |
| 19:36 | 80 | Martti Kulmala | 2.03 | |
| 19:36 | 82 | Lennnu Seppänen | 2.10 | |
| 19:36 | ||||
| Ryhmä 4 | ||||
| 19:39 | 14 | 75 | Maria Tiits | 2.34 |
| 19:39 | 88 | Viljo Linnmaa | ||
| 19:39 | 84 | Rasmus Samposalo | 2.25 | |
| 19:39 | 83 | Paavo Heikkinen | 2.25 | |
| 19:39 | 87 | Rasmus Ijäs | 2.29 | |
| 19:39 | 78 | Paavo teisala | 3.09 | |
| 19:39 | ||||
| Ryhmä 5 | ||||
| 19:42 | 16 | 96 | Niilo Linnamaa | 1.44 |
| 19:42 | 109 | Olli Niemi | 1.45 | |
| 19:42 | 111 | Urma s Tiits | 1.47 | |
| 19:42 | 110 | Mikael Vuoristo | 1.49 | |
| 19:42 | 112 | Aatu Seppänen | ||
| 19:42 | ||||
| 19:42 | ||||
| Ryhmä 6 | ||||
| 19:45 | 16 | 91 | Aino Aarnio | 1.54 |
| 19:45 | 99 | Venla Heinimaa | 1.53 | |
| 19:45 | 105 | Hanni Koski | 1.51 | |
| 19:45 | 108 | Harri Linnamaa | 1.52 | |
| 19:45 | ||||
| 19:45 | ||||
| 19:45 | ||||
| Ryhmä 7 | 16 | |||
| 19:48 | 92 | Alissa Tuukkanen | 2.54 | |
| 19:48 | 95 | Sampo Raitanen | 2.15 | |
| 19:48 | 100 | Hanna-Mari Siivonen | 2.09 | |
| 19:48 | 101 | Anni Haavisto | 2.09 | |
| 19:48 | 104 | Sini Teisala | 2.18 | |
| 19:48 | ||||
| 19:48 |