| Kilpailun sarjat: T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16; NY16; MY16 |
| Lähtöaika |
Sarja |
Nro |
Nimi |
| T/P4 | Tytöt ja Pojat 4 vuotta 0.1 km P |
| 18:02:30 | T/P4 | 5 | Verna Riekkola |
| 18:03:00 | T/P4 | 6 | Samuel Tuominiemi |
| Sarjaluettelo |
| T/P5 | Tytöt ja Pojat 5 vuotta 0.25 km P |
| 18:05:30 | T/P5 | 11 | Arttu Ahonen |
| 18:06:00 | T/P5 | 12 | Oiva Kivistö |
| 18:06:30 | T/P5 | 13 | Aada Kivistö |
| 18:07:00 | T/P5 | 14 | Iiris Penttinen |
| Sarjaluettelo |
| T6 | Tytöt 6 vuotta 0.5 km P |
| 18:10:00 | T6 | 20 | Alissa Ahonen |
| 18:10:30 | T6 | 21 | Lotta Lehtonen |
| 18:11:00 | T6 | 22 | Helmi Harra |
| Sarjaluettelo |
| P6 | Pojat 6 vuotta 0.5 km P |
| 18:12:30 | P6 | 25 | Iivo Silfverberg |
| Sarjaluettelo |
| T8 | Tytöt 8 vuotta 1 km P |
| 18:14:00 | T8 | 28 | Iida Lamminpää |
| 18:14:30 | T8 | 29 | Lotta Takaluoma |
| 18:15:00 | T8 | 30 | Emmi Savela |
| 18:15:30 | T8 | 31 | Saimi Liukas |
| Sarjaluettelo |
| P8 | Pojat 8 vuotta 1 km P |
| 18:17:00 | P8 | 34 | Aarni Riekkola |
| 18:17:30 | P8 | 35 | Niila Haavisto |
| 18:18:00 | P8 | 36 | Eeli Silfverberg |
| Sarjaluettelo |
| T10 | Tytöt 10 vuotta 2 km P |
| 18:19:30 | T10 | 39 | Tuuli Takaluoma |
| 18:20:00 | T10 | 40 | Ekaterina Molnar |
| 18:20:30 | T10 | 41 | Neea Lamminpää |
| 18:21:00 | T10 | 42 | Mailis Ijäs |
| 18:21:30 | T10 | 43 | Vilma Haikka |
| 18:22:00 | T10 | 44 | Aino Liuha |
| Sarjaluettelo |
| P10 | Pojat 10 vuotta 2 km P |
| 18:23:30 | P10 | 47 | Eemil Ahonen |
| 18:24:00 | P10 | 48 | Eeti Mesiranta |
| 18:24:30 | P10 | 49 | Lauri Tarhonen |
| 18:25:00 | P10 | 50 | Arttu Ylilehto |
| 18:25:30 | P10 | 51 | Viljami Liukas |
| Sarjaluettelo |
| T12 | Tytöt 12 vuotta 3 km P |
| 18:27:00 | T12 | 54 | Petra Lehtonen |
| 18:27:30 | T12 | 55 | Rosanna Lehtonen |
| Sarjaluettelo |
| P12 | Pojat 12 vuotta 3 km P |
| 18:29:00 | P12 | 58 | Aleksi Kivistö |
| 18:29:30 | P12 | 59 | Jaakko Savela |
| 18:30:00 | P12 | 60 | Kaarle Tiits |
| Sarjaluettelo |
| T14 | Tytöt 14 vuotta 3 km P |
| 18:31:30 | T14 | 63 | Maria Tiits |
| 18:32:00 | T14 | 64 | Reea Hiitelä |
| 18:32:30 | T14 | 65 | Maija Mäntylä |
| Sarjaluettelo |
| P14 | Pojat 14 vuotta 3 km P |
| 18:34:00 | P14 | 68 | Eino Liuha |
| 18:34:30 | P14 | 69 | Joonas Kolehmainen |
| 18:35:00 | P14 | 70 | Joona Kivistö |
| 18:35:30 | P14 | 71 | Lennu Seppänen |
| 18:36:00 | P14 | 72 | Martti Kulmala |
| 18:36:30 | P14 | 73 | Paavo Heikkinen |
| 18:37:00 | P14 | 74 | Saku Repo |
| Sarjaluettelo |
| T16 | Tytöt 16 vuotta 6 km P |
| 18:38:30 | T16 | 77 | Alissa Tuukkanen |
| Sarjaluettelo |
| P16 | Pojat 16 vuotta 6 km P |
| 18:40:00 | P16 | 80 | Aapeli Karislahti |
| 18:40:30 | P16 | 81 | Niilo Linnamaa |
| Sarjaluettelo |
| NY16 | Naiset yli 16 vuotta 6 km P |
| 18:42:00 | NY16 | 84 | Outi Lappi |
| 18:42:30 | NY16 | 85 | Riina Liuha |
| 18:43:00 | NY16 | 86 | Tanja Heinimaa |
| 18:43:30 | NY16 | 87 | Roosa Vantaala |
| 18:44:00 | NY16 | 88 | Sini Teisala |
| 18:44:30 | NY16 | 89 | Anni Haavisto |
| 18:45:00 | NY16 | 90 | Venla Heinimaa |
| 18:45:30 | NY16 | 91 | Saana Paananen |
| Sarjaluettelo |
| MY16 | Miehet yli 16 vuotta 6 km P |
| 18:47:00 | MY16 | 94 | Mikko Lamminpää |
| 18:47:30 | MY16 | 95 | Jouni Rantala |
| 18:48:00 | MY16 | 96 | Jarkko Liuha |
| 18:48:30 | MY16 | 97 | Mikael Vuoristo |
| 18:49:00 | MY16 | 98 | Mauri Kaila |
| 18:49:30 | MY16 | 99 | Juho Keskinen |
| 18:50:00 | MY16 | 100 | Aatu Seppänen |
| Sarjaluettelo |