![]() |
Lahitapiola Cup 18.2.2025 VKangasalaLahtolistatJulkaistu 18.2.2025 |
|
| Kilpailun sarjat: T/P4; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16; NY; MY | ||||
| Lähtöaika | Sarja | Nro | Nimi | Seuran nimi |
|---|---|---|---|---|
| T/P4 | Tytöt ja Pojat 4 vuotta 0.1 km V | |||
| 18:01:30 | T/P4 | 1 | Joel Knuuttila | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T6 | Tytöt 6 vuotta 0.5 km V | |||
| 18:05:00 | T6 | 8 | Verna Riekkola | |
| 18:05:30 | T6 | 9 | Emilia Teittinen | |
| 18:06:00 | T6 | 10 | Kerttu Oosi | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P6 | Pojat 6 vuotta 0.5 km V | |||
| 18:07:30 | P6 | 13 | Oula Penttinen | |
| 18:08:00 | P6 | 14 | Lauri Haapakari | |
| 18:08:30 | P6 | 15 | Samuel Tuominiemi | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T8 | Tytöt 8 vuotta 1 km V | |||
| 18:10:00 | T8 | 18 | Alissa Ahonen | |
| 18:10:30 | T8 | 19 | Iiris Penttinen | |
| 18:11:00 | T8 | 20 | Elsi Heikkilä | |
| 18:11:30 | T8 | 21 | Iiris Penttinen | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P8 | Pojat 8 vuotta 1 km V | |||
| 18:13:00 | P8 | 24 | Juuso Loppinen | |
| 18:13:30 | P8 | 25 | Iivo Silfverberg | |
| 18:14:00 | P8 | 26 | Arttu Ahonen | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T10 | Tytöt10 vuotta 2 km V | |||
| 18:15:30 | T10 | 29 | Vilma Loppinen | |
| 18:16:00 | T10 | 30 | Neea Koskela | |
| 18:16:30 | T10 | 31 | Iida Lamminpää | |
| 18:17:00 | T10 | 32 | Saimi Liukas | |
| 18:17:30 | T10 | 33 | Lotta Takaluoma | |
| 18:18:00 | T10 | 34 | Lyydia Valve | |
| 18:18:30 | T10 | 35 | Emmi Savela | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P10 | Pojat10 vuotta 2 km V | |||
| 18:20:00 | P10 | 38 | Kasper Honkonen | |
| 18:20:30 | P10 | 39 | Jassu Tuukkanen | |
| 18:21:00 | P10 | 40 | Aarni Riekkola | |
| 18:21:30 | P10 | 41 | Eeli Silfverberg | |
| 18:22:00 | P10 | 42 | Joonatan Lauttamus | |
| 18:22:30 | P10 | 43 | Jiri Paavola | |
| 18:23:00 | P10 | 44 | Eelis Bragge | |
| 18:23:30 | P10 | 45 | Topias Närvänen | |
| 18:24:00 | P10 | 46 | Aapo Asikainen | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T12 | Tytöt 12 vuotta 3 km V | |||
| 18:25:30 | T12 | 49 | Neea Lamminpää | |
| 18:26:00 | T12 | 50 | Sofia Salonen | |
| 18:26:30 | T12 | 51 | Mailis Ijäs | |
| 18:27:00 | T12 | 52 | Aino Liuha | |
| 18:27:30 | T12 | 53 | Sofia Bragge | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P12 | Pojat 12 vuotta 3 km V | |||
| 18:29:00 | P12 | 56 | Juuso Kiprianoff | |
| 18:29:30 | P12 | 57 | Viljami Liukas | |
| 18:30:00 | P12 | 58 | Eeti Mesiranta | |
| 18:30:30 | P12 | 59 | Kalle Välimäki | |
| 18:31:00 | P12 | 60 | Eemil Ahonen | |
| 18:31:30 | P12 | 61 | Karri Kontio | |
| 18:32:00 | P12 | 62 | Antto Backman | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T14 | Tytöt14 vuotta 3 km V | |||
| 18:33:30 | T14 | 65 | Rosanna Lehtonen | |
| 18:34:00 | T14 | 66 | Petra Lehtonen | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P14 | Pojat14 vuotta 3 km V | |||
| 18:35:30 | P14 | 69 | Kaarle Tiits | |
| 18:36:00 | P14 | 70 | Frans Salonen | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T16 | Tytöt16 vuotta 6 km V | |||
| 18:37:30 | T16 | 73 | Maria Tiits | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P16 | Pojat16 vuotta 6 km V | |||
| 18:39:00 | P16 | 76 | Jeri Tuukkanen | |
| 18:39:30 | P16 | 77 | Robin Lassenius | |
| 18:40:00 | P16 | 78 | Eino Liuha | |
| 18:40:30 | P16 | 79 | Rasmus Ijäs | |
| Sarjaluettelo | ||||
| NY | Naiset 6 km V | |||
| 18:41:30 | NY | 81 | Aino Salo | |
| 18:42:00 | NY | 82 | Sini Teisala | |
| 18:42:30 | NY | 83 | Saana Paananen | |
| 18:43:00 | NY | 84 | Silja Lamminmäki | |
| 18:43:30 | NY | 85 | Outi Lappi | |
| 18:44:00 | NY | 86 | Anni Aalto | |
| 18:44:30 | NY | 87 | Alissa Tuukkanen | |
| 18:45:00 | NY | 88 | Iiris Ijäs | |
| Sarjaluettelo | ||||
| MY | Miehet 6 km V | |||
| 18:46:30 | MY | 91 | Miska Nummela | |
| 18:47:00 | MY | 92 | Mikko Heinämäki | |
| 18:47:30 | MY | 93 | Jussi Salo | |
| 18:48:00 | MY | 94 | Juho Mäntylä | |
| 18:48:30 | MY | 95 | Mikael Vuoristo | |
| 18:49:00 | MY | 96 | Juha Bäck | |
| 18:49:30 | MY | 97 | Tuomas Virolainen | |
| 18:50:00 | MY | 98 | Urmas Tiits | |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime