![]() |
Lahitapiola Cup 18.2.2025 VKangasalaTuloksetJulkaistu 18.2.2025 |
|
| T/P4 | Tytöt ja Pojat 4 vuotta 0.1 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joel Knuuttila | 3:10.9 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| T6 | Tytöt 6 vuotta 0.5 km V | |||
| 1. | Kerttu Oosi | 3:12.3 | ||
| 2. | Verna Riekkola | 3:29.6 | 17.3 | |
| 3. | Emilia Teittinen | 4:18.1 | 1:05.8 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P6 | Pojat 6 vuotta 0.5 km V | |||
| 1. | Lauri Haapakari | 3:06.7 | ||
| 2. | Samuel Tuominiemi | 4:03.4 | 56.7 | |
| DNS | Oula Penttinen | DNS | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| T8 | Tytöt 8 vuotta 1 km V | |||
| 1. | Alissa Ahonen | 3:26.7 | ||
| 2. | Elsi Heikkilä | 4:48.4 | 1:21.7 | |
| 3. | Iiris Penttinen | 4:48.6 | 1:21.9 | |
| DNS | Iiris Penttinen | DNS | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| P8 | Pojat 8 vuotta 1 km V | |||
| 1. | Iivo Silfverberg | 3:10.4 | ||
| 2. | Juuso Loppinen | 3:47.0 | 36.6 | |
| 3. | Arttu Ahonen | 4:15.2 | 1:04.8 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T10 | Tytöt10 vuotta 2 km V | |||
| 1. | Lotta Takaluoma | 6:23.4 | ||
| 2. | Emmi Savela | 6:37.1 | 13.7 | |
| 3. | Iida Lamminpää | 6:41.3 | 17.9 | |
| 4. | Vilma Loppinen | 7:50.3 | 1:26.9 | |
| 5. | Saimi Liukas | 8:08.6 | 1:45.2 | |
| 6. | Neea Koskela | 8:42.1 | 2:18.7 | |
| 7. | Lyydia Valve | 8:55.1 | 2:31.7 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P10 | Pojat10 vuotta 2 km V | |||
| 1. | Eeli Silfverberg | 6:31.3 | ||
| 2. | Eelis Bragge | 6:47.8 | 16.5 | |
| 3. | Kasper Honkonen | 7:15.9 | 44.6 | |
| 4. | Aapo Asikainen | 8:14.0 | 1:42.7 | |
| 5. | Aarni Riekkola | 9:33.4 | 3:02.1 | |
| 6. | Jassu Tuukkanen | 10:20.8 | 3:49.5 | |
| 7. | Topias Närvänen | 12:35.6 | 6:04.3 | |
| DNS | Joonatan Lauttamus | DNS | ||
| DNS | Jiri Paavola | DNS | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| T12 | Tytöt 12 vuotta 3 km V | |||
| 1. | Mailis Ijäs | 10:43.3 | ||
| 2. | Aino Liuha | 11:35.7 | 52.4 | |
| 3. | Neea Lamminpää | 12:00.7 | 1:17.4 | |
| 4. | Sofia Bragge | 13:34.6 | 2:51.3 | |
| 5. | Sofia Salonen | 19:32.9 | 8:49.6 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P12 | Pojat 12 vuotta 3 km V | |||
| 1. | Kalle Välimäki | 10:19.3 | ||
| 2. | Viljami Liukas | 10:39.0 | 19.7 | |
| 3. | Antto Backman | 11:23.2 | 1:03.9 | |
| 4. | Eeti Mesiranta | 12:05.0 | 1:45.7 | |
| 5. | Juuso Kiprianoff | 12:15.2 | 1:55.9 | |
| 6. | Eemil Ahonen | 12:25.3 | 2:06.0 | |
| 7. | Karri Kontio | 15:28.8 | 5:09.5 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T14 | Tytöt14 vuotta 3 km V | |||
| 1. | Petra Lehtonen | 10:36.7 | ||
| 2. | Rosanna Lehtonen | 11:34.8 | 58.1 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P14 | Pojat14 vuotta 3 km V | |||
| 1. | Kaarle Tiits | 9:43.2 | ||
| 2. | Frans Salonen | 11:43.4 | 2:00.2 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T16 | Tytöt16 vuotta 6 km V | |||
| 1. | Maria Tiits | 20:34.4 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| P16 | Pojat16 vuotta 6 km V | |||
| 1. | Rasmus Ijäs | 18:25.2 | ||
| 2. | Robin Lassenius | 20:33.3 | 2:08.1 | |
| 3. | Jeri Tuukkanen | 24:37.8 | 6:12.6 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| NY | Naiset 6 km V | |||
| 1. | Silja Lamminmäki | 17:42.0 | ||
| 2. | Saana Paananen | 19:11.0 | 1:29.0 | |
| 3. | Aino Salo | 19:54.9 | 2:12.9 | |
| 4. | Sini Teisala | 20:02.9 | 2:20.9 | |
| 5. | Iiris Ijäs | 20:55.4 | 3:13.4 | |
| 6. | Outi Lappi | 21:50.0 | 4:08.0 | |
| 7. | Alissa Tuukkanen | 22:38.5 | 4:56.5 | |
| 8. | Anni Aalto | 25:42.3 | 8:00.3 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| MY | Miehet 6 km V | |||
| 1. | Mikael Vuoristo | 15:26.0 | ||
| 2. | Urmas Tiits | 15:45.4 | 19.4 | |
| 3. | Jussi Salo | 15:49.1 | 23.1 | |
| 4. | Juha Bäck | 16:37.4 | 1:11.4 | |
| 5. | Aleksi Sillanpää | 17:10.7 | 1:44.7 | |
| 6. | Mikko Heinämäki | 17:36.0 | 2:10.0 | |
| 7. | Juho Mäntylä | 17:43.2 | 2:17.2 | |
| 8. | Miska Nummela | 18:01.4 | 2:35.4 | |
| 9. | Tuomas Virolainen | 24:05.2 | 8:39.2 | |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime