Kilpailun sarjat:
T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16; NY16; MY16 |
Lähtöaika |
Sarja |
Nro |
Nimi |
T/P4 | Tytöt ja Pojat 4 vuotta 0.1 km P |
18:02:30 | T/P4 | 5 | Iivo Kinni |
Sarjaluettelo |
T/P5 | Tytöt ja Pojat 5 vuotta 0.25 km P |
18:05:00 | T/P5 | 10 | Samuel Tuominiemi |
18:05:30 | T/P5 | 11 | Verna Riekkola |
18:06:00 | T/P5 | 12 | Oula Penttinen |
18:06:30 | T/P5 | 13 | Emilia Teittinen |
18:07:00 | T/P5 | 14 | Lauri Haapakari |
Sarjaluettelo |
T6 | Tytöt 6 vuotta 0.5 km P |
18:10:30 | T6 | 21 | Iiris Penttinen |
Sarjaluettelo |
P6 | Pojat 6 vuotta 0.5 km P |
18:12:00 | P6 | 24 | Juuso Loppinen |
18:12:30 | P6 | 25 | Arttu Ahonen |
18:13:00 | P6 | 26 | Eemi Kinni |
18:13:30 | P6 | 27 | Veeti Keränen |
Sarjaluettelo |
T8 | Tytöt 8 vuotta 1 km P |
18:15:00 | T8 | 30 | Saimi Liukas |
18:15:30 | T8 | 31 | Sanni Keränen |
18:16:00 | T8 | 32 | Friida Valve |
18:16:30 | T8 | 33 | Iida Lamminpää |
18:17:00 | T8 | 34 | Alissa Ahonen |
18:17:30 | T8 | 35 | Neea Koskela |
18:18:00 | T8 | 36 | Vilma Loppinen |
18:18:30 | T8 | 37 | Helmi Harra |
Sarjaluettelo |
P8 | Pojat 8 vuotta 1 km P |
18:20:30 | P8 | 41 | Arno Moisio |
18:21:00 | P8 | 42 | Saku Tiainen |
18:21:30 | P8 | 43 | Aarni Riekkola |
18:22:00 | P8 | 44 | Joonatan Lauttamus |
18:22:30 | P8 | 45 | Iivo Silfverberg |
18:23:00 | P8 | 46 | Eeli Silfverberg |
18:23:30 | P8 | 47 | Topias Närvänen |
Sarjaluettelo |
T10 | Tytöt 10 vuotta 2 km P |
18:25:30 | T10 | 51 | Neea Lamminpää |
18:26:00 | T10 | 52 | Lotta Takaluoma |
18:26:30 | T10 | 53 | Lyydia Valve |
18:27:00 | T10 | 54 | Aino Liuha |
18:27:30 | T10 | 55 | Hulda Ikonen |
18:28:00 | T10 | 56 | Emmi Savela |
Sarjaluettelo |
P10 | Pojat 10 vuotta 2 km P |
18:29:30 | P10 | 59 | Jassu Tuukkanen |
18:30:00 | P10 | 60 | Eemil Ahonen |
Sarjaluettelo |
T12 | Tytöt 12 vuotta 3 km P |
18:31:30 | T12 | 63 | Tuuli Takaluoma |
Sarjaluettelo |
P12 | Pojat 12 vuotta 3 km P |
18:33:00 | P12 | 66 | Viljami Liukas |
18:33:30 | P12 | 67 | Kaarle Tiits |
18:34:00 | P12 | 68 | Eeti Mesiranta |
18:34:30 | P12 | 69 | Jaakko Savela |
Sarjaluettelo |
T14 | Tytöt 14 vuotta 3 km P |
18:36:00 | T14 | 72 | Maria Tiits |
18:36:30 | T14 | 73 | Petra Lehtonen |
18:37:00 | T14 | 74 | Rosanna Lehtonen |
18:37:30 | T14 | 75 | Hertta Ikonen |
Sarjaluettelo |
P14 | Pojat 14 vuotta 3 km P |
18:39:00 | P14 | 78 | Niklas Jaakkola |
18:39:30 | P14 | 79 | Eino Liuha |
18:40:00 | P14 | 80 | Jeri Tuukkanen |
18:40:30 | P14 | 81 | Martti Kulmala |
Sarjaluettelo |
T16 | Tytöt 16 vuotta 6 km P |
18:42:00 | T16 | 84 | Alissa Tuukkanen |
Sarjaluettelo |
P16 | Pojat 16 vuotta 6 km P |
18:43:30 | P16 | 87 | Aapeli Karislahti |
18:44:00 | P16 | 88 | Lennu Seppänen |
18:44:30 | P16 | 89 | Rasmus Ijäs |
Sarjaluettelo |
NY16 | Naiset yli 16 vuotta 6 km P |
18:46:00 | NY16 | 92 | Outi Lappi |
18:46:30 | NY16 | 93 | Sini Teisala |
18:47:00 | NY16 | 94 | Saila Kinni |
18:47:30 | NY16 | 95 | Niina Ijäs |
18:48:00 | NY16 | 96 | Anni Haavisto |
Sarjaluettelo |
MY16 | Miehet yli 16 vuotta 6 km P |
18:49:30 | MY16 | 99 | Topias Tiainen |
18:50:00 | MY16 | 100 | Mauri Kaila |
18:50:30 | MY16 | 101 | Henrik Jansson |
18:51:00 | MY16 | 102 | Harri Linnamaa |
18:51:30 | MY16 | 103 | Urmas Tiits |
18:52:00 | MY16 | 104 | Olli Niemi |
Sarjaluettelo |