| Kilpailun sarjat:
T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16; NY16; MY16 |
| Lähtöaika |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
| T/P4 | Tytöt ja Pojat 4 vuotta 0.1 km V |
| 18:01:30 | T/P4 | 2 | Vili Salmivaara | |
| Sarjaluettelo |
| T/P5 | Tytöt ja Pojat 5 vuotta 0.2 km V |
| 18:02:15 | T/P5 | 5 | Vara | |
| 18:02:35 | T/P5 | 6 | Oula Penttinen | |
| 18:02:55 | T/P5 | 7 | Verna Riekkola | |
| 18:03:15 | T/P5 | 8 | Lauri Haapakari | |
| 18:03:35 | T/P5 | 9 | Samuel Tuominiemi | |
| Sarjaluettelo |
| T6 | Naiset 6 vuotta 0.4 km V |
| 18:04:35 | T6 | 12 | Vara | |
| 18:04:55 | T6 | 13 | Iiris Penttinen | |
| Sarjaluettelo |
| P6 | Miehet 6 vuotta 0.4 km V |
| 18:05:55 | P6 | 16 | Juuso Loppinen | |
| 18:06:15 | P6 | 17 | Arttu Ahonen | |
| Sarjaluettelo |
| T8 | Naiset 8 vuotta 0.6 km V |
| 18:07:15 | T8 | 20 | Iida Lamminpää | |
| 18:07:35 | T8 | 21 | Vilma Loppinen | |
| 18:07:55 | T8 | 22 | Alissa Ahonen | |
| 18:08:15 | T8 | 23 | Saimi Liukas | |
| 18:08:35 | T8 | 24 | Neea Koskela | |
| Sarjaluettelo |
| P8 | Miehet 8 vuotta 0.6 km V |
| 18:09:35 | P8 | 27 | Aarni Riekkola | |
| 18:09:55 | P8 | 28 | Iivo Silfverberg | |
| 18:10:15 | P8 | 29 | Saku Tiainen | |
| 18:10:35 | P8 | 30 | Eeli Silfverberg | |
| 18:10:55 | P8 | 31 | Joonatan Lauttamus | |
| 18:11:15 | P8 | 32 | Vara | |
| 18:11:35 | P8 | 33 | Topias Närvänen | |
| Sarjaluettelo |
| T10 | Naiset 10 vuotta 0.6 km V |
| 18:12:35 | T10 | 36 | Neea Lamminpää | |
| 18:12:55 | T10 | 37 | Emmi Savela | |
| 18:13:15 | T10 | 38 | Anni Tyrkkö | |
| 18:13:35 | T10 | 39 | Hulda Ikonen | |
| 18:13:55 | T10 | 40 | Aino Liuha | |
| Sarjaluettelo |
| P10 | Miehet 10 vuotta 0.6 km V |
| 18:14:55 | P10 | 43 | Jassu Tuukkanen | |
| 18:15:15 | P10 | 44 | Eemil Ahonen | |
| 18:15:35 | P10 | 45 | Viljo Ohralahti | |
| 18:15:55 | P10 | 46 | Eero Aarnio | |
| Sarjaluettelo |
| T12 | Naiset 12 vuotta 0.6 km V |
| 18:16:55 | T12 | 49 | Mailis Ijäs | |
| 18:17:15 | T12 | 50 | Aino Siivonen | |
| Sarjaluettelo |
| P12 | Miehet 12 vuotta 0.6 km V |
| 18:18:15 | P12 | 53 | Jaakko Savela | |
| 18:18:35 | P12 | 54 | Jesse Stenholm | |
| 18:18:55 | P12 | 55 | Saarni Oittinen | |
| 18:19:15 | P12 | 56 | Viljami Liukas | |
| 18:19:35 | P12 | 57 | Kaarle Tiits | |
| Sarjaluettelo |
| T14 | Naiset 14 vuotta 1.2 km V |
| 18:20:35 | T14 | 60 | Hertta Ikonen | |
| 18:20:55 | T14 | 61 | Emma Saarivirta | |
| 18:21:15 | T14 | 62 | Aino Kovero | |
| 18:21:35 | T14 | 63 | Rosanna Lehtonen | |
| 18:21:55 | T14 | 64 | Maria Tiits | |
| 18:22:15 | T14 | 65 | Petra Lehtonen | |
| Sarjaluettelo |
| P14 | Miehet 14 vuotta 1.2 km V |
| 18:23:15 | P14 | 68 | Martti Kulmala | |
| 18:23:35 | P14 | 69 | Rasmus Samposalo | |
| 18:23:55 | P14 | 70 | Niklas Jaakkola | |
| 18:24:15 | P14 | 71 | Eino Liuha | |
| 18:24:35 | P14 | 72 | Jeri Tuukkanen | |
| Sarjaluettelo |
| T16 | Naiset 16 vuotta 1.2 km V |
| 18:25:35 | T16 | 75 | Alissa Tuukkanen | |
| Sarjaluettelo |
| P16 | Miehet 16 vuotta 1.2 km V |
| 18:26:35 | P16 | 78 | Sampo Raitanen | |
| 18:26:55 | P16 | 79 | Lennu Seppänen | |
| Sarjaluettelo |
| NY16 | Naiset yli 16 vuotta 1.2 km V |
| 18:27:55 | NY16 | 82 | Hanna-Mari Siivonen | |
| 18:28:15 | NY16 | 83 | Venla Heinimaa | |
| Sarjaluettelo |
| MY16 | Miehet yli 16 vuotta 1.2 km V |
| 18:29:15 | MY16 | 86 | Eero Siivonen | |
| 18:29:35 | MY16 | 87 | Urmas Tiits | |
| 18:29:55 | MY16 | 88 | Niilo Linnamaa | |
| 18:30:15 | MY16 | 89 | Joonas Kolehmainen | |
| 18:30:35 | MY16 | 90 | Kai Samposalo | |
| 18:30:55 | MY16 | 91 | Harri Linnamaa | |
| Sarjaluettelo |