| Kilpailun sarjat: T/P4; T/P5; T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16; NY16; MY16 |
| Lähtöaika |
Sarja |
Nro |
Nimi |
| T/P4 | Tytöt & Pojat 0.2 km V |
| 18:02:30 | T/P4 | 5 | Arttu Ahonen |
| Sarjaluettelo |
| T/P5 | Tytöt & Pojat 0.2 km V |
| 18:04:00 | T/P5 | 8 | Iivo Silfverberg |
| 18:04:30 | T/P5 | 9 | Lotta Lehtonen |
| 18:05:00 | T/P5 | 10 | Alissa Ahonen |
| Sarjaluettelo |
| T6 | Tytöt 6 vuotta 0.4 km V |
| 18:07:30 | T6 | 15 | Saimi Liukas |
| Sarjaluettelo |
| P6 | Pojat 6 vuotta 0.4 km V |
| 18:09:00 | P6 | 18 | Eeli Silfverberg |
| 18:09:30 | P6 | 19 | Saku Tiainen |
| 18:10:00 | P6 | 20 | Leo Vilola |
| Sarjaluettelo |
| T8 | Tytöt 8 vuotta 0.4 km V |
| 18:11:30 | T8 | 23 | Ekaterina Molnar |
| 18:12:00 | T8 | 24 | Lumi Laurila |
| 18:12:30 | T8 | 25 | Aino Liuha |
| Sarjaluettelo |
| P8 | Pojat 8 vuotta 0.4 km V |
| 18:14:00 | P8 | 28 | Eemil Ahonen |
| 18:14:30 | P8 | 29 | Kasper Tammi |
| Sarjaluettelo |
| T10 | Tytöt 10 vuotta 1 km V |
| 18:17:00 | T10 | 34 | Pinja Rekola |
| 18:17:30 | T10 | 35 | Mailis Ijäs |
| Sarjaluettelo |
| P10 | Pojat 10 vuotta 1 km V |
| 18:19:00 | P10 | 38 | Kaarle Tiits |
| 18:19:30 | P10 | 39 | Antto Backman |
| 18:20:00 | P10 | 40 | Viljami Liukas |
| 18:20:30 | P10 | 41 | Lauri Teisala |
| 18:21:00 | P10 | 42 | Eeti Mesiranta |
| Sarjaluettelo |
| T12 | Tytöt 12 vuotta 1 km V |
| 18:23:30 | T12 | 47 | Maria Tiits |
| 18:24:00 | T12 | 48 | Petra Lehtonen |
| 18:24:30 | T12 | 49 | Vilja Välimaa |
| 18:25:00 | T12 | 50 | Saini Kuikko |
| 18:25:30 | T12 | 51 | Anni Siivonen |
| 18:26:00 | T12 | 52 | Rosanna Lehtonen |
| Sarjaluettelo |
| P12 | Pojat 12 vuotta 1 km V |
| 18:27:30 | P12 | 55 | Saku Repo |
| 18:28:00 | P12 | 56 | Viljo Linnamaa |
| 18:28:30 | P12 | 57 | Eino Liuha |
| 18:29:00 | P12 | 58 | Aleksi Kivistö |
| 18:29:30 | P12 | 59 | Paavo Teisala |
| Sarjaluettelo |
| T14 | Tytöt 14 vuotta 1 km V |
| 18:32:00 | T14 | 64 | Maija Mäntylä |
| Sarjaluettelo |
| P14 | Pojat 14 vuotta 1 km V |
| 18:34:30 | P14 | 69 | Joonas Kolehmainen |
| 18:35:00 | P14 | 70 | Rasmus Ijäs |
| 18:35:30 | P14 | 71 | Joona Kivistö |
| 18:36:00 | P14 | 72 | Lennu Seppänen |
| 18:36:30 | P14 | 73 | Eero Siivonen |
| Sarjaluettelo |
| T16 | Tytöt 16 vuotta 1 km V |
| 18:39:00 | T16 | 78 | Hanni Koski |
| Sarjaluettelo |
| P16 | Pojat 16 vuotta 1 km V |
| 18:41:30 | P16 | 83 | Mikael Vuoristo |
| 18:42:00 | P16 | 84 | Matias Kuikko |
| Sarjaluettelo |
| NY16 | Naiset Yli 16 vuotta 1 km V |
| 18:44:30 | NY16 | 89 | Hanna-Maija Koski |
| Sarjaluettelo |
| MY16 | Miehet Yli 16 vuotta 1 km V |
| 18:47:00 | MY16 | 94 | Urmas Tiits |
| Sarjaluettelo |