Forssa Junior Games 27.7.2021 Rehtijärvi Jokioinen Lounais-Hämeen Rasti

Lähtöluettelo



AngA

D10          18:16    14  115720  507142   Andelmaa Oona 
D8RR         18:19    18  113592  511607   Mäkinen Leila 
D10          18:20    12  108913  244925   Mäkinen Venla 
D12          18:15     7  110393  507143   Söyrilä Iida 
H13          18:12    28  107582  507129   Söyrilä Leevi 
D12          18:09     9  109512  511619   Tapiola Aada 
H8RR         18:05    42  117691  231273   Tapiola Konsta 
H13          18:22    26  107580  505448   Virtanen Onni 

AR

H8RR         18:01    45  113654  254114   Breilin Daniel 
D10          18:18    13  108987  514377   Breilin Linda 

HlS

D8RR         18:27    22  112426  232321   Hyvölä Anna 
H12TR        18:12    52  111213  227154   Hyvölä Onni 
H8RR         18:07    43  112425  235292   Hyvölä Sampo 
D13          18:30     4  105234  509241   Hyvölä Venla 
H12          18:00    53  103536  229043   Immonen Topias 
D10RR        18:31    16  104682  205725   Kölhi Eevi 
D12TR        18:30    48  116942  508309   Tuominen Joanna 

Koovee

H13          18:24    29  111222  509634   Penttilä Akseli 
H13          18:20    25  108570  505936   Tolonen Vilho 
H13          18:14    34  111112  502756   Vuorenmaa Joona 

LHR

H13          18:18    30   91982  254245   Juote Aleksi 
H12TR        18:08    51          169581   Penttilä Voitto 
H10RR        18:33    37          126078   Sorama Eetu 
D13          18:32     5  102145  227760   Suomi Tiuku 
D13          18:28     3   97471  511771   Syrjälä Alina 
H12          18:02    33  102710  501525   Syrjälä Vilho 

PertPe

H8RR         18:13    44  119141  138959   Riikonen Frans 

PR

D8RR         18:15    54  112986  210493   Lindeqvist Roosa 
H12TR        18:10    50  107340  500377   Pihlaja Eeli 
D8RR         18:25    21  117437  508071   Pihlaja Hilla 
D8RR         18:17    17  110028  503080   Pihlaja Silva 
D8RR         18:21    19  116391  510116   Välimäki Tilda 
H10          18:03    36  116390  510097   Välimäki Tomi 
H8RR         18:11    40  116392  510125   Välimäki Topi 

PäLuLu

D10RR        18:29    15  117158  257125   Haapasalo Laura 

SomEsa

H12          18:04    31  111209  111209   Luhtala Akseli 
H8RR         18:03    41  113658  205429   Luhtala Elias 
D14          18:33     2   91984  248773   Luhtala Olivia 

TP

D14          18:31     1  110396  504366   Ahlfors Erika 
H10          18:05    35  115606  508957   Ahlfors Matias 
D12          18:13    11  105108  514651   Malm Saara 
H14          18:26    23   99060  511255   Syväterä Sampo 
H14          18:24    24  108134  228741   Szanti Elias 

TuS

D8RR         18:23    20  118259  217483   Hagström Isabella 
D12TR        18:28    49  118258  218491   Hagström Wilma 
H13          18:16    27  114983  506486   Jaakkola Konsta 
D12          18:07     8  111714  245384   Korte Martta 
H8RR         18:15    39  116095  218568   Korte Nuutti 
H8RR         18:09    46  115658  514911   Lähteenmäki Pyry 
H12          18:06    32  112987  243611   Stenholm Daniel 
D12          18:11    10  111421  238360   Tetri Ella 

UlvUra

D12TR        18:32    47  113449  255905   Tiusanen Essi 
D13          18:34     6  106010  205456   Tiusanen Saara 

VaHa

H10RR        18:35    38  115064  125174   Nieminen Valtteri