Forssa Junnugames 12.7.2020 Forssa Lounais-Hämeen Rasti

Lähtöluettelo

AngA

D10          15:03     4  109512  511619   Tapiola Aada 
D12          15:06    28  112910  505142   Halkilahti Siiri 
D10          15:07     8  115720  507142   Andelmaa Oona 
D10          15:13    14  108913  244925   Mäkinen Venla 
D12          15:13    35  110393  507143   Söyrilä Iida 
D12          15:15    37  117210  219432   Tuomala Matilda 
D14          15:24    63   94713  161341   Emaldynova Alisa 
D14          15:26    65   99503  254344   Elovaara Emma 
H12          15:27    82  107580  505448   Virtanen Onni 
H12          15:32    87  110392  504866   Halkilahti Emil 
H12          15:43    98  107582  507129   Söyrilä Leevi 
H14          15:53   112   94712   90286   Emaldynov Artur 
D13          16:03    50  102801  246516   Lehtinen Miina 
D13          16:05    52  102802  235002   Lehtinen Martta 
D13          16:07    54  104708  507103   Lehtonen Vilja 
D13          16:11    58  109510  231174   Koskela Katri 

HauSi

D10          15:01     2  106560   56997   Lepistö Aino 
H10          15:42    68  106559  221638   Lepistö Onni 
H10          15:45    71  106589   45553   Pohjola Ilmari 
H10          15:51    77  106590  510121   Pohjola Arttu 

HiKi

H12          15:36    91  111263  239715   Kujala Otto 
H13          15:41   110  108460  239728   Kujala Aapo 

HlS

D12          15:02    24  107905  507182   Mennala Venla 
D12          15:09    31  111476  237023   Peltotalo Alma 
D10          15:09    10  116942  508309   Tuominen Joanna 
D12          15:16    38  103901  221579   Kulju Silva 
D10          15:18    19  112267  505545   Göransson Alisa 
D14          15:23    62  102702  205327   Raimovaara Emma 
H12          15:34    89  111031  509597   Göransson Niklas 
H12          15:40    95  103536  229043   Immonen Topias 
H13          15:40   109   97729  222305   Lautamäki Topias 
H14          15:56   115   97519  512354   Kulju Kalle 

HS

D10          15:04     5  115400  242621   Sauso Edith 
D12          15:20    42  105501  226935   Sauso Aada 

HyRa

H13          15:31   100   98790  202905   Friman Eemeli 

IkNV

D12          15:17    39  108696  236553   Talonen Elsa 
D10          15:19    20  113516   81399   Niemenmaa Reetta 
D13          16:09    56   95602   74715   Niemenmaa Meeri 

KangSK

H12          15:24    79  103518  504974   Mattila Ato 
H13          15:34   103  104785  509058   Hämäläinen Aaro 
H12          15:44    99  106233   41181   Ahtola Touko 

KarjUra

D10          15:08     9  116904  511489   Laukkanen Pihla 
D10          15:11    12  117017  511526   Kinnari Lilja 
D14          15:25    64  116602  227835   Rosenblad Lisa 
H12          15:31    86  117016  511527   Kinnari Vilho 
H13          15:36   105  114608  502718   Kinnari Unto 

Keihäs

H13          15:38   107  103917  251244   Patovisti Alexander 

Kiuru

H12          15:23    78  115397  244666   Kouvalainen Niilo 

Koovee

D14          15:22    61    6018  512045   Salonen Heidi 
H12          15:26    81  109519  235468   Mäkelä Konsta 
H12          15:28    83  105352  216443   Vigren Valtteri 
H12          15:41    96  111222  509634   Penttilä Akseli 
H10          15:50    76  104067  222340   Koski Konsta 
D13          15:58    45  108500  506544   Mäkelä Ilona 
D13          16:02    49   92032  201201   Koski Hanni 
D13          16:04    51  106410  230464   Mariani Sandra 
D13          16:12    59  103180  209800   Yliaho Reetta 

LHR

D12          15:00    22  115096   52485 L Jussila Venla 
D12          15:03    25   97471  190203   Syrjälä Alina 
D10          15:06     7  116954   52478 L Lampela Emma 
D12          15:07    29  102145  227760   Suomi Tiuku 
D12          15:11    33  114449  508296   Moisander Helmi 
D10          15:16    17  116953   52480 L Lampela Anni 
D12          15:19    41  100381  220903   Kytäjä Nia 
D14          15:21    60   90926  197543   Rokka Anni 
H10          15:44    70  102710  501525   Syrjälä Vilho 

MSParma

H13          15:32   101  105892  231939   Heinonen Janne 

PIF

D12          15:08    30  109660  245028   Rantanen Saga 
D10          15:14    15  110348   50095   Rantanen Linn 

PäLuLu

D10          15:20    21  116558  240264   Pusa Olga 
H10          15:47    73  113619  507117   Pusa Väinö 

RaN

D12          15:04    26  102712  505758   Koskinen Iida 
H12          15:29    84  117571  508411   Valkama Ville 

Raseborg

H10          15:48    74  110379  220804   Fagerlund Viggo 
D13          16:01    48  103055  238760   Fagerlund Frida 

RasKa

D12          15:12    34  108206  228053   Määttänen Stella 

SomEsa

H12          15:38    93   91982  189207   Juote Aleksi 

TarpSu

D12          15:01    23  105876  226595   Laamanen Karoliina 
D12          15:14    36   95699  215501   Salmia Kaisla 
D12          15:22    44  107948  249982   Ahti Saana 
D13          16:00    47  105596  249972   Ahti Ronja 
D13          16:08    55  105271  226643   Enroth Emma 
D13          16:10    57  105272  226410   Enroth Jenna 

TP

D10          15:00     1  101163  209214   Saarinen Taimi 
D10          15:02     3  105055  230336   Turpeinen Saana 
D12          15:05    27  106007  229007   Kalari Kaisla 
D10          15:10    11  116035  249194   Karjalainen Sonja 
D12          15:10    32  105056  230343   Turpeinen Selma 
D10          15:12    13  104082  244555   Tiits Maria 
D10          15:15    16  106008  229004   Kalari Inkamari 
D10          15:17    18  105108  226967   Malm Saara 
D12          15:18    40  106552  510256   Koskinen Aino 
D12          15:21    43  108008  218873   Sipiläinen Amanda 
H12          15:25    80   98085  221290   Paju Eelis 
D14          15:27    66  102357  504642   Väistökoski Meri 
H12          15:30    85   94715  203952   Paju Vilho 
H13          15:33   102  104021  512048   Lillqvist Erik 
H12          15:33    88   96884  508492   Riikonen Eevert 
H12          15:35    90  107275  221831   Rintamäki Aapo 
H13          15:35   104  108134  228741   Szanti Elias 
H12          15:37    92   95630  506733   Lemberg Anton 
H13          15:37   106  105816  217149   Skyttä Akseli 
H12          15:39    94  102643  204235   Ritala Samu 
H13          15:39   108   99060  511255   Syväterä Sampo 
H12          15:42    97  102493  506888   Väistökoski Miko 
H10          15:43    69  109673  504976   Koskinen Okko 
H10          15:46    72  115606  508957   Ahlfors Matias 
H14          15:52   111  100389  507121   Koskinen Eemil 
H14          15:54   113   91288  512320   Riikonen Aatos 
H14          15:55   114  108007  512044   Sipiläinen Julius 
H14          15:57   116  102642  508212   Ritala Arttu 
D13          15:59    46  110396  504366   Ahlfors Erika 
D13          16:06    53  110669  503316   Ylilehto Emilia 

TuS

D10          15:05     6  111714  245384   Korte Martta 
H10          15:49    75  112987  243611   Stenholm Daniel 

VaHa

D14          15:28    67  100918  150785   Nieminen Reetta