1 | 64 | Pastori | | | 140 | 2.56.31 | | | 140 |
2 | | VilleN | | | 140 | 2.59.32 | | | 140 |
3 | 28 | Aamunkoitto | | | 137 | 2.59.21 | | | 137 |
4 | 26 | ToniV | | | 130 | 2.58.34 | | | 130 |
5 | 12 | Lemmus | | | 126 | 2.49.58 | | | 126 |
6 | 59 | Vesilintu | | | 126 | 2.58.42 | | | 126 |
7 | 42 | TomiK | | | 126 | 2.58.45 | | | 126 |
8 | 40 | Naganon Näätä | | | 126 | 2.59.33 | | | 126 |
9 | 1 | Kantvikin Kanelipöllönen | | | 125 | 2.42.51 | | | 125 |
10 | 33 | KuoSu | | | 121 | 2.52.46 | | | 121 |
11 | 24 | Team Åkerman | | | 119 | 3.00.00 | | | 119 |
12 | 45 | Taatusti Löytyy | | | 118 | 2.51.05 | | | 118 |
13 | | Resistance | | | 114 | 2.58.35 | | | 114 |
14 | 68 | Ens Kauella | | | 118 | 3.01.26 | -4 | | 114 |
15 | 8 | Maarian Mahti | | | 112 | 2.59.37 | | | 112 |
16 | 25 | VaivatOn | | | 120 | 3.03.07 | -8 | | 112 |
17 | 34 | Tammi | | | 110 | 2.51.48 | | | 110 |
18 | 23 | OJy | | | 112 | 3.01.51 | -4 | | 108 |
19 | 53 | Sienestäjätytsyt | | | 111 | 3.01.44 | -4 | | 107 |
20 | 35 | FC RuPu | | | 122 | 3.07.52 | -16 | | 106 |
21 | 6 | Mansikkapantterit | | | 109 | 3.01.43 | -4 | | 105 |
22 | 52 | TuNMKY 1 | | | 103 | 2.56.21 | | | 103 |
23 | | Go Katica | | | 101 | 3.00.14 | -2 | | 99 |
24 | 70 | Team Päättymättömät Sillat | | | 98 | 2.49.11 | | | 98 |
25 | 39 | Team 313 | | | 98 | 2.56.18 | | | 98 |
26 | 122 | Eki | | | 97 | 2.58.40 | | | 97 |
27 | 22 | Miilubongari | | | 95 | 2.54.31 | | | 95 |
28 | 30 | Evelina & Jukka Laaksonen | | | 92 | 2.59.44 | | | 92 |
29 | 15 | Yle HiJu | | | 91 | 2.59.58 | | | 91 |
30 | 49 | Pässinpökkimät | | | 88 | 2.59.57 | | | 88 |
31 | 14 | MattiV | | | 85 | 2.52.09 | | | 85 |
32 | 16 | Team Tupsukorva | | | 84 | 2.56.58 | | | 84 |
33 | 36 | PlitLat | | | 83 | 2.48.50 | | | 83 |
34 | 41 | wmoc.fi | | | 82 | 2.55.43 | | | 82 |
35 | 32 | Sotanorsut Seikkailulla | | | 79 | 2.50.56 | | | 79 |
36 | 58 | Hukkarasti | | | 79 | 2.57.06 | | | 79 |
37 | 48 | ViKat | | | 78 | 2.50.47 | | | 78 |
38 | 9 | Mestarieksyjät | | | 76 | 2.52.18 | | | 76 |
39 | 62 | Hökkäilijät 1 | | | 74 | 2.50.44 | | | 74 |
40 | 2 | Ryhmä Rantalat | | | 74 | 2.59.30 | | | 74 |
41 | 21 | Benno | | | 73 | 2.57.05 | | | 73 |
42 | 67 | Pikkulikka | | | 71 | 2.53.39 | | | 71 |
43 | 3 | Team Kolohonka | | | 71 | 2.56.15 | | | 71 |
44 | | JeVi | | | 71 | 2.58.38 | | | 71 |
45 | 65 | Tehokkaat Ilvekset | | | 68 | 2.44.06 | | | 68 |
46 | 37 | Itse Ilkimykset 2 | | | 67 | 2.51.59 | | | 67 |
47 | 38 | Nuuskut | | | 67 | 2.52.55 | | | 67 |
48 | 51 | Hukkasuunta | | | 65 | 2.53.12 | | | 65 |
49 | 7 | Candy Girls | | | 65 | 2.53.16 | | | 65 |
50 | 54 | Yllytyshullut | | | 65 | 2.59.03 | | | 65 |
51 | 55 | Rastirohmu | | | 62 | 2.49.54 | | | 62 |
52 | 66 | Team Saunojat | | | 62 | 2.54.39 | | | 62 |
53 | 17 | Team Wanaja | | | 60 | 2.57.49 | | | 60 |
54 | 56 | EKSYkSISSÄ | | | 57 | 2.51.51 | | | 57 |
55 | 43 | Tilkan Siepot | | | 57 | 2.53.13 | | | 57 |
56 | 63 | Rastin naiset | | | 57 | 2.58.52 | | | 57 |
57 | 57 | Päättömät kanat | | | 59 | 3.01.09 | -4 | | 55 |
58 | 4 | Vertikaalisesti rajoittuneet | | | 53 | 2.46.42 | | | 53 |
59 | 44 | Metsään meni 1 | | | 52 | 2.53.19 | | | 52 |
60 | 50 | Rastipirkot | | | 51 | 2.39.58 | | | 51 |
61 | 27 | Soutajat kuivalla maalla | | | 51 | 2.40.28 | | | 51 |
62 | 11 | Team JoyMent | | | 51 | 2.41.25 | | | 51 |
63 | 5 | Ykköspummit | | | 51 | 2.52.16 | | | 51 |
64 | 47 | Team Snowflakes & Hikisukka | | | 41 | 2.49.08 | | | 41 |
65 | 29 | Iloiset Hillerit | | | 40 | 1.19.37 | | | 40 |
66 | | Varapaikka | | | 40 | 2.51.57 | | | 40 |
67 | 31 | Team Ihan Pihalla | | | 39 | 2.48.21 | | | 39 |
68 | 110 | Paulähteen Paroni | | | 32 | 1.59.37 | | | 32 |
69 | 61 | Hökkäilijät 2 | | | 31 | 2.38.50 | | | 31 |
70 | 18 | Rastit Hukassa | | | 37 | 3.03.25 | -8 | | 29 |
71 | | Korpijaakko | | | 0 | 2.20.41 | | | 0 |
72 | 13 | Team Rakokivi | | | 57 | 3.42.09 | -57 | | 0 |
  |
| 60 | Humppilan Hiki 3 | | | 57 | | | | hylätty |
| 19 | Monte Rosa | | | 0 | | | | hylätty |
| 46 | Äly ja väläys | | | 0 | | | | hylätty |
| 123 | Tervalaakson Skaba | | | 0 | | | | hylätty |
| 20 | Paha Rasti | | | 0 | | | | hylätty |
  |
  |
  |