Kilpailu 19.3.2016, järjestäjä Lohjan Kirsut ry

[Medi] [Mini] [Medi] [Maksi] [Mini] [Medi] [Maksi]

Supermöllit, medi, tuomari Soila Sabelström, koirakoita 31, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 2,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 3 phalen Sansa 20cm Jaana Salonen 2 KAT 16,50 -23,50 0 -23,50  
2 21 borcol Pimu 30cm Marika Suominen 2 VEIKK 16,75 -23,25 0 -23,25  
3 16 borcol Solmu 30cm Karolina Nysönen 2 KAT 17,19 -22,81 0 -22,81  
4 14 valpai Riki 30 cm Karolina Niemelä 2   17,25 -22,75 0 -22,75  
5 31 espves Feni 30 cm Saila Frey 2   17,41 -22,59 0 -22,59  
6 15 auspai Pyry 30 cm Miranda Oksanen 2 LÄGI 17,75 -22,25 0 -22,25  
7 30 auspai Topi 30 cm Mervi Ryynänen 2 VEIKK 18,78 -21,22 0 -21,22  
8 19 espves Zero 30 cm Tuire Hätönen 2 VEIKK 19,06 -20,94 0 -20,94  
9 24 dalmat Kola 30 cm Sini Alakurtti 2 KIRSUT 19,35 -20,65 0 -20,65  
10 26 x-rotu Lana 30 cm Neea Peltonen 2 HI-HA 19,66 -20,34 0 -20,34  
11 6 kesvil Kauno 20cm Marika Asikainen 1 HSKH 20,62 -19,38 0 -19,38  
12 18 valpai Hurja 30 cm Elina Tammenpää 2 HSKH 21,25 -18,75 0 -18,75  
13 9 karmäy Magda 20cm Tua Axelsson 2 KIRSUT 21,60 -18,40 0 -18,40  
14 7 jackru Mimmi 20 cm Daniela Lindholm 2 VEIKK 22,34 -17,66 0 -17,66  
15 10 shelam Allu 30cm Marjut Rantanen 2 KIRSUT 24,56 -15,44 0 -15,44  
16 17 cocspa Fiia 30 cm Nina Grahn 2 KIRSUT 26,79 -13,21 0 -13,21  
17 20 parcol Honey 30cm Satu Iiskola 2 KIRSUT 35,50 -4,50 0 -4,50  
18 4 auskel Roihu 20 cm Elina Kukkasjärvi 2   21,56 -18,44 5 5  
19 23 isovil Piitu 30 cm Leila Nieminen 2 LÄGI 22,69 -17,31 5 5  
20 22 cocspa Totti 30 cm Arja Levo 2 VEIKK 40,99 0,99 5 5,99  
21 28 isovil Muusa 30cm Leila Nieminen 1 LÄGI 26,43 -13,57 10 10  
22 25 auspai Milo 30cm Sami Laine 2 HSKH 28,50 -11,50 10 10  
  5 cocspa Aisha 20 cm Kristina Henriksson 1 TAMMI 11,75 -28,25 0 -28,25 ULKOP
  12 borcol Virtane 30cm Jan Dahl 1 HANKO 15,78 -24,22 0 -24,22 ULKOP
  1 shelam Shokki 20 cm Mari Sydänmaanlakka 2 HSKH       HYL  
  2 x-rotu Sisu 20 cm Mikko Johansson 2 NODO       HYL  
  8 kesvil Zessa 30cm Alina Alanen 2 KIRSUT       HYL  
  11 schape Merlin 30 cm Elina Uittamo 2 KIRSUT       HYL  
  13 x-rotu Bella 30 cm Sandra Saarinen 1         HYL  
  27 shelam Eppu 30cm Venla Nikander 2 KIRSUT       HYL  
  29 auspai Koda 30 cm Sanna Röntynen 2         HYL  

Möllit, mini, tuomari Soila Sabelsrtöm, koirakoita 9, ihanneaika 57 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 2 käävil Hera Heidi Tenkanen 2 HAU 33,47 -23,53 0 -23,53  
2 3 kiihar Bambi Heidi Simula 2 KIRSUT 35,34 -21,66 0 -21,66  
3 7 kääpin Max Salla Malleus 2 MINPIN 39,43 -17,57 0 -17,57  
4 4 kääsna Hulda Janne Pulkkinen 2   48,47 -8,53 0 -8,53  
5 5 papill Sofi Susan Nuurtila 2 KIRSUT 33,72 -23,28 5 5  
6 6 cocspa Aisha Kristina Henriksson 2 TAMMI 40,29 -16,71 5 5  
  8 tarupi Pulmu Ossi Lehtinen 2 HAU 35,75 -21,25 5 5 ULKOP
  1 lägpys Ava Elina Kervinen 2         HYL  
  9 jackru Poju Karolina Niemelä 1         HYL ULKOP

Möllit, medi, tuomari Soila Sabelsrtöm, koirakoita 9, ihanneaika 57 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 10 mudi Musi Ainoleena Nagy 2 HSKH 31,88 -25,12 0 -25,12  
2 11 pyrpap Hulda Kati Forsström 2 NU-PU 36,37 -20,63 0 -20,63  
3 16 cocspa Onni Anni Soukka 2 NU-PU 43,10 -13,90 5 5  
4 15 cocspa Fanni Sirpa Helislahti 2   52,41 -4,59 5 5  
  18 borcol Virtane Jan Dahl 2 HANKO 24,62 -32,38 0 -32,38 ULKOP
  12 shelam Helli Anni Hautala 2 BAT       HYL  
  13 snauts Äksy Kirsi Parikka 2 KIRSUT       HYL  
  14 rhokoi Selma Titta Rantala 1 KARKK       HYL ULKOP
  17 bedlin Cinna Jaana Tunturi 2 HSKH       HYL  

Möllit, maksi, tuomari Soila Sabelsrtöm, koirakoita 8, ihanneaika 57 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 19 porves Hippu Sini Johansson 2 VEIKK 36,28 -20,72 0 -20,72  
2 25 belpag Trombi Ilkka Grof 2 KKK 40,60 -16,40 0 -16,40  
3 20 auspai Ronda Elina Saartoala 2 APK 42,06 -14,94 0 -14,94  
4 23 borcol Panda Håkan Johansson 2 KIRSUT 34,18 -22,82 10 10  
5 21 auskel Tiko Hanna Auer 2 I-HAH 36,68 -20,32 15 15  
  22 valpai Riki Karoliina Niemelä 1         HYL  
  24 belpam Glock Jonna Judin 2         HYL ULKOP
  26 auskel Minttu Titta Rantala 2 KARKK       HYL  

Kilpailevat, mini, tuomari Soila Sabeström, koirakoita 4, ia 1 lk 59 s 2 lk 57 s 3 lk 54 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 2 kesvil Fluffy Niko Vierimaa 2 KIRSUT 58,00 -1,00 5 5 1 lk
2 1 parson Cindy Ulla Ruotanen 2 KIRSUT 60,06 1,06 20 21,06 1 lk
3 4 jackru Poju Karoliina Niemelä 2   66,12 7,12 15 22,12 1 lk
  3 kääpin Max UP Salla Malleus 1 MINPIN       HYL 1 lk

Kilpailevat, medi, tuomari Soila Sabelström, koirakoita 5, ia 1 lk 59 s 2 lk 57 s 3 lk 54 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 5 x-rotu Rosa Taina Rantanen 2 VEIKK 39,00 -15,00 0 -15,00 3 lk
2 8 cocspa Aino Sanni Kaakkolahti 2 HSKH 54,66 0,66 5 5,66 3 lk
3 7 koohon Savina Mervi Tammi 2 KKK 55,38 1,38 10 11,38 3 lk
  6 bedlin Sinna UP Jaana Tunturi 1 HSKH       HYL 1 lk
  9 mudi Musi UP Ainoleena Nagy 1 HSKH       HYL 1 lk

Kilpailevat, maksi, tuomari Soila Sabelström, koirakoita 5, ia 1 lk 59 s 2 lk 57 s 3 lk 54 s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 14 x-rotu Judy Tua Axelsson 2 KIRSUT 48,13 -10,87 0 -10,87 1 lk
2 11 x-rotu Wookie Taina Rantanen 2 VEIKK 53,50 -0,50 0 -0,50 3 lk
3 13 espves Tida Sanni Kaakkolahti 2 HSKH 43,60 -15,40 5 5 1 lk
  10 x-rotu Lulu Minna Sjöberg 2 NU-PU       HYL 1 lk
  12 x-rotu Velmu Cami Kivi 2 RIMA       HYL 1 lk