6.12.2002
PSLY.n 8.s IP-Ralli TULOKSET
Joukkueet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Peruslajit
Kyhmyjoutsen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Heinäsorsa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Telkkä 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokoskelo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fasaani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kalalokki 1 1 1 1 1 1 1
Harmaalokki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Merilokki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kesykyyhky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käpytikka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tilhi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustarastas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Räkättirastas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hippiäinen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hömötiainen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Töyhtötiainen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuusitiainen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sinitiainen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talitiainen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Puukiipiä 1 1 1 1 1 1 1 1
Närhi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harakka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Varis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korppi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Varpunen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkuvarpunen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viherpeippo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Urpiainen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punatulkku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keltasirkku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Yht. 30 lajia 28 30 29 25 29 29 29 29 29 28 28 26 29 30
Huutolajit
1 Isolepinkäinen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Varpushaukka 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Kanahaukka 1 1 1 1 1 1 1
4 Teeri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Naakka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Kottarainen 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Vihervarpunen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Palokärki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Koskikara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Peippo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Yht. 40 lajia 37 38 39 30 39 37 38 36 37 35 33 32 37 38
11 Tikli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Varpuspöllö 1 1 1 1 1
13 Pähkinänakkeli 1 1 1 1 1 1
14 Nokkavarpunen 1 1 1 1 1 1 1
15 Pyrstötiainen 1 1 1
16 Tukkasotka 1 1 1 1 1
17 Hiirihaukka 1
18 Punakylkirastas 1 1 1 1
19 Alli 1 1 1
20 Uivelo 1 1 1 1 1 1
Yht. 50 lajia 40 41 45 32 42 40 42 39 43 37 34 34 42 45
21 Pikkukäpylintu/ 1 1 1 1
22 Pyy 1
23 Punarinta 1 1 1 1 1 1 1
24 Pikkutikka 1 1
25 Kuningaskalast. 1 1
26 Merimetso 1
27 Harmaapäätikka 1 1 1 1
28 Isokäpylintu 1
29 Laulujoutsen 1
Yht. 60 lajia 43 42 47 32 43 41 45 42 45 39 34 35 44 47
30 Tukkakoskelo 1 1
31 Pähkinähakki 1 1
32 Peltopyy 1
33 Lehtopöllö 1 1
34 Kulorastas 1
35 Metso 1
36 Ampuhaukka 1
37 Maakotka 1
Yht. 67 lajia 45 43 48 32 43 43 46 42 46 39 34 35 46 48
Ässiä 2 1 2 1 1 1 1 1
Kilometrit 135 140 105 150 164 145 180 160 240 120 81 98 230 146
Aloitusaika 7:10 8:02 8:05 10:00 6:40 8:02 8:10 8:20 8:20 8:20 8:15 8:32 6:30 7:20
Lopetusaika 15:28 14:45 15:35 15:30 15:45 14:49 14:45 15:15 14:20 14:25 14:40 14:52 15:50 15:30
Ralliaika 8:18 6:43 7:30 5:30 9:05 6:47 6:35 6:55 6:00 6:05 6:25 6:20 9:20 8:10
Lajia/km. ´0,33 ´0,31 ´0,46 ´0,21 ´0,26 ´0,30 ´0,26 ´0,26 ´0,19 ´0,33 ´0,42 ´0,36 ´0,20 ´0,33
min./laji :11.04 :09.22 :09.23 :10.19 :10.35 :09.28 :08,35 :09.53 :07.50 :09.22 :11.19 :10.52 :12.10 :10.13
Joukkue Sijoitus
Numero
Askolan Eräjormat 1 6 Juho Pitkänen, Mauri Leivo
Varma Pyy 2 jaett.7 Pasi Snellman, Joni Sundström
Eija ja Jormat 3 2 Eija Huostila-Hällström, Seppo Sarvanne, Matti Seppä
Aamuuniset 4 14 Jarmo Tähtinen, Jaana Tähtinen
Lovisas Hopp 5 jaett.7 Jonas Häggblom, Staffan Weckman, Magnus Östman
TiaiSnapsija 6 jaett.7 Tarmo Lehtilä, Risto Suksi, Yrjö Hallamäki, Lauri Hallamäki
Ryhmä Rämä 7 jaett.3 Rolf Friberg, Susanne Hurmalainen, Hans Ehrnsten
Tummien Vesien Tulkit 8 10 Seppo Hjerppe, Kimmo Häkkinen, Vesa Häkkinen
AB 9 jaett.3 Arto Juvonen, Risto Saranto
Vanhat Kotkat 10 11 Ralf Rikberg, Lasse Härö, Sven-Olof Aaltonen
TunKit 11 13 Esko Kitula, Markku O. Tunturi
Alivekkosken Tikka 12 12 Bitte Siven, Jarmo Siven, Henry Tennberg
Fikkari-Tiimi 13 jaett.3 Thomas Hedberg, Torbjörn West
Avoin-Joukkue 14 1 Mikko Kataja, Ilpo Huolman
Voittajat ratkaistiin viimeisen havaitun lajin
kellonajan mukaan.