|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Joukkueet / Lagen | 1 |  | Hammars Gård (Teemu
  Sirkkala, Mikko Kataja, Johanna Klemettinen-Kataja, Jari Markkula) | 
 
  |  |  | 2 |  | KilpiKonnat (Arto
  Juvonen, Risto Suksi, Jari Lehtinen) |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 |  | (H)uru-ukot (Timo
  Lehesvirta, Antti Marjokorpi) |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4 |  | Ryhmä Rämä (Rolf
  Friberg, Matti Seppä, Hans Ehrnsten) |  |  |  |  | 
 
  |  | PSLY:n XXVI IP-ralli | 5 |  | Aquila (Christer
  Casagrande, Istvan Kecskemeti, Jaakko Hynninen) |  |  | 
 
  |  | BNFF:s XXVI IP-rally | 6 |  | Lehtisen loiskeet (Veronica
  Strömberg, Petri Vainio) |  |  |  |  | 
 
  |  | 6.12.2020 | 7 |  | Ali-Vekkosken Tikka (Henry
  Tennberg, Jarmo Siven, Bitte Siven) |  |  |  | 
 
  |  |  | j8a |  | Boomerit (Jarmo
  Tähtinen, Jaana Tähtinen) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | j8b |  | Va sa ni? (Jonas
  Häggblom, Markku Hyvärinen, Staffan Weckman) |  |  | 
 
  |  |  | 10* |  | YÖ HIIPPARI (Joni
  Kautonen) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 11* |  | FOV = Fear of Virus
  (Markus Keskitalo) |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | j8a | j8b | 10* | 11* |  | 
 
  | Peruslajit | Basarterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Kyhmyjoutsen | Knölsvan | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 2 | Sinisorsa | Gräsand | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 3 | Telkkä | Knipa | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 4 | Isokoskelo | Storskrake | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 5 | Fasaani | Fasan | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 6 | Harmaalokki | Gråtrut | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 7 | Merilokki | Havstrut | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 8 | Kesykyyhky | Tamduva | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 9 | Käpytikka | Större hackspett | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 10 | Tilhi | Sidensvans | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 11 | Mustarastas | Koltrast | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 12 | Räkättirastas | Björktrast | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | Hippiäinen | Kungsfågel | 9 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 14 | Hömötiainen | Talltita | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 15 | Töyhtötiainen | Tofsmes | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 16 | Kuusitiainen | Svartmes | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 17 | Sinitiainen | Blåmes | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 18 | Talitiainen | Talgoxe | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 19 | Puukiipijä | Trädkrypare | 9 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 20 | Närhi | Nötskrika | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 21 | Harakka | Skata | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 22 | Naakka | Kaja | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 23 | Varis | Kråka | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 24 | Korppi | Korp | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 25 | Varpunen | Gråsparv | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 26 | Pikkuvarpunen | Pilfink | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 27 | Viherpeippo | Gråfink | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 28 | Urpiainen | Gråsiska | 6 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 29 | Punatulkku | Domherre | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 
 
  | 30 | Keltasirkku | Gulsparv | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Peruslajit | Basarterna |  | 27 | 28 | 28 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 27 | 28 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Huutolajit | Roparterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | Laulujoutsen | Sångsvan | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 33 | Metsähanhi | Sädgås | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | Kanadanhanhi | Kanadagås | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 38 | Haapana | Bläsand | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 43 | Punasotka | Brunand | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 44 | Tukkasotka | Vigg | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 45 | Lapasotka | Bergand | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 49 | Pilkkasiipi/melanitta sp | Svärta/melanitta sp | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 50 | Uivelo | Salskrake | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 51 | Tukkakoskelo | Småskrake | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 | Pyy | Järpe | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 53 | Teeri | Orre | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 55 | Peltopyy | Rapphöna | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 59 | Silkkiuikku | Skäggdopping | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 61 | Merimetso | Storskarv | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
  | 62 | Harmaahaikara | Gråhäger | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 63 | Merikotka | Havsörn | 7 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 64 | Kanahaukka | Duvhök | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 65 | Varpushaukka | Sparvhök | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 67 | Piekana | Fjällvråk | 8 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 
 
  | 68 | Maakotka | Kungsörn | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 71 | Nokikana | Sothöna | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 
 
  | 72 | Töyhtöhyyppä | Tofsvipa | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 73 | Jänkäkurppa | Dvärgbeckasin | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 76 | Kalalokki | Fiskmås | 10 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 
  | 88 | Varpuspöllö | Sparvuggla | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 89 | Lehtopöllö | Kattuggla | 6 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 
 
  | 93 | Kuningaskalastaja | Kungsfiskare | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 94 | Harmaapäätikka | Gråspett | 8 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  | 95 | Palokärki | Spillkråka | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 96 | Valkoselkätikka | Vitryggig hackspett | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 103 | Koskikara | Strömstare | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  | 104 | Peukaloinen | Gärdsmyg | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 105 | Punarinta | Rödhake | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 109 | Viiksitimali | Skäggmes | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  | 110 | Pyrstötiainen | Stjärtmes | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 112 | Pähkinänakkeli | Nötväcka | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 113 | Isolepinkäinen | Varfågel | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 
  | 116 | Kottarainen | Stare | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 117 | Peippo | Bofink | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 
 
  | 118 | Järripeippo | Bergfink | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 119 | Tikli | Steglits | 8 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 
 
  | 120 | Vihervarpunen | Grönsiska | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 121 | Hemppo | Hämpling | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
 
  | 128 | Nokkavarpunen | Stenknäck | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | (Ristisorsa UUSI) | (Gravand) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1* | 1* |  | 
 
  | 133 | Lehtokurppa UUSI | Morkulla | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Lajeja | Arter |  | 56 | 53 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 34 | 34 | 48 | 43 |  | 
 
  |  | Ässälajit pun. | Ess-arter röd |  | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 
 
  |  | Sijoitus | Placering |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | j8 | j8 | -* | -* |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Yhteislajimäärä 76 (77) | Inalles arter 76 (77) |  |  |  |  |  |  |  | * Joukkueessa vain yksi henkilö |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |