| PSLY.n 9.s IP-Ralli 6.12.2003 | |||||||||||||||||
| Joukkueet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Peruslajit | |||||||||||||||||
| Kyhmyjoutsen | Knölsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Heinäsorsa | Gräsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Telkkä | Knipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Isokoskelo | Storskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fasaani | Fasan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Harmaalokki | Gråtrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Merilokki | Havstrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kesykyyhky | Tamduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Käpytikka | St. hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hippiäinen | Kungsfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hömötiainen | Talltita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Töyhtötiainen | Tofsmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kuusitiainen | Svartmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sinitiainen | Blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Talitiainen | Talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Puukiipiä | Trädkrypare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Närhi | Nötskrika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Harakka | Skata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Naakka | Kaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varis | Kråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Korppi | Korp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varpunen | Gråsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pikkuvarpunen | Pilfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Viherpeippo | Grönfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Urpiainen | Gråsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Punatulkku | Domherre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Keltasirkku | Gulsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Yht. 27 lajia | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 22 | 23 | 26 | 23 | ||
| Huutolajit | |||||||||||||||||
| 1 | Varpuspöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Harmaahaikara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Laulujoutsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Kanahaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Teeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Kalalokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Isolepinkäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Vihervarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Tukkasotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Peippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Yht. 37 lajia | 35 | 35 | 32 | 33 | 36 | 35 | 32 | 33 | 32 | 35 | 30 | 23 | 24 | 30 | 30 | ||
| 11 | Mustarastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Pyy | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Pikkutikka | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Merikotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | Maakotka | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | Tavi | 1 | |||||||||||||||
| 17 | Uivelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Tilhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | Pyrstötiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | Kottarainen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Yht. 47 lajia | 40 | 42 | 34 | 35 | 42 | 38 | 35 | 38 | 37 | 40 | 34 | 25 | 25 | 34 | 33 | ||
| 21 | Varpushaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | Alli | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | Pilkkasiipi | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | Naurulokki | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25 | Metso | 1 | |||||||||||||||
| 26 | Hiirihaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | Palokärki | 1 | |||||||||||||||
| 28 | Mustalintu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Lapasotka | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Metsähanhi | 1 | |||||||||||||||
| Yht. 57 lajia | 42 | 45 | 35 | 35 | 45 | 39 | 37 | 42 | 39 | 43 | 36 | 25 | 25 | 37 | 34 | ||
| 31 | Koskikara | 1 | |||||||||||||||
| 32 | Harmaapäätikka | 1 | |||||||||||||||
| 33 | Pähkinähakki | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 34 | Viirupöllö | 1 | |||||||||||||||
| 35 | Nokkavarpunen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 36 | Pikkukäpylintu | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 37 | Kanadanhanhi | 1 | |||||||||||||||
| 38 | Nokikana | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | Järripeippo | 1 | |||||||||||||||
| 40 | Tunturikiuru | 1 | |||||||||||||||
| Yht. 67 lajia | 44 | 47 | 36 | 37 | 46 | 41 | 37 | 44 | 40 | 43 | 36 | 25 | 25 | 38 | 35 | ||
| 41 | Tikli | 1 | |||||||||||||||
| 42 | Punasotka | 1 | |||||||||||||||
| 43 | Kiuru | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Pohjantikka | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Huuhkaja | 1 | |||||||||||||||
| 46 | Mustavaris | 1 | |||||||||||||||
| Yht. 73 lajia | 45 | 49 | 36 | 38 | 46 | 41 | 37 | 44 | 41 | 43 | 36 | 25 | 25 | 38 | 36 | ||
| Sija | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 11 | 14 | 14 | 8 | 11 | ||
| Pinnat | 45 | 49 | 36 | 38 | 46 | 41 | 37 | 44 | 41 | 43 | 36 | 25 | 25 | 38 | 36 | ||
| Ässä-lajeja | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Joukkueet | ||
| 1 | Stadin Kärki (Mikko Kataja, Ilpo Huolman, Jorma Vickholm) | |
| 2 | Matti ja Seppo (Seppo Sarvanne, Matti Seppä) | |
| 3 | Åsens IF (Jonas Häggblom, Staffan Weckman, Magnus Östman, Robert Hällfors) | |
| 4 | Vanhat kotkat (Ralf Rikberg, Lasse Härö, Sven-Olof Aaltonen) | |
| 5 | Outokummun partio (Arto Juvonen, Mauri Leivo) | |
| 6 | 2fast4U (Torbjörn West, Thomas Hedberg) | |
| 7 | Kerkkoon kuurosokeat (Juho Pitkänen, Juhani Pitkänen) | |
| 8 | Varma Pyy (Joni Sundström, Pasi Snellman) | |
| 9 | Batman ja Robin (Seppo Hjerppe, Kimmo Häkkinen) | |
| 10 | Ryhmä rämä (Rolf Friberg, Hasse Ehrnsten, Sanne Hurmalainen) | |
| 11 | TiaiSnapsija (Risto Suksi, Yrjö Hallamäki, Lauri Hallamäki) | |
| 12 | Lintuharrastus- ja raittiusseura Alivekkosken Tikka 1 (Henry Tennberg, Bitte Siven, Jarmo Siven, Greta Lång) | |
| 13 | Lintuharrastus- ja raittiusseura Alivekkosken Tikka 2 (Matti Rosenberg, Jouni Ollila, Rainer Antell) | |
| 14 | Pulmusirrit (Jarmo Tähtinen, Jaana Tähtinen, Uula Nordensvan, Anne Pelin) | |
| 15 | Volmar o. Luki (Ralf Karlsson, Volmar Rosengren) | |
| Reitti ja kilometrit (1. - viimeinen laji.) | ||
| 1 | Tolkkinen, Haikkoo, Kiiala, Kråkö, Vessö. 53km. | |
| 2 | Kaatopaikka, Ruskis, Bjurböle, Kråkö, Tolkkinen, Emäsalo. ?km. | |
| 3 | Ruotsinpyhtään kärki, Loviisa, Liljendal, Malmgård, Kaatopaikka, Porvoo. 122km. | |
| 4 | Valko, Liljendal, Malmgård, Porvoo, Tolkkinen, Emäsalo. 98km. | |
| 5 | Emäsalo, Kiiala, Kråkö, Kaatopaikka, Malmgård, Valko. 160km. | |
| 6 | Tolkkinen, Porvoo, Koskenkylä, Malmgård, Isnäs, Valko. 180km. | |
| 7 | Porvoo, Sondby, Kaatopaikka, Kerkkoo, Ruskis, Haikkoo, Emäsalo. 134km. | |
| 8 | Emäsalo, Kodderviken, Kiiala, Ruskis, Kråkö, Pernaja (Labby, Isnäs, Tervik, Koskenkylä). ?km. | |
| 9 | Emäsalo, Porvoo, Vessö. 127km. | |
| 10 | Pellinki, Porvoo, Kodderviken, Kaatopaikka, Malmgård, Loviisa. 196km. | |
| 11 | Pellinki, Kråkö, Porvoo, Kiiala, Emäsalo. 90km. | |
| 12 | Alivekkoski, Emäsalo, Porvoo, Kiiala, Alivekkoski. 96km. | |
| 13 | Alivekkoski, Emäsalo, Porvoo, Kiiala. 98km. | |
| 14 | Emäsalo, Haikkoo, Porvoo, Kråkö, Mustijoki, Åminsby. 90km. | |
| 15 | Porvoo, Sikosaari, Tolkkinen, Vessö, Kråkö, Porvoo. 88km. | |
| Tunnelmia | ||
| 1 | ||
| 2 | Kylmä, muuten loistofiilis | |
| 3 | Hyvä | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | Tuuli sotki suunnitelmat pahasti | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | Paljon!! (ilm. puutteita ja ongelmia) | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | Kova tuuli, muuten loistava fiilis, hieno piknik Emäsalossa joukkueen nimen muk. eka laji käpyTIKKA | |
| 13 | Kova tuuli, hyvää ruokaa, rento tunnelma | |
| 14 | ||
| 15 | Kaunis sää, hyvää seuraa |
Last Updated on 09.12.2003
By Thomas Hedberg