| 1 | Åsens IF (Hällfors,Häggblom,Weckman,M.Östman) | 1 | |||||||||||||
| 2 | Borealis (Saranto,Juvonen,Hjerppe) | 2 | |||||||||||||
| 3 | Pulmussirrit (J ja J.Tähtinen,Pelin,U.Nordenswan) | 3 | |||||||||||||
| 4 | Varma pyy (Snellman,J.Sundström) | 4 | |||||||||||||
| 5 | Läntinen ulottuvuus (West,Hedberg) | 5 | |||||||||||||
| 6 | Kerkkoon kuurosokeat (J ja J.Pitkänen) | 6 | |||||||||||||
| 7 | Eija ja pojat (Huostila,Leivo,Seppä,S.Sarvanne) | 7 | |||||||||||||
| 8 | Vanhat kotkat (Härö,Rikberg,Aaltonen) | 8 | |||||||||||||
| 9 | Stadin kärki (Kataja,Huolman,Wickholm) | 9 | |||||||||||||
| 10 | TiaiSnapsia (Y ja L.Hallamäki) | 10 | |||||||||||||
| 11 | Tikka 1 (Tennberg,Antell,B.Sivén) | 11 | |||||||||||||
| 12 | Tikka 3 (J.Siven,Karilas) | 12 | |||||||||||||
| 13 | Ryhmä rämä (Friberg,Ehrnsten) | 13 | |||||||||||||
| 14 | Volmar o. Luki (Rosengren,Karlsson) | 14 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Peruslajit / Basarterna | |||||||||||||||
| Kyhmyjoutsen / Knölsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Heinäsorsa / Gräsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Telkkä / Knipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Isokoskelo / Storaskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fasaani / Fasan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Harmaalokki / Gråtrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Merilokki / Havstrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kesykyyhky / Tamduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Käpytikka / St.Hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tilhi / Sidensvans | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mustarastas / Koltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Räkättirastas / Björktrast | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hippiäinen / Kungsfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hömötiainen / Talltita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Töyhtötiainen / Tofsmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kuusitiainen / Svartmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sinitiainen / Blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Talitiainen / Talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Puukiipiä / Trädkrypare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Närhi / Nötskrika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Harakka / Skata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Naakka / Kaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varis / Kråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Korppi / Korp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varpunen / Gråsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pikkuvarpunen / Pilfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Viherpeippo / Grönfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Urpiainen / Gråsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Punatulkku / Domherre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Keltasirkku / Gulsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Yht. 30 lajia / 30 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 25 | 28 | 27 | 29 | 25 | 26 | 26 | 28 | 22 | |
| Huutolajit / Övriga arter | |||||||||||||||
| 31 | Vihervarpunen / Grönsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 32 | Pikkukäpylintu sp / M.Korsnäbb/Obest. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | Kalalokki / Fiskmås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 34 | Teeri / Orre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | Alli / Alfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | Lehtopöllö / Kattuggla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | Mustalintu / Sjöorre | 1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | Lapasotka / Bergand | 1 | 1 | ||||||||||||
| 39 | Merimetso / Storskarv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | Isolepinkäinen / Varfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Yht. 40 lajia / 40 | 34 | 38 | 34 | 31 | 37 | 31 | 35 | 34 | 35 | 31 | 30 | 31 | 36 | 25 | |
| 41 | Peippo / Bofink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 42 | Merikotka / Havsörn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | Koskikara / Strömstare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Palokärki / Spillkråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | Kanadanhanhi / Kanadagås | 1 | 1 | ||||||||||||
| 46 | Pilkkasiipi / Svärta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Tikli / Steglits | 1 | |||||||||||||
| 48 | Tukkasotka / Vigg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | Riskilä / Tobisgrissla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 50 | Varpushaukka / Sparvhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Yht. 50 lajia / 50 | 38 | 45 | 36 | 36 | 44 | 35 | 39 | 37 | 41 | 33 | 33 | 35 | 40 | 26 | |
| 51 | Kanahaukka / Duvhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | Laulujoutsen / Sångsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | Pyrstötiainen / Stjärtmes | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 54 | Harmaahaikara / Gråhäger | 1 | |||||||||||||
| 55 | Kottarainen / Stare | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 36 | 1 | |||||||
| 56 | Pyy / Järpe | 1 | 1 | 26 | |||||||||||
| 57 | Pikkutikka / M.Hackspett | 1 | |||||||||||||
| 58 | Haahka / Ejder | 1 | |||||||||||||
| 59 | Uivelo / Salskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 60 | Nokkavarpunen / Stenknäck | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Yht. 60 lajia / 60 | 41 | 52 | 39 | 40 | 47 | 36 | 42 | 40 | 43 | 36 | 33 | 36 | 45 | 26 | |
| 61 | Varpuspöllö / Sparvuggla | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 62 | Hiirihaukka / Ormvråk | 1 | |||||||||||||
| 63 | Haapana / Bläsand | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 64 | Tukkakoskelo / Småskrake | 1 | |||||||||||||
| 65 | Harmaapäätikka / Gråspett | 36 | 1 | ||||||||||||
| 66 | Lapasorsa / Skedand | 41 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 67 | Nokikana / Sothöna | 1 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||
| 68 | Huuhkaja / Berguv | 1 | |||||||||||||
| 69 | Isokäpylintu / St.Korsnäbb | 1 | 1 | ||||||||||||
| 70 | Punasotka / Brunand | 1 | |||||||||||||
| Yht. 70 lajia / 70 | 41 | 55 | 39 | 43 | 49 | 38 | 45 | 43 | 44 | 36 | 33 | 36 | 47 | 26 | |
| 71 | Kuikka sp / Storlom/Obest. | 1 | 43 | 1 | |||||||||||
| 72 | Peltopyy / Rapphöna | 55 | 1 | 49 | 38 | 47 | |||||||||
| 73 | Kaakkuri / Smålom | 1 | |||||||||||||
| 74 | Silkkiuikku / Skäggdopping | 1 | |||||||||||||
| 44 | 47 | 46 | |||||||||||||
| (Ässälajit pun.) /(Essarterna röda.) | |||||||||||||||
| 41 | 55 | 39 | 44 | 49 | 38 | 47 | 43 | 46 | 36 | 33 | 36 | 47 | 26 | ||
| Sijoitus / Placering | 8. | 1. | 9. | 6. | 2. | 10. | j3. | 7. | 5. | j11. | 13. | j11. | j3. | 14. | |
| kulta | |||||||||||||||
| guld | |||||||||||||||
| hopea | |||||||||||||||
| silver | |||||||||||||||
| pronssi | |||||||||||||||
| brons |