| PSLY-BNFF Syysralli 13.09.2003 6.00-16.00 |
1 | Juvonen, Saranto | |||||||||
| 2 | Sanne | ||||||||||
| 3 | Kataja, Below, Porvari | ||||||||||
| 4 | Suksi, Hallamäki, Hallamäki | ||||||||||
| 5 | Hedberg, West | ||||||||||
| 6 | Leivo, Sarvanne, Pitkänen | ||||||||||
| 7 | Friberg, Ehrnsten | ||||||||||
| 8 | Wiksten, Wiksten, Karlsson | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1 | Kuikka | Storlom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Silkkiuikku | Skäggdopping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Merimetso | Storskarv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Harmaahaikara | Gråhäger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Kyhmyjoutsen | Knölsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Kanadanhanhi | Kanadagås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Haapana | Bläsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | Tavi | Kricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Heinäsorsa | Gräsand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Tukkasotka | Vigg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Telkkä | Knipa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | Isokoskelo | Storskrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Varpushaukka | Sparvhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Ruskosuohaukka | Brun kärrhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | Tuulihaukka | Tornfalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | Kurki | Trana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | Kalalokki | Fiskmås | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | Harmaalokki | Gråtrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | Merilokki | Havstrut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | Kesykyyhky | Tamduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | Sepelkyyhky | Ringduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Palokärki | Spillkråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Käpytikka | Större hackspett | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | Haarapääsky | Ladusvala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Metsäkirvinen | Trädpiplärka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | Niittykirvinen | ängspiplärka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | Västäräkki | Sädesärla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | Rautiainen | Järnsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 29 | Punarinta | Rödhake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Mustarastas | Koltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | Räkättirastas | Björktrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 32 | Pajulintu | Lövsångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | Hippiäinen | Kungsfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 34 | Hömötiainen | Talltita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | Töyhtötiainen | Tofsmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | Kuusitiainen | Svartmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 37 | Sinitiainen | Blåmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | Talitiainen | Talgoxe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | Närhi | Nötskrika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | Harakka | Skata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | Naakka | Kaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 42 | Varis | Kråka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | Korppi | Korp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | Varpunen | Gråsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | Pikkuvarpunen | Pilfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | Peippo | Bofink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 47 | Viherpeippo | Grönfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | Vihervarpunen | Grönsiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Keltasirkku | Gulsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 50 | Pajusirkku | Sävsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 51 | Hemppo | Hämpling | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | Tiltaltti | Gransångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 53 | Laulurastas | Taltrast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 54 | Harmaasieppo | Grå flugsnappare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 55 | Hiirihaukka | Ormvråk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 56 | Mehiläishaukka | Bivråk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 57 | Nuolihaukka | Lärkfalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | Tikli | Steglits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 59 | Punakylkirastas | Rödvingetrast | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 60 | Hernekerttu | ärtsångare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 61 | Peukaloinen | Gärdsmyg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 62 | Kiuru | Sånglärka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 63 | Uuttukyyhky | Skogsduva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 64 | Kottarainen | Stare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 65 | Puukiipijä | Trädkrypare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 66 | Järripeippo | Bergfink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 67 | Käpylintulaji/pikku. | Korsnäbb art/mindre | 1 | ||||||||
| 68 | Lapasorsa | Skedand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 69 | Punatulkku | Domherre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 70 | Kivitasku | Stenskvätta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 71 | Leppälintu | Rödstjärt | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Naurulokki | Skrattmås | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 73 | Pensastasku | Buskskvätta | 1 | 1 | |||||||
| 74 | Nokikana | Sothöna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | Keltavästäräkki | Gulärla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 76 | Jouhisorsa | Stjärtand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 77 | Punasotka | Brunand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 78 | Laulujoutsen | Sångsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 79 | Teeri | Orre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 80 | Sinisuohaukka | Blå kärrhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 81 | Merikotka | Havsörn | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 82 | Ruokokerttunen | Sävsångare | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 83 | Lapinsirkku | Lappsparv | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 84 | Taivaanvuohi | Enkelbeckasin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 85 | Mustalintu | Sjöorre | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 86 | Haahka | Ejder | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 87 | Ampuhaukka | Stenfalk | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 88 | Merihanhi | Grågås | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 89 | Kanahaukka | Duvhök | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 90 | Suokukko | Brushane | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 91 | Tukkakoskelo | Småskrake | 1 | ||||||||
| 92 | Törmäpääsky | Backsvala | 1 | ||||||||
| 93 | Fasaani | Fasan | 1 | 1 | |||||||
| 94 | Räystäspääsky | Hussvala | 1 | 1 | |||||||
| 95 | Sinirinta | Blåhake | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 96 | Suosirri | Kärrsnäppa | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 97 | Valkoposkihanhi | Vitkindad gås | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 98 | Pyy | Järpe | 1 | 1 | |||||||
| 99 | Alli | Alfågel | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 100 | Lapinkirvinen | Rödstrupig piplärka | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 101 | Härkälintu | Gråhakedopping | 1 | 1 | |||||||
| 102 | Tylli | Större strandpipare | 1 | 1 | |||||||
| 103 | Lehtokurppa | Morkulla | 1 | ||||||||
| 104 | Kalasääski | Fiskgjuse | 1 | 1 | |||||||
| 105 | Kapustarinta | Ljungpipare | 1 | ||||||||
| 106 | Kangaskiuru | Trädlärka | 1 | ||||||||
| 107 | Pyrstötiainen | Stjärtmes | 1 | ||||||||
| 108 | Muuttohaukka | Pilgrimsfalk | 1 | ||||||||
| 109 | Varpuspöllö | Sparvuggla | 1 | 1 | |||||||
| 110 | Isokäpylintu | Större korsnäbb | 1 | ||||||||
| 111 | Pensaskerttu | Törnsångare | 1 | 1 | |||||||
| 112 | Pilkkasiipi | Svärta | 1 | ||||||||
| 113 | Pohjan/pikkusirkku | Vide/dvärgsparv | 1 | ||||||||
| 114 | Kaakkuri | Smålom | 1 | ||||||||
| 115 | Kalatiira | Fisktärna | 1 | ||||||||
| 116 | Urpiainen | Gråsiska | 1 | 1 | |||||||
| 117 | Pikkulepinkäinen | Törnskata | 1 | ||||||||
| 118 | Harmaapäätikka | Gråspett | 1 | ||||||||
| 119 | Pähkinähakki | Nötkråka | 1 | ||||||||
| 120 | Töyhtöhyyppä | Tofsvipa | 1 | 1 | |||||||
| 121 | Pohjantikka | Tretåig hackspett | 1 | 1 | |||||||
| 122 | Pikkusieppo | Mindre flugsnappare | 1 | ||||||||
| 123 | Kirjosiipikäpylintu | Bändelkorsnäbb | 1 | ||||||||
| 124 | Pikkutikka | Mindre hackspett | 1 | ||||||||
| 125 | Harmaasorsa | Snatterand | 1 | ||||||||
| 126 | Heinätavi | Årta | 1 | ||||||||
| 94 | 26 | 92 | 74 | 87 | 91 | 86 | 56 | ||||
| ässät | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
| Yhteislajimäärä 126 | |||||||||||
Last Updated on 15.09.2003
By Thomas Hedberg