1998 | Alue | Näse | Jernb. | Papp. | Kesk. | Joon. | Kevät. | Tarm. | Yht. | Kesk. |
1.2.98 | Laskija | CT | TH,TW | LH | SS | AJ | RF,,HE | MS | 73-97 | |
nro | Laji | |||||||||
1 | SINISORSA | 0 | 0,5 | |||||||
2 | KANAHAUKKA | 1 | 1 | 0,7 | ||||||
3 | VARPUSHAUKKA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | ||||
4 | AMPUHAUKKA | 0 | 0,1 | |||||||
5 | FASAANI | 1 | 1 | 2 | 17,3 | |||||
6 | HARMAALOKKI | 0 | 0,3 | |||||||
7 | KESYKYYHKY | 7 | 20 | 32 | 128 | 8 | 41 | 12 | 248 | 333,3 |
8 | PALOKÄRKI | 0 | 0,1 | |||||||
9 | KÄPYTIKKA | 6 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 35 | 7,5 | |
10 | PIKKUTIKKA | 0 | 0,1 | |||||||
11 | TILHI | 0 | 58,5 | |||||||
12 | MUSTARASTAS | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 17 | 7,3 | |
13 | RÄKÄTTIRASTAS | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4,2 | |||
14 | MUSTAPÄÄKERTTU | 0 | 0,04 | |||||||
15 | HIPPIÄINEN | 2 | 10 | 12 | 5,2 | |||||
16 | HÖMÖTIAINEN | 4 | 1 | 5 | 7,8 | |||||
17 | TÖYHTÖTIAINEN | 1 | 1 | 1,7 | ||||||
18 | KUUSITIAINEN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,1 | ||||
19 | SINITIAINEN | 27 | 27 | 18 | 30 | 53 | 125 | 26 | 306 | 139,5 |
20 | TALITIAINEN | 75 | 62 | 59 | 36 | 61 | 179 | 57 | 529 | 479,1 |
21 | PÄHKINÄNAKKELI | 0 | 0,1 | |||||||
22 | PUUKIIPIJÄ | 1 | 1 | 0,4 | ||||||
23 | LAPINHARAKKA | 0 | 0,04 | |||||||
24 | NÄRHI | 4 | 1 | 2 | 7 | 3,2 | ||||
25 | HARAKKA | 17 | 21 | 24 | 11 | 12 | 70 | 16 | 171 | 99,4 |
26 | PÄHKINÄHAKKI | 0 | 0,1 | |||||||
27 | NAAKKA | 2 | 8 | 13 | 25 | 3 | 25 | 76 | 60,6 | |
28 | MUSTAVARIS | 0 | 0,4 | |||||||
29 | VARIS | 35 | 36 | 25 | 35 | 12 | 83 | 26 | 252 | 311 |
30 | KORPPI | 0 | 0,3 | |||||||
31 | KOTTARAINEN | 0 | 0,1 | |||||||
32 | VARPUNEN | 56 | 65 | 56 | 71 | 43 | 101 | 63 | 455 | 872,8 |
33 | PIKKUVARPUNEN | 13 | 17 | 19 | 11 | 2 | 16 | 3 | 81 | 22,1 |
34 | PEIPPO | 2 | 1 | 1 | 4 | 5,2 | ||||
35 | JÄRRIPEIPPO | 0 | 7,2 | |||||||
36 | VIHERPEIPPO | 40 | 33 | 30 | 32 | 24 | 73 | 29 | 261 | 304,9 |
37 | TIKLI | 0 | 1,5 | |||||||
38 | VIHERVARPUNEN | 1 | 19 | 10 | 30 | 1 | 61 | 17,9 | ||
39 | HEMPPO | 0 | 0,04 | |||||||
40 | URPIAINEN | 1 | 8 | 9 | 55,2 | |||||
41 | TUNDRAURPIAINEN | 0 | 0,2 | |||||||
42 | KÄPYLINTU SP | 13 | 13 | 2,4 | ||||||
43 | TAVIOKUURNA | 0 | 0,1 | |||||||
44 | PUNATULKKU | 24 | 3 | 14 | 4 | 16 | 9 | 13 | 83 | 156,1 |
45 | NOKKAVARPUNEN | 0 | 0,2 | |||||||
46 | KELTASIRKKU | 12 | 40 | 51 | 8 | 21 | 151 | 56 | 339 | 619,5 |
LAJIMÄÄRÄ | 15 | 17 | 18 | 13 | 16 | 23 | 19 | 27 | 25,1 | |
YKSILÖMÄÄRÄ | 318 | 343 | 367 | 394 | 279 | 925 | 356 | 2982 | 3610 | |
Sää: | -21 c Kirkas kirpeä keli.Tuulta n. 2 m/s N | |||||||||
Muuta: | Marjoja ei ollut eli ei näkynyt marjalintuja.Keltasirkut sekä punatulkut | |||||||||
vähissä. |