Alue | Näse | Jernb. | Papp. | Kesk. | Joon. | Kevät.I | Kevät.II-III | Tarm. | Yht. | Kesk. | ||
29.1.2017 | Laskija | MKt,JoK | SS,JaL | PvB | TH,NH | JTu,TKo,Nette | MS,AWS | RF | Rri | 73-16 | ||
nro | Laji | |||||||||||
1 | LAULUJOUTSEN | 0,30 | ||||||||||
2 | SINISORSA | 0,34 | ||||||||||
3 | HIIRIHAUKKA | 0,05 | ||||||||||
4 | KANAHAUKKA | 1 | 1 | 2 | 1,23 | |||||||
5 | VARPUSHAUKKA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,98 | ||||||
6 | AMPUHAUKKA | 0,09 | ||||||||||
7 | FASAANI | 6 | 6 | 11,77 | ||||||||
8 | JÄNKÄKURPPA | 0,02 | ||||||||||
9 | HARMAALOKKI | 1 | 1 | 22,95 | ||||||||
10 | MERILOKKI | 1,36 | ||||||||||
11 | KESYKYYHKY | 17 | 13 | 110 | 56 | 71 | 6 | 16 | 9 | 298 | 298,73 | |
12 | SEPELKYYHKY | 0,02 | ||||||||||
13 | VARPUSPÖLLÖ | 0,02 | ||||||||||
14 | HARMAAPÄÄTIKKA | 0,05 | ||||||||||
15 | PALOKÄRKI | 1 | 1 | 0,25 | ||||||||
16 | KÄPYTIKKA | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 26 | 18,48 | ||
17 | PIKKUTIKKA | 0,27 | ||||||||||
18 | TILHI | 96 | 58 | 135 | 38 | 41 | 20 | 388 | 299,93 | |||
19 | PUNARINTA | 0,05 | ||||||||||
20 | MUSTARASTAS | 11 | 27 | 9 | 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 82 | 26,50 | |
21 | RÄKÄTTIRASTAS | 2 | 2 | 304,73 | ||||||||
22 | MUSTAPÄÄKERTTU | 0,02 | ||||||||||
23 | HIPPIÄINEN | 1 | 1 | 6,77 | ||||||||
24 | PYRSTÖTIAINEN | 0,52 | ||||||||||
25 | HÖMÖTIAINEN | 2 | 2 | 6,05 | ||||||||
26 | TÖYHTÖTIAINEN | 1,84 | ||||||||||
27 | KUUSITIAINEN | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6,48 | ||||
28 | SINITIAINEN | 65 | 130 | 150 | 22 | 110 | 64 | 81 | 55 | 677 | 270,95 | |
29 | TALITIAINEN | 123 | 207 | 180 | 60 | 135 | 141 | 181 | 89 | 1116 | 607,84 | |
30 | PÄHKINÄNAKKELI | 0,05 | ||||||||||
31 | PUUKIIPIJÄ | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,80 | ||||||
32 | LAPINHARAKKA | 0,05 | ||||||||||
33 | NÄRHI | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 6,98 | |||||
34 | HARAKKA | 76 | 44 | 16 | 48 | 30 | 26 | 15 | 255 | 147,39 | ||
35 | PÄHKINÄHAKKI | 0,20 | ||||||||||
36 | NAAKKA | 62 | 55 | 90 | 121 | 63 | 4 | 20 | 415 | 171,11 | ||
37 | MUSTAVARIS | 0,23 | ||||||||||
38 | VARIS | 16 | 26 | 44 | 59 | 21 | 6 | 56 | 23 | 251 | 292,73 | |
39 | KORPPI | 1 | 1 | 4,39 | ||||||||
40 | KOTTARAINEN | 0,36 | ||||||||||
41 | VARPUNEN | 38 | 9 | 2 | 34 | 1 | 2 | 5 | 91 | 623,80 | ||
42 | PIKKUVARPUNEN | 79 | 145 | 104 | 10 | 67 | 86 | 105 | 27 | 623 | 153,73 | |
43 | PEIPPO | 2 | 5 | 3 | 10 | 4,77 | ||||||
44 | JÄRRIPEIPPO | 5,05 | ||||||||||
45 | VIHERPEIPPO | 25 | 101 | 73 | 22 | 56 | 53 | 56 | 19 | 405 | 408,20 | |
46 | TIKLI | 9 | 29 | 38 | 8,07 | |||||||
47 | VIHERVARPUNEN | 2 | 1 | 3 | 42,41 | |||||||
48 | HEMPPO | 0,02 | ||||||||||
49 | URPIAINEN | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 95,98 | |||
50 | TUNDRAURPIAINEN | 0,30 | ||||||||||
51 | P.KÄPYLINTU/SP | 1 | 1 | 5,09 | ||||||||
52 | TAVIOKUURNA | 1,00 | ||||||||||
53 | PUNATULKKU | 14 | 13 | 14 | 4 | 25 | 1 | 7 | 11 | 89 | 134,82 | |
54 | NOKKAVARPUNEN | 5 | 5 | 1,64 | ||||||||
55 | KELTASIRKKU | 30 | 65 | 2 | 33 | 16 | 26 | 39 | 28 | 239 | 508,70 | |
LAJIMÄÄRÄ | 15 | 24 | 16 | 15 | 20 | 18 | 21 | 16 | 32 | 27,50 | ||
YKSILÖMÄÄRÄ | 584 | 912 | 865 | 473 | 810 | 471 | 642 | 329 | 5086 | 4507,43 | ||
Sää: | Aamulla +1, 1-2 m/s SW,. Lunta hyvin vähän. Sumua, liukasta | |||||||||||
Muuta: | Tulos keskitasoa, talitiainen ennätysrunsas,varpunen taas ennätysvähän,pikkuvarpunen reilusti yli ka, chloriksia pitkästä aikaa | |||||||||||
yli 400, ed kerran 2011! |