PSM-pitkä, Pyhäjoki 28.6.2009
H21A   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.      Tulos
  1. Pajunen Jere                3-2.31       4-5.34       4-7.53       4-9.24      4-12.36      4-20.09      2-22.57      3-25.59      5-27.28      4-29.20      5-30.51      5-31.57      3-32.53      3-33.32      3-46.21      3-50.46            -      2-56.07      2-59.05    2-1.05.14    2-1.06.41    1-1.10.13    1-1.11.37    2-1.13.36    1-1.15.17    1-1.15.39   1.15.39     1  Pajunen Jere
  2. Pukema Hannu-Pekka          7-2.40       3-5.33       3-7.42       1-8.58      1-11.41      1-18.12      1-20.51      1-23.16      1-24.41      1-26.38      1-28.27      1-29.28      1-30.21      1-30.57      1-44.41      1-49.03            -      1-53.47      1-56.34    1-1.04.44    1-1.06.38    2-1.10.39    2-1.12.14    1-1.13.22    2-1.15.20    2-1.15.41   1.15.42     1  Pukema Hannu-Pekka
  3. Vapa Mikko                  2-2.29       1-5.29       1-7.31       2-9.03      3-12.17      3-20.02      3-23.15      5-26.09      3-27.08      3-28.04      3-29.12      2-30.44      5-33.06      5-33.46      4-46.34      5-51.36            -      4-56.58    4-1.00.29    4-1.07.08    4-1.08.48    4-1.12.39    4-1.13.57    4-1.15.00    3-1.16.51    3-1.17.16   1.17.16     2  Vapa Mikko
  4. Vapa Marko                  8-2.42       5-5.35       2-7.39       3-9.08      2-12.08      2-19.53      4-23.21      4-26.03      2-27.02      2-27.55      2-29.02      3-30.58      4-33.05      4-33.45      5-47.20      4-51.32            -      3-56.48    3-1.00.20    3-1.06.44    3-1.08.18    3-1.11.44    3-1.13.45    3-1.14.46    4-1.16.53    4-1.17.18   1.17.17     2  Vapa Marko
  5. Isokoski Markku            11-2.58       8-6.31       7-8.26       6-9.56      5-12.56      5-20.29      5-23.22      2-25.55      4-27.15      5-29.24      4-30.36      4-31.31      2-32.24      2-33.02      2-45.01      2-49.19            -    5-1.00.32    5-1.03.19    5-1.08.37    5-1.10.03    5-1.13.11    5-1.15.50    5-1.17.06    5-1.18.40    5-1.19.04   1.19.03     1  Isokoski Markku
  6. Holappa Arto                5-2.37      14-7.06      12-9.20     12-11.01      9-14.04      7-22.17      6-25.33      7-28.43      8-31.07      8-33.22      7-34.25      7-35.35      7-36.45      7-37.27      7-50.29      7-55.26            -    6-1.00.57    6-1.04.36    6-1.11.48    6-1.13.30    6-1.17.20    6-1.18.47    6-1.20.08    6-1.22.16    6-1.22.44   1.22.45     1  Holappa Arto
  7. Heikkinen Ollimatti         5-2.37       6-5.46       5-8.03       5-9.49      6-13.20     10-22.57     11-28.41     10-31.25     10-33.26     10-35.44     10-36.53     10-38.01     10-39.07     10-39.54     10-54.35    9-1.00.14            -    9-1.06.15    8-1.09.30    8-1.15.34    8-1.17.04    8-1.20.40    8-1.22.05    8-1.23.26    8-1.25.29    8-1.25.52   1.25.53     1  Heikkinen Ollimatti
  8. Isokoski Teppo              9-2.49       7-6.22       9-8.52     11-10.38     12-14.16      9-22.53      8-26.25      8-29.28      7-31.04      7-33.20      8-34.33      8-35.57      8-37.08      8-37.59      8-52.21      8-57.41            -    8-1.05.13    7-1.08.59    9-1.16.45    9-1.18.29    9-1.22.38    9-1.24.11    9-1.25.23    9-1.27.34    9-1.27.57   1.27.56     1  Isokoski Teppo
  9. Asikainen Saku              1-2.23       2-5.30       6-8.17       7-9.58      6-13.20     12-23.29      9-26.50      9-30.18      9-31.45      9-34.23      9-35.23      9-36.32      9-37.46      9-38.34      9-53.54   10-1.01.43            -   10-1.07.43    9-1.11.15   10-1.17.52   10-1.19.38   10-1.23.23   10-1.24.53   10-1.26.07   10-1.27.58   10-1.28.21   1.28.20     1  Asikainen Saku
 10. Autto Timo                 14-3.22      13-7.04      14-9.57     13-11.39     13-16.03     13-25.09     12-29.46     11-33.19     11-34.39     12-36.45     11-38.02     11-39.39     11-43.00     11-43.55   11-1.00.53   11-1.06.15            -   11-1.13.45   10-1.18.59   11-1.27.09   11-1.28.59   11-1.32.35   11-1.34.11   11-1.35.39   11-1.37.44   11-1.38.11   1.38.11     2  Autto Timo
 11. Korppi Miika               15-3.24       8-6.31      11-9.00     10-10.35     10-14.10      6-21.59     15-36.26     14-40.31     14-41.45     13-42.40     13-43.57     13-45.40     13-47.45     13-48.33   13-1.05.55   12-1.10.12            -   12-1.16.26   12-1.23.03   13-1.31.28   13-1.33.22   12-1.37.13   12-1.38.41   12-1.40.05   12-1.42.07   12-1.42.25   1.42.25     2  Korppi Miika
 12. Seppänen Jarno             12-3.17      15-7.18     15-10.10     15-11.59     14-16.14     14-26.19     13-30.04     12-33.26     12-35.24     11-36.40     12-38.18     12-41.13     12-43.34     12-44.29   12-1.02.45   13-1.10.23            -   13-1.16.56   11-1.21.15   12-1.31.22   12-1.33.20   13-1.38.09   13-1.40.29   13-1.42.06   13-1.44.27   13-1.44.57   1.44.57     2  Seppänen Jarno
 13. Isokoski Erkki             10-2.56      12-7.02      13-9.53     14-11.51     15-17.42     15-30.58     14-34.40     13-38.28     13-40.12     14-47.42     14-48.46     14-50.06     14-51.21     14-52.02   14-1.08.34   14-1.15.39            -   14-1.22.57   13-1.27.05   14-1.37.04   14-1.39.36   14-1.43.56   14-1.46.59   14-1.48.38   14-1.50.55   14-1.51.29   1.51.28     1  Isokoski Erkki
 14. Ronkainen Markus           16-4.19      16-9.54     16-12.59     16-15.30     16-20.25     16-34.30     16-40.57     15-46.56     15-49.04     15-54.51     15-56.56     15-58.35   15-1.00.05   15-1.01.28   15-1.25.29   15-1.31.21            -   15-1.38.08   14-1.42.45   15-1.52.31   15-1.54.35   15-2.01.39   15-2.04.24   15-2.06.16   15-2.08.36   15-2.09.08   2.09.07     1  Ronkainen Markus
KESK Ekonoja Antti              13-3.19      10-6.39       8-8.48      8-10.25     11-14.12     11-23.05     10-27.41            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     1  Ekonoja Antti
 HYL Uusimäki Tommi              3-2.31      11-6.47      10-8.57      9-10.26      8-13.39      8-22.25      7-25.54      6-28.33      6-29.33      6-30.59      6-32.02      6-34.13      6-36.12      6-36.58      6-50.18      6-55.15            -    7-1.01.09            -    7-1.13.52    7-1.15.16    7-1.18.39    7-1.20.19    7-1.21.24    7-1.23.21    7-1.23.46     2  Uusimäki Tommi
H21A   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26       26-M      Tulos
  1. Pajunen Jere                3-2.31       4-3.03       9-2.19       5-1.31       5-3.12       2-7.33       2-2.48       7-3.02       9-1.29       6-1.52      12-1.31       3-1.06         3-56         3-39      3-12.49       5-4.25            -         5.21       3-2.58       3-6.09       3-1.27       4-3.32       2-1.24      15-1.59       2-1.41         3-22            -    1.15.39  Pajunen Jere
  2. Pukema Hannu-Pekka          7-2.40       1-2.53       4-2.09       1-1.16       1-2.43       1-6.31       1-2.39       1-2.25       7-1.25       7-1.57      14-1.49       2-1.01         1-53         1-36      7-13.44       4-4.22            -         4.44       1-2.47       9-8.10      11-1.54      11-4.01       8-1.35       4-1.08       6-1.58         2-21          7-1    1.15.42  Pukema Hannu-Pekka
  3. Vapa Mikko                  2-2.29       3-3.00       2-2.02       6-1.32       7-3.14       4-7.45       4-3.13       6-2.54         1-59         3-56       6-1.08       9-1.32      14-2.22         4-40      2-12.48       8-5.02            -         5.22       5-3.31       6-6.39       6-1.40       9-3.51       1-1.18       2-1.03       3-1.51         8-25            -    1.17.16  Vapa Mikko
  4. Vapa Marko                  8-2.42       1-2.53       3-2.04       2-1.29       2-3.00       4-7.45       7-3.28       4-2.42         1-59         1-53       5-1.07      13-1.56      12-2.07         4-40      6-13.35       1-4.12            -         5.16       6-3.32       4-6.24       5-1.34       3-3.26      11-2.01       1-1.01      10-2.07         8-25          1--    1.17.17  Vapa Marko
  5. Isokoski Markku            11-2.58       9-3.33       1-1.55       4-1.30       2-3.00       2-7.33       3-2.53       2-2.33       5-1.20       9-2.09       8-1.12         1-55         1-53         2-38      1-11.59       3-4.18            -        11.13       1-2.47       1-5.18       2-1.26       1-3.08      13-2.39       7-1.16       1-1.34         7-24          1--    1.19.03  Isokoski Markku
  6. Holappa Arto                5-2.37      15-4.29       7-2.14       9-1.41       4-3.03       7-8.13       5-3.16       9-3.10      15-2.24      10-2.15       2-1.03       6-1.10       5-1.10         7-42      4-13.02       6-4.57            -         5.31       8-3.39       7-7.12       7-1.42       8-3.50       4-1.27       8-1.21      11-2.08        12-28          7-1    1.22.45  Holappa Arto
  7. Heikkinen Ollimatti         5-2.37       7-3.09       8-2.17      12-1.46       9-3.31      12-9.37      14-5.44       5-2.44      13-2.01      12-2.18       7-1.09       4-1.08       4-1.06         9-47      9-14.41      11-5.39            -         6.01       4-3.15       2-6.04       4-1.30       5-3.36       3-1.25       8-1.21       8-2.03         4-23          7-1    1.25.53  Heikkinen Ollimatti
  8. Isokoski Teppo              9-2.49       9-3.33      11-2.30      12-1.46      11-3.38       8-8.37       9-3.32       8-3.03      10-1.36      11-2.16       9-1.13       8-1.24       6-1.11        12-51      8-14.22       9-5.20            -         7.32       9-3.46       8-7.46       8-1.44      12-4.09       7-1.33       5-1.12      12-2.11         4-23          1--    1.27.56  Isokoski Teppo
  9. Asikainen Saku              1-2.23       5-3.07      12-2.47       9-1.41       8-3.22     14-10.09       6-3.21      11-3.28       8-1.27      13-2.38       1-1.00       5-1.09       7-1.14        10-48     10-15.20      15-7.49            -         6.00       6-3.32       5-6.37       9-1.46       7-3.45       6-1.30       6-1.14       3-1.51         4-23          1--    1.28.20  Asikainen Saku
 10. Autto Timo                 14-3.22      11-3.42      15-2.53      11-1.42      14-4.24      11-9.06      13-4.37      12-3.33       5-1.20       8-2.06      10-1.17      10-1.37      15-3.21        13-55     12-16.58      10-5.22            -         7.30      13-5.14       9-8.10      10-1.50       5-3.36       9-1.36      11-1.28       9-2.05        11-27            -    1.38.11  Autto Timo
 11. Korppi Miika               15-3.24       5-3.07      10-2.29       7-1.35      10-3.35       6-7.49     16-14.27      14-4.05       4-1.14         2-55      10-1.17      12-1.43      11-2.05        10-48     13-17.22       2-4.17            -         6.14      14-6.37      11-8.25      11-1.54       9-3.51       5-1.28      10-1.24       7-2.02         1-18            -    1.42.25  Korppi Miika
 12. Seppänen Jarno             12-3.17      12-4.01      14-2.52      14-1.49      13-4.15     13-10.05      11-3.45      10-3.22      12-1.58       4-1.16      13-1.38      15-2.55      13-2.21        13-55     14-18.16      14-7.38            -         6.33      11-4.19     14-10.07      13-1.58      14-4.49      12-2.20      12-1.37      15-2.21        13-30            -    1.44.57  Seppänen Jarno
 13. Isokoski Erkki             10-2.56      13-4.06      13-2.51      15-1.58      16-5.51     15-13.16      10-3.42      13-3.48      11-1.44      15-7.30       4-1.04       7-1.20       8-1.15         6-41     11-16.32      13-7.05            -         7.18      10-4.08      13-9.59      15-2.32      13-4.20      15-3.03      13-1.39      13-2.17        15-34          1--    1.51.28  Isokoski Erkki
 14. Ronkainen Markus           16-4.19      16-5.35      16-3.05      16-2.31      15-4.55     16-14.05      15-6.27      15-5.59      14-2.08      14-5.47      15-2.05      11-1.39       9-1.30      15-1.23     15-24.01      12-5.52            -         6.47      12-4.37      12-9.46      14-2.04      15-7.04      14-2.45      14-1.52      14-2.20        14-32          1--    2.09.07  Ronkainen Markus
KESK Ekonoja Antti              13-3.19       8-3.20       4-2.09       8-1.37      12-3.47      10-8.53      12-4.36            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        18.57  Ekonoja Antti
 HYL Uusimäki Tommi              3-2.31      14-4.16       6-2.10       2-1.29       6-3.13       9-8.46       8-3.29       3-2.39       3-1.00       5-1.26       2-1.03      14-2.11      10-1.59         8-46      5-13.20       6-4.57            -         5.54            -        12.43       1-1.24       2-3.23      10-1.40       3-1.05       5-1.57         8-25          7-1  Uusimäki Tommi
H21B   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos
  1. Lintula Tapani              1-4.19       1-9.22      1-12.14      1-18.12      2-26.52      2-27.39      1-32.44      1-46.48      1-50.23      1-53.50      1-58.04    1-1.03.25    1-1.06.29    1-1.09.24    1-1.12.51    1-1.16.01    1-1.19.08    1-1.19.51    1-1.20.21   1.20.20  Lintula Tapani
  2. Seppänen Mika               2-5.40      2-11.11      2-14.56      2-21.22      1-24.01      1-25.20      2-39.50      2-54.51      2-57.10    2-1.01.20    2-1.04.55    2-1.08.43    2-1.11.43    2-1.14.41    2-1.18.11    2-1.20.37    2-1.23.49    2-1.24.31    2-1.25.04   1.25.04  Seppänen Mika
H21B   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos
  1. Lintula Tapani              1-4.19       1-5.03       1-2.52       1-5.58       2-8.40         1-47       1-5.05      1-14.04       2-3.35       1-3.27       2-4.14       2-5.21       2-3.04       1-2.55       1-3.27       2-3.10       1-3.07         2-43         1-30          1--    1.20.20  Lintula Tapani
  2. Seppänen Mika               2-5.40       2-5.31       2-3.45       2-6.26       1-2.39       2-1.19      2-14.30      2-15.01       1-2.19       2-4.10       1-3.35       1-3.48       1-3.00       2-2.58       2-3.30       1-2.26       2-3.12         1-42         2-33            -    1.25.04  Seppänen Mika
H21C   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos
  1. Mattila Heikki              1-4.38      1-14.55      1-22.02      1-45.31      1-49.02    1-1.07.57    1-1.13.17    1-1.15.57    1-1.20.34    1-1.25.55    1-1.31.53    1-1.33.59    1-1.34.54   1.34.53  Mattila Heikki
H21C   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos
  1. Mattila Heikki              1-4.38      1-10.17       1-7.07      1-23.29       1-3.31      1-18.55       1-5.20       1-2.40       1-4.37       1-5.21       1-5.58       1-2.06         1-55          1--    1.34.53  Mattila Heikki
H35   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos
  1. Haapasalo Harri             1-3.47      1-11.01      1-20.57      1-22.19      1-23.18      1-25.28      1-26.30      1-27.19      1-40.47      1-48.56      1-50.55      1-51.39    1-1.01.00    1-1.03.24    1-1.07.42    1-1.09.05    1-1.10.12    1-1.12.08    1-1.12.53    1-1.13.19   1.13.18  Haapasalo Harri
  2. Kokkonen Timo               2-4.07      2-11.14      2-21.56      2-23.57      2-27.15      3-30.14      3-31.48      3-32.48      2-52.23      2-58.49    2-1.01.45    2-1.03.05    2-1.11.45    2-1.14.41    2-1.21.00    2-1.23.10    2-1.24.48    2-1.27.55    2-1.28.57    2-1.29.27   1.29.25  Kokkonen Timo
  3. Lehtomäki Juha              4-5.40      4-13.46      4-30.26      4-32.14      4-33.51      4-37.10      4-38.53      4-39.52    3-1.05.07    4-1.22.20    3-1.24.58    3-1.26.01    3-1.34.45    3-1.37.30    3-1.42.02    3-1.44.26    3-1.46.24    3-1.48.36    3-1.49.37    3-1.50.01   1.50.01  Lehtomäki Juha
  4. Väliheikki Mikael           3-5.30      3-13.17      3-24.22      3-26.30      3-27.28      2-29.41      2-30.44      2-31.31    4-1.08.47    3-1.16.25    4-1.31.55    4-1.32.44    4-1.43.28    4-1.47.16    4-1.52.25    4-1.54.12    4-1.55.40    4-1.58.29    4-1.59.29    4-1.59.54   1.59.54  Väliheikki Mikael
H35   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos
  1. Haapasalo Harri             1-3.47       2-7.14       1-9.56       1-1.22         2-59       1-2.10       1-1.02         2-49      1-13.28       3-8.09       1-1.59         1-44       3-9.21       1-2.24       1-4.18       1-1.23       1-1.07       1-1.56         1-45         3-26          2--    1.13.18  Haapasalo Harri
  2. Kokkonen Timo               2-4.07       1-7.07      2-10.42       3-2.01       4-3.18       3-2.59       3-1.34       4-1.00      2-19.35       1-6.26       3-2.56       4-1.20       1-8.40       3-2.56       4-6.19       3-2.10       3-1.38       4-3.07       4-1.02         4-30          1--    1.29.25  Kokkonen Timo
  3. Lehtomäki Juha              4-5.40       4-8.06      4-16.40       2-1.48       3-1.37       4-3.19       4-1.43         3-59      3-25.15      4-17.13       2-2.38       3-1.03       2-8.44       2-2.45       2-4.32       4-2.24       4-1.58       2-2.12       3-1.01         1-24            -    1.50.01  Lehtomäki Juha
  4. Väliheikki Mikael           3-5.30       3-7.47      3-11.05       4-2.08         1-58       2-2.13       2-1.03         1-47      4-37.16       2-7.38      4-15.30         2-49      4-10.44       4-3.48       3-5.09       2-1.47       2-1.28       3-2.49       2-1.00         2-25            -    1.59.54  Väliheikki Mikael
H40   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos
  1. Veijola  Seppo              1-2.34       2-9.19      1-17.22      1-18.48      1-19.47      1-21.45      1-37.37      1-41.29      1-43.26      1-50.39      1-52.45      1-55.05      1-57.18      1-59.29    1-1.01.25    1-1.02.04    1-1.02.29   1.02.29  Veijola  Seppo
  2. Haverinen Arto              3-3.24      3-10.17      3-18.34      3-20.36      3-21.35      3-23.23      3-40.47      3-45.13      3-47.10      2-53.34      2-55.26      2-57.35      2-59.37    2-1.02.10    2-1.04.04    2-1.04.42    2-1.05.05   1.05.03  Haverinen Arto
  3. Oja Risto                   2-2.51       1-9.16      2-18.00      2-19.51      2-20.50      2-22.59      2-40.14      2-44.27      2-46.32      3-53.35      3-55.31      3-57.41      3-59.49    3-1.02.28    3-1.04.23    3-1.04.58    3-1.05.25   1.05.24  Oja Risto
  4. Näsi Juho                   7-4.13      4-11.21      4-21.07      4-23.53      4-25.17      4-27.59      5-48.22      5-55.03      5-57.26    5-1.05.59    5-1.08.33    4-1.11.12    4-1.13.27    4-1.15.44    4-1.17.52    4-1.18.32    4-1.19.01   1.19.00  Näsi Juho
  5. Holappa Hannu               8-4.26      7-13.20      5-24.37      6-27.51      6-28.55      5-30.55      4-46.31      4-52.53      4-55.07    4-1.03.39    4-1.06.30    5-1.15.20    5-1.19.51    5-1.22.49    5-1.25.21    5-1.26.05    5-1.26.39   1.26.39  Holappa Hannu
  6. Huuha Jani                  4-3.30      6-12.24      8-29.16      8-31.01      8-32.30      8-34.56      6-53.52      6-59.32    6-1.02.21    6-1.11.44    6-1.14.15    6-1.17.37    6-1.20.42    6-1.24.01    6-1.26.42    6-1.27.24    6-1.28.00   1.28.00  Huuha Jani
  7. Fredriksson Kaj             5-3.41      5-11.28      6-25.44      5-27.37      5-28.41      6-31.26    8-1.00.57    8-1.06.28    8-1.09.38    7-1.17.48    7-1.20.38    7-1.25.00    7-1.28.00    7-1.30.39    7-1.32.57    7-1.33.46    7-1.34.21   1.34.20  Fredriksson Kaj
  8. Hannila Petri               6-3.51      8-14.54      7-27.02      7-28.59      7-30.26      7-33.02      7-53.56    7-1.04.39    7-1.07.33    8-1.18.14    8-1.21.45    8-1.26.51    8-1.31.14    8-1.34.56    8-1.38.15    8-1.39.12    8-1.39.44   1.39.44  Hannila Petri
  9. Kellokumpu Seppo            9-7.36      9-15.52      9-35.03      9-37.04      9-38.26      9-48.25    9-1.13.30    9-1.30.12    9-1.33.08    9-1.42.36    9-1.45.41    9-1.48.49    9-1.52.02    9-1.56.39    9-1.59.20    9-2.00.30    9-2.00.59   2.00.59  Kellokumpu Seppo
H40   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos
  1. Veijola  Seppo              1-2.34       2-6.45       1-8.03       1-1.26         1-59       2-1.58      2-15.52       1-3.52       1-1.57       3-7.13       3-2.06       3-2.20       3-2.13       1-2.11       3-1.56         3-39         2-25            -    1.02.29  Veijola  Seppo
  2. Haverinen Arto              3-3.24       3-6.53       2-8.17       7-2.02         1-59       1-1.48      4-17.24       3-4.26       1-1.57       1-6.24       1-1.52       1-2.09       1-2.02       3-2.33       1-1.54         2-38         1-23          1--    1.05.03  Haverinen Arto
  3. Oja Risto                   2-2.51       1-6.25       3-8.44       3-1.51         1-59       4-2.09      3-17.15       2-4.13       3-2.05       2-7.03       2-1.56       2-2.10       2-2.08       4-2.39       2-1.55         1-35         3-27          2--    1.05.24  Oja Risto
  4. Näsi Juho                   7-4.13       4-7.08       4-9.46       8-2.46       7-1.24       7-2.42      6-20.23       7-6.41       5-2.23       6-8.33       5-2.34       4-2.39       4-2.15       2-2.17       4-2.08         4-40         4-29          2--    1.19.00  Näsi Juho
  5. Holappa Hannu               8-4.26       7-8.54      5-11.17       9-3.14       4-1.04       3-2.00      1-15.36       6-6.22       4-2.14       5-8.32       7-2.51       9-8.50       9-4.31       6-2.58       6-2.32         6-44         7-34            -    1.26.39  Holappa Hannu
  6. Huuha Jani                  4-3.30       7-8.54      8-16.52       2-1.45       9-1.29       5-2.26      5-18.56       5-5.40       6-2.49       7-9.23       4-2.31       6-3.22       6-3.05       7-3.19       7-2.41         5-42         9-36            -    1.28.00  Huuha Jani
  7. Fredriksson Kaj             5-3.41       5-7.47      7-14.16       4-1.53       4-1.04       8-2.45      9-29.31       4-5.31       9-3.10       4-8.10       6-2.50       7-4.22       5-3.00       4-2.39       5-2.18         7-49         8-35          2--    1.34.20  Fredriksson Kaj
  8. Hannila Petri               6-3.51      9-11.03      6-12.08       5-1.57       8-1.27       6-2.36      7-20.54      8-10.43       7-2.54      9-10.41       9-3.31       8-5.06       8-4.23       8-3.42       9-3.19         8-57         6-32            -    1.39.44  Hannila Petri
  9. Kellokumpu Seppo            9-7.36       6-8.16      9-19.11       6-2.01       6-1.22       9-9.59      8-25.05      9-16.42       8-2.56       8-9.28       8-3.05       5-3.08       7-3.13       9-4.37       7-2.41       9-1.10         4-29            -    2.00.59  Kellokumpu Seppo
H45   Tilanne rasteilla
Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos
  1. Rahkola Mika                2-3.42       2-7.12       1-9.54      4-16.55      4-18.58      4-19.46      2-23.52      1-35.45      1-37.10      1-40.09      1-43.06      1-46.16      1-48.51      1-51.37      1-54.04      1-56.13      1-58.13      1-58.49      1-59.11     59.11  Rahkola Mika
  2. Oikarinen Jarmo             3-3.55       3-7.58      3-11.13      2-16.09      2-18.10      1-18.54      4-24.10      2-36.07      2-37.31      2-40.23      2-44.17      2-47.59      2-50.35      2-54.16      2-56.50      2-59.00    2-1.01.22    2-1.02.00    2-1.02.31   1.02.30  Oikarinen Jarmo
  3. Jylhä Seppo                 8-5.13       6-9.08      5-12.12      6-17.35      5-19.48      5-20.49      5-25.13      3-37.48      3-39.21      5-44.06      4-47.30      4-51.02      4-53.42      3-56.24      3-58.54    3-1.00.59    3-1.03.30    3-1.04.12    3-1.04.46   1.04.46  Jylhä Seppo
  4. Heikkinen Esa               5-4.37       4-8.44      4-11.38      3-16.36      3-18.50      3-19.41      3-23.53      5-39.11      5-40.56      4-43.50      5-48.08      5-52.14      5-54.56      4-57.33    4-1.00.07    4-1.02.34    4-1.04.40    4-1.05.23    4-1.05.54   1.05.54  Heikkinen Esa
  5. Nummi Matti                 7-5.08       7-9.19      7-12.23      5-17.08      6-20.12      6-21.05      6-25.20      4-39.01      4-40.27      3-43.21      3-46.31      3-50.02      3-52.55      5-57.55    5-1.00.29    5-1.02.59    5-1.05.28    5-1.06.13    5-1.06.40   1.06.39  Nummi Matti
  6. Niemelä Urpo                6-4.57       5-8.56      5-12.12      7-18.11      7-20.34      7-21.24      7-26.21      6-40.48      7-44.48      7-48.20      7-51.35      6-55.27      6-58.43    6-1.01.59    6-1.04.53    6-1.07.24    6-1.10.13    6-1.10.59    6-1.11.29   1.11.29  Niemelä Urpo
  7. Pietilä Hannu               1-3.41       1-7.07      2-10.00      1-15.52      1-17.49      2-18.58      1-23.41      7-43.26      6-44.35      6-47.53      6-51.32      7-56.11      7-59.02    7-1.02.29    7-1.05.02    7-1.09.19    7-1.11.42    7-1.12.13    7-1.12.37   1.12.37  Pietilä Hannu
  8. Nöjd Heikki                 9-5.28      8-11.56      9-16.38      9-22.44      9-25.41      9-26.57      9-33.47      9-55.33      9-59.37    8-1.08.34    8-1.13.02    8-1.20.18    8-1.23.53    8-1.28.16    8-1.32.10    8-1.34.56    8-1.39.20    8-1.40.09    8-1.40.41   1.40.42  Nöjd Heikki
  9. Sillanpää Pertti            4-4.33      9-12.33      8-16.07      8-22.00      8-24.14      8-24.59      8-29.29      8-44.37      8-47.31    9-1.19.37    9-1.24.09    9-1.28.25    9-1.31.33    9-1.34.40    9-1.40.37    9-1.43.07    9-1.45.47    9-1.46.27    9-1.46.57   1.46.58  Sillanpää Pertti
H45   Rastivälien ajat
Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos
  1. Rahkola Mika                2-3.42       2-3.30       1-2.42       9-7.01       3-2.03         3-48       1-4.06      1-11.53       3-1.25       4-2.59       1-2.57       1-3.10       1-2.35       3-2.46       1-2.27       2-2.09       1-2.00         2-36         1-22            -      59.11  Rahkola Mika
  2. Oikarinen Jarmo             3-3.55       5-4.03       6-3.15       2-4.56       2-2.01         1-44       8-5.16      2-11.57       2-1.24       1-2.52       6-3.54       4-3.42       2-2.36       7-3.41       4-2.34       3-2.10       3-2.22         3-38         6-31          1--    1.02.30  Oikarinen Jarmo
  3. Jylhä Seppo                 8-5.13       3-3.55       4-3.04       4-5.23       4-2.13       7-1.01       4-4.24      3-12.35       5-1.33       7-4.45       4-3.24       3-3.32       3-2.40       2-2.42       2-2.30       1-2.05       6-2.31         5-42         9-34            -    1.04.46  Jylhä Seppo
  4. Heikkinen Esa               5-4.37       6-4.07       3-2.54       3-4.58       5-2.14         5-51       2-4.12      7-15.18       6-1.45       2-2.54       7-4.18       6-4.06       4-2.42       1-2.37       4-2.34       4-2.27       2-2.06         6-43         6-31            -    1.05.54  Heikkinen Esa
  5. Nummi Matti                 7-5.08       7-4.11       4-3.04       1-4.45       9-3.04         6-53       3-4.15      4-13.41       4-1.26       2-2.54       2-3.10       2-3.31       6-2.53       9-5.00       4-2.34       5-2.30       5-2.29         7-45         3-27          1--    1.06.39  Nummi Matti
  6. Niemelä Urpo                6-4.57       4-3.59       7-3.16       7-5.59       7-2.23         4-50       7-4.57      5-14.27       8-4.00       6-3.32       3-3.15       5-3.52       8-3.16       5-3.16       7-2.54       7-2.31       8-2.49         8-46         4-30            -    1.11.29  Niemelä Urpo
