Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Alahäivälä Hanna | Haapajärvi | 22:14 | |
2. | 6 | Mäkikangas Iiris | Oulaisten Huima | 24:20 | +2:06 |
3. | 5 | Leppälä Peppi | Reisjärven pilke | 25:56 | +3:42 |
4. | 3 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | 28:22 | +6:08 |
5. | 2 | Haikara Meea | Reisjärven Pilke | 29:12 | +6:58 |
6. | 8 | Paaso Nita | Team Skiers | 50:24 | +28:10 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Raappana Jussi | Haapajärven kiilat | 21:27 | +0 |
2. | 25 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan kuula | 21:50 | +23 |
3. | 26 | Tytärniemi Jani | Reisjärven pilke | 22:40 | +1:13 |
4. | 29 | Paaso Kaapo | Sievin Sisu | 22:41 | +1:13 |
5. | 22 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 25:59 | +4:31 |
6. | 21 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 26:04 | +4:37 |
7. | 28 | Jokinen Ville | Team Skiers | 28:34 | +7:07 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Kemppainen Jenni | Oulaisten Taru | 24:47 | +0 |
2. | 45 | Tuomaala Marika | Saloisten Salama | 26:05 | +1:18 |
3. | 42 | Karjalainen Kati | 29:12 | +4:25 | |
4. | 44 | Kemppainen Marja-Liisa | Oulaisten Taru | 31:05 | +6:18 |
5. | 41 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | 32:15 | +7:28 |
6. | 46 | Vinkki Seija | Oulaisten Huima | 34:59 | +10:12 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 64 | Suorsa Ari | 25:40 | +0 | |
2. | 61 | Karstunen Hannu | 28:29 | +2:48 | |
3. | 62 | Tanskala Mikael | Saloisten Reipas | 34:10 | +8:29 |
4. | 63 | Voipio Ville | Pyykönniemen latuketut | 44:05 | +18:24 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 126 | Kellola Karoliina | RaVe | 47:28 | +0 |
2. | 113 | Männikkö Tiina | Haapajärvi | 50:29 | +3:01 |
3. | 116 | Rautiainen Henna | Himangan urheilijat | 50:43 | +3:15 |
4. | 110 | Myllylahti Sanna | Ylivieska Trail Run | 51:05 | +3:37 |
5. | 127 | Lampela Anita | 53:46 | +6:17 | |
6. | 123 | Uusimäki Minna | 55:38 | +8:10 | |
7. | 105 | Jouhten Virve | Team Köykkyrin Kiertäjät | 56:36 | +9:08 |
8. | 104 | Joensuu-Manninen Heini | 57:01 | +9:33 | |
9. | 103 | Jarkko Eveliina | Saloisten Reipas | 57:58 | +10:30 |
10. | 112 | Mäkinen Sanni | Saloisten Reipas | 59:01 | +11:33 |
11. | 124 | Petäjä Heidi | 59:24 | +11:56 | |
12. | 121 | Tuomaala Eija | Rantsilan Raikas | 59:55 | +12:27 |
13. | 108 | Koirikivi Seija | 1:03:12 | +15:44 | |
14. | 107 | Kitinprami Tiina | Saloisten Reipas | 1:04:07 | +16:39 |
15. | 106 | Kaskentola Tiina | 1:04:07 | +16:39 | |
16. | 125 | Vierto-Suorsa Heli | 1:05:58 | +18:30 | |
17. | 114 | Potinoja Minna | Himanka | 1:07:36 | +20:07 |
18. | 117 | Savukoski Leena | YK | 1:08:15 | +20:47 |
19. | 101 | Ahtimaa Henna | 1:09:14 | +21:46 | |
20. | 119 | Teräslahti Merja | 1:09:25 | +21:57 | |
21. | 120 | Tolvanen Saila | 1:10:13 | +22:45 | |
22. | 122 | Tuomaala Elina | 1:11:51 | +24:23 | |
23. | 115 | Puskala Iiris | 1:12:16 | +24:48 | |
24. | 102 | Heikkilä Jaana | 1:13:46 | +26:18 | |
24. | 111 | Myllyoja Katja | 1:13:46 | +26:18 | |
26. | 118 | Sivunen Heidi | 1:20:25 | +32:57 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 156 | Palohuhta Marko | Uk | 39:02 | +0 |
2. | 163 | Törnvall Simo | 43:42 | +4:39 | |
3. | 154 | Leppälä Teemu | 47:47 | +8:44 | |
4. | 158 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas | 47:52 | +8:49 |
5. | 162 | Lampela Pekka | 50:01 | +10:59 | |
6. | 152 | Karttunen Heikki | Pattijoki | 50:25 | +11:23 |
7. | 157 | Paloniemi Arto | Saloisten Reipas | 52:04 | +13:01 |
8. | 159 | Tamminen Juho | 54:48 | +15:45 | |
9. | 160 | Tanskala Roope | Saloisten Reipas | 57:02 | +18:00 |
10. | 155 | Luokkala Markku | 59:55 | +20:53 | |
11. | 153 | Laitala Jari | 1:02:31 | +23:28 | |
12. | 161 | Rahko Jouko | 1:04:30 | +25:27 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Huuha Anni | Team Skiers | 1:54:51 | +0 |
2. | 224 | Käräjäoja Sanna | 2:04:36 | +9:44 | |
3. | 222 | Voipio Susanna | 2:08:53 | +14:01 | |
4. | 223 | Nieminen Anna | 2:20:13 | +25:22 | |
5. | 205 | Karstunen Rauni | 2:22:11 | +27:19 | |
6. | 209 | Niiranen Jaana | 2:22:28 | +27:37 | |
7. | 217 | Silvola Hanna | Kempele | 2:36:17 | +41:25 |
7. | 220 | Virolainen Leena | 2:36:17 | +41:25 | |
9. | 215 | Seppälä Terhi | 2:37:55 | +43:03 | |
10. | 207 | Meriläinen Salla-Mari | 2:38:58 | +44:07 | |
11. | 221 | Virsiheimo Tiina | Hyvä yrkkä | 2:38:59 | +44:07 |
12. | 214 | Salo Heli | 2:41:14 | +46:22 | |
13. | 218 | Sipilä Johanna | Raahe | 2:46:43 | +51:52 |
14. | 206 | Ketola Pirjo | 2:50:54 | +56:02 | |
15. | 208 | Muikkula Mari | 2:54:41 | +59:49 | |
16. | 201 | Elomaa-Krapu Minna | 2:58:16 | +1:03:24 |
Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 259 | Kohtaniemi Naveen | Ykspihlajan Reima | 1:25:44 | +0 |
2. | 260 | Kohtaniemi Ravinder | Ykspihlajan Reima | 1:31:46 | +6:02 |
3. | 269 | Myllylahti Matti | Ylivieska Trail Run | 1:33:08 | +7:24 |
4. | 276 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | 1:35:16 | +9:32 |
5. | 252 | Huuha Aleksi | Oulaisten Huima | 1:35:33 | +9:49 |
6. | 262 | Krapu Marko | Finnish Marathon Runners | 1:40:04 | +14:20 |
7. | 268 | Lammi Harri | SalRe | 1:40:20 | +14:36 |
8. | 291 | Kauppinen Mika | 1:41:38 | +15:53 | |
9. | 275 | Peisa Panu | Saloisten Reipas | 1:41:49 | +16:04 |
10. | 255 | Kauppila Timo | Koovee | 1:42:37 | +16:52 |
11. | 277 | Pudas Ismo | Iin Yritys | 1:43:40 | +17:55 |
12. | 253 | Impola Esko | Raahen Seudun Asuntosäätiö | 1:44:23 | +18:39 |
13. | 250 | Huhtakangas Janne | KP-V | 1:44:54 | +19:10 |
14. | 267 | Lakso Kullervo | 1:47:55 | +22:10 | |
15. | 271 | Mökkönen Jussi | Sievin Sisu | 1:49:36 | +23:51 |
16. | 254 | Japisson Teemu | 1:51:08 | +25:24 | |
17. | 286 | Riikola Jarmo | 1:51:16 | +25:31 | |
18. | 278 | Rautasalo Janne | 1:51:53 | +26:09 | |
19. | 283 | Yli-Maunula Tommi | 1:52:28 | +26:44 | |
20. | 246 | Eskola Jyrki | Limingan Kiekko | 1:54:21 | +28:37 |
21. | 290 | Alatalo Marko | 1:55:45 | +30:01 | |
22. | 270 | Mäntylä Jari | 1:56:50 | +31:05 | |
23. | 281 | Tuominen Petri | SalRe | 1:57:13 | +31:29 |
24. | 245 | Eriksson Mika | 1:57:18 | +31:33 | |
25. | 287 | Huurinainen Kimmo | 1:58:39 | +32:55 | |
26. | 249 | Haverinen Ville | 2:04:43 | +38:58 | |
27. | 280 | Savolainen Kimmo | 2:04:44 | +39:00 | |
28. | 243 | Ala-Mattila Jukka | Kpk 24/7 | 2:06:23 | +40:39 |
29. | 256 | Kiiskilä Anssi | 2:07:04 | +41:20 | |
30. | 264 | Kumpula Markku J. | Nivalan Suunnistajat | 2:15:41 | +49:56 |
31. | 257 | Kivijärvi Tero | 2:16:31 | +50:47 | |
32. | 272 | Nieminen Tuomas | Poluntallaajat | 2:16:44 | +51:00 |
33. | 261 | Kotajärvi Markku | 2:16:55 | +51:11 | |
34. | 288 | Ahola Ari | 2:19:59 | +54:15 | |
35. | 274 | Partti Harri | 2:20:39 | +54:55 | |
36. | 247 | Haasala Aki | Love | 2:20:49 | +55:05 |
37. | 241 | Ainasoja Antti | 2:22:57 | +57:13 | |
38. | 285 | Putaansuu Eero | 2:26:40 | +1:00:55 | |
39. | 279 | Ritoniemi Mika | 2:38:24 | +1:12:40 | |
40. | 242 | Alakangas Toni | 2:38:25 | +1:12:40 | |
41. | 263 | Kummala Jukka | Vapari | 2:38:57 | +1:13:13 |
42. | 265 | Kuusirati Jouko | Raahen Sporttiveteraanit | 2:43:01 | +1:17:17 |
43. | 289 | Shipov Andrey | 3:26:18 | +2:00:34 | |
282 | Vähäaho Onni | Northern Trail Runners | Kesk. |
Lähti: 60, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 259 | Kohtaniemi Naveen | Ykspihlajan Reima | 1:25:44 | +0 |
2. | 260 | Kohtaniemi Ravinder | Ykspihlajan Reima | 1:31:46 | +6:02 |
3. | 269 | Myllylahti Matti | Ylivieska Trail Run | 1:33:08 | +7:24 |
4. | 276 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | 1:35:16 | +9:32 |
5. | 252 | Huuha Aleksi | Oulaisten Huima | 1:35:33 | +9:49 |
6. | 262 | Krapu Marko | Finnish Marathon Runners | 1:40:04 | +14:20 |
7. | 268 | Lammi Harri | SalRe | 1:40:20 | +14:36 |
8. | 291 | Kauppinen Mika | 1:41:38 | +15:53 | |
9. | 275 | Peisa Panu | Saloisten Reipas | 1:41:49 | +16:04 |
10. | 255 | Kauppila Timo | Koovee | 1:42:37 | +16:52 |
11. | 277 | Pudas Ismo | Iin Yritys | 1:43:40 | +17:55 |
12. | 253 | Impola Esko | Raahen Seudun Asuntosäätiö | 1:44:23 | +18:39 |
13. | 250 | Huhtakangas Janne | KP-V | 1:44:54 | +19:10 |
14. | 267 | Lakso Kullervo | 1:47:55 | +22:10 | |
15. | 271 | Mökkönen Jussi | Sievin Sisu | 1:49:36 | +23:51 |
16. | 254 | Japisson Teemu | 1:51:08 | +25:24 | |
17. | 286 | Riikola Jarmo | 1:51:16 | +25:31 | |
18. | 278 | Rautasalo Janne | 1:51:53 | +26:09 | |
19. | 283 | Yli-Maunula Tommi | 1:52:28 | +26:44 | |
20. | 246 | Eskola Jyrki | Limingan Kiekko | 1:54:21 | +28:37 |
21. | 203 | Huuha Anni | Team Skiers | 1:54:51 | +29:07 |
22. | 290 | Alatalo Marko | 1:55:45 | +30:01 | |
23. | 270 | Mäntylä Jari | 1:56:50 | +31:05 | |
24. | 281 | Tuominen Petri | SalRe | 1:57:13 | +31:29 |
25. | 245 | Eriksson Mika | 1:57:18 | +31:33 | |
26. | 287 | Huurinainen Kimmo | 1:58:39 | +32:55 | |
27. | 224 | Käräjäoja Sanna | 2:04:36 | +38:52 | |
28. | 249 | Haverinen Ville | 2:04:43 | +38:58 | |
29. | 280 | Savolainen Kimmo | 2:04:44 | +39:00 | |
30. | 243 | Ala-Mattila Jukka | Kpk 24/7 | 2:06:23 | +40:39 |
31. | 256 | Kiiskilä Anssi | 2:07:04 | +41:20 | |
32. | 222 | Voipio Susanna | 2:08:53 | +43:09 | |
33. | 264 | Kumpula Markku J. | Nivalan Suunnistajat | 2:15:41 | +49:56 |
34. | 257 | Kivijärvi Tero | 2:16:31 | +50:47 | |
35. | 272 | Nieminen Tuomas | Poluntallaajat | 2:16:44 | +51:00 |
36. | 261 | Kotajärvi Markku | 2:16:55 | +51:11 | |
37. | 288 | Ahola Ari | 2:19:59 | +54:15 | |
38. | 223 | Nieminen Anna | 2:20:13 | +54:29 | |
39. | 274 | Partti Harri | 2:20:39 | +54:55 | |
40. | 247 | Haasala Aki | Love | 2:20:49 | +55:05 |
41. | 205 | Karstunen Rauni | 2:22:11 | +56:27 | |
42. | 209 | Niiranen Jaana | 2:22:28 | +56:44 | |
43. | 241 | Ainasoja Antti | 2:22:57 | +57:13 | |
44. | 285 | Putaansuu Eero | 2:26:40 | +1:00:55 | |
45. | 217 | Silvola Hanna | Kempele | 2:36:17 | +1:10:33 |
45. | 220 | Virolainen Leena | 2:36:17 | +1:10:33 | |
47. | 215 | Seppälä Terhi | 2:37:55 | +1:12:11 | |
48. | 279 | Ritoniemi Mika | 2:38:24 | +1:12:40 | |
49. | 242 | Alakangas Toni | 2:38:25 | +1:12:40 | |
50. | 263 | Kummala Jukka | Vapari | 2:38:57 | +1:13:13 |
51. | 207 | Meriläinen Salla-Mari | 2:38:58 | +1:13:14 | |
52. | 221 | Virsiheimo Tiina | Hyvä yrkkä | 2:38:59 | +1:13:15 |
53. | 214 | Salo Heli | 2:41:14 | +1:15:29 | |
54. | 265 | Kuusirati Jouko | Raahen Sporttiveteraanit | 2:43:01 | +1:17:17 |
55. | 218 | Sipilä Johanna | Raahe | 2:46:43 | +1:20:59 |
56. | 206 | Ketola Pirjo | 2:50:54 | +1:25:10 | |
57. | 208 | Muikkula Mari | 2:54:41 | +1:28:57 | |
58. | 201 | Elomaa-Krapu Minna | 2:58:16 | +1:32:32 | |
59. | 289 | Shipov Andrey | 3:26:18 | +2:00:34 | |
282 | Vähäaho Onni | Northern Trail Runners | Kesk. |
Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 156 | Palohuhta Marko | Uk | 39:02 | +0 |
2. | 163 | Törnvall Simo | 43:42 | +4:39 | |
3. | 126 | Kellola Karoliina | RaVe | 47:28 | +8:25 |
4. | 154 | Leppälä Teemu | 47:47 | +8:44 | |
5. | 158 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas | 47:52 | +8:49 |
6. | 162 | Lampela Pekka | 50:01 | +10:59 | |
7. | 152 | Karttunen Heikki | Pattijoki | 50:25 | +11:23 |
8. | 113 | Männikkö Tiina | Haapajärvi | 50:29 | +11:26 |
9. | 116 | Rautiainen Henna | Himangan urheilijat | 50:43 | +11:40 |
10. | 110 | Myllylahti Sanna | Ylivieska Trail Run | 51:05 | +12:02 |
11. | 157 | Paloniemi Arto | Saloisten Reipas | 52:04 | +13:01 |
12. | 127 | Lampela Anita | 53:46 | +14:43 | |
13. | 159 | Tamminen Juho | 54:48 | +15:45 | |
14. | 123 | Uusimäki Minna | 55:38 | +16:36 | |
15. | 105 | Jouhten Virve | Team Köykkyrin Kiertäjät | 56:36 | +17:34 |
16. | 104 | Joensuu-Manninen Heini | 57:01 | +17:58 | |
17. | 160 | Tanskala Roope | Saloisten Reipas | 57:02 | +18:00 |
18. | 103 | Jarkko Eveliina | Saloisten Reipas | 57:58 | +18:55 |
19. | 112 | Mäkinen Sanni | Saloisten Reipas | 59:01 | +19:59 |
20. | 124 | Petäjä Heidi | 59:24 | +20:22 | |
21. | 121 | Tuomaala Eija | Rantsilan Raikas | 59:55 | +20:52 |
22. | 155 | Luokkala Markku | 59:55 | +20:53 | |
23. | 153 | Laitala Jari | 1:02:31 | +23:28 | |
24. | 108 | Koirikivi Seija | 1:03:12 | +24:09 | |
25. | 107 | Kitinprami Tiina | Saloisten Reipas | 1:04:07 | +25:04 |
26. | 106 | Kaskentola Tiina | 1:04:07 | +25:04 | |
27. | 161 | Rahko Jouko | 1:04:30 | +25:27 | |
28. | 125 | Vierto-Suorsa Heli | 1:05:58 | +26:56 | |
29. | 114 | Potinoja Minna | Himanka | 1:07:36 | +28:33 |
30. | 117 | Savukoski Leena | YK | 1:08:15 | +29:12 |
31. | 101 | Ahtimaa Henna | 1:09:14 | +30:11 | |
32. | 119 | Teräslahti Merja | 1:09:25 | +30:22 | |
33. | 120 | Tolvanen Saila | 1:10:13 | +31:10 | |
34. | 122 | Tuomaala Elina | 1:11:51 | +32:48 | |
35. | 115 | Puskala Iiris | 1:12:16 | +33:13 | |
36. | 102 | Heikkilä Jaana | 1:13:46 | +34:44 | |
36. | 111 | Myllyoja Katja | 1:13:46 | +34:44 | |
38. | 118 | Sivunen Heidi | 1:20:25 | +41:22 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Raappana Jussi | Haapajärven kiilat | 21:27 | +0 |
2. | 25 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan kuula | 21:50 | +23 |
3. | 1 | Alahäivälä Hanna | Haapajärvi | 22:14 | +46 |
4. | 26 | Tytärniemi Jani | Reisjärven pilke | 22:40 | +1:13 |
5. | 29 | Paaso Kaapo | Sievin Sisu | 22:41 | +1:13 |
6. | 6 | Mäkikangas Iiris | Oulaisten Huima | 24:20 | +2:53 |
7. | 43 | Kemppainen Jenni | Oulaisten Taru | 24:47 | +3:20 |
8. | 64 | Suorsa Ari | 25:40 | +4:13 | |
9. | 5 | Leppälä Peppi | Reisjärven pilke | 25:56 | +4:29 |
10. | 22 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 25:59 | +4:31 |
11. | 21 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 26:04 | +4:37 |
12. | 45 | Tuomaala Marika | Saloisten Salama | 26:05 | +4:38 |
13. | 3 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | 28:22 | +6:55 |
14. | 61 | Karstunen Hannu | 28:29 | +7:02 | |
15. | 28 | Jokinen Ville | Team Skiers | 28:34 | +7:07 |
16. | 42 | Karjalainen Kati | 29:12 | +7:45 | |
16. | 2 | Haikara Meea | Reisjärven Pilke | 29:12 | +7:45 |
18. | 44 | Kemppainen Marja-Liisa | Oulaisten Taru | 31:05 | +9:38 |
19. | 41 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | 32:15 | +10:48 |
20. | 62 | Tanskala Mikael | Saloisten Reipas | 34:10 | +12:42 |
21. | 46 | Vinkki Seija | Oulaisten Huima | 34:59 | +13:32 |
22. | 63 | Voipio Ville | Pyykönniemen latuketut | 44:05 | +22:37 |
23. | 8 | Paaso Nita | Team Skiers | 50:24 | +28:57 |