Pohjois-Pohjanmaan AM-pitkä, Raahe 17.8.2013
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Karppinen Aleksi 1-2.34 1-3.59 1-5.22 1-11.05 1-14.14 2-20.50 1-22.23 1-25.45 1-29.49 1-31.28 1-32.20 1-36.52 1-39.24 1-43.19 1-47.21 1-50.30 1-54.22 1-57.03 1-1.02.50 1-1.06.35 1-1.09.12 1-1.10.59 1-1.12.50 1-1.13.58 1-1.15.43 1-1.16.00 1.15.59 Karppinen Aleksi
2. Viippola Ilpo 5-2.52 2-4.22 2-5.59 2-11.56 2-14.44 1-20.45 2-22.27 2-26.23 2-31.08 2-32.52 2-34.02 2-37.54 2-40.36 2-44.47 2-48.39 2-52.00 2-56.21 2-59.21 2-1.04.54 2-1.08.55 2-1.11.39 2-1.13.29 2-1.15.43 2-1.17.25 2-1.19.12 2-1.19.33 1.19.31 Viippola Ilpo
3. Mäkäräinen Jouni 6-2.54 6-4.43 7-6.32 4-12.43 3-15.43 3-22.40 4-24.23 4-27.49 4-32.00 4-33.49 4-34.53 4-39.20 4-42.03 3-46.05 3-50.06 3-53.52 3-58.25 3-1.01.28 3-1.07.28 3-1.12.09 3-1.15.14 3-1.17.01 3-1.19.12 3-1.20.31 3-1.22.27 3-1.22.51 1.22.50 Mäkäräinen Jouni
4. Haapasalo Harri 3-2.46 12-5.04 9-6.34 3-12.41 5-16.09 4-22.46 3-24.22 3-27.47 3-31.48 3-33.34 3-34.39 3-39.16 3-41.59 4-46.44 4-50.52 4-54.19 4-58.58 4-1.02.02 4-1.07.34 4-1.12.10 4-1.15.16 4-1.17.02 3-1.19.12 4-1.21.37 4-1.23.22 4-1.23.43 1.23.43 Haapasalo Harri
5. Seppänen Mika 2-2.42 4-4.27 4-6.12 5-12.45 6-16.11 8-23.47 8-25.33 9-29.27 8-34.56 8-36.43 8-37.46 8-42.00 7-44.27 7-48.43 5-52.41 5-56.10 5-1.01.20 5-1.04.43 5-1.11.26 6-1.16.31 5-1.19.27 5-1.21.40 5-1.23.55 5-1.25.30 5-1.27.28 5-1.27.47 1.27.46 Seppänen Mika
6. Marjala Veijo 7-2.59 5-4.35 10-6.36 10-13.25 9-16.37 5-23.26 5-25.10 5-28.49 6-33.18 5-35.12 5-36.22 5-40.49 5-43.24 5-47.53 6-52.43 7-57.00 7-1.02.06 7-1.05.26 6-1.11.42 5-1.16.26 6-1.19.44 6-1.21.43 6-1.24.09 6-1.25.36 6-1.27.43 6-1.28.04 1.28.04 Marjala Veijo
7. Kauppila Timo 9-3.04 9-4.50 11-6.46 13-14.08 12-17.40 12-25.24 12-26.54 10-30.40 10-35.11 9-37.04 9-38.23 9-43.08 10-46.06 10-50.22 9-54.34 9-58.31 9-1.03.48 9-1.07.00 9-1.13.09 9-1.17.35 9-1.20.49 8-1.22.42 8-1.25.00 9-1.26.40 7-1.28.35 7-1.28.58 1.28.57 Kauppila Timo
8. Kotaniemi Juha 4-2.51 3-4.23 3-6.05 7-13.00 6-16.11 7-23.31 7-25.20 6-28.50 5-33.13 6-35.15 7-36.46 6-40.56 6-44.10 6-48.41 8-53.36 8-57.12 8-1.02.45 8-1.06.09 7-1.11.45 8-1.17.31 8-1.20.44 9-1.22.55 9-1.25.02 7-1.26.28 9-1.28.45 8-1.29.08 1.29.07 Kotaniemi Juha
9. Sipilä Jari 10-3.09 7-4.44 5-6.23 6-12.51 8-16.23 5-23.26 6-25.12 7-28.56 7-33.21 7-35.23 6-36.27 7-41.41 8-44.43 8-48.48 7-52.53 6-56.46 6-1.01.47 6-1.05.16 8-1.11.48 7-1.16.37 7-1.19.56 7-1.22.03 7-1.24.34 8-1.26.33 8-1.28.42 9-1.29.11 1.29.10 Sipilä Jari
10. Karppinen Timo 11-3.12 11-4.57 12-6.47 12-13.57 10-17.11 11-24.58 11-26.42 10-30.40 9-35.08 10-37.08 10-38.26 10-43.12 9-45.58 9-50.12 10-54.42 10-58.49 10-1.03.57 10-1.07.12 10-1.13.31 10-1.18.36 10-1.21.55 10-1.23.56 10-1.26.21 10-1.27.43 10-1.29.39 10-1.30.03 1.30.01 Karppinen Timo
11. Kuopus Sauli 12-3.15 13-5.11 13-6.58 8-13.03 4-16.05 9-24.03 9-25.41 8-29.13 11-35.35 11-37.35 11-39.15 14-46.13 14-49.41 13-54.34 12-58.57 12-1.02.49 11-1.07.50 11-1.11.19 11-1.17.35 11-1.22.03 11-1.25.29 11-1.28.06 11-1.30.20 11-1.31.49 11-1.33.50 11-1.34.11 1.34.09 Kuopus Sauli
12. Hallikainen Samuli 15-3.29 14-5.50 14-7.33 14-14.26 13-17.48 14-27.06 14-29.07 14-33.01 14-37.55 14-39.52 14-41.20 12-46.02 12-49.04 14-54.46 14-1.00.31 14-1.04.09 12-1.09.59 12-1.13.28 12-1.20.32 12-1.25.06 12-1.29.00 12-1.31.10 12-1.33.31 12-1.36.04 12-1.37.54 12-1.38.14 1.38.14 Hallikainen Samuli
13. Linna Matti 14-3.27 10-4.55 6-6.29 9-13.12 11-17.33 10-24.41 10-26.11 12-31.54 12-37.15 12-39.00 12-40.38 11-45.03 11-47.35 11-52.04 11-56.19 11-1.01.21 13-1.10.21 13-1.13.59 13-1.22.51 13-1.28.03 13-1.31.01 13-1.33.19 13-1.35.34 13-1.37.07 13-1.39.09 13-1.39.25 1.39.12 Linna Matti
14. Alaperä Arttu-Pekka 7-2.59 8-4.46 7-6.32 11-13.30 14-18.33 13-25.46 13-27.49 13-32.54 13-37.27 13-39.26 13-40.52 13-46.03 13-49.31 12-54.24 13-58.59 12-1.02.49 14-1.10.22 14-1.14.17 14-1.24.26 14-1.29.23 14-1.34.27 14-1.36.39 14-1.39.18 14-1.41.03 14-1.43.18 14-1.43.45 1.43.44 Alaperä Arttu-Pekka
15. Nissinen Niko 17-3.49 17-6.48 16-8.50 15-16.13 15-20.38 15-30.05 15-32.31 15-37.01 15-42.29 15-44.53 15-46.06 15-51.42 15-55.14 15-1.00.08 15-1.06.03 15-1.10.31 15-1.16.09 15-1.19.57 15-1.27.06 15-1.32.37 15-1.36.44 15-1.39.03 15-1.41.51 15-1.43.53 15-1.46.26 15-1.46.53 1.46.25 Nissinen Niko
16. Keltamäki Seppo 15-3.29 15-6.13 15-8.26 16-16.59 16-22.27 16-30.41 16-32.39 16-37.18 16-43.30 16-45.41 16-47.04 16-53.57 16-58.40 16-1.03.46 16-1.09.31 16-1.14.07 16-1.19.45 16-1.23.33 16-1.30.46 16-1.36.13 16-1.40.23 16-1.42.41 16-1.45.45 16-1.47.33 16-1.50.19 16-1.50.52 1.50.52 Keltamäki Seppo
17. Väyrynen Jarno 13-3.19 16-6.19 17-9.27 17-17.09 17-26.44 17-35.07 17-37.06 17-41.16 17-46.30 17-48.31 17-50.37 17-55.41 17-59.01 17-1.04.25 17-1.11.23 17-1.20.15 17-1.26.44 17-1.32.22 17-1.40.49 17-1.47.55 17-1.51.40 17-1.54.17 17-1.57.24 17-1.59.22 17-2.02.25 17-2.02.52 2.02.51 Väyrynen Jarno
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Karppinen Aleksi 1-2.34 1-1.25 1-1.23 1-5.43 4-3.09 2-6.36 3-1.33 1-3.22 2-4.04 1-1.39 1-52 7-4.32 2-2.32 1-3.55 4-4.02 1-3.09 1-3.52 1-2.41 4-5.47 1-3.45 1-2.37 2-1.47 1-1.51 1-1.08 1-1.45 2-17 6-- 1.15.59 Karppinen Aleksi
2. Viippola Ilpo 5-2.52 3-1.30 4-1.37 2-5.57 1-2.48 1-6.01 6-1.42 11-3.56 10-4.45 2-1.44 6-1.10 1-3.52 5-2.42 4-4.11 1-3.52 2-3.21 2-4.21 2-3.00 2-5.33 2-4.01 2-2.44 4-1.50 5-2.14 10-1.42 3-1.47 5-21 3-- 1.19.31 Viippola Ilpo
3. Mäkäräinen Jouni 6-2.54 11-1.49 11-1.49 5-6.11 2-3.00 5-6.57 7-1.43 3-3.26 3-4.11 6-1.49 3-1.04 5-4.27 6-2.43 2-4.02 3-4.01 7-3.46 3-4.33 3-3.03 5-6.00 7-4.41 5-3.05 2-1.47 4-2.11 2-1.19 6-1.56 11-24 6-- 1.22.50 Mäkäräinen Jouni
4. Haapasalo Harri 3-2.46 13-2.18 2-1.30 4-6.07 10-3.28 3-6.37 4-1.36 2-3.25 1-4.01 4-1.46 5-1.05 8-4.37 6-2.43 11-4.45 6-4.08 3-3.27 4-4.39 4-3.04 1-5.32 6-4.36 6-3.06 1-1.46 3-2.10 16-2.25 1-1.45 5-21 - 1.23.43 Haapasalo Harri
5. Seppänen Mika 2-2.42 7-1.45 8-1.45 7-6.33 9-3.26 10-7.36 10-1.46 9-3.54 15-5.29 5-1.47 2-1.03 3-4.14 1-2.27 6-4.16 2-3.58 4-3.29 9-5.10 8-3.23 11-6.43 11-5.05 3-2.56 12-2.13 7-2.15 8-1.35 8-1.58 3-19 6-- 1.27.46 Seppänen Mika
6. Marjala Veijo 7-2.59 6-1.36 14-2.01 9-6.49 6-3.12 4-6.49 8-1.44 6-3.39 7-4.29 8-1.54 6-1.10 5-4.27 4-2.35 8-4.29 12-4.50 13-4.17 7-5.06 7-3.20 7-6.16 8-4.44 9-3.18 6-1.59 12-2.26 5-1.27 11-2.07 5-21 - 1.28.04 Marjala Veijo
7. Kauppila Timo 9-3.04 9-1.46 13-1.56 14-7.22 11-3.32 11-7.44 1-1.30 8-3.46 8-4.31 7-1.53 10-1.19 10-4.45 9-2.58 6-4.16 7-4.12 11-3.57 10-5.17 5-3.12 6-6.09 3-4.26 8-3.14 5-1.53 9-2.18 9-1.40 5-1.55 9-23 6-- 1.28.57 Kauppila Timo
8. Kotaniemi Juha 4-2.51 4-1.32 6-1.42 11-6.55 5-3.11 9-7.20 12-1.49 4-3.30 4-4.23 14-2.02 14-1.31 2-4.10 12-3.14 10-4.31 13-4.55 5-3.36 11-5.33 9-3.24 3-5.36 16-5.46 7-3.13 10-2.11 2-2.07 4-1.26 14-2.17 9-23 6-- 1.29.07 Kotaniemi Juha
9. Sipilä Jari 10-3.09 5-1.35 5-1.39 6-6.28 11-3.32 6-7.03 10-1.46 7-3.44 5-4.25 14-2.02 3-1.04 14-5.14 10-3.02 3-4.05 5-4.05 10-3.53 5-5.01 10-3.29 10-6.32 9-4.49 10-3.19 8-2.07 13-2.31 14-1.59 12-2.09 16-29 6-- 1.29.10 Sipilä Jari
10. Karppinen Timo 11-3.12 7-1.45 12-1.50 13-7.10 7-3.14 12-7.47 8-1.44 12-3.58 6-4.28 11-2.00 9-1.18 11-4.46 8-2.46 5-4.14 10-4.30 12-4.07 8-5.08 6-3.15 9-6.19 11-5.05 10-3.19 7-2.01 11-2.25 3-1.22 6-1.56 11-24 3-- 1.30.01 Karppinen Timo
11. Kuopus Sauli 12-3.15 12-1.56 10-1.47 3-6.05 3-3.02 13-7.58 5-1.38 5-3.32 17-6.22 11-2.00 16-1.40 17-6.58 14-3.28 12-4.53 9-4.23 9-3.52 5-5.01 10-3.29 7-6.16 4-4.28 12-3.26 16-2.37 5-2.14 6-1.29 9-2.01 5-21 3-- 1.34.09 Kuopus Sauli
12. Hallikainen Samuli 15-3.29 14-2.21 7-1.43 10-6.53 8-3.22 16-9.18 15-2.01 9-3.54 11-4.54 9-1.57 13-1.28 9-4.42 10-3.02 17-5.42 14-5.45 6-3.38 14-5.50 10-3.29 12-7.04 5-4.34 14-3.54 9-2.10 10-2.21 17-2.33 4-1.50 4-20 - 1.38.14 Hallikainen Samuli
13. Linna Matti 14-3.27 2-1.28 3-1.34 8-6.43 13-4.21 7-7.08 1-1.30 17-5.43 13-5.21 3-1.45 15-1.38 4-4.25 2-2.32 8-4.29 8-4.15 16-5.02 17-9.00 13-3.38 16-8.52 13-5.12 4-2.58 13-2.18 7-2.15 7-1.33 10-2.02 1-16 2-- 1.39.12 Linna Matti
14. Alaperä Arttu-Pekka 7-2.59 10-1.47 9-1.46 12-6.58 15-5.03 8-7.13 16-2.03 16-5.05 9-4.33 10-1.59 12-1.26 13-5.11 14-3.28 12-4.53 11-4.35 8-3.50 16-7.33 16-3.55 17-10.09 10-4.57 17-5.04 11-2.12 14-2.39 11-1.45 13-2.15 13-27 6-- 1.43.44 Alaperä Arttu-Pekka
15. Nissinen Niko 17-3.49 16-2.59 15-2.02 15-7.23 14-4.25 17-9.27 17-2.26 14-4.30 14-5.28 17-2.24 8-1.13 15-5.36 16-3.32 14-4.54 16-5.55 14-4.28 12-5.38 14-3.48 13-7.09 15-5.31 15-4.07 15-2.19 15-2.48 15-2.02 15-2.33 13-27 1-- 1.46.25 Nissinen Niko
16. Keltamäki Seppo 15-3.29 15-2.44 16-2.13 17-8.33 16-5.28 14-8.14 13-1.58 15-4.39 16-6.12 16-2.11 11-1.23 16-6.53 17-4.43 15-5.06 14-5.45 15-4.36 12-5.38 14-3.48 14-7.13 14-5.27 16-4.10 13-2.18 16-3.04 12-1.48 16-2.46 17-33 - 1.50.52 Keltamäki Seppo
17. Väyrynen Jarno 13-3.19 17-3.00 17-3.08 16-7.42 17-9.35 15-8.23 14-1.59 13-4.10 12-5.14 13-2.01 17-2.06 12-5.04 13-3.20 16-5.24 17-6.58 17-8.52 15-6.29 17-5.38 15-8.27 17-7.06 13-3.45 16-2.37 17-3.07 13-1.58 17-3.03 13-27 6-- 2.02.51 Väyrynen Jarno
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Pajari Tommi 1-3.25 1-11.41 1-15.33 1-24.44 1-26.58 1-32.32 1-34.07 1-35.37 1-39.30 1-44.35 1-49.31 1-57.16 1-59.25 1-1.06.03 1-1.11.31 1-1.13.57 1-1.15.35 1-1.19.00 1-1.21.17 1-1.21.45 1.21.45 Pajari Tommi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Pajari Tommi 1-3.25 1-8.16 1-3.52 1-9.11 1-2.14 1-5.34 1-1.35 1-1.30 1-3.53 1-5.05 1-4.56 1-7.45 1-2.09 1-6.38 1-5.28 1-2.26 1-1.38 1-3.25 1-2.17 1-28 - 1.21.45 Pajari Tommi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Haapasalo Jarmo 2-2.46 1-9.05 1-12.42 1-19.36 1-21.36 1-26.39 1-28.14 1-29.19 1-32.45 1-36.57 1-42.33 1-47.05 1-48.27 1-54.28 1-59.32 1-1.01.51 1-1.03.17 1-1.06.20 1-1.08.31 1-1.08.50 1.08.50 Haapasalo Jarmo
2. Ronkainen Tuomas 4-2.56 3-10.08 3-13.47 2-20.46 3-23.04 3-28.53 3-30.19 3-31.24 2-34.48 2-39.01 2-43.09 2-48.49 2-50.13 2-56.30 2-1.01.50 2-1.05.37 2-1.06.59 2-1.09.57 2-1.12.18 2-1.12.41 1.12.41 Ronkainen Tuomas
3. Väliheikki Mikael 3-2.52 3-10.08 4-14.35 4-22.56 4-24.56 4-29.52 4-31.36 4-32.52 4-37.51 4-43.55 4-48.30 4-53.33 3-54.56 3-1.01.02 3-1.05.49 3-1.08.00 3-1.09.28 3-1.12.32 3-1.14.40 3-1.15.01 1.15.01 Väliheikki Mikael
4. Jurvakainen Mika 5-3.00 5-10.50 5-15.05 5-23.10 5-25.10 5-30.26 5-32.10 5-33.31 3-36.59 3-41.54 3-46.45 3-53.18 4-55.08 4-1.01.41 4-1.07.17 4-1.09.39 4-1.11.23 4-1.15.06 4-1.17.32 4-1.18.00 1.18.00 Jurvakainen Mika
5. Sillanpää Tommi 6-3.38 6-13.54 6-17.39 6-25.02 6-27.00 6-32.30 6-34.08 6-35.34 5-39.03 5-44.01 5-48.50 5-55.21 6-57.03 6-1.03.43 6-1.09.15 5-1.11.37 5-1.13.20 5-1.17.04 5-1.19.30 5-1.19.58 1.19.58 Sillanpää Tommi
6. Järvenpää Raimo 1-2.45 2-9.19 2-13.17 3-20.50 2-22.52 2-28.10 2-29.55 2-31.18 6-40.52 6-45.28 6-50.08 6-55.27 5-56.55 5-1.03.30 5-1.08.37 6-1.12.31 6-1.14.09 6-1.17.13 6-1.19.42 6-1.20.07 1.20.07 Järvenpää Raimo
7. Kela Marko 7-7.19 7-15.43 7-20.06 7-29.14 7-31.53 7-37.20 7-39.13 7-40.42 7-44.53 7-50.11 7-54.57 7-1.01.14 7-1.03.04 7-1.10.37 7-1.15.54 7-1.18.25 7-1.20.03 7-1.25.01 7-1.27.15 7-1.27.41 1.27.40 Kela Marko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Haapasalo Jarmo 2-2.46 1-6.19 1-3.37 1-6.54 2-2.00 2-5.03 2-1.35 1-1.05 2-3.26 1-4.12 7-5.36 1-4.32 1-1.22 1-6.01 2-5.04 2-2.19 2-1.26 2-3.03 2-2.11 1-19 - 1.08.50 Haapasalo Jarmo
2. Ronkainen Tuomas 4-2.56 3-7.12 2-3.39 2-6.59 6-2.18 7-5.49 1-1.26 1-1.05 1-3.24 2-4.13 1-4.08 4-5.40 3-1.24 3-6.17 5-5.20 6-3.47 1-1.22 1-2.58 4-2.21 3-23 - 1.12.41 Ronkainen Tuomas
3. Väliheikki Mikael 3-2.52 4-7.16 7-4.27 6-8.21 2-2.00 1-4.56 4-1.44 3-1.16 6-4.59 7-6.04 2-4.35 2-5.03 2-1.23 2-6.06 1-4.47 1-2.11 3-1.28 3-3.04 1-2.08 2-21 - 1.15.01 Väliheikki Mikael
4. Jurvakainen Mika 5-3.00 5-7.50 5-4.15 5-8.05 2-2.00 3-5.16 4-1.44 4-1.21 3-3.28 4-4.55 6-4.51 7-6.33 6-1.50 4-6.33 7-5.36 3-2.22 7-1.44 5-3.43 5-2.26 6-28 - 1.18.00 Jurvakainen Mika
5. Sillanpää Tommi 6-3.38 7-10.16 3-3.45 3-7.23 1-1.58 6-5.30 3-1.38 6-1.26 4-3.29 5-4.58 5-4.49 6-6.31 5-1.42 6-6.40 6-5.32 3-2.22 6-1.43 6-3.44 5-2.26 6-28 - 1.19.58 Sillanpää Tommi
6. Järvenpää Raimo 1-2.45 2-6.34 4-3.58 4-7.33 5-2.02 4-5.18 6-1.45 5-1.23 7-9.34 3-4.36 3-4.40 3-5.19 4-1.28 5-6.35 3-5.07 7-3.54 4-1.38 3-3.04 7-2.29 4-25 - 1.20.07 Järvenpää Raimo
7. Kela Marko 7-7.19 6-8.24 6-4.23 7-9.08 7-2.39 5-5.27 7-1.53 7-1.29 5-4.11 6-5.18 4-4.46 5-6.17 6-1.50 7-7.33 4-5.17 5-2.31 4-1.38 7-4.58 3-2.14 5-26 1-- 1.27.40 Kela Marko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Hyvönen Panu 2-2.24 2-9.18 2-12.23 2-20.04 2-24.27 2-25.58 2-27.11 2-28.20 2-33.05 2-39.08 2-42.12 1-44.57 1-47.23 1-52.08 1-54.02 1-55.48 1-58.41 1-1.00.37 1-1.01.04 1.01.03 Hyvönen Panu
2. Konttajärvi Seppo 1-2.22 3-9.58 3-13.05 3-20.51 3-25.33 3-26.58 3-28.23 3-29.28 3-34.17 3-39.47 3-44.27 2-47.07 2-49.21 2-53.39 2-55.45 2-57.51 2-1.00.23 2-1.02.24 2-1.02.43 1.02.43 Konttajärvi Seppo
3. Mourujärvi Petri 4-2.29 1-9.13 1-12.18 1-19.32 1-23.58 1-25.17 1-26.26 1-27.28 1-32.25 1-37.56 1-40.36 3-49.44 3-52.07 3-56.45 3-58.45 3-1.00.34 3-1.03.45 3-1.05.50 3-1.06.12 1.06.11 Mourujärvi Petri
4. Neuvonen Jussi 3-2.26 6-11.50 4-15.29 4-24.09 5-32.51 5-34.27 5-35.58 5-37.29 6-42.42 5-48.33 4-51.24 4-54.48 4-57.22 4-1.02.10 4-1.04.08 4-1.05.55 4-1.08.42 4-1.10.44 4-1.11.06 1.11.05 Neuvonen Jussi
5. Liinamaa Olli 6-2.52 5-11.27 6-15.53 5-25.01 4-30.37 4-32.21 4-34.12 4-35.58 4-41.59 4-48.30 5-51.34 5-54.57 5-58.06 5-1.04.50 5-1.07.15 5-1.09.22 5-1.12.43 5-1.15.14 5-1.15.36 1.15.34 Liinamaa Olli
6. Schroderus Jari 5-2.42 4-11.16 5-15.47 7-27.05 7-33.35 6-35.07 6-36.34 6-37.40 5-42.32 6-49.07 6-52.51 6-56.29 6-59.20 6-1.05.02 6-1.07.41 6-1.13.39 6-1.16.51 6-1.19.00 6-1.19.24 1.19.23 Schroderus Jari
7. Mutka Kai 8-3.14 7-11.54 7-15.59 6-25.06 6-33.04 7-35.22 7-36.49 7-38.31 7-46.10 7-53.04 7-57.07 7-1.00.24 7-1.03.21 7-1.09.17 7-1.11.55 7-1.17.33 7-1.20.52 7-1.23.02 7-1.23.26 1.23.26 Mutka Kai
8. Holma Erkki 7-3.10 8-12.31 8-17.13 8-28.34 8-34.52 8-37.02 8-38.53 8-40.35 8-50.05 8-56.33 8-59.38 8-1.03.02 8-1.06.13 8-1.13.21 8-1.16.00 8-1.18.51 8-1.23.06 8-1.25.25 8-1.25.53 1.25.53 Holma Erkki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Hyvönen Panu 2-2.24 2-6.54 1-3.05 2-7.41 1-4.23 3-1.31 2-1.13 4-1.09 1-4.45 4-6.03 3-3.04 2-2.45 3-2.26 3-4.45 1-1.54 1-1.46 3-2.53 1-1.56 7-27 2-- 1.01.03 Hyvönen Panu
2. Konttajärvi Seppo 1-2.22 3-7.36 3-3.07 3-7.46 3-4.42 2-1.25 3-1.25 2-1.05 2-4.49 1-5.30 8-4.40 1-2.40 1-2.14 1-4.18 4-2.06 4-2.06 1-2.32 2-2.01 1-19 - 1.02.43 Konttajärvi Seppo
3. Mourujärvi Petri 4-2.29 1-6.44 1-3.05 1-7.14 2-4.26 1-1.19 1-1.09 1-1.02 4-4.57 2-5.31 1-2.40 8-9.08 2-2.23 2-4.38 3-2.00 3-1.49 4-3.11 4-2.05 2-22 2-- 1.06.11 Mourujärvi Petri
4. Neuvonen Jussi 3-2.26 8-9.24 4-3.39 4-8.40 8-8.42 5-1.36 6-1.31 5-1.31 5-5.13 3-5.51 2-2.51 5-3.24 4-2.34 4-4.48 2-1.58 2-1.47 2-2.47 3-2.02 2-22 2-- 1.11.05 Neuvonen Jussi
5. Liinamaa Olli 6-2.52 5-8.35 6-4.26 6-9.08 4-5.36 6-1.44 7-1.51 8-1.46 6-6.01 6-6.31 3-3.04 4-3.23 7-3.09 7-6.44 5-2.25 5-2.07 7-3.21 8-2.31 2-22 1-- 1.15.34 Liinamaa Olli
6. Schroderus Jari 5-2.42 4-8.34 7-4.31 7-11.18 6-6.30 4-1.32 4-1.27 3-1.06 3-4.52 7-6.35 6-3.44 7-3.38 5-2.51 5-5.42 7-2.39 8-5.58 5-3.12 5-2.09 5-24 2-- 1.19.23 Schroderus Jari
7. Mutka Kai 8-3.14 6-8.40 5-4.05 5-9.07 7-7.58 8-2.18 4-1.27 6-1.42 7-7.39 8-6.54 7-4.03 3-3.17 6-2.57 6-5.56 6-2.38 7-5.38 6-3.19 6-2.10 5-24 - 1.23.26 Mutka Kai
8. Holma Erkki 7-3.10 7-9.21 8-4.42 8-11.21 5-6.18 7-2.10 7-1.51 6-1.42 8-9.30 5-6.28 5-3.05 5-3.24 8-3.11 8-7.08 7-2.39 6-2.51 8-4.15 7-2.19 8-28 - 1.25.53 Holma Erkki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Rantapelkonen Tuomo 1-3.16 1-5.04 1-10.53 1-14.38 1-22.06 1-24.01 1-28.39 1-30.46 1-32.45 1-38.21 1-41.46 1-43.32 1-45.46 1-47.14 1-51.05 1-52.28 1-54.34 1-54.55 54.55 Rantapelkonen Tuomo
2. Parkkinen Pekka 3-3.24 2-5.16 2-11.04 2-14.59 2-23.15 2-25.02 2-30.01 2-32.04 2-35.13 2-41.44 2-45.40 2-47.28 2-49.36 2-50.52 2-54.05 2-55.47 2-57.58 2-58.21 58.20 Parkkinen Pekka
3. Niemelä Urpo 4-3.36 3-5.30 3-11.35 3-15.56 3-24.19 3-26.22 3-31.51 3-34.07 3-36.42 3-42.14 3-45.42 3-47.35 3-50.01 3-51.45 3-55.54 3-57.29 3-59.53 3-1.00.18 1.00.17 Niemelä Urpo
4. Rankinen Juho 2-3.23 5-6.25 5-13.28 5-19.22 5-29.03 5-31.03 5-36.21 5-38.43 7-44.14 5-49.06 5-52.22 5-54.08 5-56.07 5-57.35 4-1.01.38 4-1.03.12 4-1.05.50 4-1.06.14 1.06.14 Rankinen Juho
5. Ervasti Hannu 8-4.25 7-6.30 7-14.07 6-19.34 8-32.07 7-34.15 7-39.14 7-41.33 6-44.02 7-49.48 7-53.39 7-55.31 6-57.39 6-58.54 6-1.02.08 6-1.03.50 6-1.06.00 5-1.06.24 1.06.23 Ervasti Hannu
6. Härkönen Antti 5-3.53 6-6.29 6-13.36 7-19.55 6-30.18 6-32.19 6-37.19 6-39.30 5-41.56 4-47.51 4-51.37 4-53.36 4-55.44 4-57.11 5-1.01.43 5-1.03.32 5-1.05.59 6-1.06.26 1.06.25 Härkönen Antti
7. Ruotsalainen Keijo 9-4.41 8-6.52 8-15.55 8-20.55 7-31.41 8-34.19 8-40.06 8-42.16 8-45.16 8-51.47 8-55.45 8-57.51 8-1.00.03 8-1.01.30 7-1.05.47 7-1.07.34 7-1.10.04 7-1.10.31 1.10.30 Ruotsalainen Keijo
8. Juntunen Reijo 7-4.09 4-6.19 4-13.18 4-17.19 4-28.34 4-30.23 4-35.52 4-38.02 4-41.27 6-49.18 6-52.59 6-55.28 7-58.54 7-1.00.25 8-1.07.39 8-1.08.55 8-1.12.04 8-1.12.27 1.12.27 Juntunen Reijo
9. Lotvonen Kari 6-3.59 9-7.25 9-16.23 9-24.02 9-35.18 9-37.53 9-43.41 9-46.11 9-52.51 9-1.00.14 9-1.04.45 9-1.06.56 9-1.09.45 9-1.11.43 9-1.17.18 9-1.19.09 9-1.22.14 9-1.22.44 1.22.44 Lotvonen Kari
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
