Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Taskila Mila | 2:29,0 | ||
2. | 14 | Alakopsa Teea | 4:11,5 | +1:42,5 | |
3. | 6 | Anttila Helmi | 4:33,8 | +2:04,8 | |
4. | 7 | Hyväri Jenny | 4:44,9 | +2:15,9 | |
5. | 13 | Pirinen Sonja | 5:27,0 | +2:58,0 | |
6. | 5 | Veikkolainen Aurora | 5:57,3 | +3:28,3 | |
7. | 21 | Sipilä Olivia | 5:58,4 | +3:29,4 | |
8. | 8 | Hummastenniemi Aada | 6:01,8 | +3:32,8 | |
9. | 9 | Meriläinen Peppi | 6:02,9 | +3:33,9 | |
10. | 23 | Hauru Elsa | 6:31,6 | +4:02,6 | |
11. | 19 | Lumiaho Anni | 7:16,5 | +4:47,5 | |
12. | 18 | Sarjanoja Emilia | 7:31,3 | +5:02,3 | |
13. | 11 | Kolehmainen Saara | 10:03,9 | +7:34,9 | |
14. | 20 | Hyväri Nella | 11:45,8 | +9:16,8 | |
15. | 22 | Ojala Olivia | 11:47,6 | +9:18,6 | |
16. | 4 | Manninen Maisa | 14:56,4 | +12:27,4 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Kauppi Niko | 3:32,5 | ||
2. | 44 | Suomela Antti | 3:58,4 | +25,9 | |
3. | 178 | Kastell Lenni | 4:11,3 | +38,8 | |
4. | 37 | Martinmäki Mauno | 5:51,5 | +2:19,0 | |
5. | 42 | Karvonen Viljami | 5:54,4 | +2:21,9 | |
6. | 31 | Koutonen Niilo | 6:28,7 | +2:56,2 | |
7. | 45 | Keränen Niilo | 6:45,3 | +3:12,8 | |
8. | 29 | Pirinen Iivo | 6:45,4 | +3:12,9 | |
9. | 48 | Tuomaala Aarni | 7:35,9 | +4:03,4 | |
10. | 34 | Alapere Iivo | 7:59,5 | +4:27,0 | |
11. | 49 | Kumpulainen Pekka | 8:05,8 | +4:33,3 | |
12. | 36 | Kosonen Manu | 8:46,5 | +5:14,0 | |
13. | 39 | Eriksson Aatu | 8:50,7 | +5:18,2 | |
14. | 46 | Kotajärvi Renne | 9:13,7 | +5:41,2 | |
15. | 28 | Karhunen Urho | 10:21,6 | +6:49,1 | |
16. | 41 | Tuovila Iivo | 10:23,5 | +6:51,0 | |
17. | 52 | Mäkelä Lauri | 11:57,4 | +8:24,9 | |
18. | 40 | Isomaa Oliver | 13:34,3 | +10:01,8 | |
19. | 50 | Korpela Johan | 16:18,3 | +12:45,8 | |
20. | 32 | Isopahkala Okko | 17:34,3 | +14:01,8 |
Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Kauppila Kaisla | 4:29,5 | ||
2. | 89 | Taskila Ulpu | 4:38,9 | +9,4 | |
3. | 65 | Alatalo Salla | 4:47,3 | +17,8 | |
4. | 73 | Peltoniemi Julia | 5:10,6 | +41,1 | |
5. | 60 | Kangas Lilli | 5:19,3 | +49,8 | |
6. | 84 | Nauha Olivia | 5:20,4 | +50,9 | |
7. | 77 | Kitinprami Anni | 5:56,0 | +1:26,5 | |
8. | 71 | Laurila Vilma | 6:03,6 | +1:34,1 | |
9. | 62 | Kananen Netta | 6:12,8 | +1:43,3 | |
10. | 58 | Mäkelä Vappu | 6:16,9 | +1:47,4 | |
11. | 55 | Kosonen Jemina | 6:19,9 | +1:50,4 | |
12. | 54 | Manninen Milla | 6:23,6 | +1:54,1 | |
13. | 67 | Kaila Essi | 6:34,8 | +2:05,3 | |
14. | 80 | Haka-Risku Noora | 6:39,6 | +2:10,1 | |
15. | 83 | Myllymäki Tilda | 6:54,2 | +2:24,7 | |
16. | 66 | Niskakangas Lotta | 6:57,2 | +2:27,7 | |
17. | 87 | Paganus Selina | 7:13,3 | +2:43,8 | |
18. | 59 | Hyväri Amanda | 7:40,6 | +3:11,1 | |
19. | 63 | Juvén Minttu | 7:41,4 | +3:11,9 | |
20. | 79 | Bergström Alva | 7:48,5 | +3:19,0 | |
21. | 85 | Ollanketo Eevi | 7:56,6 | +3:27,1 | |
22. | 76 | Penttilä Nella | 8:07,3 | +3:37,8 | |
23. | 74 | Tuovila Fanni | 8:35,0 | +4:05,5 | |
24. | 61 | Koivikko Emma | 8:39,1 | +4:09,6 | |
25. | 78 | Lehtikangas Milla | 8:57,1 | +4:27,6 | |
26. | 75 | Nauha Saaga | 9:08,0 | +4:38,5 | |
27. | 64 | Niemi Jenni (Isabella) | 9:14,8 | +4:45,3 | |
28. | 91 | Koivisto Moona | 9:19,9 | +4:50,4 | |
29. | 57 | Lappalainen Saaga | 9:23,4 | +4:53,9 | |
30. | 69 | Kivelä Lotta | 9:28,7 | +4:59,2 | |
31. | 86 | Hukka Mirjami | 9:29,6 | +5:00,1 | |
32. | 72 | Siniluoto Lilja | 9:37,8 | +5:08,3 | |
33. | 81 | Mäkelä Liisa | 9:45,0 | +5:15,5 | |
34. | 68 | Sipilä Ella | 9:47,2 | +5:17,7 | |
35. | 90 | Isopahkala Mila | 9:53,9 | +5:24,4 | |
36. | 88 | Ukkola Minttu | 10:48,1 | +6:18,6 | |
37. | 70 | Lohi Elsa | 11:05,2 | +6:35,7 | |
38. | 82 | Tokola Viivi Natalia | 16:24,4 | +11:54,9 |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 122 | Eriksson Alex | 5:28,1 | ||
2. | 100 | Tuomaala Aatos | 5:30,8 | +2,7 | |
3. | 115 | Niskakangas Valde | 5:36,1 | +8,0 | |
4. | 105 | Kellola Jaspar | 5:40,6 | +12,5 | |
5. | 106 | Hämeenkorpi Veikka | 6:26,5 | +58,4 | |
6. | 97 | Ylisaari Viljami | 6:31,5 | +1:03,4 | |
7. | 124 | Alatalo Niilo | 6:34,0 | +1:05,9 | |
8. | 110 | Väätäinen Kalle | 6:54,1 | +1:26,0 | |
9. | 113 | Koskela Konsta | 6:58,5 | +1:30,4 | |
10. | 107 | Rajaniemi Niilo | 7:03,1 | +1:35,0 | |
11. | 108 | Kolehmainen Aati | 7:09,7 | +1:41,6 | |
12. | 95 | Lukkarila Pekko | 8:21,2 | +2:53,1 | |
13. | 123 | Ojala Kasperi | 8:21,6 | +2:53,5 | |
14. | 112 | Lauttanen Jerry | 8:34,9 | +3:06,8 | |
15. | 118 | Alapere Oskari | 8:38,3 | +3:10,2 | |
16. | 117 | Laurila Eeli | 9:01,7 | +3:33,6 | |
17. | 114 | Muikkula Joose | 9:36,9 | +4:08,8 | |
18. | 109 | Rytinki Eino | 9:39,8 | +4:11,7 | |
19. | 101 | Niemi Eero | 9:42,4 | +4:14,3 | |
20. | 116 | Kärkinen Benjamin | 9:56,8 | +4:28,7 | |
21. | 120 | Puru Veeti | 9:57,7 | +4:29,6 | |
22. | 119 | Lukkarila Veikko | 10:20,9 | +4:52,8 | |
23. | 176 | Tölli Nooa | 10:29,3 | +5:01,2 | |
24. | 103 | Kanasaari Elias | 10:36,9 | +5:08,8 | |
25. | 104 | Koutonen Onni | 12:06,6 | +6:38,5 | |
26. | 98 | Kotajärvi Rasmus | 12:40,2 | +7:12,1 | |
27. | 121 | Prokkola Alex | 12:53,8 | +7:25,7 | |
28. | 102 | Sorsa Konsta | 13:00,7 | +7:32,6 | |
29. | 111 | Prokkola Riko | 13:15,0 | +7:46,9 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 137 | Jarkko Juulia | 4:13,7 | ||
2. | 140 | Karekivi Meriina | 4:58,3 | +44,6 | |
3. | 180 | Vatanen Eevi | 6:37,3 | +2:23,6 | |
4. | 144 | Pirinen Pinja | 6:42,3 | +2:28,6 | |
5. | 130 | Lehtikangas Veera | 7:35,1 | +3:21,4 | |
6. | 134 | Nylund Laura | 7:51,5 | +3:37,8 | |
7. | 133 | Lemponen Kira | 8:00,2 | +3:46,5 | |
8. | 145 | Nylund Emilia | 8:01,1 | +3:47,4 | |
9. | 129 | Routaniemi Aada | 8:03,7 | +3:50,0 | |
10. | 148 | Ahvenlampi Auroora | 8:05,7 | +3:52,0 | |
11. | 147 | Laitinen Jitta | 8:21,0 | +4:07,3 | |
12. | 128 | Pisilä Anni | 8:24,1 | +4:10,4 | |
13. | 132 | Rönkkö Veera | 8:29,8 | +4:16,1 | |
14. | 139 | Lohi Elena | 9:00,7 | +4:47,0 | |
15. | 174 | Käräjäoja Beata | 9:12,7 | +4:59,0 | |
16. | 141 | Sorsa Krista | 9:29,9 | +5:16,2 | |
17. | 135 | Hyväri Nea | 9:43,6 | +5:29,9 | |
18. | 177 | Tölli Eedla | 9:48,9 | +5:35,2 | |
19. | 142 | Nauha Sylvia | 10:04,8 | +5:51,1 | |
20. | 143 | Niskakangas Helka | 10:09,4 | +5:55,7 | |
21. | 131 | Paganus Sanni | 10:15,9 | +6:02,2 | |
22. | 175 | Ylikulju Liisa | 12:52,7 | +8:39,0 | |
23. | 138 | Karvonen Nella | 13:07,7 | +8:54,0 | |
24. | 146 | Kivelä Aada | 13:22,6 | +9:08,9 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 159 | Taskila Mauno | 3:53,1 | ||
2. | 165 | Tuomaala Roope | 5:15,3 | +1:22,2 | |
3. | 155 | Tuomaala Aslak | 5:25,4 | +1:32,3 | |
4. | 179 | Tuominen Anton | 5:57,5 | +2:04,4 | |
5. | 162 | Laurila Peetu | 5:59,0 | +2:05,9 | |
6. | 157 | Kauppila Roope | 6:07,8 | +2:14,7 | |
7. | 172 | Kitinprami Topi | 6:29,1 | +2:36,0 | |
8. | 149 | Korpela Anton | 7:22,7 | +3:29,6 | |
9. | 166 | Tuomisto Tami | 7:28,6 | +3:35,5 | |
10. | 158 | Puputti Panu | 7:54,3 | +4:01,2 | |
11. | 171 | Kärkinen Daniel | 8:43,7 | +4:50,6 | |
12. | 156 | Kumpulainen Petteri | 8:53,1 | +5:00,0 | |
13. | 168 | Ukkola Mikki | 8:57,1 | +5:04,0 | |
14. | 164 | Halinen Aapo | 8:58,2 | +5:05,1 | |
15. | 170 | Prokkola Juho | 9:18,9 | +5:25,8 | |
16. | 163 | Alatalo Pauli | 9:26,6 | +5:33,5 | |
17. | 153 | Hilli Peetu | 9:32,8 | +5:39,7 | |
18. | 151 | Karhunen Otso | 10:07,0 | +6:13,9 | |
19. | 161 | Unga Onni-Oskari | 10:15,2 | +6:22,1 | |
20. | 160 | Saarenpää Anssi | 10:24,4 | +6:31,3 | |
21. | 167 | Konu Nuutti | 12:36,2 | +8:43,1 | |
22. | 152 | Hummastenniemi Akseli | 14:09,2 | +10:16,1 |