Kansalliset ah-kisat ja Lapua cup 8.2.2014 Raahe

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

N11 : 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     3   Saarenpää Noora               OH                                7:47,6        +0,0    (00)
  2.     7   Taskila Nea                   OHS                               9:08,8     +1:21,2    (00)
  3.     8   Nikula Johanna                AV                                9:18,9     +1:31,3    (00)
  4.     4   Loukkaanhuhta Elli            SaRe                             11:26,9     +3:39,3    (00)
  5.     6   Kuusikko Kia                  SaRe                             14:56,7     +7:09,1    (30)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M11 : 2,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    15   Heinonen Emil                 OHS                               7:35,5        +0,0    (00)
  2.    11   Kujala Eeli                   OHS                               8:02,1       +26,6    (10)
  3.    14   Alila Oskari                  AV                                8:19,3       +43,8    (00)
  4.    16   Loukkaanhuhta Kalle           SaRe                              9:02,6     +1:27,1    (00)
  5.    12   Mäkelä Mikael                 SaRe                              9:22,5     +1:47,0    (10)
  6.    18   Huttunen Antti                AV                                9:28,1     +1:52,6    (00)
  7.    17   Säily Niko                    AV                                9:51,2     +2:15,7    (02)
  8.    19   Heinonen Ville                SaRe                             12:43,3     +5:07,8    (10)
  9.    13   Ylilauri Viljami              SaRe                             13:06,6     +5:31,1    (20)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

N13 : 3,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    25   Aikioniemi Aila-Alisa         OH                               10:30,5        +0,0    (11)
  2.    26   Palojärvi Susanna             OHS                              11:40,5     +1:10,0    (01)
  3.    23   Niemi Kristiina               AV                               13:24,7     +2:54,2    (23)
  4.    24   Haataja Iida                  SaRe                             16:19,3     +5:48,8    (11)
  5.    22   Löytynoja Loviisa             SaRe                             17:04,6     +6:34,1    (34)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M13 : 3,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    33   Rantoja Jarkko                SHS                               9:33,9        +0,0    (01)
  2.    35   Aikioniemi Joakkim            OH                                9:39,8        +5,9    (00)
  3.    36   Oikkonen Severi               OH                               12:24,2     +2:50,3    (22)
  4.    32   Heikkilä Iiro                 AV                               13:22,8     +3:48,9    (21)
  5.    31   Ylilauri Veikka               SaRe                             13:59,6     +4:25,7    (13)
  6.    34   Mikkonen Jaakko               SaRe                             15:28,9     +5:55,0    (30)
  7.    30   Liljekvist Filip              LIF                              20:30,1    +10:56,2    (02)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

N15 : 4,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    43   Oikkonen Sanni                OH                               14:31,5        +0,0    (10)
  2.    42   Strandholm Vilma              IFFyr                            14:59,9       +28,4    (01)
  3.    41   Holopainen Laura              PHS                              15:00,5       +29,0    (11)
  4.    44   Mäki-Panula Tiina             SHS                              15:21,8       +50,3    (21)
  5.    39   Heinonen Ella                 OHS                              15:45,6     +1:14,1    (23)
  6.    40   Erkkilä Emmi                  SaRe                             18:54,1     +4:22,6    (42)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M15 : 4,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    54   Kelloniemi Sampo              TV-V                             13:45,0        +0,0    (11)
  2.    47   Joronen Sameli                SHS                              15:01,3     +1:16,3    (21)
  3.    50   Erkkilä Elias                 SaRe                             15:37,2     +1:52,2    (03)
  4.    48   Hökkä Juho                    OHS                              16:18,8     +2:33,8    (43)
  5.    52   Mikkonen Juho-Emil            SaRe                             20:03,8     +6:18,8    (31)
  6.    53   Liljekvist Lukas              LIF                              24:32,0    +10:47,0    (54)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

N17 : 5,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    58   Koivisto Julia                SHS                              19:27,1        +0,0    (12)
  2.    60   Joronen Sofia                 SHS                              20:00,0       +32,9    (11)
  3.    59   Ylilauri Vilma                SaRe                             25:10,5     +5:43,4    (35)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M17 : 6,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    63   Erkkilä Aapo                  SaRe                             19:08,0        +0,0    (21)
  2.    64   Pyssysalo Anton               TV-V                             19:40,3       +32,3    (11)
  3.    65   Sipilä Tomi                   AV                               20:46,5     +1:38,5    (03)
  4.    66   Harjula Tuomas                TV-V                             24:13,9     +5:05,9    (23)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

N21 : 7,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    73   Pökkä Tia                     OHS                              31:50,9        +0,0    (02)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

N : 7,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.    80   Haataja Riikka                SaRe                             31:08,5        +0,0    (12)
  2.    79   Junnila Anu                   OHS                              33:40,3     +2:31,8    (13)
        78   Keisala Johanna               SHS                                 Hyl.                (22)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M : 9,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    85   Tolonen Juhani                OHS                              29:59,6        +0,0    (21)
  2.    89   Anttonen Jari                 KainÄ                            31:13,1     +1:13,5    (00)
  3.    83   Turtinen Pauli                OHS                              31:44,9     +1:45,3    (33)
  4.    86   Heinonen Juha-Matti           SaRe                             32:09,3     +2:09,7    (01)
  5.    84   Luonuansuu Jaakko             OHS                              34:22,8     +4:23,2    (12)
  6.    88   Mäkinen Olli                  SaRe                             39:26,0     +9:26,4    (13)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

N35 : 5,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    92   Seppänen Tanja                PHS                              30:23,9        +0,0    (44)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    95   Arovainio Petteri             HK                               31:46,4        +0,0    (01)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M40 : 6,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   102   Härkönen Juha                 SaRe                             21:19,8        +0,0    (03)
  2.   101   Välitalo Jani                 OHS                              23:57,0     +2:37,2    (14)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M50 : 6,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   111   Härkönen Ahti                 PuRy                             20:50,7                (02)
  2.   113   Holmi Lauri                   OHS                              24:23,0     +3:32,3    (13)
  3.   112   Sevon Raimo                   OHS                              27:18,3     +6:27,6    (23)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M55 : 6,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   119   Pietilä Jarmo                 KäTa                             22:42,8        +0,0    (11)
  2.   120   Klemets Tommy                 IFFyr                            25:29,1     +2:46,3    (12)
  3.   121   Kuvaja Esa                    SuRa                             27:36,6     +4:53,8    (22)
  4.   118   Sällinen Alpo                 KuiKis                           27:55,1     +5:12,3    (31)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M60 : 5,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   127   Juntunen Hannu                KainÄ                            19:20,0        +0,0    (12)
  2.   128   Härkönen Arto                 KainÄ                            20:04,6       +44,6    (13)
  3.   126   Vikström Alf                  LIF                              20:53,5     +1:33,5    (31)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M65 : 4,0 km

Tilanne 13.19.12

  1.   137   Härkönen Seppo                SaRe                             15:39,9        +0,0    (20)
  2.   135   Vehkala Eero                  SaRe                             18:18,2     +2:38,3    (33)
  3.   134   Sällinen Jouko                KuiKis                           19:01,7     +3:21,8    (41)

N11 M11 N13 M13 N15 M15 N17 M17 N21 N M N35 M35 M40 M50 M55 M60 M65 M75

M75 : 4,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   144   Sevon Reino                   OHS                              21:15,4        +0,0    (02)