Kansallinen keskimatka Raahe 23.8.2014
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Kujala Jouni 2-2.59 2-4.24 2-5.05 1-6.10 2-7.00 2-10.35 2-11.48 1-17.49 1-18.23 1-19.12 2-20.47 1-21.25 1-22.18 1-23.45 1-25.17 1-27.07 1-31.59 1-34.04 1-37.18 1-37.53 1-38.06 38.04 Kujala Jouni
2. Karppinen Timo 1-2.55 1-4.23 1-5.03 2-6.12 1-6.57 1-10.31 1-11.43 2-18.00 2-18.35 2-19.20 1-20.44 2-21.27 2-22.25 2-23.47 2-25.36 2-27.43 2-32.36 2-34.48 2-37.51 2-38.26 2-38.40 38.39 Karppinen Timo
3. Haapasalo Harri 3-3.10 3-4.49 3-5.44 3-6.50 3-7.36 3-11.07 3-12.55 3-18.58 3-19.31 3-20.17 3-21.39 3-22.26 3-23.29 3-25.03 3-26.40 3-28.49 3-33.49 3-37.16 3-40.29 3-40.58 3-41.10 41.08 Haapasalo Harri
4. Hyvönen Panu 7-3.28 6-5.07 11-6.24 11-8.04 11-8.58 6-12.54 5-14.17 5-21.06 5-21.46 5-22.42 5-24.21 5-25.04 5-26.10 5-27.46 5-29.44 5-32.08 6-38.14 5-40.42 5-43.38 4-44.15 4-44.28 44.26 Hyvönen Panu
5. Karppinen Mikko 4-3.14 4-4.57 3-5.44 6-7.27 6-8.18 4-11.58 4-13.24 4-20.49 4-21.26 4-22.22 4-23.53 4-24.34 4-25.36 4-27.06 4-28.59 4-31.04 4-36.28 4-39.15 4-43.35 5-44.17 5-44.33 44.32 Karppinen Mikko
6. Keränen Teemu 11-3.34 11-5.25 13-6.31 9-7.47 9-8.41 5-12.53 6-14.27 6-21.27 6-22.11 6-23.14 6-24.51 6-25.37 6-26.39 6-28.13 6-29.59 6-32.17 5-37.31 7-41.42 6-44.37 6-45.13 6-45.26 45.24 Keränen Teemu
7. Härkönen Taneli 7-3.28 5-5.05 5-5.46 4-7.00 4-7.53 8-13.34 8-15.16 7-22.43 7-23.26 7-24.14 7-25.45 7-26.30 7-27.49 7-29.09 7-30.56 7-33.02 7-38.19 6-41.39 7-45.28 7-46.03 7-46.17 46.15 Härkönen Taneli
8. Linna Matti 10-3.33 10-5.24 9-6.10 12-9.20 12-10.10 10-14.27 10-16.16 10-23.58 10-24.34 9-25.26 9-27.06 9-27.48 9-28.40 8-29.58 8-31.41 8-33.49 10-42.38 8-45.26 8-48.42 8-49.17 8-49.31 49.29 Linna Matti
9. Kalapudas Antti 6-3.18 8-5.14 7-6.04 8-7.33 8-8.34 7-13.04 7-14.51 8-22.46 8-23.27 8-24.26 8-26.13 8-27.10 8-28.25 9-30.05 9-32.21 9-34.58 9-41.59 9-45.46 9-49.01 9-49.41 9-49.56 49.54 Kalapudas Antti
10. Haapasalo Jarmo 5-3.17 7-5.09 6-5.59 7-7.29 7-8.27 11-16.18 11-18.07 11-24.01 11-24.39 10-25.32 10-27.08 10-27.49 12-32.32 12-34.00 12-35.44 12-37.51 11-43.33 10-46.02 10-49.10 10-49.43 10-49.58 49.56 Haapasalo Jarmo
11. Kokkinen Kari 13-3.46 9-5.21 7-6.04 5-7.17 5-8.10 14-18.13 13-19.31 12-25.36 12-26.16 12-27.05 12-28.39 12-29.26 11-30.26 10-32.02 11-34.19 11-36.37 8-41.26 11-48.01 11-51.09 11-51.44 11-51.56 51.55 Kokkinen Kari
12. Päivärinta Juhani 9-3.30 12-5.26 10-6.23 10-7.57 10-8.55 9-13.40 9-16.03 9-23.33 9-24.20 11-25.50 11-27.39 11-28.24 10-30.19 11-32.03 10-34.05 10-36.36 12-43.45 12-48.26 12-52.26 12-53.05 12-53.22 53.20 Päivärinta Juhani
13. Suorsa Pekka 12-3.35 13-5.36 12-6.30 14-11.43 14-12.43 13-17.00 14-19.50 14-27.24 14-28.09 14-29.09 13-30.54 14-33.16 14-35.55 14-37.44 14-40.04 14-42.37 13-49.25 13-52.52 13-57.18 13-58.13 13-58.33 58.33 Suorsa Pekka
14. Kalapudas Kalle 14-3.47 14-5.55 14-6.49 15-16.11 15-17.09 15-23.14 15-25.53 15-34.40 15-35.31 15-36.25 15-38.03 15-38.50 15-39.55 15-41.38 15-43.47 15-46.13 15-53.16 14-56.40 14-1.00.12 14-1.00.55 14-1.01.13 1.01.12 Kalapudas Kalle
HYL Keltamäki Seppo 15-5.15 15-7.13 15-8.08 13-10.43 13-11.42 12-16.46 12-18.34 13-27.04 13-27.56 13-29.02 14-31.00 13-31.54 13-33.18 13-35.35 13-37.52 13-40.54 14-49.33 - - - 15-1.09.44 Keltamäki Seppo
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Kujala Jouni 2-2.59 1-1.25 2-41 1-1.05 3-50 3-3.35 2-1.13 2-6.01 2-34 4-49 6-1.35 1-38 2-53 4-1.27 1-1.32 1-1.50 2-4.52 1-2.05 7-3.14 3-35 3-13 1-- 38.04 Kujala Jouni
2. Karppinen Timo 1-2.55 2-1.28 1-40 3-1.09 1-45 2-3.34 1-1.12 5-6.17 3-35 1-45 2-1.24 5-43 3-58 3-1.22 7-1.49 4-2.07 3-4.53 2-2.12 3-3.03 3-35 6-14 11-- 38.39 Karppinen Timo
3. Haapasalo Harri 3-3.10 5-1.39 11-55 2-1.06 2-46 1-3.31 9-1.48 3-6.03 1-33 2-46 1-1.22 10-47 7-1.03 7-1.34 2-1.37 7-2.09 4-5.00 9-3.27 6-3.13 1-29 1-12 1-- 41.08 Haapasalo Harri
4. Hyvönen Panu 7-3.28 5-1.39 15-1.17 10-1.40 8-54 5-3.56 4-1.23 6-6.49 7-40 9-56 10-1.39 5-43 9-1.06 9-1.36 9-1.58 10-2.24 9-6.06 3-2.28 2-2.56 9-37 3-13 1-- 44.26 Hyvönen Panu
5. Karppinen Mikko 4-3.14 7-1.43 6-47 11-1.43 5-51 4-3.40 5-1.26 8-7.25 5-37 9-56 3-1.31 2-41 5-1.02 6-1.30 8-1.53 2-2.05 7-5.24 5-2.47 13-4.20 12-42 11-16 11-- 44.32 Karppinen Mikko
6. Keränen Teemu 11-3.34 8-1.51 14-1.06 6-1.16 8-54 6-4.12 6-1.34 7-7.00 11-44 13-1.03 8-1.37 9-46 5-1.02 7-1.34 5-1.46 8-2.18 5-5.14 12-4.11 1-2.55 8-36 3-13 1-- 45.24 Keränen Teemu
7. Härkönen Taneli 7-3.28 4-1.37 2-41 5-1.14 6-53 12-5.41 7-1.42 9-7.27 10-43 3-48 3-1.31 7-45 11-1.19 2-1.20 6-1.47 3-2.06 6-5.17 7-3.20 11-3.49 3-35 6-14 1-- 46.15 Härkönen Taneli
8. Linna Matti 10-3.33 8-1.51 5-46 13-3.10 3-50 7-4.17 11-1.49 12-7.42 4-36 6-52 11-1.40 4-42 1-52 1-1.18 3-1.43 6-2.08 15-8.49 6-2.48 9-3.16 3-35 6-14 1-- 49.29 Linna Matti
9. Kalapudas Antti 6-3.18 11-1.56 7-50 7-1.29 15-1.01 9-4.30 8-1.47 13-7.55 9-41 11-59 13-1.47 14-57 10-1.15 11-1.40 12-2.16 14-2.37 11-7.01 11-3.47 8-3.15 11-40 9-15 1-- 49.54 Kalapudas Antti
10. Haapasalo Jarmo 5-3.17 10-1.52 7-50 8-1.30 10-58 14-7.51 11-1.49 1-5.54 6-38 7-53 7-1.36 2-41 15-4.43 5-1.28 4-1.44 4-2.07 8-5.42 4-2.29 4-3.08 2-33 9-15 1-- 49.56 Haapasalo Jarmo
11. Kokkinen Kari 13-3.46 3-1.35 4-43 4-1.13 6-53 15-10.03 3-1.18 4-6.05 7-40 4-49 5-1.34 10-47 4-1.00 9-1.36 13-2.17 8-2.18 1-4.49 14-6.35 4-3.08 3-35 1-12 11-- 51.55 Kokkinen Kari
12. Päivärinta Juhani 9-3.30 11-1.56 13-57 9-1.34 10-58 10-4.45 13-2.23 10-7.30 13-47 15-1.30 14-1.49 7-45 13-1.55 13-1.44 10-2.02 12-2.31 13-7.09 13-4.41 12-4.00 10-39 12-17 1-- 53.20 Päivärinta Juhani
13. Suorsa Pekka 12-3.35 14-2.01 9-54 14-5.13 14-1.00 7-4.17 15-2.50 11-7.34 12-45 12-1.00 12-1.45 15-2.22 14-2.39 14-1.49 15-2.20 13-2.33 10-6.48 9-3.27 14-4.26 14-55 14-20 - 58.33 Suorsa Pekka
14. Kalapudas Kalle 14-3.47 15-2.08 9-54 15-9.22 10-58 13-6.05 14-2.39 15-8.47 14-51 8-54 9-1.38 10-47 8-1.05 12-1.43 11-2.09 11-2.26 12-7.03 8-3.24 10-3.32 13-43 13-18 11-- 1.01.12 Kalapudas Kalle
HYL Keltamäki Seppo 15-5.15 13-1.58 11-55 12-2.35 13-59 11-5.04 9-1.48 14-8.30 15-52 14-1.06 15-1.58 13-54 12-1.24 15-2.17 13-2.17 15-3.02 14-8.39 - - - 20.11 1-- Keltamäki Seppo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Heinikoski Kauko 1-2.27 2-3.25 2-5.05 2-5.58 2-7.50 2-9.34 2-11.25 2-13.09 2-16.26 2-23.53 2-26.27 2-30.52 2-34.33 1-39.22 1-40.29 1-41.03 1-41.18 41.16 Heinikoski Kauko
2. Juola Osmo 2-2.29 1-3.23 1-4.52 1-5.41 1-7.35 1-8.49 1-10.48 1-12.18 1-15.35 1-17.29 1-19.42 1-22.46 1-27.53 2-40.30 2-41.45 2-42.21 2-42.37 42.36 Juola Osmo
3. Tanttinen Timo 3-2.58 3-4.13 3-6.30 3-7.50 3-10.13 3-12.02 3-14.48 3-16.54 3-21.22 3-24.09 3-26.57 3-34.45 3-44.06 3-51.05 3-52.52 3-53.41 3-53.59 53.57 Tanttinen Timo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Heinikoski Kauko 1-2.27 2-58 2-1.40 2-53 1-1.52 2-1.44 1-1.51 2-1.44 1-3.17 3-7.27 2-2.34 2-4.25 1-3.41 1-4.49 1-1.07 1-34 1-15 1-- 41.16 Heinikoski Kauko
2. Juola Osmo 2-2.29 1-54 1-1.29 1-49 2-1.54 1-1.14 2-1.59 1-1.30 1-3.17 1-1.54 1-2.13 1-3.04 2-5.07 3-12.37 2-1.15 2-36 2-16 3-- 42.36 Juola Osmo
3. Tanttinen Timo 3-2.58 3-1.15 3-2.17 3-1.20 3-2.23 3-1.49 3-2.46 3-2.06 3-4.28 2-2.47 3-2.48 3-7.48 3-9.21 2-6.59 3-1.47 3-49 3-18 1-- 53.57 Tanttinen Timo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Pihlajaniemi Janne 1-2.08 1-3.12 1-4.57 1-5.52 1-7.58 1-9.40 1-12.06 1-13.42 2-18.52 2-20.55 1-23.13 1-26.53 1-32.11 1-37.53 1-39.17 1-40.00 1-40.18 40.16 Pihlajaniemi Janne
2. Leppäniemi Esa 2-2.33 2-3.42 2-5.46 2-6.38 2-8.49 2-10.25 2-12.44 2-14.35 1-18.29 1-20.43 4-30.41 4-34.16 3-39.21 2-45.05 2-46.50 2-47.28 2-47.42 47.39 Leppäniemi Esa
3. Kela Marko 3-3.05 4-4.26 4-6.48 4-7.58 4-10.11 3-11.47 3-14.30 3-16.37 3-21.07 3-23.40 2-26.11 2-33.12 2-38.45 3-46.06 3-47.52 3-48.33 3-48.51 48.49 Kela Marko
4. Ollonen Petri 4-3.06 3-4.07 3-6.13 3-7.29 3-9.49 4-12.02 4-18.58 4-21.00 4-25.05 4-27.41 3-30.08 3-34.08 4-41.07 4-48.00 4-49.48 4-50.34 4-50.52 50.51 Ollonen Petri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Pihlajaniemi Janne 1-2.08 2-1.04 1-1.45 2-55 1-2.06 3-1.42 2-2.26 1-1.36 4-5.10 1-2.03 1-2.18 2-3.40 2-5.18 1-5.42 1-1.24 3-43 2-18 2-- 40.16 Pihlajaniemi Janne
2. Leppäniemi Esa 2-2.33 3-1.09 2-2.04 1-52 2-2.11 1-1.36 1-2.19 2-1.51 1-3.54 2-2.14 4-9.58 1-3.35 1-5.05 2-5.44 2-1.45 1-38 1-14 1-- 47.39 Leppäniemi Esa
3. Kela Marko 3-3.05 4-1.21 4-2.22 3-1.10 3-2.13 1-1.36 3-2.43 4-2.07 3-4.30 3-2.33 3-2.31 4-7.01 3-5.33 4-7.21 3-1.46 2-41 2-18 2-- 48.49 Kela Marko
4. Ollonen Petri 4-3.06 1-1.01 3-2.06 4-1.16 4-2.20 4-2.13 4-6.56 3-2.02 2-4.05 4-2.36 2-2.27 3-4.00 4-6.59 3-6.53 4-1.48 4-46 2-18 4-- 50.51 Ollonen Petri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Westerholm Lasse 3-3.07 3-4.26 2-5.19 2-7.02 2-8.56 2-9.36 1-10.54 1-14.07 1-15.36 1-16.38 1-18.46 1-19.40 1-23.43 1-28.34 1-29.36 1-30.03 1-30.17 30.16 Westerholm Lasse
2. Veijola Seppo 1-2.32 1-3.53 1-4.52 3-7.05 1-8.51 1-9.29 2-11.01 3-14.58 2-16.29 2-17.36 3-20.54 3-21.42 3-25.41 2-30.36 2-31.41 2-32.12 2-32.31 32.29 Veijola Seppo
3. Björkqvist Niklas 2-2.54 2-4.24 3-5.24 1-7.00 3-9.10 3-9.48 3-11.15 2-14.34 3-16.48 3-17.51 2-19.58 2-20.55 2-25.31 3-31.16 3-32.39 3-33.10 3-33.26 33.24 Björkqvist Niklas
4. Lehtosaari Jari 4-3.35 4-5.29 4-6.52 4-9.03 4-11.35 4-12.26 4-14.11 4-18.40 4-20.46 4-22.04 4-24.59 4-26.11 4-32.07 4-38.23 4-40.19 4-41.00 4-41.20 41.18 Lehtosaari Jari
5. Kurikkala Olli-Pekka 6-4.45 5-6.22 5-7.44 5-9.46 5-12.00 5-12.54 5-15.04 5-19.18 5-21.30 5-23.10 5-25.57 5-27.00 5-33.37 5-40.50 5-42.34 5-43.08 5-43.24 43.22 Kurikkala Olli-Pekka
6. Mutka Kai 5-4.44 6-6.47 6-8.55 6-11.29 6-14.08 6-15.09 6-16.56 6-22.54 6-24.53 6-26.47 6-29.58 6-31.18 6-37.23 6-43.39 6-45.18 6-45.54 6-46.11 46.09 Mutka Kai
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Westerholm Lasse 3-3.07 1-1.19 1-53 2-1.43 2-1.54 3-40 1-1.18 1-3.13 1-1.29 1-1.02 2-2.08 2-54 2-4.03 1-4.51 1-1.02 1-27 1-14 6-- 30.16 Westerholm Lasse
2. Veijola Seppo 1-2.32 2-1.21 2-59 5-2.13 1-1.46 1-38 3-1.32 3-3.57 2-1.31 3-1.07 6-3.18 1-48 1-3.59 2-4.55 2-1.05 2-31 5-19 1-- 32.29 Veijola Seppo
3. Björkqvist Niklas 2-2.54 3-1.30 3-1.00 1-1.36 3-2.10 1-38 2-1.27 2-3.19 6-2.14 2-1.03 1-2.07 3-57 3-4.36 3-5.45 3-1.23 2-31 2-16 1-- 33.24 Björkqvist Niklas
4. Lehtosaari Jari 4-3.35 5-1.54 5-1.23 4-2.11 5-2.32 4-51 4-1.45 5-4.29 4-2.06 4-1.18 4-2.55 5-1.12 4-5.56 4-6.16 6-1.56 6-41 6-20 1-- 41.18 Lehtosaari Jari
5. Kurikkala Olli-Pekka 6-4.45 4-1.37 4-1.22 3-2.02 4-2.14 5-54 6-2.10 4-4.14 5-2.12 5-1.40 3-2.47 4-1.03 6-6.37 6-7.13 5-1.44 4-34 2-16 1-- 43.22 Kurikkala Olli-Pekka
6. Mutka Kai 5-4.44 6-2.03 6-2.08 6-2.34 6-2.39 6-1.01 5-1.47 6-5.58 3-1.59 6-1.54 5-3.11 6-1.20 5-6.05 4-6.16 4-1.39 5-36 4-17 1-- 46.09 Mutka Kai
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tilvis Pauli 3-3.25 3-5.27 3-6.36 2-10.26 2-14.08 2-17.26 2-21.13 1-26.42 1-29.17 1-30.53 1-31.24 1-31.41 31.39 Tilvis Pauli
2. Piispanen Reima 1-2.52 1-4.25 1-5.23 1-8.42 1-11.55 1-14.55 1-19.00 2-27.21 2-29.44 2-31.31 2-32.03 2-32.21 32.19 Piispanen Reima
3. Härkönen Antti 4-4.12 4-5.52 4-7.05 4-11.29 3-15.12 4-19.17 3-22.31 3-27.51 3-30.29 3-32.08 3-32.42 3-33.00 32.59 Härkönen Antti
4. Juntunen Reijo 2-3.10 2-5.03 2-6.14 3-10.44 4-15.31 3-19.13 3-22.31 4-28.09 4-31.37 4-33.30 4-33.58 4-34.12 34.10 Juntunen Reijo
5. Ervasti Hannu 5-5.21 5-7.43 5-9.09 5-15.02 5-19.25 5-23.57 5-28.19 5-35.34 5-38.47 5-40.57 5-41.27 5-41.43 41.40 Ervasti Hannu
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tilvis Pauli 3-3.25 4-2.02 2-1.09 2-3.50 2-3.42 2-3.18 3-3.47 2-5.29 2-2.35 1-1.36 3-31 3-17 2-- 31.39 Tilvis Pauli
2. Piispanen Reima 1-2.52 1-1.33 1-58 1-3.19 1-3.13 1-3.00 4-4.05 5-8.21 1-2.23 3-1.47 4-32 4-18 2-- 32.19 Piispanen Reima
3. Härkönen Antti 4-4.12 2-1.40 4-1.13 3-4.24 3-3.43 4-4.05 1-3.14 1-5.20 3-2.38 2-1.39 5-34 4-18 5-- 32.59 Härkönen Antti
4. Juntunen Reijo 2-3.10 3-1.53 3-1.11 4-4.30 5-4.47 3-3.42 2-3.18 3-5.38 5-3.28 4-1.53 1-28 1-14 2-- 34.10 Juntunen Reijo
5. Ervasti Hannu 5-5.21 5-2.22 5-1.26 5-5.53 4-4.23 5-4.32 5-4.22 4-7.15 4-3.13 5-2.10 2-30 2-16 1-- 41.40 Ervasti Hannu
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Grekelä Antti 3-3.23 2-4.18 2-6.29 2-7.18 4-8.55 2-12.22 1-14.52 1-17.51 3-23.59 1-27.44 1-28.57 1-29.13 29.11 Grekelä Antti
2. Halla-Aho Timo 5-3.33 3-4.24 4-6.52 4-7.41 3-8.53 1-12.17 2-15.46 3-18.07 1-23.14 2-27.54 1-28.57 2-29.16 29.14 Halla-Aho Timo
3. Kotila Harri 6-3.34 4-4.30 3-6.38 3-7.27 2-8.47 3-12.48 3-15.52 2-17.59 2-23.30 2-27.54 3-29.20 3-29.40 29.38 Kotila Harri
4. Argillander Erkki 8-3.58 7-5.15 7-7.35 6-8.22 6-9.53 4-13.20 4-16.12 4-18.40 4-24.37 4-28.36 4-29.55 4-30.11 30.09 Argillander Erkki
5. Karppinen Jouko 2-3.17 1-4.11 1-6.26 1-7.17 1-8.21 5-13.33 5-16.24 4-18.40 5-27.47 5-31.24 5-32.42 5-33.00 32.59 Karppinen Jouko
6. Ahokoivu Hemmo 1-3.15 6-4.37 5-7.09 8-10.28 8-12.26 8-17.01 8-20.22 8-22.46 6-31.37 6-35.22 6-36.46 6-37.03 37.01 Ahokoivu Hemmo
7. Lotvonen Kari 4-3.31 5-4.36 6-7.10 5-8.10 5-9.39 6-14.00 7-17.53 7-20.26 7-31.44 7-35.53 7-37.12 7-37.30 37.28 Lotvonen Kari
8. Jaakola Juhani 7-3.35 8-5.26 8-7.49 7-8.49 7-10.46 7-14.41 6-17.34 6-19.53 8-33.13 8-37.31 8-38.55 8-39.12 39.10 Jaakola Juhani
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Grekelä Antti 3-3.23 3-55 2-2.11 2-49 6-1.37 2-3.27 1-2.30 8-2.59 4-6.08 2-3.45 2-1.13 1-16 1-- 29.11 Grekelä Antti
2. Halla-Aho Timo 5-3.33 1-51 6-2.28 2-49 2-1.12 1-3.24 7-3.29 4-2.21 1-5.07 8-4.40 1-1.03 7-19 1-- 29.14 Halla-Aho Timo
3. Kotila Harri 6-3.34 4-56 1-2.08 2-49 3-1.20 5-4.01 5-3.04 1-2.07 2-5.31 7-4.24 8-1.26 8-20 1-- 29.38 Kotila Harri
4. Argillander Erkki 8-3.58 6-1.17 4-2.20 1-47 5-1.31 2-3.27 3-2.52 6-2.28 3-5.57 4-3.59 4-1.19 1-16 1-- 30.09 Argillander Erkki
5. Karppinen Jouko 2-3.17 2-54 3-2.15 5-51 1-1.04 8-5.12 2-2.51 2-2.16 6-9.07 1-3.37 3-1.18 5-18 8-- 32.59 Karppinen Jouko
6. Ahokoivu Hemmo 1-3.15 7-1.22 7-2.32 8-3.19 8-1.58 7-4.35 6-3.21 5-2.24 5-8.51 2-3.45 6-1.24 3-17 1-- 37.01 Ahokoivu Hemmo
7. Lotvonen Kari 4-3.31 5-1.05 8-2.34 6-1.00 4-1.29 6-4.21 8-3.53 7-2.33 7-11.18 5-4.09 4-1.19 5-18 1-- 37.28 Lotvonen Kari
8. Jaakola Juhani 7-3.35 8-1.51 5-2.23 6-1.00 7-1.57 4-3.55 4-2.53 3-2.19 8-13.20 6-4.18 6-1.24 3-17 1-- 39.10 Jaakola Juhani
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Airaksinen Risto 2-3.03 2-3.33 2-5.06 1-6.02 1-7.45 1-11.14 1-14.35 1-18.45 1-21.38 1-23.13 1-23.43 1-24.00 23.58 Airaksinen Risto
2. Hautala Matti 1-2.53 1-3.25 1-5.03 2-6.06 2-7.52 2-11.19 2-16.31 2-20.49 2-23.51 2-25.52 2-26.26 2-26.44 26.43 Hautala Matti
3. Heikka Markku 3-3.23 3-3.59 3-5.40 3-6.37 3-8.29 3-11.36 3-17.43 3-21.45 3-24.25 3-26.08 3-26.39 3-26.57 26.55 Heikka Markku
4. Haapasalo Pertti 5-5.40 6-6.24 6-8.33 6-10.09 6-12.26 5-16.37 5-20.26 5-25.27 5-29.48 5-32.31 5-33.02 5-33.19 33.17 Haapasalo Pertti
5. Päivärinta Matti 6-6.47 7-7.39 7-9.26 7-10.30 7-13.16 7-18.47 7-23.37 6-28.06 6-31.09 6-33.12 6-33.41 6-34.00 33.57 Päivärinta Matti
6. Kalapudas Risto 4-4.31 5-5.19 5-7.44 5-9.06 5-11.43 6-17.02 6-22.25 7-28.43 7-32.44 7-35.53 7-36.33 7-36.53 36.51 Kalapudas Risto
HYL Suorsa Matti - 4-4.35 4-6.45 4-7.43 4-9.34 4-14.54 4-20.06 4-24.41 4-27.56 4-29.36 4-30.04 4-30.21 Suorsa Matti
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Airaksinen Risto 2-3.03 1-30 1-1.33 1-56 1-1.43 3-3.29 1-3.21 2-4.10 2-2.53 1-1.35 3-30 1-17 2-- 23.58 Airaksinen Risto
2. Hautala Matti 1-2.53 2-32 2-1.38 4-1.03 2-1.46 2-3.27 4-5.12 3-4.18 3-3.02 4-2.01 6-34 4-18 6-- 26.43 Hautala Matti
3. Heikka Markku 3-3.23 3-36 3-1.41 2-57 4-1.52 1-3.07 7-6.07 1-4.02 1-2.40 3-1.43 4-31 4-18 2-- 26.55 Heikka Markku
4. Haapasalo Pertti 5-5.40 4-44 5-2.09 7-1.36 5-2.17 4-4.11 2-3.49 6-5.01 7-4.21 6-2.43 4-31 1-17 2-- 33.17 Haapasalo Pertti
5. Päivärinta Matti 6-6.47 6-52 4-1.47 5-1.04 7-2.46 7-5.31 3-4.50 4-4.29 4-3.03 5-2.03 2-29 6-19 1-- 33.57 Päivärinta Matti
6. Kalapudas Risto 4-4.31 5-48 7-2.25 6-1.22 6-2.37 5-5.19 6-5.23 7-6.18 6-4.01 7-3.09 7-40 7-20 2-- 36.51 Kalapudas Risto
HYL Suorsa Matti - 4.35 6-2.10 3-58 3-1.51 6-5.20 4-5.12 5-4.35 5-3.15 2-1.40 1-28 1-17 6-- Suorsa Matti
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Laitinen Olli 1-2.26 1-4.53 1-7.07 1-10.39 1-12.08 1-14.31 1-18.51 1-22.22 1-24.19 1-24.34 24.33 Laitinen Olli
2. Kätkä Vesa 10-4.13 7-6.19 5-8.25 4-11.27 2-13.07 4-16.18 2-20.34 2-23.58 2-25.59 2-26.16 26.16 Kätkä Vesa
3. Salminen Jorma 12-4.29 9-6.49 7-9.10 6-12.44 5-14.10 5-16.29 4-20.53 3-24.17 3-26.21 3-26.40 26.39 Salminen Jorma
4. Liedes Sakari 4-3.12 2-5.35 2-7.40 2-11.06 3-13.11 2-16.00 2-20.34 4-24.36 4-26.30 4-26.47 26.45 Liedes Sakari
5. Åkerblom Måns 6-3.20 4-5.58 3-7.55 3-11.26 4-13.24 3-16.06 5-21.15 5-25.25 5-27.50 5-28.11 28.09 Åkerblom Måns
6. Myllymaa Kauko 5-3.16 6-6.10 6-8.27 5-12.19 6-14.26 6-17.08 6-22.11 6-26.10 6-28.27 6-28.47 28.46 Myllymaa Kauko
7. Heinikoski Kalevi 9-3.49 8-6.39 9-9.54 7-14.00 7-15.58 7-18.37 7-22.47 7-26.42 7-28.48 7-29.15 29.13 Heinikoski Kalevi
8. Kukkola Martti 11-4.16 11-7.12 8-9.45 8-14.25 8-16.29 8-19.18 8-24.14 8-27.55 8-30.15 8-30.34 30.33 Kukkola Martti
9. Hurskainen Pentti 3-3.08 14-9.03 13-11.57 12-15.55 12-17.53 11-20.30 10-24.53 9-28.37 9-30.47 9-31.05 31.03 Hurskainen Pentti
10. Kinnunen Raimo 13-4.34 12-7.36 11-10.17 10-14.54 9-16.33 9-19.29 9-24.38 10-28.41 10-31.10 10-31.30 31.29 Kinnunen Raimo
11. Ervasti Onni 2-2.55 3-5.40 4-7.56 9-14.29 10-16.34 10-19.41 11-25.31 11-29.51 11-32.37 11-32.58 32.57 Ervasti Onni
12. Pelkonen Alpo 7-3.22 5-6.05 12-10.51 13-16.04 13-18.51 13-21.59 12-27.19 12-31.36 12-33.58 12-34.19 34.16 Pelkonen Alpo
13. Lukkarinen Mikko 7-3.22 10-6.53 10-10.11 11-15.09 11-17.34 12-21.07 13-27.36 13-32.43 13-35.52 13-36.16 36.15 Lukkarinen Mikko
