1. 12 Oulu-1 2:34:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Mikko Kesälä | VLA | 25:35 | 132: 3:06 | 104: 6:39 | 92: 10:45 | 94: 12:32 | 95: 14:05 | 133: 18:12 | 135: 22:27 | 138: 24:43 | 500: 25:36 | ||
2 | Mirka Haataja | VLC | 29:42 | 107: 4:11 | 104: 8:06 | 92: 13:03 | 94: 15:20 | 101: 17:14 | 133: 22:05 | 136: 27:01 | 138: 28:52 | 500: 29:43 | ||
3 | Mikko Karppinen | VPD | 33:04 | 107: 3:57 | 71: 9:43 | 79: 12:06 | 82: 14:13 | 87: 17:21 | 94: 20:52 | 95: 22:31 | 133: 26:47 | 137: 30:47 | 138: 32:12 | 500: 33:04 |
4 | Ulla Silventoinen | VLB | 35:10 | 107: 4:20 | 105: 10:14 | 92: 16:28 | 94: 18:49 | 102: 22:35 | 133: 27:02 | 137: 32:26 | 138: 34:19 | 500: 35:11 | ||
5 | Timo Karppinen | VPE | 31:19 | 132: 3:17 | 71: 9:14 | 77: 11:07 | 81: 13:15 | 87: 16:29 | 91: 19:09 | 101: 21:12 | 133: 24:59 | 136: 28:53 | 138: 30:26 | 500: 31:20 |
2. 2 Muhos-1 2:53:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Jarmo Haapasalo | VLB | 22:18 | 107: 3:10 | 105: 5:35 | 92: 10:10 | 94: 11:45 | 102: 13:50 | 133: 16:57 | 137: 20:25 | 138: 21:41 | 500: 22:19 | ||
2 | Sara Niva | VLC | 29:02 | 107: 3:49 | 104: 7:48 | 92: 12:19 | 94: 14:21 | 101: 17:25 | 133: 21:43 | 136: 26:35 | 138: 28:19 | 500: 29:03 | ||
3 | Samuli Hallikainen | VPE | 38:47 | 132: 5:24 | 71: 11:24 | 77: 14:03 | 81: 17:25 | 87: 20:27 | 91: 23:21 | 101: 27:10 | 133: 31:16 | 136: 36:16 | 138: 38:08 | 500: 38:48 |
4 | Essi Lotvonen | VLA | 31:22 | 132: 4:06 | 104: 9:33 | 92: 14:35 | 94: 17:05 | 95: 18:53 | 133: 23:54 | 135: 28:14 | 138: 30:31 | 500: 31:23 | ||
5 | Ari Männikkö | VPD | 51:54 | 107: 4:41 | 71: 13:51 | 79: 21:03 | 82: 23:08 | 87: 26:28 | 94: 35:11 | 95: 38:32 | 133: 43:40 | 137: 48:50 | 138: 50:49 | 500: 51:55 |
3. 9 Pudasjärven Urheilijat-1 3:06:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Oskari Jokikokko | VLC | 32:15 | 107: 3:11 | 104: 6:38 | 92: 10:32 | 94: 12:35 | 101: 18:02 | 133: 22:34 | 136: 29:57 | 138: 31:38 | 500: 32:15 | ||
2 | Emma-Noora Jaakola | VLA | 36:56 | 132: 5:10 | 104: 9:55 | 92: 15:07 | 94: 17:18 | 95: 23:23 | 133: 29:02 | 135: 33:35 | 138: 36:09 | 500: 36:56 | ||
3 | Moona Harju | VPE | 47:32 | 132: 4:31 | 71: 15:28 | 77: 18:09 | 81: 20:57 | 87: 25:23 | 91: 29:26 | 101: 35:02 | 133: 39:59 | 136: 44:56 | 138: 46:40 | 500: 47:33 |
4 | Tapani Alahäivälä | VLB | 34:03 | 107: 4:27 | 105: 7:12 | 92: 14:00 | 94: 19:12 | 102: 21:49 | 133: 26:31 | 137: 31:39 | 138: 33:18 | 500: 34:04 | ||
5 | Taneli Härkönen | VPD | 36:07 | 107: 3:23 | 71: 15:14 | 79: 17:22 | 82: 19:05 | 87: 21:37 | 94: 25:26 | 95: 26:51 | 133: 30:28 | 137: 34:17 | 138: 35:29 | 500: 36:09 |
4. 3 Muhos-2 3:10:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Mikael Väliheikki | VLC | 32:23 | 107: 3:13 | 104: 6:37 | 92: 10:27 | 94: 12:41 | 101: 18:16 | 133: 22:37 | 136: 30:00 | 138: 31:38 | 500: 32:25 | ||
2 | Petra Väliheikki | VLA | 30:21 | 132: 4:55 | 104: 9:42 | 92: 14:51 | 94: 16:47 | 95: 18:30 | 133: 23:06 | 135: 27:09 | 138: 29:35 | 500: 30:22 | ||
3 | Jouko Karppinen | VPD | 42:46 | 107: 5:29 | 71: 14:21 | 79: 17:00 | 82: 20:06 | 87: 25:08 | 94: 29:12 | 95: 31:14 | 133: 36:04 | 137: 40:25 | 138: 41:55 | 500: 42:46 |
4 | Veera Stenius | VLB | 40:12 | 107: 4:31 | 105: 17:13 | 92: 23:30 | 94: 25:41 | 102: 27:43 | 133: 32:26 | 137: 37:43 | 138: 39:27 | 500: 40:14 | ||
5 | Maarit Nummi | VPE | 44:32 | 132: 5:04 | 71: 14:16 | 77: 16:47 | 81: 19:34 | 87: 23:34 | 91: 27:17 | 101: 30:11 | 133: 35:44 | 136: 41:26 | 138: 43:48 | 500: 44:34 |
5. 4 Muhos-3 3:18:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Niina Kesälä | VLA | 33:18 | 132: 4:28 | 104: 9:18 | 92: 15:25 | 94: 18:04 | 95: 20:20 | 133: 25:07 | 135: 29:55 | 138: 32:30 | 500: 33:19 | ||
2 | Milla Lotvonen | VLB | 30:38 | 107: 4:15 | 105: 6:59 | 92: 13:10 | 94: 15:36 | 102: 18:48 | 133: 22:56 | 137: 28:07 | 138: 29:51 | 500: 30:38 | ||
3 | Eino Nummi | VPE | 51:06 | 132: 4:26 | 71: 14:57 | 77: 18:30 | 81: 22:06 | 87: 26:36 | 91: 30:30 | 101: 34:50 | 133: 40:49 | 136: 48:02 | 138: 50:05 | 500: 51:08 |
4 | Kari Lotvonen | VLC | 40:16 | 107: 6:35 | 104: 11:08 | 92: 17:14 | 94: 19:41 | 101: 25:47 | 133: 31:01 | 136: 36:33 | 138: 38:38 | 500: 40:17 | ||
5 | Arja Lotvonen | VPD | 42:56 | 107: 4:18 | 71: 12:48 | 79: 16:17 | 82: 19:36 | 87: 23:52 | 94: 28:16 | 95: 30:16 | 133: 35:13 | 137: 40:21 | 138: 42:09 | 500: 42:57 |
6. 15 Vesaisen Pojat-1 3:18:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Janne Pihlajaniemi | VLC | 30:49 | 107: 3:28 | 104: 9:51 | 92: 15:11 | 94: 17:14 | 101: 19:02 | 133: 23:31 | 136: 27:58 | 138: 29:59 | 500: 30:49 | ||
2 | Anna Goman | VLA | 38:43 | 132: 4:11 | 104: 13:41 | 92: 19:42 | 94: 22:54 | 95: 25:15 | 133: 30:24 | 135: 35:01 | 138: 37:49 | 500: 38:45 | ||
3 | Matti Yliniemi | VPD | 50:44 | 107: 9:07 | 71: 19:16 | 79: 21:59 | 82: 24:02 | 87: 27:09 | 94: 32:46 | 95: 38:47 | 133: 43:30 | 137: 48:13 | 138: 50:02 | 500: 50:51 |
4 | Annukka Goman | VLB | 42:52 | 107: 5:17 | 105: 8:48 | 92: 15:42 | 94: 22:24 | 102: 25:26 | 133: 31:06 | 137: 40:11 | 138: 42:06 | 500: 42:53 | ||
5 | Lasse Westerholm | VPE | 35:25 | 132: 5:18 | 71: 12:38 | 77: 14:32 | 81: 16:32 | 87: 19:36 | 91: 22:29 | 101: 24:39 | 133: 28:48 | 136: 32:55 | 138: 34:30 | 500: 35:26 |
7. 5 Oulainen-1 3:26:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Matti Linna | VLB | 22:18 | 107: 3:03 | 105: 5:38 | 92: 10:01 | 94: 11:41 | 102: 13:44 | 133: 16:54 | 137: 20:24 | 138: 21:40 | 500: 22:18 | ||
2 | Terhi Lehtola | VLA | 40:19 | 132: 4:47 | 104: 14:44 | 92: 22:24 | 94: 25:12 | 95: 27:59 | 133: 33:01 | 135: 37:19 | 138: 39:36 | 500: 40:21 | ||
3 | Sami Eskola | VPE | 48:49 | 132: 6:17 | 71: 13:58 | 77: 17:47 | 81: 20:24 | 87: 25:35 | 91: 29:09 | 101: 36:06 | 133: 41:06 | 136: 46:12 | 138: 48:04 | 500: 48:50 |
4 | Anneli Rajaniemi | VLC | 47:15 | 107: 6:28 | 104: 10:34 | 92: 17:32 | 94: 24:35 | 101: 27:19 | 133: 32:28 | 136: 42:47 | 138: 46:25 | 500: 47:16 | ||
5 | Reima Piispanen | VPD | 47:17 | 107: 6:46 | 71: 17:39 | 79: 20:52 | 82: 25:29 | 87: 29:08 | 94: 33:13 | 95: 35:23 | 133: 40:03 | 137: 44:50 | 138: 46:23 | 500: 47:18 |
8. 1 Iin kunta-1 3:39:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Johanna Juntunen | VLA | 35:50 | 132: 4:27 | 104: 12:45 | 92: 18:12 | 94: 20:28 | 95: 22:16 | 133: 27:14 | 135: 31:55 | 138: 34:13 | 500: 35:50 | ||
2 | Reijo Juntunen | VLB | 43:34 | 107: 6:14 | 105: 12:10 | 92: 18:17 | 94: 20:29 | 102: 28:57 | 133: 36:03 | 137: 40:24 | 138: 41:58 | 500: 43:35 | ||
3 | Satu Klasila | VPD | 1:02:03 | 107: 8:58 | 71: 16:30 | 79: 19:48 | 82: 36:42 | 87: 40:32 | 94: 45:32 | 95: 48:12 | 133: 53:19 | 137: 59:01 | 138: 1:01:08 | 500: 1:02:04 |
4 | Kalevi Heinikoski | VLC | 39:10 | 107: 5:02 | 104: 10:05 | 92: 18:05 | 94: 20:31 | 101: 22:39 | 133: 28:22 | 136: 36:22 | 138: 38:21 | 500: 39:11 | ||
5 | Seppo Keltamäki | VPE | 39:08 | 132: 4:46 | 71: 12:32 | 77: 14:54 | 81: 17:36 | 87: 21:13 | 91: 24:27 | 101: 27:07 | 133: 31:38 | 136: 36:39 | 138: 38:17 | 500: 39:10 |
9. 13 Oulu-2 3:41:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Hemmo Ahokoivu | VLB | 33:35 | 107: 3:58 | 105: 8:59 | 92: 15:24 | 94: 18:54 | 102: 21:48 | 133: 25:45 | 137: 30:59 | 138: 32:38 | 500: 33:36 | ||
2 | Sari Laurila | VLA | 39:22 | 132: 4:43 | 104: 14:46 | 92: 20:30 | 94: 22:41 | 95: 24:32 | 133: 29:23 | 135: 33:55 | 138: 38:38 | 500: 39:22 | ||
3 | Mika Isolahti | VPE | 51:58 | 132: 8:25 | 71: 17:29 | 77: 21:07 | 81: 24:01 | 87: 28:11 | 91: 32:05 | 101: 39:39 | 133: 44:20 | 136: 49:19 | 138: 51:12 | 500: 51:59 |
4 | Johanna Hankonen | VLC | 44:39 | 107: 7:48 | 104: 15:14 | 92: 20:56 | 94: 22:59 | 101: 31:33 | 133: 36:31 | 136: 41:58 | 138: 43:54 | 500: 44:42 | ||
5 | Mika Laurila | VPD | 51:50 | 107: 9:00 | 71: 24:13 | 79: 27:48 | 82: 30:02 | 87: 33:36 | 94: 37:58 | 95: 39:54 | 133: 44:38 | 137: 49:30 | 138: 51:05 | 500: 51:52 |
10. 7 Oulun Reipas-1 3:55:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Kauko Myllymaa | VLA | 37:35 | 132: 6:36 | 104: 12:43 | 92: 18:27 | 94: 20:45 | 95: 22:51 | 133: 28:19 | 135: 33:35 | 138: 36:20 | 500: 37:36 | ||
2 | Merja Kela | VLC | 36:46 | 107: 7:51 | 104: 12:58 | 92: 18:42 | 94: 21:13 | 101: 23:38 | 133: 28:48 | 136: 33:50 | 138: 35:46 | 500: 36:47 | ||
3 | Marko Kela | VPD | 43:01 | 107: 4:28 | 71: 12:19 | 79: 15:25 | 82: 17:37 | 87: 23:52 | 94: 27:50 | 95: 29:48 | 133: 35:07 | 137: 40:29 | 138: 42:10 | 500: 43:02 |
4 | Mirja Kela | VLB | 58:11 | 107: 7:57 | 105: 13:10 | 92: 23:50 | 94: 31:32 | 102: 41:01 | 133: 46:48 | 137: 54:04 | 138: 57:04 | 500: 58:13 | ||
5 | Ilkka Riippa | VPE | 1:00:07 | 132: 8:11 | 71: 18:22 | 77: 22:48 | 81: 25:46 | 87: 30:06 | 91: 34:18 | 101: 43:41 | 133: 49:43 | 136: 56:56 | 138: 59:13 | 500: 1:00:07 |
11. 14 Oulu-3 3:55:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Elina Sillanpää | VLC | 47:28 | |||||||||||
2 | Pauli Toropainen | VLB | 41:20 | 107: 5:53 | 105: 9:53 | 92: 19:07 | 94: 21:56 | 102: 26:08 | 133: 31:25 | 137: 37:50 | 138: 40:16 | 500: 41:20 | ||
3 | Kai Mutka | VPE | 51:57 | 132: 4:28 | 71: 14:34 | 77: 17:29 | 81: 20:33 | 87: 24:59 | 91: 28:37 | 101: 36:51 | 133: 41:46 | 136: 48:06 | 138: 49:55 | 500: 51:58 |
4 | Outi Aikio | VLA | 48:58 | 132: 6:01 | 104: 14:47 | 92: 24:49 | 94: 27:34 | 95: 30:16 | 133: 36:36 | 135: 45:21 | 138: 48:05 | 500: 49:00 | ||
5 | Jouni Similä | VPD | 46:13 | 107: 4:36 | 71: 12:07 | 79: 15:48 | 82: 18:31 | 87: 24:33 | 94: 29:04 | 95: 31:16 | 133: 36:07 | 137: 43:43 | 138: 45:19 | 500: 46:14 |
12. 11 Raahe-1 3:59:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Elias Erkkilä | VLB | 33:03 | 107: 3:37 | 105: 9:04 | 92: 17:16 | 94: 19:23 | 102: 22:17 | 133: 25:54 | 137: 30:50 | 138: 32:26 | 500: 33:04 | ||
2 | Seija Jussinniemi | VLC | 54:53 | 107: 6:28 | 104: 16:04 | 92: 21:59 | 94: 34:50 | 101: 37:08 | 133: 43:01 | 136: 50:41 | 138: 53:43 | 500: 54:56 | ||
3 | Pauli Vilminko | VPE | 46:31 | 132: 4:17 | 71: 11:59 | 77: 18:18 | 81: 21:27 | 87: 25:21 | 91: 29:02 | 101: 33:45 | 133: 38:17 | 136: 43:17 | 138: 45:45 | 500: 46:31 |
4 | Riikka Velema | VLA | 38:37 | 132: 9:29 | 104: 14:33 | 92: 20:37 | 94: 23:40 | 95: 25:29 | 133: 30:27 | 135: 34:43 | 138: 37:44 | 500: 38:38 | ||
5 | Hans-Paul Velema | VPD | 1:06:51 | 107: 17:57 | 71: 29:24 | 79: 34:34 | 82: 39:51 | 87: 45:19 | 94: 51:12 | 95: 53:23 | 133: 59:10 | 137: 1:04:39 | 138: 1:06:12 | 500: 1:06:52 |
13. 8 Oulunsalon Vasama-1 4:00:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Alpo Pelkonen | VLB | 42:24 | 107: 4:55 | 105: 10:35 | 92: 18:32 | 94: 20:51 | 102: 28:30 | 133: 33:26 | 137: 39:06 | 138: 41:14 | 500: 42:25 | ||
2 | Susanna Takalo | VLC | 31:41 | 107: 4:30 | 104: 8:53 | 92: 14:18 | 94: 16:30 | 101: 18:38 | 133: 23:29 | 136: 28:48 | 138: 30:45 | 500: 31:41 | ||
3 | Maarit Leskelä | VPE | 51:13 | 132: 4:47 | 71: 17:25 | 77: 19:52 | 81: 22:41 | 87: 27:07 | 91: 31:05 | 101: 38:25 | 133: 43:38 | 136: 48:30 | 138: 50:18 | 500: 51:13 |
4 | Susanna Vuotso | VLA | 1:00:11 | 132: 5:57 | 104: 18:59 | 92: 28:11 | 94: 36:00 | 95: 38:43 | 133: 47:27 | 135: 54:52 | 138: 58:58 | 500: 1:00:12 | ||
5 | Johanna Limingoja | VPD | 54:37 | 107: 7:32 | 71: 16:11 | 79: 19:23 | 82: 22:11 | 87: 27:11 | 94: 38:03 | 95: 40:03 | 133: 45:48 | 137: 51:32 | 138: 53:45 | 500: 54:38 |
14. 10 Pudasjärven Urheilijat-2 4:07:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Antti Härkönen | VLA | 35:38 | 132: 4:10 | 104: 12:38 | 92: 18:09 | 94: 20:25 | 95: 22:18 | 133: 27:04 | 135: 32:04 | 138: 34:38 | 500: 35:38 | ||
2 | Maire Kosamo | VLB | 53:02 | 107: 5:55 | 105: 10:44 | 92: 18:55 | 94: 32:20 | 102: 35:56 | 133: 42:49 | 137: 48:17 | 138: 50:14 | 500: 53:03 | ||
3 | Antero Pätsi | VPD | 1:07:40 | 107: 23:58 | 71: 34:35 | 79: 38:14 | 82: 40:54 | 87: 45:38 | 94: 50:29 | 95: 53:02 | 133: 58:38 | 137: 1:04:23 | 138: 1:06:52 | 500: 1:07:43 |
4 | Oona Huhtela | VLC | 48:08 | 107: 9:59 | 104: 17:03 | 92: 24:39 | 94: 28:26 | 101: 32:59 | 133: 39:06 | 136: 45:20 | 138: 47:17 | 500: 48:10 | ||
5 | Marko Siira | VPE | 43:18 | 132: 4:42 | 71: 13:31 | 77: 16:17 | 81: 19:24 | 87: 23:46 | 91: 27:26 | 101: 30:39 | 133: 35:41 | 136: 40:41 | 138: 42:34 | 500: 43:20 |
6 Oulainen-2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||
1 | Anssi Hietaharju | VLC | 37:28 | 107: 4:50 | 104: 8:51 | 92: 15:55 | 94: 18:41 | 101: 21:04 | 133: 27:01 | 136: 33:34 | 138: 36:40 | 500: 37:28 | ||
2 | Aino-Maria Linna | VLB | 51:26 | 107: 5:19 | 105: 10:35 | 92: 16:34 | 94: 18:52 | 102: 27:05 | 133: 40:58 | 137: 45:50 | 138: 48:29 | 500: 51:27 | ||
3 | Veeti Jumeri | VPD | Kesk. | 107: 8:34 | 137: 1:16:28 | 138: 1:19:51 | 500: 1:20:52 | |||||||
4 | Eija Piispanen | VLA | 0 | 132: 9:35 | 104: 19:44 | 92: 27:52 | 94: 31:49 | 95: 34:16 | 133: 41:09 | 135: 52:27 | 138: 55:45 | 500: 57:01 | ||
5 | Peetu Jumeri | VPE | 0 | 132: 4:40 | 71: 13:33 | 77: 16:07 | 81: 19:43 | 87: 23:54 | 91: 27:22 | 101: 30:25 | 133: 35:32 | 136: 40:46 | 138: 42:30 | 500: 43:14 |
1. 12 Oulu-1 2:34:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Mikko Kesälä | VLA | 25:35 | 132: 3:06 | 104: 3:33 | 92: 4:06 | 94: 1:47 | 95: 1:33 | 133: 4:07 | 135: 4:15 | 138: 2:16 | 500: 53 | ||
2 | Mirka Haataja | VLC | 29:42 | 107: 4:11 | 104: 3:55 | 92: 4:57 | 94: 2:17 | 101: 1:54 | 133: 4:51 | 136: 4:56 | 138: 1:51 | 500: 51 | ||
3 | Mikko Karppinen | VPD | 33:04 | 107: 3:57 | 71: 5:46 | 79: 2:23 | 82: 2:07 | 87: 3:08 | 94: 3:31 | 95: 1:39 | 133: 4:16 | 137: 4:00 | 138: 1:25 | 500: 52 |
4 | Ulla Silventoinen | VLB | 35:10 | 107: 4:20 | 105: 5:54 | 92: 6:14 | 94: 2:21 | 102: 3:46 | 133: 4:27 | 137: 5:24 | 138: 1:53 | 500: 52 | ||
5 | Timo Karppinen | VPE | 31:19 | 132: 3:17 | 71: 5:57 | 77: 1:53 | 81: 2:08 | 87: 3:14 | 91: 2:40 | 101: 2:03 | 133: 3:47 | 136: 3:54 | 138: 1:33 | 500: 54 |
2. 2 Muhos-1 2:53:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Jarmo Haapasalo | VLB | 22:18 | 107: 3:10 | 105: 2:25 | 92: 4:35 | 94: 1:35 | 102: 2:05 | 133: 3:07 | 137: 3:28 | 138: 1:16 | 500: 38 | ||
2 | Sara Niva | VLC | 29:02 | 107: 3:49 | 104: 3:59 | 92: 4:31 | 94: 2:02 | 101: 3:04 | 133: 4:18 | 136: 4:52 | 138: 1:44 | 500: 44 | ||
3 | Samuli Hallikainen | VPE | 38:47 | 132: 5:24 | 71: 6:00 | 77: 2:39 | 81: 3:22 | 87: 3:02 | 91: 2:54 | 101: 3:49 | 133: 4:06 | 136: 5:00 | 138: 1:52 | 500: 40 |
4 | Essi Lotvonen | VLA | 31:22 | 132: 4:06 | 104: 5:27 | 92: 5:02 | 94: 2:30 | 95: 1:48 | 133: 5:01 | 135: 4:20 | 138: 2:17 | 500: 52 | ||
5 | Ari Männikkö | VPD | 51:54 | 107: 4:41 | 71: 9:10 | 79: 7:12 | 82: 2:05 | 87: 3:20 | 94: 8:43 | 95: 3:21 | 133: 5:08 | 137: 5:10 | 138: 1:59 | 500: 1:06 |
3. 9 Pudasjärven Urheilijat-1 3:06:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Oskari Jokikokko | VLC | 32:15 | 107: 3:11 | 104: 3:27 | 92: 3:54 | 94: 2:03 | 101: 5:27 | 133: 4:32 | 136: 7:23 | 138: 1:41 | 500: 37 | ||
2 | Emma-Noora Jaakola | VLA | 36:56 | 132: 5:10 | 104: 4:45 | 92: 5:12 | 94: 2:11 | 95: 6:05 | 133: 5:39 | 135: 4:33 | 138: 2:34 | 500: 47 | ||
3 | Moona Harju | VPE | 47:32 | 132: 4:31 | 71: 10:57 | 77: 2:41 | 81: 2:48 | 87: 4:26 | 91: 4:03 | 101: 5:36 | 133: 4:57 | 136: 4:57 | 138: 1:44 | 500: 53 |
4 | Tapani Alahäivälä | VLB | 34:03 | 107: 4:27 | 105: 2:45 | 92: 6:48 | 94: 5:12 | 102: 2:37 | 133: 4:42 | 137: 5:08 | 138: 1:39 | 500: 46 | ||
5 | Taneli Härkönen | VPD | 36:07 | 107: 3:23 | 71: 11:51 | 79: 2:08 | 82: 1:43 | 87: 2:32 | 94: 3:49 | 95: 1:25 | 133: 3:37 | 137: 3:49 | 138: 1:12 | 500: 40 |
4. 3 Muhos-2 3:10:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Mikael Väliheikki | VLC | 32:23 | 107: 3:13 | 104: 3:24 | 92: 3:50 | 94: 2:14 | 101: 5:35 | 133: 4:21 | 136: 7:23 | 138: 1:38 | 500: 47 | ||
2 | Petra Väliheikki | VLA | 30:21 | 132: 4:55 | 104: 4:47 | 92: 5:09 | 94: 1:56 | 95: 1:43 | 133: 4:36 | 135: 4:03 | 138: 2:26 | 500: 47 | ||
3 | Jouko Karppinen | VPD | 42:46 | 107: 5:29 | 71: 8:52 | 79: 2:39 | 82: 3:06 | 87: 5:02 | 94: 4:04 | 95: 2:02 | 133: 4:50 | 137: 4:21 | 138: 1:30 | 500: 51 |
4 | Veera Stenius | VLB | 40:12 | 107: 4:31 | 105: 12:42 | 92: 6:17 | 94: 2:11 | 102: 2:02 | 133: 4:43 | 137: 5:17 | 138: 1:44 | 500: 47 | ||
5 | Maarit Nummi | VPE | 44:32 | 132: 5:04 | 71: 9:12 | 77: 2:31 | 81: 2:47 | 87: 4:00 | 91: 3:43 | 101: 2:54 | 133: 5:33 | 136: 5:42 | 138: 2:22 | 500: 46 |
5. 4 Muhos-3 3:18:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Niina Kesälä | VLA | 33:18 | 132: 4:28 | 104: 4:50 | 92: 6:07 | 94: 2:39 | 95: 2:16 | 133: 4:47 | 135: 4:48 | 138: 2:35 | 500: 49 | ||
2 | Milla Lotvonen | VLB | 30:38 | 107: 4:15 | 105: 2:44 | 92: 6:11 | 94: 2:26 | 102: 3:12 | 133: 4:08 | 137: 5:11 | 138: 1:44 | 500: 47 | ||
3 | Eino Nummi | VPE | 51:06 | 132: 4:26 | 71: 10:31 | 77: 3:33 | 81: 3:36 | 87: 4:30 | 91: 3:54 | 101: 4:20 | 133: 5:59 | 136: 7:13 | 138: 2:03 | 500: 1:03 |
4 | Kari Lotvonen | VLC | 40:16 | 107: 6:35 | 104: 4:33 | 92: 6:06 | 94: 2:27 | 101: 6:06 | 133: 5:14 | 136: 5:32 | 138: 2:05 | 500: 1:39 | ||
5 | Arja Lotvonen | VPD | 42:56 | 107: 4:18 | 71: 8:30 | 79: 3:29 | 82: 3:19 | 87: 4:16 | 94: 4:24 | 95: 2:00 | 133: 4:57 | 137: 5:08 | 138: 1:48 | 500: 48 |
6. 15 Vesaisen Pojat-1 3:18:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Janne Pihlajaniemi | VLC | 30:49 | 107: 3:28 | 104: 6:23 | 92: 5:20 | 94: 2:03 | 101: 1:48 | 133: 4:29 | 136: 4:27 | 138: 2:01 | 500: 50 | ||
2 | Anna Goman | VLA | 38:43 | 132: 4:11 | 104: 9:30 | 92: 6:01 | 94: 3:12 | 95: 2:21 | 133: 5:09 | 135: 4:37 | 138: 2:48 | 500: 56 | ||
3 | Matti Yliniemi | VPD | 50:44 | 107: 9:07 | 71: 10:09 | 79: 2:43 | 82: 2:03 | 87: 3:07 | 94: 5:37 | 95: 6:01 | 133: 4:43 | 137: 4:43 | 138: 1:49 | 500: 49 |
4 | Annukka Goman | VLB | 42:52 | 107: 5:17 | 105: 3:31 | 92: 6:54 | 94: 6:42 | 102: 3:02 | 133: 5:40 | 137: 9:05 | 138: 1:55 | 500: 47 | ||
5 | Lasse Westerholm | VPE | 35:25 | 132: 5:18 | 71: 7:20 | 77: 1:54 | 81: 2:00 | 87: 3:04 | 91: 2:53 | 101: 2:10 | 133: 4:09 | 136: 4:07 | 138: 1:35 | 500: 56 |
7. 5 Oulainen-1 3:26:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Matti Linna | VLB | 22:18 | 107: 3:03 | 105: 2:35 | 92: 4:23 | 94: 1:40 | 102: 2:03 | 133: 3:10 | 137: 3:30 | 138: 1:16 | 500: 38 | ||
2 | Terhi Lehtola | VLA | 40:19 | 132: 4:47 | 104: 9:57 | 92: 7:40 | 94: 2:48 | 95: 2:47 | 133: 5:02 | 135: 4:18 | 138: 2:17 | 500: 45 | ||
3 | Sami Eskola | VPE | 48:49 | 132: 6:17 | 71: 7:41 | 77: 3:49 | 81: 2:37 | 87: 5:11 | 91: 3:34 | 101: 6:57 | 133: 5:00 | 136: 5:06 | 138: 1:52 | 500: 46 |
4 | Anneli Rajaniemi | VLC | 47:15 | 107: 6:28 | 104: 4:06 | 92: 6:58 | 94: 7:03 | 101: 2:44 | 133: 5:09 | 136: 10:19 | 138: 3:38 | 500: 51 | ||
5 | Reima Piispanen | VPD | 47:17 | 107: 6:46 | 71: 10:53 | 79: 3:13 | 82: 4:37 | 87: 3:39 | 94: 4:05 | 95: 2:10 | 133: 4:40 | 137: 4:47 | 138: 1:33 | 500: 55 |
8. 1 Iin kunta-1 3:39:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Johanna Juntunen | VLA | 35:50 | 132: 4:27 | 104: 8:18 | 92: 5:27 | 94: 2:16 | 95: 1:48 | 133: 4:58 | 135: 4:41 | 138: 2:18 | 500: 1:37 | ||
2 | Reijo Juntunen | VLB | 43:34 | 107: 6:14 | 105: 5:56 | 92: 6:07 | 94: 2:12 | 102: 8:28 | 133: 7:06 | 137: 4:21 | 138: 1:34 | 500: 1:37 | ||
3 | Satu Klasila | VPD | 1:02:03 | 107: 8:58 | 71: 7:32 | 79: 3:18 | 82: 16:54 | 87: 3:50 | 94: 5:00 | 95: 2:40 | 133: 5:07 | 137: 5:42 | 138: 2:07 | 500: 56 |
