Raahe-Rastit 2.-3.5.2015
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Karppinen Timo | 1. | 2.43 | 1. | 4.26 | 1. | 5.04 | 1. | 7.11 | 1. | 9.11 | 1. | 10.34 | 1. | 13.52 | 1. | 14.38 | 1. | 16.04 | 1. | 17.46 | 1. | 21.51 | 1. | 23.59 | 1. | 26.18 | 1. | 27.08 | 1. | 30.19 | 1. | 31.33 | 32.17 |
2. | Hietala Perttu | 11. | 3.55 | 8. | 5.40 | 7. | 6.18 | 8. | 9.02 | 5. | 10.54 | 5. | 12.14 | 5. | 15.55 | 4. | 16.35 | 4. | 18.01 | 4. | 19.44 | 4. | 23.49 | 4. | 25.43 | 3. | 27.42 | 3. | 28.22 | 3. | 31.22 | 3. | 32.24 | 32.56 |
3. | Vapa Marko | 2. | 2.54 | 2. | 4.32 | 2. | 5.19 | 2. | 7.18 | 2. | 9.46 | 2. | 11.12 | 2. | 14.32 | 2. | 15.12 | 2. | 16.45 | 2. | 18.30 | 2. | 22.45 | 2. | 24.54 | 2. | 27.01 | 2. | 27.45 | 2. | 31.00 | 2. | 32.18 | 32.59 |
4. | Haapasalo Harri | 3. | 3.03 | 7. | 5.37 | 8. | 6.20 | 6. | 8.47 | 7. | 10.58 | 6. | 12.20 | 3. | 15.39 | 3. | 16.17 | 3. | 17.54 | 3. | 19.38 | 3. | 23.35 | 3. | 25.34 | 4. | 28.08 | 4. | 28.51 | 4. | 32.03 | 4. | 33.16 | 33.50 |
5. | Mäkäräinen Jouni | 7. | 3.33 | 6. | 5.27 | 5. | 6.11 | 5. | 8.39 | 6. | 10.56 | 7. | 12.25 | 7. | 16.21 | 7. | 17.02 | 7. | 18.38 | 7. | 20.25 | 7. | 24.41 | 7. | 26.52 | 5. | 29.00 | 5. | 29.43 | 5. | 33.01 | 5. | 34.25 | 35.09 |
6. | Runtti Janne | 7. | 3.33 | 4. | 5.22 | 4. | 6.03 | 3. | 8.15 | 4. | 10.36 | 4. | 12.09 | 6. | 16.00 | 6. | 16.44 | 6. | 18.24 | 6. | 20.13 | 6. | 24.28 | 5. | 26.40 | 6. | 29.05 | 6. | 29.51 | 6. | 33.17 | 6. | 34.31 | 35.14 |
7. | Viippola Ilpo | 6. | 3.15 | 3. | 5.14 | 3. | 5.58 | 4. | 8.17 | 3. | 10.24 | 3. | 11.51 | 4. | 15.42 | 4. | 16.35 | 5. | 18.08 | 5. | 19.56 | 5. | 24.16 | 6. | 26.48 | 7. | 29.06 | 7. | 29.52 | 7. | 33.21 | 7. | 34.35 | 35.17 |
8. | Oravainen Pasi | 5. | 3.12 | 5. | 5.26 | 6. | 6.12 | 7. | 8.54 | 8. | 11.16 | 8. | 12.51 | 8. | 16.52 | 8. | 17.44 | 8. | 19.23 | 8. | 21.22 | 8. | 25.50 | 8. | 28.24 | 8. | 30.40 | 8. | 31.28 | 8. | 34.59 | 8. | 36.32 | 37.20 |
9. | Haapasalo Jarmo | 9. | 3.47 | 9. | 6.00 | 9. | 6.50 | 9. | 9.12 | 10. | 13.15 | 9. | 14.43 | 9. | 18.21 | 9. | 19.15 | 9. | 20.54 | 9. | 22.50 | 9. | 27.50 | 9. | 30.06 | 9. | 32.58 | 9. | 33.50 | 9. | 37.21 | 9. | 38.32 | 39.13 |
10. | Taulavuori Arttu | 4. | 3.05 | 13. | 9.07 | 13. | 9.47 | 13. | 12.20 | 12. | 14.47 | 11. | 16.10 | 10. | 19.59 | 10. | 22.20 | 10. | 24.03 | 10. | 25.59 | 10. | 30.31 | 10. | 32.34 | 10. | 35.11 | 10. | 36.27 | 10. | 39.50 | 10. | 41.15 | 41.53 |
11. | Kalapudas Antti | 10. | 3.51 | 12. | 7.42 | 12. | 8.28 | 12. | 11.05 | 11. | 14.27 | 12. | 16.16 | 11. | 21.26 | 11. | 22.31 | 11. | 24.40 | 11. | 27.02 | 11. | 32.31 | 11. | 35.18 | 11. | 38.20 | 11. | 39.18 | 11. | 43.30 | 11. | 45.04 | 45.54 |
12. | Huusko Samuli | 12. | 4.09 | 11. | 6.57 | 11. | 8.24 | 11. | 10.51 | 9. | 13.07 | 10. | 15.10 | 13. | 24.01 | 12. | 25.06 | 12. | 27.13 | 12. | 30.55 | 12. | 36.38 | 12. | 39.17 | 12. | 42.13 | 12. | 42.57 | 12. | 46.03 | 12. | 47.17 | 47.51 |
13. | Isokoski Erkki | 13. | 4.46 | 10. | 6.35 | 10. | 7.15 | 10. | 9.34 | 13. | 17.48 | 13. | 19.45 | 12. | 23.54 | 13. | 27.04 | 13. | 28.57 | 13. | 31.02 | 13. | 37.49 | 13. | 40.24 | 13. | 43.37 | 13. | 44.29 | 13. | 48.23 | 13. | 49.39 | 50.18 |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Karppinen Timo | 1. | 2.43 | 2. | 1.43 | 1. | 38 | 2. | 2.07 | 2. | 2.00 | 3. | 1.23 | 1. | 3.18 | 6. | 46 | 1. | 1.26 | 1. | 1.42 | 2. | 4.05 | 4. | 2.08 | 6. | 2.19 | 9. | 50 | 3. | 3.11 | 4. | 1.14 | 9. | 44 | 32.17 |
2. | Hietala Perttu | 11. | 3.55 | 3. | 1.45 | 1. | 38 | 13. | 2.44 | 1. | 1.52 | 1. | 1.20 | 5. | 3.41 | 2. | 40 | 1. | 1.26 | 2. | 1.43 | 2. | 4.05 | 1. | 1.54 | 1. | 1.59 | 1. | 40 | 1. | 3.00 | 1. | 1.02 | 1. | 33 | 32.56 |
3. | Vapa Marko | 2. | 2.54 | 1. | 1.38 | 11. | 47 | 1. | 1.59 | 10. | 2.28 | 5. | 1.26 | 3. | 3.20 | 2. | 40 | 3. | 1.33 | 4. | 1.45 | 4. | 4.15 | 5. | 2.09 | 2. | 2.07 | 4. | 44 | 5. | 3.15 | 9. | 1.18 | 9. | 44 | 32.59 |
4. | Haapasalo Harri | 3. | 3.03 | 10. | 2.34 | 6. | 43 | 7. | 2.27 | 4. | 2.11 | 2. | 1.22 | 2. | 3.19 | 1. | 38 | 6. | 1.37 | 3. | 1.44 | 1. | 3.57 | 2. | 1.59 | 8. | 2.34 | 2. | 43 | 4. | 3.12 | 3. | 1.13 | 3. | 34 | 33.50 |
5. | Mäkäräinen Jouni | 7. | 3.33 | 6. | 1.54 | 7. | 44 | 9. | 2.28 | 6. | 2.17 | 8. | 1.29 | 9. | 3.56 | 4. | 41 | 5. | 1.36 | 5. | 1.47 | 6. | 4.16 | 6. | 2.11 | 3. | 2.08 | 2. | 43 | 6. | 3.18 | 10. | 1.24 | 9. | 44 | 35.09 |
6. | Runtti Janne | 7. | 3.33 | 4. | 1.49 | 5. | 41 | 3. | 2.12 | 7. | 2.21 | 9. | 1.33 | 7. | 3.51 | 5. | 44 | 9. | 1.40 | 7. | 1.49 | 4. | 4.15 | 7. | 2.12 | 7. | 2.25 | 6. | 46 | 8. | 3.26 | 4. | 1.14 | 7. | 43 | 35.14 |
7. | Viippola Ilpo | 6. | 3.15 | 7. | 1.59 | 7. | 44 | 4. | 2.19 | 3. | 2.07 | 6. | 1.27 | 7. | 3.51 | 8. | 53 | 3. | 1.33 | 6. | 1.48 | 7. | 4.20 | 9. | 2.32 | 5. | 2.18 | 6. | 46 | 9. | 3.29 | 4. | 1.14 | 7. | 43 | 35.17 |
8. | Oravainen Pasi | 5. | 3.12 | 9. | 2.14 | 9. | 46 | 12. | 2.42 | 8. | 2.22 | 10. | 1.35 | 10. | 4.01 | 7. | 52 | 7. | 1.39 | 10. | 1.59 | 8. | 4.28 | 10. | 2.34 | 4. | 2.16 | 8. | 48 | 10. | 3.31 | 12. | 1.33 | 12. | 47 | 37.20 |
9. | Haapasalo Jarmo | 9. | 3.47 | 8. | 2.13 | 12. | 50 | 6. | 2.22 | 12. | 4.03 | 7. | 1.28 | 4. | 3.38 | 9. | 54 | 7. | 1.39 | 8. | 1.56 | 10. | 5.00 | 8. | 2.16 | 10. | 2.52 | 10. | 52 | 10. | 3.31 | 2. | 1.11 | 6. | 40 | 39.13 |
10. | Taulavuori Arttu | 4. | 3.05 | 13. | 6.02 | 3. | 40 | 10. | 2.33 | 9. | 2.27 | 3. | 1.23 | 6. | 3.49 | 12. | 2.21 | 10. | 1.43 | 8. | 1.56 | 9. | 4.32 | 3. | 2.03 | 9. | 2.37 | 13. | 1.16 | 7. | 3.23 | 11. | 1.25 | 4. | 39 | 41.53 |
11. | Kalapudas Antti | 10. | 3.51 | 12. | 3.51 | 9. | 46 | 11. | 2.37 | 11. | 3.22 | 11. | 1.49 | 12. | 5.10 | 10. | 1.05 | 13. | 2.09 | 12. | 2.22 | 11. | 5.29 | 13. | 2.47 | 12. | 3.02 | 12. | 58 | 13. | 4.12 | 13. | 1.34 | 13. | 51 | 45.54 |
12. | Huusko Samuli | 12. | 4.09 | 11. | 2.48 | 13. | 1.27 | 7. | 2.27 | 5. | 2.16 | 13. | 2.03 | 13. | 8.51 | 10. | 1.05 | 12. | 2.07 | 13. | 3.42 | 12. | 5.43 | 12. | 2.39 | 11. | 2.56 | 4. | 44 | 2. | 3.06 | 4. | 1.14 | 1. | 33 | 47.51 |
13. | Isokoski Erkki | 13. | 4.46 | 4. | 1.49 | 3. | 40 | 4. | 2.19 | 13. | 8.14 | 12. | 1.57 | 11. | 4.09 | 13. | 3.10 | 11. | 1.53 | 11. | 2.05 | 13. | 6.47 | 11. | 2.35 | 13. | 3.13 | 10. | 52 | 12. | 3.54 | 8. | 1.16 | 4. | 39 | 50.18 |
H21B Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Niva Pasi | 1. | 5.17 | 1. | 7.50 | 1. | 9.05 | 1. | 13.23 | 1. | 24.51 | 1. | 27.01 | 1. | 31.27 | 1. | 38.16 | 1. | 42.35 | 1. | 44.23 | 45.09 |
H21B Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Niva Pasi | 1. | 5.17 | 1. | 2.33 | 1. | 1.15 | 1. | 4.18 | 1. | 11.28 | 1. | 2.10 | 1. | 4.26 | 1. | 6.49 | 1. | 4.19 | 1. | 1.48 | 1. | 46 | 45.09 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Kauppila Timo | 3. | 4.29 | 3. | 5.38 | 3. | 7.30 | 3. | 9.04 | 1. | 12.08 | 1. | 13.56 | 1. | 15.04 | 1. | 17.08 | 1. | 21.57 | 1. | 23.21 | 1. | 27.02 | 1. | 28.12 | 1. | 31.14 | 1. | 33.05 | 33.52 |
2. | Heinikoski Kauko | 4. | 6.04 | 4. | 6.59 | 4. | 9.06 | 4. | 10.27 | 3. | 13.32 | 3. | 15.44 | 3. | 16.55 | 2. | 18.47 | 2. | 23.23 | 2. | 24.44 | 2. | 30.40 | 2. | 31.46 | 2. | 34.49 | 2. | 37.05 | 37.45 |
3. | Seppä Tomi | 1. | 3.09 | 1. | 4.35 | 2. | 6.47 | 2. | 8.31 | 2. | 12.49 | 2. | 14.45 | 2. | 16.07 | 3. | 18.59 | 3. | 25.11 | 3. | 27.16 | 3. | 32.41 | 3. | 34.10 | 3. | 38.13 | 3. | 40.43 | 41.35 |
4. | Halonen Tero | 2. | 3.35 | 2. | 4.44 | 1. | 6.41 | 1. | 8.23 | 4. | 14.09 | 4. | 15.59 | 4. | 17.10 | 4. | 19.51 | 4. | 26.01 | 4. | 28.02 | 4. | 33.37 | 4. | 34.58 | 4. | 40.34 | 4. | 43.11 | 44.01 |
HYL | Vehkaoja Harri | |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Kauppila Timo | 3. | 4.29 | 2. | 1.09 | 1. | 1.52 | 2. | 1.34 | 1. | 3.04 | 1. | 1.48 | 1. | 1.08 | 2. | 2.04 | 2. | 4.49 | 2. | 1.24 | 1. | 3.41 | 2. | 1.10 | 1. | 3.02 | 1. | 1.51 | 2. | 48 | 33.52 |
2. | Heinikoski Kauko | 4. | 6.04 | 1. | 55 | 3. | 2.07 | 1. | 1.21 | 2. | 3.05 | 4. | 2.12 | 2. | 1.11 | 1. | 1.52 | 1. | 4.36 | 1. | 1.21 | 4. | 5.56 | 1. | 1.06 | 2. | 3.03 | 2. | 2.16 | 1. | 40 | 37.45 |
3. | Seppä Tomi | 1. | 3.09 | 4. | 1.26 | 4. | 2.12 | 4. | 1.44 | 3. | 4.18 | 3. | 1.56 | 4. | 1.22 | 4. | 2.52 | 4. | 6.12 | 4. | 2.05 | 2. | 5.25 | 4. | 1.29 | 3. | 4.03 | 3. | 2.30 | 4. | 53 | 41.35 |
4. | Halonen Tero | 2. | 3.35 | 2. | 1.09 | 2. | 1.57 | 3. | 1.42 | 4. | 5.46 | 2. | 1.50 | 2. | 1.11 | 3. | 2.41 | 3. | 6.10 | 3. | 2.01 | 3. | 5.35 | 3. | 1.21 | 4. | 5.36 | 4. | 2.37 | 3. | 50 | 44.01 |
HYL | Vehkaoja Harri |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Grankull Kenneth | 4. | 2.56 | 4. | 3.57 | 2. | 5.38 | 1. | 6.52 | 1. | 10.03 | 1. | 11.34 | 1. | 12.36 | 1. | 14.33 | 1. | 19.34 | 1. | 20.56 | 1. | 24.26 | 1. | 25.36 | 1. | 28.39 | 1. | 30.37 | 31.23 |
2. | Kuosmanen Tero | 1. | 2.27 | 1. | 3.24 | 1. | 5.37 | 2. | 6.55 | 2. | 10.04 | 2. | 11.51 | 2. | 13.02 | 2. | 15.00 | 2. | 20.16 | 2. | 21.38 | 2. | 25.02 | 2. | 26.30 | 2. | 29.35 | 2. | 31.54 | 32.38 |
3. | Leppäniemi Esa | 5. | 3.04 | 5. | 5.03 | 5. | 7.11 | 4. | 8.46 | 5. | 12.48 | 5. | 14.22 | 4. | 15.42 | 5. | 18.06 | 5. | 25.28 | 5. | 26.55 | 5. | 31.22 | 5. | 32.43 | 5. | 36.09 | 4. | 38.18 | 38.54 |
4. | Sillanpää Tommi | 2. | 2.44 | 2. | 3.54 | 3. | 5.44 | 3. | 7.23 | 3. | 11.13 | 3. | 13.01 | 3. | 14.11 | 3. | 16.29 | 4. | 22.06 | 4. | 23.39 | 4. | 30.13 | 4. | 32.09 | 4. | 35.31 | 5. | 38.19 | 39.07 |
5. | Kokkonen Timo | 6. | 5.31 | 6. | 6.38 | 6. | 9.00 | 6. | 10.35 | 6. | 14.11 | 6. | 15.57 | 5. | 17.12 | 6. | 19.23 | 6. | 25.56 | 6. | 27.33 | 6. | 31.45 | 6. | 33.10 | 6. | 37.03 | 6. | 39.20 | 40.07 |
HYL | Jylkkä Marko | 3. | 2.52 | 3. | 3.56 | 4. | 6.07 | 5. | 9.37 | 4. | 12.30 | 4. | 14.01 | | - | 4. | 17.10 | 3. | 21.56 | 3. | 23.17 | 3. | 27.33 | 3. | 28.47 | 3. | 32.08 | 3. | 34.18 | |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Grankull Kenneth | 4. | 2.56 | 2. | 1.01 | 1. | 1.41 | 1. | 1.14 | 3. | 3.11 | 1. | 1.31 | 1. | 1.02 | 1. | 1.57 | 2. | 5.01 | 2. | 1.22 | 2. | 3.30 | 1. | 1.10 | 1. | 3.03 | 1. | 1.58 | 3. | 46 | 31.23 |
2. | Kuosmanen Tero | 1. | 2.27 | 1. | 57 | 5. | 2.13 | 2. | 1.18 | 2. | 3.09 | 5. | 1.47 | 3. | 1.11 | 2. | 1.58 | 3. | 5.16 | 2. | 1.22 | 1. | 3.24 | 5. | 1.28 | 2. | 3.05 | 5. | 2.19 | 2. | 44 | 32.38 |
3. | Leppäniemi Esa | 5. | 3.04 | 6. | 1.59 | 3. | 2.08 | 3. | 1.35 | 6. | 4.02 | 3. | 1.34 | 5. | 1.20 | 5. | 2.24 | 6. | 7.22 | 4. | 1.27 | 5. | 4.27 | 3. | 1.21 | 5. | 3.26 | 2. | 2.09 | 1. | 37 | 38.54 |
4. | Sillanpää Tommi | 2. | 2.44 | 5. | 1.10 | 2. | 1.50 | 5. | 1.39 | 5. | 3.50 | 6. | 1.48 | 2. | 1.10 | 4. | 2.18 | 4. | 5.37 | 5. | 1.33 | 6. | 6.34 | 6. | 1.56 | 4. | 3.22 | 6. | 2.48 | 5. | 48 | 39.07 |
5. | Kokkonen Timo | 6. | 5.31 | 4. | 1.07 | 6. | 2.22 | 3. | 1.35 | 4. | 3.36 | 4. | 1.46 | 4. | 1.15 | 3. | 2.11 | 5. | 6.33 | 6. | 1.37 | 3. | 4.12 | 4. | 1.25 | 6. | 3.53 | 4. | 2.17 | 4. | 47 | 40.07 |
HYL | Jylkkä Marko | 3. | 2.52 | 3. | 1.04 | 4. | 2.11 | 6. | 3.30 | 1. | 2.53 | 1. | 1.31 | | - | | 3.09 | 1. | 4.46 | 1. | 1.21 | 4. | 4.16 | 2. | 1.14 | 3. | 3.21 | 3. | 2.10 | 6. | 51 | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Veijola Seppo | 2. | 2.40 | 1. | 4.16 | 1. | 5.45 | 1. | 8.16 | 1. | 10.36 | 1. | 17.22 | 1. | 19.52 | 1. | 22.35 | 1. | 23.43 | 1. | 26.10 | 1. | 27.33 | 1. | 28.53 | 29.36 |
2. | Taulavuori Tero | 1. | 2.36 | 2. | 4.19 | 2. | 5.48 | 2. | 8.18 | 2. | 10.45 | 2. | 18.07 | 2. | 20.50 | 2. | 23.42 | 2. | 24.45 | 2. | 27.14 | 2. | 28.31 | 2. | 29.51 | 30.35 |
3. | Fredriksson Kaj | 4. | 3.03 | 4. | 4.45 | 5. | 6.42 | 5. | 9.02 | 4. | 12.00 | 3. | 19.50 | 4. | 22.51 | 5. | 26.25 | 5. | 27.41 | 5. | 30.27 | 5. | 31.55 | 4. | 33.18 | 34.04 |
4. | Westerholm Lasse | 5. | 3.08 | 4. | 4.45 | 4. | 6.22 | 3. | 8.26 | 5. | 13.40 | 5. | 20.53 | 5. | 23.27 | 4. | 25.53 | 3. | 26.57 | 3. | 29.47 | 4. | 31.52 | 3. | 33.17 | 34.05 |
5. | Pihlajaniemi Janne | 3. | 2.49 | 3. | 4.27 | 3. | 6.10 | 4. | 8.28 | 3. | 11.46 | 4. | 19.54 | 3. | 22.46 | 3. | 25.42 | 4. | 27.08 | 4. | 30.22 | 3. | 31.43 | 5. | 33.23 | 34.13 |
6. | Mutka Kai | 6. | 3.34 | 6. | 5.35 | 6. | 8.02 | 6. | 10.53 | 7. | 14.42 | 6. | 23.11 | 6. | 26.22 | 6. | 29.55 | 6. | 31.21 | 6. | 34.53 | 6. | 36.30 | 6. | 38.09 | 39.00 |
7. | Backman Kari | 7. | 3.53 | 7. | 5.54 | 7. | 8.12 | 7. | 10.54 | 6. | 14.29 | 7. | 23.46 | 7. | 27.21 | 7. | 31.50 | 7. | 33.28 | 7. | 37.01 | 7. | 38.54 | 7. | 40.46 | 41.52 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Veijola Seppo | 2. | 2.40 | 1. | 1.36 | 1. | 1.29 | 5. | 2.31 | 1. | 2.20 | 1. | 6.46 | 1. | 2.30 | 2. | 2.43 | 3. | 1.08 | 1. | 2.27 | 3. | 1.23 | 1. | 1.20 | 1. | 43 | 29.36 |
2. | Taulavuori Tero | 1. | 2.36 | 5. | 1.43 | 1. | 1.29 | 4. | 2.30 | 2. | 2.27 | 3. | 7.22 | 3. | 2.43 | 3. | 2.52 | 1. | 1.03 | 2. | 2.29 | 1. | 1.17 | 1. | 1.20 | 2. | 44 | 30.35 |
3. | Fredriksson Kaj | 4. | 3.03 | 4. | 1.42 | 5. | 1.57 | 3. | 2.20 | 3. | 2.58 | 4. | 7.50 | 5. | 3.01 | 6. | 3.34 | 4. | 1.16 | 3. | 2.46 | 4. | 1.28 | 3. | 1.23 | 3. | 46 | 34.04 |
4. | Westerholm Lasse | 5. | 3.08 | 2. | 1.37 | 3. | 1.37 | 1. | 2.04 | 7. | 5.14 | 2. | 7.13 | 2. | 2.34 | 1. | 2.26 | 2. | 1.04 | 4. | 2.50 | 7. | 2.05 | 4. | 1.25 | 4. | 48 | 34.05 |
5. | Pihlajaniemi Janne | 3. | 2.49 | 3. | 1.38 | 4. | 1.43 | 2. | 2.18 | 4. | 3.18 | 5. | 8.08 | 4. | 2.52 | 4. | 2.56 | 5. | 1.26 | 5. | 3.14 | 2. | 1.21 | 6. | 1.40 | 5. | 51 | 34.13 |
6. | Mutka Kai | 6. | 3.34 | 6. | 2.01 | 7. | 2.27 | 7. | 2.51 | 6. | 3.49 | 6. | 8.29 | 6. | 3.11 | 5. | 3.33 | 5. | 1.26 | 6. | 3.32 | 5. | 1.37 | 5. | 1.39 | 5. | 51 | 39.00 |
7. | Backman Kari | 7. | 3.53 | 6. | 2.01 | 6. | 2.18 | 6. | 2.42 | 5. | 3.35 | 7. | 9.17 | 7. | 3.35 | 7. | 4.29 | 7. | 1.38 | 7. | 3.33 | 6. | 1.53 | 7. | 1.52 | 7. | 1.05 | 41.52 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Konttajärvi Seppo | 1. | 3.20 | 1. | 4.27 | 1. | 5.28 | 1. | 7.18 | 1. | 13.03 | 1. | 15.41 | 1. | 17.51 | 1. | 19.09 | 1. | 20.49 | 1. | 22.24 | 23.11 |
2. | Neuvonen Jussi | 3. | 4.58 | 4. | 6.22 | 4. | 7.33 | 3. | 9.47 | 2. | 16.49 | 2. | 19.29 | 2. | 22.15 | 2. | 23.37 | 2. | 25.42 | 2. | 27.10 | 28.01 |
3. | Vilppola Arto | 4. | 5.12 | 3. | 6.11 | 3. | 7.14 | 4. | 10.36 | 4. | 20.17 | 3. | 23.22 | 3. | 25.59 | 3. | 27.24 | 3. | 29.22 | 3. | 30.58 | 31.54 |
4. | Rankinen Juho | 2. | 3.33 | 2. | 5.03 | 2. | 6.16 | 2. | 8.35 | 3. | 17.00 | 4. | 23.40 | 4. | 26.26 | 4. | 27.59 | 4. | 29.53 | 4. | 31.39 | 32.25 |
5. | Mäkinen Tapani | 5. | 5.23 | 5. | 6.44 | 5. | 8.17 | 5. | 12.47 | 5. | 22.11 | 5. | 28.17 | 5. | 32.15 | 5. | 35.50 | 5. | 38.09 | 5. | 40.24 | 41.15 |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Konttajärvi Seppo | 1. | 3.20 | 2. | 1.07 | 1. | 1.01 | 1. | 1.50 | 1. | 5.45 | 1. | 2.38 | 1. | 2.10 | 1. | 1.18 | 1. | 1.40 | 2. | 1.35 | 2. | 47 | 23.11 |
2. | Neuvonen Jussi | 3. | 4.58 | 4. | 1.24 | 3. | 1.11 | 2. | 2.14 | 2. | 7.02 | 2. | 2.40 | 3. | 2.46 | 2. | 1.22 | 4. | 2.05 | 1. | 1.28 | 4. | 52 | 28.01 |
3. | Vilppola Arto | 4. | 5.12 | 1. | 59 | 2. | 1.03 | 4. | 3.22 | 5. | 9.41 | 3. | 3.05 | 2. | 2.37 | 3. | 1.25 | 3. | 1.58 | 3. | 1.36 | 5. | 57 | 31.54 |
4. | Rankinen Juho | 2. | 3.33 | 5. | 1.30 | 4. | 1.13 | 3. | 2.19 | 3. | 8.25 | 5. | 6.40 | 3. | 2.46 | 4. | 1.33 | 2. | 1.54 | 4. | 1.46 | 1. | 46 | 32.25 |
5. | Mäkinen Tapani | 5. | 5.23 | 3. | 1.21 | 5. | 1.33 | 5. | 4.30 | 4. | 9.24 | 4. | 6.06 | 5. | 3.58 | 5. | 3.35 | 5. | 2.19 | 5. | 2.15 | 3. | 51 | 41.15 |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
1. | Keränen Kari | 1. | 3.15 | 1. | 4.34 | 1. | 7.13 | 1. | 8.56 | 1. | 12.55 | 1. | 17.10 | 1. | 18.57 | 1. | 22.35 | 1. | 24.06 | 24.55 |
2. | Kotila Harri | 5. | 3.53 | 5. | 5.14 | 4. | 8.05 | 4. | 9.52 | 3. | 14.30 | 3. | 18.20 | 2. | 20.15 | 2. | 23.17 | 2. | 24.51 | 25.43 |
3. | Karppinen Jouko | 4. | 3.38 | 3. | 4.55 | 3. | 7.58 | 3. | 9.43 | 2. | 13.56 | 2. | 18.16 | 3. | 21.48 | 3. | 25.59 | 3. | 27.22 | 28.12 |
4. | Argillander Erkki | 6. | 4.47 | 6. | 6.06 | 5. | 9.21 | 5. | 13.48 | 4. | 19.04 | 4. | 22.58 | 4. | 25.09 | 4. | 28.21 | 4. | 30.17 | 31.00 |
5. | Nummi Eino | 3. | 3.37 | 4. | 4.56 | 2. | 7.35 | 2. | 9.38 | 5. | 20.22 | 5. | 23.47 | 5. | 26.07 | 5. | 30.29 | 5. | 32.00 | 32.51 |
6. | Jaakola Juhani | 2. | 3.31 | 2. | 4.37 | 6. | 15.21 | 6. | 17.18 | 6. | 22.46 | 6. | 26.01 | 6. | 28.12 | 6. | 31.05 | 6. | 32.49 | 33.42 |
7. | Kurula Juhani | 7. | 8.10 | 7. | 9.37 | 7. | 22.51 | 7. | 25.37 | 7. | 34.31 | 7. | 43.05 | 7. | 46.19 | 7. | 50.16 | 7. | 52.09 | 53.01 |
H55 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
1. | Keränen Kari | 1. | 3.15 | 3. | 1.19 | 1. | 2.39 | 1. | 1.43 | 1. | 3.59 | 5. | 4.15 | 1. | 1.47 | 4. | 3.38 | 2. | 1.31 | 2. | 49 | 24.55 |
2. | Kotila Harri | 5. | 3.53 | 6. | 1.21 | 3. | 2.51 | 3. | 1.47 | 3. | 4.38 | 3. | 3.50 | 2. | 1.55 | 2. | 3.02 | 4. | 1.34 | 5. | 52 | 25.43 |
3. | Karppinen Jouko | 4. | 3.38 | 2. | 1.17 | 4. | 3.03 | 2. | 1.45 | 2. | 4.13 | 6. | 4.20 | 7. | 3.32 | 6. | 4.11 | 1. | 1.23 | 3. | 50 | 28.12 |
