T5 P5 N5 M5 N10 M10 N21 M21 HUPI5 HUPI10
1 | 11.30 | Alahäivälä Hanna | Haapajärvi | |
2 | 11.30 | Haikara Meea | Reisjärven Pilke | |
3 | 11.30 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | |
4 | 11.30 | Koskela Iina | Team Skiers | |
5 | 11.30 | Leppälä Peppi | Reisjärven pilke | |
6 | 11.30 | Mäkikangas Iiris | Oulaisten Huima | |
7 | 11.30 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula |
T5 P5 N5 M5 N10 M10 N21 M21 HUPI5 HUPI10
21 | 11.30 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | |
22 | 11.30 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | |
23 | 11.30 | Mäkikangas Viljo | Oulaisten Huima | |
24 | 11.30 | Raappana Jussi | Haapajärven kiilat | |
25 | 11.30 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan kuula | |
26 | 11.30 | Tytärniemi Jani | Reisjärven pilke | |
27 | 11.30 | Venetjoki Tatu | Himangan Urheilijat |
T5 P5 N5 M5 N10 M10 N21 M21 HUPI5 HUPI10
41 | 11.30 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | |
42 | 11.30 | Karjalainen Kati | ||
43 | 11.30 | Kemppainen Jenni | Oulaisten Taru | |
44 | 11.30 | Kemppainen Marja-Liisa | Oulaisten Taru | |
45 | 11.30 | Tuomaala Marika | Saloisten Salama | |
46 | 11.30 | Vinkki Seija | Oulaisten Huima |
T5 P5 N5 M5 N10 M10 N21 M21 HUPI5 HUPI10
61 | 11.30 | Karstunen Hannu | ||
62 | 11.30 | Tanskala Mikael | Saloisten Reipas | |
63 | 11.30 | Voipio Ville | Pyykönniemen latuketut |
T5 P5 N5 M5 N10 M10 N21 M21 HUPI5 HUPI10
101 | 11.15 | Ahtimaa Henna | ||
102 | 11.15 | Heikkilä Jaana | ||
103 | 11.15 | Jarkko Eveliina | Saloisten Reipas | |
104 | 11.15 | Joensuu-Manninen Heini | ||
105 | 11.15 | Jouhten Virve | Team Köykkyrin Kiertäjät | |
106 | 11.15 | Kaskentola Tiina | ||
107 | 11.15 | Kitinprami Tiina | Saloisten Reipas | |
108 | 11.15 | Koirikivi Seija | ||
109 | 11.15 | Lyytinen Raisa | ||
110 | 11.15 | Myllylahti Sanna | Ylivieska Trail Run | |
111 | 11.15 | Myllyoja Katja | ||
112 | 11.15 | Mäkinen Sanni | Saloisten Reipas | |
113 | 11.15 | Männikkö Tiina | Haapajärvi | |
114 | 11.15 | Potinoja Minna | Himanka | |
115 | 11.15 | Puskala Iiris | ||
116 | 11.15 | Rautiainen Henna | Himangan urheilijat | |
117 | 11.15 | Savukoski Leena | YK | |
118 | 11.15 | Sivunen Heidi | ||
119 | 11.15 | Teräslahti Merja | ||
120 | 11.15 | Tolvanen Saila | ||
121 | 11.15 | Tuomaala Eija | Rantsilan Raikas | |
122 | 11.15 | Tuomaala Elina | ||
123 | 11.15 | Uusimäki Minna |
T5 P5 N5 M5 N10 M10 N21 M21 HUPI5 HUPI10
151 | 11.15 | Erikkilä Jari | Raahe | |
152 | 11.15 | Karttunen Heikki | Pattijoki | |
153 | 11.15 | Laitala Jari | ||
154 | 11.15 | Leppälä Teemu | ||
155 | 11.15 | Luokkala Markku | ||
156 | 11.15 | Palohuhta Marko | Uk | |
157 | 11.15 | Paloniemi Arto | Saloisten Reipas | |
158 | 11.15 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas | |
159 | 11.15 | Tamminen Juho | ||
160 | 11.15 | Tanskala Roope | Saloisten Reipas |
T5 P5 N5 M5 N10 M10 N21 M21 HUPI5 HUPI10
201 | 11.00 | Elomaa-Krapu Minna | ||
202 | 11.00 | Hanhisalo Taina | ||
203 | 11.00 | Huuha Anni | Team Skiers | |
204 | 11.00 | Jokelainen Aira | ||
205 | 11.00 | Karstunen Rauni | ||
206 | 11.00 | Ketola Pirjo | ||
207 | 11.00 | Meriläinen Salla-Mari | ||
208 | 11.00 | Muikkula Mari | ||
209 | 11.00 | Niiranen Jaana | ||
210 | 11.00 | Niskakoski Johanna | TeamSkier | |
211 | 11.00 | Patanen Mari | Saloisten Salama | |
212 | 11.00 | Ranto Tellervo | ||
213 | 11.00 | Saari Anna-Kaisa | Ylivieskan Kuula | |
214 | 11.00 | Salo Heli | ||
215 | 11.00 | Seppälä Terhi | ||
216 | 11.00 | Sia Mari | ||
217 | 11.00 | Silvola Hanna | Kempele | |
218 | 11.00 | Sipilä Johanna | Raahe | |
219 | 11.00 | Säilynoja Miia | Team Skiers | |
220 | 11.00 | Virolainen Leena | ||
221 | 11.00 | Virsiheimo Tiina | Hyvä yrkkä | |
222 | 11.00 | Voipio Susanna |
T5 P5 N5 M5 N10 M10 N21 M21 HUPI5 HUPI10
241 | 11.00 | Ainasoja Antti | ||
242 | 11.00 | Alakangas Toni | ||
243 | 11.00 | Ala-Mattila Jukka | Kpk 24/7 | |
244 | 11.00 | Aspegren Hannu | ||
245 | 11.00 | Eriksson Mika | ||
246 | 11.00 | Eskola Jyrki | Limingan Kiekko | |
247 | 11.00 | Haasala Aki | Love | |
248 | 11.00 | Hautamäki Teuvo | Nivalan Suunnistajat | |
249 | 11.00 | Haverinen Ville | ||
250 | 11.00 | Huhtakangas Janne | KP-V | |
251 | 11.00 | Huhtakangas Jussi | KP-V | |
252 | 11.00 | Huuha Aleksi | Oulaisten Huima | |
253 | 11.00 | Impola Esko | Raahen Seudun Asuntosäätiö | |
254 | 11.00 | Japisson Teemu | ||
255 | 11.00 | Kauppila Timo | Koovee | |
256 | 11.00 | Kiiskilä Anssi | ||
257 | 11.00 | Kivijärvi Tero | ||
258 | 11.00 | Knuutila Roni | Edux ski-team | |
259 | 11.00 | Kohtaniemi Naveen | Ykspihlajan Reima | |
260 | 11.00 | Kohtaniemi Ravinder | Ykspihlajan Reima | |
261 | 11.00 | Kotajärvi Markku | ||
262 | 11.00 | Krapu Marko | Finnish Marathon Runners | |
263 | 11.00 | Kummala Jukka | Vapari | |
264 | 11.00 | Kumpula Markku J. | Nivalan Suunnistajat | |
265 | 11.00 | Kuusirati Jouko | Raahen Sporttiveteraanit | |
266 | 11.00 | Kärjä Tapani | Kalajoen Junkkarit | |
267 | 11.00 | Lakso Kullervo | ||
268 | 11.00 | Lammi Harri | SalRe | |
269 | 11.00 | Myllylahti Matti | Ylivieska Trail Run | |
270 | 11.00 | Mäntylä Jari | ||
271 | 11.00 | Mökkönen Jussi | Sievin Sisu | |
272 | 11.00 | Nieminen Tuomas | Poluntallaajat | |
273 | 11.00 | Niskanen Tapani | ||
274 | 11.00 | Partti Harri | ||
275 | 11.00 | Peisa Panu | Saloisten Reipas | |
276 | 11.00 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | |
277 | 11.00 | Pudas Ismo | Iin Yritys | |
278 | 11.00 | Rautasalo Janne | ||
279 | 11.00 | Ritoniemi Mika | ||
280 | 11.00 | Savolainen Kimmo | ||
281 | 11.00 | Tuominen Petri | SalRe | |
282 | 11.00 | Vähäaho Onni | Northern Trail Runners | |
283 | 11.00 | Yli-Maunula Tommi |
T5 P5 N5 M5 N10 M10 N21 M21 HUPI5 HUPI10
301 | 11.30 | Pehkonen Auli |
T5 P5 N5 M5 N10 M10 N21 M21 HUPI5 HUPI10
302 | 11.15 | Suonvieri Hanne | ||
303 | 11.15 | Tytärniemi Merja | Reisjärven Pilke |