Lähti: 48, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 290 | Koirikivi Anssi | 1:27:05 | +0 | |
2. | 291 | Uusivirta Risto | 1:28:19 | +1:14 | |
3. | 222 | Myllylahti Matti | 1:29:56 | +2:51 | |
4. | 212 | Kohtaniemi Ravinder | Ykspihlajan Reima | 1:30:02 | +2:57 |
5. | 213 | Kohtaniemi Naveen | Ykspihlajan Reima | 1:30:10 | +3:04 |
6. | 206 | Huuha Aleksi | Oulaisten Huima | 1:36:04 | +8:59 |
7. | 227 | Peisa Panu | Saloisten Reipas | 1:40:52 | +13:47 |
8. | 236 | Huhtakangas Janne | 1:43:36 | +16:31 | |
9. | 221 | Mannila Eero | Team Skiers | 1:44:52 | +17:46 |
10. | 211 | Knuutila Roni | Ylivieska | 1:45:13 | +18:08 |
11. | 238 | Ranto Tuomas | 1:46:42 | +19:37 | |
12. | 225 | Mökkönen Jussi | 1:46:53 | +19:47 | |
13. | 218 | Lammi Harri | Saloisten Reipas | 1:47:06 | +20:01 |
14. | 243 | Riikola Jarmo | 1:47:21 | +20:15 | |
15. | 202 | Alatalo Marko | Oulu Triathlon & Cycling | 1:50:05 | +23:00 |
16. | 249 | Eirola Joonas | 1:58:31 | +31:26 | |
17. | 207 | Huuki Pekka | 1:58:36 | +31:31 | |
18. | 201 | Ala-Mattila Jukka | KPK24/7 | 2:01:19 | +34:14 |
19. | 224 | Mäkinen Markku | Nivala | 2:02:31 | +35:25 |
19. | 205 | Hautamäki Teuvo | Nivala | 2:02:31 | +35:25 |
21. | 242 | Yli-Maunula Tommi | 2:03:40 | +36:35 | |
22. | 204 | Eriksson Mika | 2:04:23 | +37:18 | |
23. | 292 | Japisson Teemu | 2:04:31 | +37:25 | |
24. | 209 | Kiiskilä Anssi | 2:06:07 | +39:02 | |
25. | 223 | Mäkinen Olli | Saloisten Reipas | 2:08:02 | +40:57 |
26. | 240 | Sammalmaa Pauli | 2:11:38 | +44:32 | |
27. | 217 | Kumpula Markku J. | 2:12:57 | +45:52 | |
28. | 214 | Korkia-Aho Mikko | 2:14:36 | +47:31 | |
29. | 234 | Tuomela Harri | Raahe | 2:16:02 | +48:57 |
30. | 203 | Eirola Juha | 2:17:37 | +50:32 | |
31. | 228 | Pennanen Kimmo | 2:19:46 | +52:41 | |
32. | 241 | Kotajärvi Markku | 2:23:23 | +56:18 | |
33. | 215 | Koskinen Janne | 2:26:16 | +59:11 | |
34. | 229 | Pinter Karim | 2:26:20 | +59:15 | |
35. | 247 | Jyrkkä Mika | 2:26:26 | +59:21 | |
36. | 237 | Pärkkä Vesa | 2:27:27 | +1:00:22 | |
37. | 200 | Ahola Ari | NTR | 2:28:19 | +1:01:14 |
38. | 244 | Putaansuu Eero | 2:33:49 | +1:06:44 | |
39. | 245 | Kuusirati Jouko | RasVe | 2:35:16 | +1:08:11 |
40. | 235 | Turpeinen Kari | 2:35:19 | +1:08:14 | |
41. | 226 | Nykänen Pasi | 2:35:28 | +1:08:22 | |
42. | 246 | Vatjus Timo | 2:43:16 | +1:16:11 | |
43. | 248 | Kippola Janne | 2:46:10 | +1:19:05 | |
44. | 219 | Lilja Jarmo | 2:54:26 | +1:27:20 | |
45. | 216 | Kummala Jukka | Vapari | 2:54:26 | +1:27:21 |
46. | 230 | Poutinen Heimo | 2:54:40 | +1:27:35 | |
47. | 233 | Sova Simo | Lapin ammattiopisto | 3:20:03 | +1:52:58 |
231 | Rautasalo Janne | Kesk. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 267 | Tulppo Riikka | NTR | 1:45:42 | +0 |
2. | 263 | Skog Johanna | IK Falken | 1:49:25 | +3:43 |
3. | 265 | Säilynoja Miia | 1:50:31 | +4:49 | |
4. | 277 | Patanen Mari | 1:53:03 | +7:20 | |
5. | 251 | Helinurm Gea | Oulu Triathlon & Cycling | 2:03:13 | +17:30 |
6. | 273 | Ranto Tellervo | 2:04:16 | +18:34 | |
7. | 259 | Patanen Minna | Saloisten Salama | 2:04:48 | +19:06 |
8. | 278 | Junttola Ulla | 2:09:07 | +23:25 | |
9. | 266 | Takaluoma Esther | 2:15:09 | +29:26 | |
10. | 250 | Auvinen Taina | 2:16:17 | +30:34 | |
11. | 270 | Karstunen Rauni | 2:23:14 | +37:32 | |
12. | 261 | Seppälä Terhi | 2:27:46 | +42:04 | |
13. | 253 | Kaarela Niina | 2:27:58 | +42:15 | |
14. | 257 | Nisula Saija | 2:28:26 | +42:43 | |
15. | 258 | Palmer Katharina | 2:29:28 | +43:45 | |
16. | 186 | Tuomaala Eija | 2:34:31 | +48:49 | |
17. | 255 | Lamberg Anne | 2:43:34 | +57:51 | |
17. | 254 | Korpela Anne | Saloisten Reipas | 2:43:34 | +57:51 |
19. | 276 | Kippola Päivi | 2:46:10 | +1:00:28 | |
20. | 262 | Sipilä Johanna | 2:47:53 | +1:02:11 | |
21. | 275 | Salo Heli | 2:54:12 | +1:08:30 | |
22. | 268 | Vierola Minni | 2:54:26 | +1:08:43 | |
23. | 260 | Poutinen Irma | 2:54:40 | +1:08:58 | |
24. | 256 | Lehtosaari Kati | 3:03:09 | +1:17:26 | |
25. | 264 | Sova Päivi | LSHP | 3:20:03 | +1:34:21 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 116 | Väre Teemu | Espoo | 40:39 | +0 |
2. | 120 | Impola Esko | 46:10 | +5:30 | |
3. | 113 | Ryönänkoski Vesa-Matti | Saloisten Reipas | 46:27 | +5:47 |
4. | 115 | Välipirtti Vesa | NTR | 50:06 | +9:27 |
5. | 104 | Karttunen Heikki | Pattijoki | 50:39 | +9:59 |
6. | 110 | Mäntylä Jari | 51:09 | +10:29 | |
7. | 107 | Lappalainen Kimi | 53:37 | +12:58 | |
8. | 105 | Koski Olli | 55:11 | +14:32 | |
9. | 121 | Cederberg Stig | IK Falken | 56:36 | +15:56 |
10. | 119 | Kluukeri Riku | 58:08 | +17:28 | |
11. | 106 | Kuki Henri | Nivala | 58:44 | +18:04 |
12. | 111 | Niskakoski Jari A. | Team Skiers | 1:02:40 | +22:00 |
13. | 109 | Lassila Matti | 1:03:17 | +22:37 | |
14. | 100 | Aho Seppo | 1:03:21 | +22:41 | |
15. | 122 | Kolehmainen Paavo | 1:05:05 | +24:25 | |
16. | 118 | Rahko Jouko | 1:05:48 | +25:08 | |
17. | 108 | Larikka Jaakko | 1:10:22 | +29:42 | |
18. | 117 | Ylikärppä Jani | 1:13:27 | +32:47 | |
19. | 102 | Alasuutari Markku | 1:13:39 | +32:59 | |
20. | 114 | Salmela Pekka | Team Skiers | 1:21:27 | +40:47 |
21. | 112 | Riihijärvi Jorma | 1:41:22 | +1:00:42 |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 166 | Kellola Karoliina | Raahen Vesa | 48:12 | +0 |
2. | 161 | Juuska Roosa | Team Skiers | 50:00 | +1:47 |
3. | 194 | Kinnunen Tuulia | 53:34 | +5:21 | |
4. | 189 | Löfbacka-Skog Linda | IK Falken | 55:00 | +6:47 |
5. | 158 | Isopoussu Laura | 55:41 | +7:28 | |
6. | 160 | Joensuu-Manninen Heini | 58:35 | +10:22 | |
7. | 269 | Junno Anu | 1:00:17 | +12:04 | |
8. | 172 | Nissilä Eveliina | 1:01:18 | +13:05 | |
9. | 190 | Jansson Tuija | IK Falken | 1:01:26 | +13:13 |
10. | 159 | Jarkko Eveliina | 1:01:30 | +13:17 | |
11. | 171 | Mäkinen Sanni | Saloisten Reipas | 1:02:03 | +13:50 |
12. | 174 | Poikkimäki Pirjo | 1:05:46 | +17:33 | |
13. | 175 | Potinoja Minna | 1:07:19 | +19:07 | |
14. | 192 | Alatalo Laura | 1:07:31 | +19:19 | |
15. | 169 | Muuraiskangas Mari | 1:08:04 | +19:51 | |
16. | 193 | Kontio Anna-Maija | 1:09:33 | +21:20 | |
17. | 195 | Kemppainen Aino-Kaisa | 1:10:12 | +22:00 | |
18. | 157 | Heikkilä Jaana | 1:10:41 | +22:28 | |
18. | 170 | Myllyoja Katja | 1:10:41 | +22:28 | |
20. | 153 | Aura Tiina | 1:10:42 | +22:29 | |
21. | 162 | Jääskä Taru | 1:11:23 | +23:10 | |
22. | 191 | Leppälä Merja | 1:11:31 | +23:19 | |
23. | 188 | Cederberg Monica | IK Falken | 1:12:54 | +24:41 |
24. | 185 | Torvikoski-Yli-Tokola Elina | 1:13:49 | +25:36 | |
25. | 182 | Runtti Saila | Herukan Kiinteistöhuolto Ky | 1:15:11 | +26:58 |
26. | 187 | Muikkula Mari | 1:15:46 | +27:33 | |
26. | 163 | Kankaanpää Tiia | 1:15:46 | +27:33 | |
28. | 164 | Kankaanpää Raija | 1:15:47 | +27:35 | |
29. | 177 | Puskala Iiris | 1:15:59 | +27:46 | |
30. | 154 | Auvinen Tuija | 1:18:52 | +30:39 | |
31. | 152 | Ala-Mattila Jatta | 1:19:27 | +31:15 | |
32. | 165 | Kastell Susanna | 1:19:30 | +31:18 | |
33. | 179 | Pyykkö Riikka | 1:19:50 | +31:37 | |
34. | 156 | Eriksson Liisa | 1:21:26 | +33:14 | |
35. | 183 | Sivunen Heidi | 1:22:09 | +33:56 | |
36. | 168 | Lindberg Sirpa | Saloisten Reipas | 1:23:22 | +35:09 |
37. | 176 | Puskala Terhi | 1:24:32 | +36:19 | |
38. | 184 | Takalo Henna | 1:27:28 | +39:15 | |
39. | 167 | Laukka Mirja | 1:27:28 | +39:15 | |
40. | 150 | Aarnio Tiina | 1:29:40 | +41:28 | |
41. | 180 | Pääkkö Kirsi | 1:29:40 | +41:28 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Ylikulju Jaakko | Oulu | 26:30 | +0 |
2. | 59 | Törmikoski Tiina | SiSe | 27:19 | +48 |
3. | 50 | Korpela Arto | Saloisten Reipas | 30:02 | +3:32 |
4. | 57 | Salo Dimitra | 30:58 | +4:27 | |
5. | 61 | Pirttijärvi Tanja | 31:50 | +5:19 | |
6. | 63 | Patanen Pauli | 32:47 | +6:16 | |
7. | 56 | Pihkanen Paula | Spirit of Curlies | 33:05 | +6:34 |
8. | 58 | Tuomaala Marika | Saloisten Salama | 33:54 | +7:23 |
9. | 60 | Lyytinen Raisa | 36:59 | +10:28 | |
10. | 62 | Hänninen Katja | 39:34 | +13:03 | |
11. | 51 | Kukkonen Timo | 45:09 | +18:39 | |
12. | 53 | Aarnio-Heikkilä Anne | 50:19 | +23:48 | |
13. | 54 | Fors Armi | 50:36 | +24:06 | |
14. | 55 | Mäkelä Marjaana | 50:38 | +24:07 | |
15. | 178 | Puskala Kaisa | 54:24 | +27:53 | |
16. | 181 | Riihijärvi Hilkka | 54:31 | +28:00 | |
17. | 64 | Karjalainen Kari | 54:52 | +28:21 | |
18. | 65 | Puoskari Jukka | 54:52 | +28:21 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Tanskala Roope | Saloisten Reipas | 22:13 | +0 |
2. | 14 | Reijonen Jarkko | 22:15 | +1 | |
3. | 1 | Hakala Aatu | 22:30 | +17 | |
4. | 3 | Jokinen Ville | Team Skiers | 23:56 | +1:43 |
5. | 12 | Junno Tatu | 24:11 | +1:57 | |
6. | 18 | Rantakangas Mari-Sofia | Team Skiers | 24:33 | +2:19 |
7. | 15 | Rytky Vilma | 24:39 | +2:26 | |
8. | 16 | Saari Enni-Sofia | 24:46 | +2:33 | |
9. | 8 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | 24:49 | +2:35 |
10. | 13 | Junno Terhi | 24:50 | +2:37 | |
11. | 11 | Junno Emma | 24:54 | +2:41 | |
12. | 10 | Vähäkangas Veera | 25:02 | +2:48 | |
13. | 2 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 26:34 | +4:21 |
14. | 4 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 29:53 | +7:40 |
15. | 17 | Leppälä Inka | 32:47 | +10:34 | |
16. | 6 | Tanskala Mikael | Saloisten Reipas | 36:40 | +14:27 |
17. | 9 | Kukkonen Ilona | 45:08 | +22:54 |