Tulostettu 29.03.15 klo 13.25
N13 - 3. osuus (3,0 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | FIN | Emilia Irvankoski | 32.24 | (00) | 2 | 10.53 | ||
2 | (2) | 2 | Ahveniston Ampumahiihtäjät-1 | FIN | Fanny Kukonlehto | 32.41 | (00) | +17 | 1 | 10.04 | |
3 | (4) | 4 | Alavieskan Viri-1 | FIN | Kristiina Niemi | 39.48 | (00) | +7.24 | 3 | 11.43 | |
4 | (3) | 3 | Oulun Hiihtoseura-1 | FIN | Elina Laurila | 45.22 | (55) | +12.58 | 4 | 18.47 |
Tulostettu 29.03.15 klo 13.25
M13 - 3. osuus (3,0 km)
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 5 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | FIN | Severi Oikkonen | 30.28 | (00) | 2 | 10.02 | ||
2 | (2) | 15 | Orimattilan Jymy-1 | FIN | Anniina Rantala | 31.25 | (00) | +57 | 5 | 10.37 | |
3 | (4) | 8 | Puijon hiihtoseura-1 | FIN | Arttu Heikkinen | 32.26 | (00) | +1.58 | 1 | 9.55 | |
4 | (3) | 6 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | FIN | Joonas Nelimarkka | 32.38 | (00) | +2.10 | 7 | 11.15 | |
5 | (5) | 7 | Kontiolahden Urheilijat-1 | FIN | Veeti Pyykkö | 33.02 | (01) | +2.34 | 4 | 10.28 | |
6 | (6) | 9 | Ahveniston Ampumahiihtäjät-1 | FIN | Taavi Nyström | 33.38 | (00) | +3.10 | 6 | 11.01 | |
7 | (8) | 11 | Tuusulan Voima-Veikot-1 | FIN | Aron Pyssysalo | 35.44 | (00) | +5.16 | 3 | 10.11 | |
8 | (7) | 13 | Alavieskan Viri-1 | FIN | Oskari Alila | 38.21 | (00) | +7.53 | 8 | 13.44 | |
9 | (10) | 12 | Saloisten Reipas-1 | FIN | Miska Kuusikko | 40.20 | (11) | +9.52 | 10 | 14.16 | |
10 | (11) | 16 | Alavieskan Viri-2 | FIN | Kristian Hautakoski | 40.30 | (02) | +10.01 | 9 | 14.16 | |
11 | (9) | 10 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | FIN | Iiro Hauhia | 41.56 | (02) | +11.28 | 12 | 16.13 | |
12 | (12) | 14 | Oulun Hiihtoseura-1 | FIN | Atte Rahikkala | 42.00 | (10) | +11.32 | 11 | 14.17 |
Tulostettu 29.03.15 klo 13.25
N15 - 3. osuus (3,0 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (2) | 19 | Puijon hiihtoseura-1 | FIN | Jenni Laakkonen | 34.22 | (10) | 1 | 10.58 | ||
2 | (3) | 23 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | FIN | Sanni Oikkonen | 34.42 | (01) | +19 | 2 | 11.05 | |
3 | (4) | 18 | Ahveniston Ampumahiihtäjät-1 | FIN | Hilda Kukonlehto | 35.59 | (20) | +1.37 | 3 | 11.30 | |
4 | (5) | 20 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | FIN | Anni Rinta-Keturi | 38.26 | (30) | +4.04 | 5 | 13.21 | |
5 | (6) | 21 | Oulun Hiihtoseura-1 | FIN | Susanne Merenlahti | 40.04 | (00) | +5.42 | 4 | 11.31 | |
6 | (1) | 22 | Hollolan Urheilijat -46-1 | FIN | Kristiina Rantakömi (IBU 5.5.a 4 min.) | 41.34 | (43) | +7.11 | 7 | 18.18 | |
7 | (7) | 24 | Saloisten Reipas-1 | FIN | Hilla Lehtola | 43.53 | (10) | +9.31 | 6 | 13.22 |
Tulostettu 29.03.15 klo 13.25
M15 - 3. osuus (3,0 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (3) | 27 | Kärkölän Kisa-Veikot-1 | FIN | Onni-Kalle Lahdelma | 31.12 | (00) | 1 | 9.44 | ||
2 | (1) | 26 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | FIN | Jonni Mukkala | 31.13 | (21) | +1 | 5 | 11.25 | |
3 | (2) | 32 | Seinäjoen Hiihtoseura-2 | FIN | Sakari Koskela | 31.59 | (00) | +47 | 3 | 10.33 | |
4 | (4) | 28 | Saloisten Reipas-1 | FIN | Eero Mannila | 32.47 | (01) | +1.35 | 4 | 10.55 | |
5 | (5) | 30 | Kauhajoen Karhu-1 | FIN | Santtu Panttila | 33.13 | (01) | +2.01 | 2 | 9.52 | |
6 | (6) | 29 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | FIN | Aino Rantala | 37.00 | (30) | +5.47 | 6 | 13.23 | |
7 | (7) | 31 | Oulun Hiihtoseura-1 | FIN | Roope Jokela (IBU 5.5.c 6 min) | 42.48 | (42) | +11.35 | 7 | 18.21 |
Tulostettu 29.03.15 klo 13.25
N17 - 3. osuus (4,0 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 36 | Ahveniston Ampumahiihtäjät-1 | FIN | Maija Keränen | 42.50 | (00) | 1 | 13.22 | ||
2 | (2) | 38 | AN Team (kilp. ulkopuolinen)-1 | FIN | Josefine Augustsson | 44.52 | (01) | +2.02 | 4 | 14.45 | |
3 | (3) | 35 | Kontiolahden Urheilijat-1 | FIN | Nenna Lukkarinen | 45.17 | (00) | +2.26 | 2 | 14.38 | |
4 | (4) | 33 | Seinäjoen Hiihtoseura-1 | FIN | Sofia Joronen | 47.26 | (10) | +4.36 | 3 | 14.41 | |
5 | (5) | 34 | Vähäkyrön Viesti-1 | FIN | Eveliina Ala-Ikkelä | 50.52 | (00) | +8.01 | 5 | 16.39 |
Tulostettu 29.03.15 klo 13.25
M17 - 3. osuus (5,0 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 39 | Tuusulan Voima-Veikot-1 | FIN | Anton Pyssysalo | 51.31 | (03) | 2 | 16.51 | ||
2 | (4) | 40 | Soisalon Ampumahiihtäjät (kilp. ulkopu-1 | FIN | Otto-Eemil Karvinen | 54.16 | (00) | +2.45 | 1 | 16.15 | |
3 | (3) | 41 | Ahveniston Ampumahiihtäjät-1 | FIN | Roope Nyström | 55.24 | (21) | +3.52 | 3 | 19.15 | |
4 | (2) | 42 | Säkylän Urheilijat (kilp. ulkopuolinen-1 | FIN | Tuomas Seppälä | 56.51 | (04) | +5.19 | 4 | 20.59 |
Tulostettu 29.03.15 klo 13.25
N19 - 3. osuus (6,0 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (2) | 43 | Mikkelin Hiihtäjät-1 | FIN | Saana Lahdelma | 1.06.33 | (01) | 1 | 20.42 | ||
2 | (3) | 46 | Kontiolahden Urheilijat-1 | FIN | Santra Säde | 1.09.19 | (02) | +2.45 | 2 | 22.34 | |
3 | (1) | 44 | Puijon hiihtoseura-1 | FIN | Laura Holopainen | 1.10.56 | (30) | +4.22 | 3 | 25.37 | |
4 | (4) | 45 | Tuusulan Voima-Veikot-1 | FIN | Erika Tonteri | 1.20.01 | (00) | +13.28 | 4 | 25.54 |
Tulostettu 29.03.15 klo 13.25
M19 - 3. osuus (7,5 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 48 | Soisalon Ampumahiihtäjät-1 | FIN | Santeri Kolehmainen | 1.12.37 | (00) | 2 | 26.00 | ||
2 | (3) | 47 | Tuusulan Voima-Veikot-1 | FIN | Jaakko Ranta | 1.14.21 | (00) | +1.43 | 1 | 22.35 | |
3 | (2) | 50 | Kauhajoen Karhu-1 | FIN | Oskari Joukas | 1.18.05 | (02) | +5.27 | 3 | 26.36 | |
4 | (4) | 49 | Kymin Koskenpojat-1 | FIN | Viljami Pätäri | 1.22.27 | (00) | +9.49 | 4 | 26.55 |
Tulostettu 29.03.15 klo 13.25
N21 - 3. osuus (6,0 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (1) | 51 | Oulun Hiihtoseura-1 | FIN | Ella Heinonen | 1.09.16 | (00) | 1 | 22.26 |
Tulostettu 29.03.15 klo 13.25
M21 - 3. osuus (7,5 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 | (2) | 54 | Oulun Hiihtoseura-1 | FIN | Olli Jaakkola | 1.11.25 | (01) | 1 | 22.51 | ||
2 | (1) | 52 | Kontiolahden Urheilijat-1 | FIN | Antti Repo | 1.12.20 | (40) | +54 | 3 | 24.43 | |
3 | (3) | 53 | Ahveniston Ampumahiihtäjät-1 | FIN | Artturi Pensasmaa | 1.13.00 | (00) | +1.34 | 2 | 23.12 |