HIPPO-hiihdot Raahe 4.3.2023
2019-
17-18
15-16
| 6 | 11.02.30 | | Kärkinen Antton | |
| 7 | 11.03.00 | | Ryönänkoski Aleksi | |
| 8 | 11.03.30 | | Rautasalo Noel | |
| 9 | 11.04.00 | | Heikkilä Ruut | |
| 10 | 11.04.30 | | Lindström Lassi | |
| 11 | 11.05.00 | | Mämmelä Venla | |
| 12 | 11.05.30 | | Mäki-Petäjä Iivo | |
| 13 | 11.06.00 | | Perälä Minttu | |
| 14 | 11.06.30 | | Poutiainen Olli | |
| 15 | 11.07.00 | | Rautakoski Aada | |
| 16 | 11.07.30 | | Laitinen Aana | |
| 17 | 11.08.00 | | Hietala Veijo | |
| 18 | 11.08.30 | | Kalliokoski Beata | |
| 19 | 11.09.00 | | Turula Eevi | |
| 20 | 11.09.30 | | Myllymäki Hanna | |
| 21 | 11.10.00 | | Virsiheimo Jooa | |
| 22 | 11.10.30 | | Törmi Aamos | |
| 23 | 11.11.00 | | Karvonen Reetta | |
| 24 | 11.11.30 | | Jussinniemi Iivo | |
| 25 | 11.12.00 | | Rytimaa Teemu | |
| 26 | 11.12.30 | | Pohjanoja Niklas | |
| 27 | 11.13.00 | | Riikola Leonel | |
| 28 | 11.13.30 | | Taskila Tilma | |
| 29 | 11.14.00 | | Mathlin Väinö | |
2019-
17-18
15-16
| 35 | 11.17.00 | | Jabo Walter | |
| 36 | 11.17.30 | | Hyväri Joose | |
| 37 | 11.18.00 | | Rautakoski Veera | |
| 38 | 11.18.30 | | Myllymäki Laura | |
| 39 | 11.19.00 | | Salmela Seela | |
| 40 | 11.19.30 | | Hilli Eevi | |
| 41 | 11.20.00 | | Hietala Veeti | |
| 42 | 11.20.30 | | Taskila Veini | |
| 43 | 11.21.00 | | Tuohimaa Elias | |
| 44 | 11.21.30 | | Väänänen Eleanora | |
| 45 | 11.22.00 | | Heikkilä Aslak | |
| 46 | 11.22.30 | | Vehkala Vilho | |
| 47 | 11.23.00 | | Kallio Eetu | |
| 48 | 11.23.30 | | Routaniemi Emma | |
| 49 | 11.24.00 | | Roininen Enna | |
| 50 | 11.24.30 | | Seppänen Veini | |
| 51 | 11.25.00 | | Korkiakoski Eemeli | |
| 52 | 11.25.30 | | Koivula Tomi | |
| 53 | 11.26.00 | | Tervo Erin | |
| 54 | 11.26.30 | | Hyttinen Anni | |
| 55 | 11.27.00 | | Poutiainen Ville | |
| 56 | 11.27.30 | | Korpela Jesse | |
| 57 | 11.28.00 | | Heikkilä Aslak | |
| 58 | 11.28.30 | | Riikola Eemil | |
| 59 | 11.29.00 | | Lukinmaa Ninni | |
| 60 | 11.29.30 | | Smura Eevert | |
| 61 | 11.30.00 | | Leppälä Otso | |
| 62 | 11.30.30 | | Harju Inka | |
| 63 | 11.31.00 | | Myllylä Martta | |
| 64 | 11.31.30 | | Airio Eemil | |
| 65 | 11.32.00 | | Haka-Risku Niklas | |
| 66 | 11.32.30 | | Impola Siiri | |
| 67 | 11.33.00 | | Vuokila Minea | |
| 68 | 11.33.30 | | Tikkala Matias | |
| 69 | 11.34.00 | | Gynther Vilho | |
| 70 | 11.34.30 | | Teräslahti Topias | |
| 71 | 11.35.00 | | Turula Sofia | |
| 72 | 11.35.30 | | Smura Eevert | |
| 73 | 11.36.00 | | Hakkaraien Valtteri | |
| 74 | 11.36.30 | | Siniluoto Pinja | |
| 75 | 11.37.00 | | Rajaniemi Lilli | |
| 76 | 11.37.30 | | Äijälä Elsa | |
| 77 | 11.38.00 | | Jussinniemi Roope | |
| 78 | 11.38.30 | | Tuomaala Leevi | |
2019-
17-18
15-16
| 84 | 11.41.30 | | Ryönänkoski Noora | |
| 85 | 11.42.00 | | Vuokila Jasper | |
| 86 | 11.42.30 | | Lepistö Mira | |
| 87 | 11.43.00 | | Yrjänä Seelia | |
| 88 | 11.43.30 | | Lindström Jami | |
| 89 | 11.44.00 | | Myllymäki Eeemeli | |
| 90 | 11.44.30 | | Karvonen Eerika | |
| 91 | 11.45.00 | | Virsiheimo Siina | |
| 92 | 11.45.30 | | Hyväri Nella | |
| 93 | 11.46.00 | | Mämmelä Neea | |
| 94 | 11.46.30 | | Kärkinen Eemil | |
| 95 | 11.47.00 | | Talus Hilla | |
| 96 | 11.47.30 | | Vehkala Elli | |
| 97 | 11.48.00 | | Mämmelä Akseli | |
| 98 | 11.48.30 | | Tervo Venla | |
| 99 | 11.49.00 | | Eteläinen Reeta | |
| 100 | 11.49.30 | | Myllymäki Hilla | |
| 101 | 11.50.00 | | Hietala Vilho | |
| 102 | 11.50.30 | | Kyröläinen Mikael | |
| 103 | 11.51.00 | | Jänismäki Vilma | |
| 104 | 11.51.30 | | Anttila Essi | |
| 105 | 11.52.00 | | Koivula Anni | |
| 106 | 11.52.30 | | Mäkinen Elviira | |
| 107 | 11.53.00 | | Perälä Topi | |
| 108 | 11.53.30 | | Airio Eetu | |
| 109 | 11.54.00 | | Mathlin Toivo | |
| 110 | 11.54.30 | | Rytimaa Miia | |
| 111 | 11.55.00 | | Myllylä Loviisa | |
| 112 | 11.55.30 | | Mäki-Petäjä Saimi | |
| 113 | 11.56.00 | | Smura Isla | |
| 114 | 11.56.30 | | Impola Väinö | |
| 115 | 11.57.00 | | Pikkarainen Sofia | |
| 116 | 11.57.30 | | Seppänen Hertta | |