Kansalliset XXVI Raahen Rautahiihdot 24.1.2010 LÄHTÖLUETTELO

AV



M          12.28.00  177 22676674       Nevanperä Samuli
                                                               10

HaU



M12        11.26.00   53 29003994       Alila Eetu
M14        11.49.00   99 29003978       Alila Elias
M14        11.43.00   87 27453795       Juuska Henri
N14        11.31.30   64 27453805       Juuska Roosa
M16        12.02.00  125 27490266       Linna Matti
M16        11.57.30  116 28494847       Martikainen Janne
M16        11.58.30  118 24887717       Mattola Peetu
N10        11.08.00   17 31867908       Partanen Emma
M12        11.28.30   58 31789484       Partanen Joonas
N14        11.36.30   74 31789455       Partanen Veera
M8         11.04.00    9 31867924       Partanen Ville
N14        11.38.30   78 29499621       Ranto Tellervo
M12        11.29.30   60 30127115       Ranto Tuomas
M10        11.17.00   35 33775182       Rytky Antti-Olavi
M14        11.47.00   95 26930057       Rytky Jussi
N10        11.10.00   21 33694603       Rytky Vilma
                                                               96

HauVe



N14        11.32.00   65 30301546       Hiivala Maria
                                                                6

HimRoi



M40        12.36.00  193 31901518       Lehtinen Matti
                                                               10

HimU



M18        12.14.30  150 29078932       Aarnio Joonas
M10        11.12.00   25        0       Hakala Kristian
M12        11.25.30   52        0       Hakala Markus
N12        11.18.00   37 32869662       Halla-Aho Emma
N20        12.17.00  155 26284431       Kivelä Laura
M8         11.03.30    8        0       Mattila Jouko
M10        11.12.30   26        0       Mattila Juuso
M35        12.33.00  187 26633697       Mäkelä Jarkko
M55        12.47.00  336 27574661       Torvi Heikki
M65        12.54.30  333 27127555       Viitasaari Jussi
M40        12.35.30  192 27585168       Viitasaari Tommi
                                                              160

HK



M55        12.47.30  216 27479847       Koivuaho Arto
N18        12.04.00  331        0       Korhonen Karoliina
M40        12.37.00  195 26808370       Parkkonen Ismo
                                                               40

IinHS



M12        11.29.00   59 30037218       Holmström Niko
M40        12.37.30  196 27464263       Kukkula Pekka
N14        11.35.30   72 32706220       Sassi-Päkkilä
                                                               22

IinUrh



N35        12.31.30  184 27430349       Hand Tarja
M45        12.41.30  204 31866789       Järvenpää Ari
N14        11.35.00   71 27575916       Tiiro Josefiina
M18        12.11.00  143 27578243       Tiiro Matias
M45        12.44.30  210 30227442       Tiiro Ville
                                                               46

IinYr



N12        11.22.30   46 30056118       Juntunen Johanna
M45        12.42.30  206 27455120       Juntunen Reijo
                                                               16

IKFalken



M40        12.36.30  194 27436877       Harju Juha
                                                               10

InYr



M          12.25.00  171 27564354       Seppä Joni
                                                               10

KaJu



M45        12.41.00  203 27441257       Himanka Kauko
M18        12.15.00  151 24162416       Juusola Janne
M12        11.28.00   57 30264010       Juusola Miika
M20        12.21.00  163 27453232       Juusola Ville
N18        12.07.00  135 26745572       Laitala Mari
N35        12.31.00  183 30963599       Tilvis Aija
M10        11.16.00   33 30780989       Valikainen Eelis
M12        11.26.30   54 31458977       Valikainen Elias
                                                               78

KarVi



N16        11.52.30  106 27444270       Hannunkivi Essi
M16        11.59.00  119 29407040       Karisaari Mikko
N14        11.36.00   73 29384587       Lammi Matilda
M65        12.58.00  237 27508705       Miettunen Mauri
N18        12.08.30  138 24226145       Pitkänen Elisa
N20        12.17.30  156  3185284       Pulkkinen Sanna
                                                               48

KemPy



M60        12.50.30  222 27453559       Juola Eino
                                                               10

KemSKi



M35        12.34.30  190 27539004       Pesonen Tuomo
                                                               10

KEV



M14        11.42.30   86 30048906       Ervasti Samuli
N16        11.55.30  112 30048841       Ervasti Sofia
N14        11.42.00   85 30837670       Haataja Marianna
M16        12.04.30  130 27441299       Haataja Miika
N18        12.10.00  141 21727812       Härkönen Linda
N16        11.50.00  101 30931288       Kämäräinen Emilia
N16        11.49.30  100 31634296       Lämsä Krista
N16        11.56.00  113 27509474       Moilanen Annukka
M65        12.55.00  231 27507942       Mustonen Esko
N18        12.04.30  332 24870397       Määttä Piritta
N18        12.05.00  131 25124822       Rontti Marika
M60        12.54.30  230 30163535       Saapunki Kalle
M18        12.16.30  154 27264285       Veteläinen Juho
                                                              112

KiimU



N12        11.19.30   40 30930263       Happonen Virve
                                                                6

KKV



N10        11.08.30   18 33763961       Huovinen Anni
N8         11.01.30    4 33919980       Huovinen Emmi
                                                               12

KP-V



M55        12.48.30  218 30918719       Kinnunen Mikko
                                                               10

KT



M45        12.43.30  208 27545263       Roimas Heikki
                                                               10

KuhmKiva



M60        12.53.30  228 27589928       Väisänen Eero
                                                               10

KuivasjA



N16        11.54.30  110 28957478       Honkanen Tara
M35        12.33.30  188 27498255       Laine Jani
N10        11.11.00   23 33768212       Laine Saara
N8         11.02.30    6 31864176       Laine Venla
N14        11.34.00   69 30216330       Loukusa Salla
M60        12.52.30  226 27525267       Ollonen Jouko
N16        11.50.30  102 30300592       Ollonen Milla-Maria
M14        11.46.30   94 27302053       Päkkilä Jaakko
M16        12.00.30  122 22967383       Pääkkölä Joonas
M45        12.42.00  205 33672298       Tuulaniemi Juha
N14        11.41.30   84 27583500       Ukkonen Saana
M16        12.03.30  128 30990766       Veijola Jouka
                                                               84

KuSki



M65        12.57.00  235 34453979       Räisälä Kalervo
                                                               10

KV



M65        12.54.00  337 27455447       Järvelä Martti
                                                               20

LaiVe



N14        11.31.00   63 28986753       Heikkinen Iina
M16        12.00.00  121 29831043       Heikkinen Jaakko
N10        11.10.30   22 31965855       Heikkinen Laura
M16        12.04.00  129 27461486       Karppinen Aleksi
M50        12.45.30  212 27463617       Karppinen Jouko
N45        12.39.00  199 28999229       Lotvonen Arja
N18        12.06.30  134 26636500       Lotvonen Essi
                                                               54

LNM



N14        11.39.30   80 26370112       Junttola Sanni
M16        11.58.00  117 30158139       Korhonen Matti
M35        12.32.30  186 27493357       Laurila Heikki
M20        12.20.00  161 28788427       Luonuansuu Jaakko
N18        12.08.00  137 26788937       Parkkila Annamari
M12        11.27.30   56 29397370       Parkkila Antti
M10        11.14.00   29 31038973       Parkkila Petteri
                                                               54

LoVe



M60        12.53.00  227 27499283       Lukkarila Reijo
M50        12.46.30  214 27525733       Orjala Raimo
M35        12.35.00  191 27524860       Orjala Teemu
                                                               30

MeVe85



N10        11.07.30   16 32703595       Buller Jenna
N8         10.59.30  334        0       Buller Jonna
N14        11.37.30   76 25942169       Buller Minna
N12        11.24.00   49 31831222       Buller Pinja
N14        11.34.30   70 35959479       Buller Sanna
N16        11.53.00  107 28482862       Happonen Veera
M14        11.46.00   93 30236210       Happonen Ville
N16        11.54.00  109 30217193       Paloniemi Satu
M16        11.56.30  114 27532441       Paloniemi Saku
N12        11.21.00   43 32703744       Paloniemi Suvi
M18        12.13.30  148 27165151       Räisänen Juho
N14        11.40.30   82 31837776       Siekkinen Roosa
N16        11.55.00  111 30217177       Siekkinen Susanna
N20        12.18.30  158 27572841       Tyni Anna-Riikka
M14        11.48.30   98 30217313       Tyni Tommi
M16        12.01.30  124 30217290       Tyni Topias
N18        12.05.30  132 30217232       Vinkka Birgitta
                                                              120

OH



N18        12.09.00  139 26766412       Pyy Sini
                                                               10

OHS



M16        12.03.00  127 24365860       Huhtala Teemu
M          12.25.30  172 27451412       Isola Markus
M16        12.01.00  123 24571285       Kiviniemi Roope
N12        11.20.00   41 29388295       Kukkonen Laura
M18        12.13.00  147 27480069       Kukkonen Topias
N14        11.40.00   81 28950161       Kukkonen Vilma
M          12.27.00  175 22225643       Kämäräinen Juho
N          12.22.30  166 27492691       Liikanen Marjo
N14        11.37.00   75 27490813       Loukusa Hanna
M16        11.57.00  115 27492659       Lumiaho Henri
N12        11.24.30   50 31282033       Metsävinio Ella-Sofia
M14        11.44.30   90 31160883       Määttä Kalle
M18        12.16.00  153 30882777       Määttä Samuli
M60        12.52.00  225 30901755       Peltola Tapio
N18        12.09.30  140 27097711       Rantala Tiia
M18        12.14.00  149 28903972       Sariola Joel
M14        11.45.30   92 31068804       Schroderus Santeri
M14        11.47.30   96 29429028       Schroderus Samuli
N12        11.21.30   44 33659680       Similä Erika
N45        12.39.30  200 27592410       Vuorenmaa Marjut
M20        12.20.30  162 27588550       Vuoti Aki Markus
M          12.30.00  181 27600506       Vuoti Sami
N12        11.19.00   39 31816700       Vähäkuopus Heidi
N14        11.33.00   67 31015365       Vähäkuopus Pia
                                                              188

OKV



M60        12.51.30  224 27424753       Bordi Pauli
M65        12.57.30  236 27468971       Kela Matti
M65        12.56.00  233 27529768       Paasovaara Jorma
                                                               30

OPU



M60        12.51.00  223 32904695       Säkkinen Veikko
                                                               10

OsVa



M50        12.47.00  215 27499694       Lappalainen Kai
N16        11.51.30  104 24157094       Laurén Iina
M35        12.34.00  189 27504628       Maaninka Mika
M18        12.12.00  145 27510269       Moilanen Vilho
M14        11.44.00   89 28958422       Sarkkinen Jani
                                                               42

OuHu



N16        11.52.00  105 26079879       Huuha Anni
M16        12.02.30  126 21976731       Kemppainen Marko
N14        11.33.30   68 27494275       Lehtonen Riikka
M18        12.12.30  146 27510104       Männistö Joona
M55        12.48.00  217 27549227       Ranta-Eskola Seppo
                                                               38

OulTaru



N14        11.32.30   66 29498949       Kätkä Katariina
                                                                6

PieHi



M          12.29.00  179 27419506       Auvinen Juha
M          12.26.00  173 27419085       Auvinen Pasi
                                                               20

PudU



N12        11.23.30   48 33794574       Harju Mona
M14        11.48.00   97 33179364       Härkönen Aleksi
M14        11.43.30   88 33943338       Härkönen Taneli
M18        12.15.30  152 21984707       Keskiaho Joonas
M          12.27.30  176 27474460       Kuopus Sauli
                                                               38

PuPo



M16        11.59.30  120 28702115       Koskela Jesse
N14        11.39.00   79 28948490       Koskela Oona
                                                               12

PyPo



M45        12.43.00  207 27472640       Kuosmanen Juha
M          12.26.30  174 30814305       Laitinen Anssi
                                                               20

Reima



M65        12.56.30  234 27556375       Saarenpää Paavo
                                                               10

RP



M20        12.19.30  160 21691388       Hylkilä Taneli
                                                               20

SaRe



M18        12.11.30  144 25914184       Ahistus Mika
M14        11.45.00   91 30892204       Erkkilä Aapo
M10        11.13.30   28 30892194       Erkkilä Elias
N10        11.09.30   20 30892181       Erkkilä Emmi
N8         11.00.30    2 33883553       Harjuhaahto Heli
M8         11.05.00   11 34520365       Harjuhaahto Antti
N14        11.41.00   83 27479698       Korpela Julia
N18        12.06.00  133 27497366       Loukusa Eevakaisa
N20        12.18.00  157 27498158       Lämsä Marika
M10        11.15.00   31 29092536       Mannila Eero
M12        11.27.00   55 27507654       Mannila Lauri
M8         11.06.00   13        0       Mikkonen Jaakko
M10        11.16.30   34        0       Mikkonen Juho-Eemil
M45        12.44.00  209 30993734       Piirainen Seppo
M60        12.54.00  229 27546563       Ranta-Eskola Vesa
N16        11.51.00  103 24126274       Räisänen Mira
N14        11.38.00   77 27700464       Räisänen Noora
                                                              122

SaSalama



M10        11.14.30   30        0       Ainesmaa Joonas
N8         11.03.00    7        0       Ainesmaa Sonja
N10        11.09.00   19 31850834       Alasuutari Petra
N12        11.18.30   38        0       Alasuutari Sara
M8         11.05.30   12        0       Anttila Mikael
M65        12.55.30  232 27430336       Harju Heikki
M          12.28.30  178        0       Kanamäki Markus
N12        11.23.00   47 32221556       Karekivi Jonna
N8         11.01.00    3        0       Luimula Tuuli
N8         11.02.00    5        0       Pietarila Siiri
N12        11.20.30   42 34424131       Saarela Neea
M8         11.04.30   10        0       Tanskala Mikael
M10        11.13.00   27        0       Tanskala Roope
N8         11.00.00    1        0       Tuomaala Emilia
                                                               92

SuomRa



M55        12.49.00  219 27439007       Hyttinen Kari
                                                               10

TuTu



N16        11.53.30  108 30145935       Kellokumpu Tanja
M50        12.46.00  213 27538377       Pohjanoja Jouni
N          12.23.00  167 27531581       Pohjanoja Julia
                                                               26

YIN



N12        11.22.00   45 31342397       Lalli Anette
N10        11.11.30   24 31342465       Lalli Erika
                                                               12

YK



N16        11.49.00  335 28950352       Hangasmaa Hanna
M          12.29.30  180 27536146       Paaso Hannu
                                                               22

YppU



N18        12.07.30  136 27558496       Salminen Henriikka
N          12.23.30  168 26758446       Tornberg Ruut
                                                               20