Kansallinen keskimatka Raahe 23.8.2014

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H21



   1  11.00         24869  113040  Kotaniemi Juha               KoskRi
   2  11.02         14760   46771  Kalapudas Antti              AlatPi
   3  11.04         30792  413297  Kujala Jouni                 Pohjant
   4  11.06          9151  114293  Keränen Teemu                KaSu
   5  11.08          8755  207318  Hyvönen Panu                 Pohjant
   6  11.10         21970  204866  Kokkinen Kari                PertPe
   7  11.12         12543   46770  Kalapudas Kalle              NaTe
   8  11.14         94033  169845  Haapasalo Jarmo              Pohjant
   9  11.16         20193  192839  Päivärinta Juhani            KiimU
  10  11.18          7771  202695  Linna Matti                  OuHu
  11  11.20         12017  173739  Haapasalo Harri              Pohjant
  12  11.22         19836   49436  Suorsa Pekka                 PelPo
  13  11.24         26240  107214  Härkönen Taneli              PudU
  14  11.26         33269  413102  Karppinen Mikko              Pohjant
  15  11.28         12395   49355  Keltamäki Seppo              JoKu
  16  11.30         13424  203880  Karppinen Timo               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H35



  19  11.01        100709  161494  Tanttinen Timo               KoS
  20  11.03         34997  167636  Juola Osmo                   KaJu
  21  11.05         95617  147399  Heinikoski Kauko             KoskRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H40



  24  11.17          5420   89358  Pihlajaniemi Janne           VePo
  25  11.19          3247   71007  Leppäniemi Esa               VetU
  26  11.21          8568  178207  Ollonen Petri                HaHe
  27  11.23         37643  170802  Kela Marko                   OulRe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H45



  30  11.00         37647  195259  Holma Erkki                  OulRe
  31  11.02         30240  110782  Kurikkala Olli-Pekka         KaJu
  32  11.04         97312  161797  Mutka Kai                    Pohjant
  33  11.06         22621  169354  Lehtosaari Jari              HaHe
  34  11.08         32806  181617  Björkqvist Niklas            HlS
  35  11.10         27834   57570  Veijola Seppo                IinYr
  36  11.12         33249  189979  Westerholm Lasse             VePo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H50



  39  11.42         31090   89374  Juntunen Reijo               IinYr
  40  11.44          9765   49452  Härkönen Antti               PudU
  41  11.46         13762   82837  Ervasti Hannu                KEV
  42  11.48          5460   80072  Tilvis Pauli                 KaJu
  43  11.50         10334  190706  Piispanen Reima              SalRe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H55



  46  11.13         13764   82068  Lotvonen Kari                LaiVe
  47  11.15         15741   76629  Halla-Aho Timo               AlajA
  48  11.17           484  141179  Grekelä Antti                HaHe
  49  11.19         39635  159465  Argillander Erkki            VaKa
  50  11.21         31923   40484  Jaakola Juhani               YlivKu
  51  11.23         13718  150750  Ahokoivu Hemmo               Pohjant
  52  11.25         12268  110514  Kotila Harri                 YlikNM
  53  11.27         13044   90424  Karppinen Jouko              LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H60



  56  11.42         14210   49437  Suorsa Matti                 PudU
  57  11.44          6644   54541  Heikka Markku                ONMKY
  58  11.46          1023   46769  Kalapudas Risto              NaTe
  59  11.48         12397  405925  Airaksinen Risto             OuTa
  60  11.50          6646  193240  Hautala Matti                ONMKY
  61  11.52         20564   64067  Haapasalo Pertti             Pohjant
  62  11.54         19351  186789  Päivärinta Matti             KiimU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H65



  65  11.01         39851  189258  Liedes Sakari                Iisu
  66  11.03         19826  410524  Kätkä Vesa                   Reima
  67  11.05         19749   51085  Puurunen Reijo               OuTa
  68  11.07         12393  191113  Hurskainen Pentti            OulRe
  69  11.09         94703  154775  Heinikoski Kalevi            KoskRi
  70  11.11         18330  409359  Lukkarinen Mikko             Pohjant
  71  11.13          1634   57632  Pelkonen Alpo                OSVA
  72  11.15         16971  157780  Åkerblom Måns                GIF
  73  11.17         30521  411006  Ervasti Onni                 PeRa
  74  11.19         29737  186480  Kukkola Martti               OuHu
  75  11.21         13550  401088  Myllymaa Kauko               OulRe
  76  11.23          5391   93833  Kinnunen Raimo               Pohjant
  77  11.25          6546  181183  Salminen Jorma               VaKa
  78  11.27          3380  103955  Laitinen Olli                PeRa
  79  11.29         25276  181497  Lukkarinen Olavi             Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H70



  82  11.20          1703  149080  Teppo Jaakko                 KoS
  83  11.22          6774   59942  Pietiläinen Erkki            PeRa
  84  11.24         25572   95428  Kumara Pentti                SievSi
  85  11.26         30513   48368  Jokikuona Toivo              RasTiimi
  86  11.28         36322   81696  Karjalainen Veikko           VaKa
  87  11.30         17611   48319  Jokela Vesa                  NiS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H75



  90  11.26          1851   48149  Puusaari Kalevi              KaJu
  91  11.28         37365   51081  Nikula Reino                 OuTa
  92  11.30         17029  113073  Holm Lars-Gunnar             Botnia
  93  11.32         14500  101296  Ingerttilä Pentti            VaKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H80



  96  11.00         12272  172251  Vartiainen Sulo              KiimU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H85



  99  11.15         18348   49377  Jäppinen Kyösti              Iisu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H20



 102  11.11         22881  175380  Huuha Aleksi                 OuHu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H18



 105  11.45         21646  166686  Ervasti Samuli               KEV
 106  11.47         12090  180874  Inget Juha-Matti             PudU
 107  11.49        101081  152759  Paavola Niko                 KaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H16



 110  11.36         13949  182716  Nissinen Jere                Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H14



 113  11.01         38798  166789  Tanskala Roope               SalRe
 114  11.03         36316  195262  Laurila Santeri              SalRe
 115  11.05         29546  128805  Erkkilä Elias                SalRe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H13



 118  11.32         11271  161507  Tienhaara Jouko              HaHe
 119  11.34         95204  182697  Pöyry Roope                  Pohjant
 120  11.36         29537  201261  Westerholm Thomas            VePo
 121  11.38         90533   74990  Hiltunen Juho                ONMKY

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H12



 124  11.16         96189  180348  Similä Severi                Pohjant
 125  11.18         34761  159702  Rajaniemi Miika              SalRe
 126  11.20         90791  166681  Heikka Benjamin              Pohjant
 127  11.22         95544  190424  Kuusikko Miska               SalRe
 128  11.24         96052  156276  Takalo Emil                  OSVA
 129  11.26         38797  190705  Tanskala Mikael              SalRe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H12TR



 132  11.35        101993  169381  Mattila Arttu                Pohjant
 133  11.37         38876  152491  Kinnunen Eerik               Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

H10RR



 136  11.01         37300   51088  Tienhaara Jouni              HaHe
 137  11.03         38206  183582  Harjuhaahto Antti            SalRe
 138  11.05         93772   93392  Kinnunen Antti               Pohjant
 139  11.07        103212  123442  Jaatinen Janne               HaHe
 140  11.09         95514       0  Laurila Aukusti              SalRe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D21



 143  11.29         17416   87905  Pitkänen Sanna               KEV
 144  11.31         32515  172830  Laitinen Maria               YlikNM
 145  11.33         16641   81864  Lotvonen Essi                LaiVe
 146  11.35          1977   51009  Mansikkaviita Riikka         JalJa
 147  11.37         22656  413244  Näsi Juliaana                Pohjant
 148  11.39         21135   51682  Vesala Maria                 PeRa
 149  11.41         18704  119775  Haataja Mirka                EsSu
 150  11.43         10386  190675  Niva Sara                    LaiVe
 151  11.45         21995  154085  Näsi Aurora                  Pohjant
 152  11.47          5036  178077  Lotvonen Milla               LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D35



 155  11.01         91360  110415  Kela Merja                   OulRe
 156  11.03         36932  142752  Goman Annukka                VePo
 157  11.05         24299  191530  Tilvis Aija                  RasTiimi
 158  11.07         24991   57786  Hankonen Johanna             Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D40



 161  11.18        102118  189693  Aalto Pirjo                  Pohjant
 162  11.20          2639   90913  Takalo Susanna               OSVA
 163  11.22         97433  133998  Niva Anu                     LaiVe
 164  11.24         30557  128907  Pesonen Orvokki              HaHe
 165  11.26         19997  411005  Sillanpää Elina              Pohjant
 166  11.28          3868  205421  Velema Riikka                Rasti88
 167  11.30         37526  201938  Laurila Sari                 SalRe
 168  11.32         32552  141171  Pesonen Merja                PeRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D45



 171  11.40         41503  121162  Aikio Outi                   Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D50



 174  11.35         20270   96042  Piispanen Eija               OuHu
 175  11.37          3178   49449  Kosamo Maire                 PudU
 176  11.39          5239   57502  Lotvonen Arja                LaiVe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D55



 179  11.36         13070  107196  Jussinniemi Seija            SiSe
 180  11.38         30754   47387  Käkelä Maija                 PuolRy

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D60



 183  11.38         39703  152926  Kela Mirja                   OulRe
 184  11.40         33630   81698  Kuusela Vappu                VaKa
 185  11.42         18327   70264  Putkonen Lea                 Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D65



 188  11.16         33755   49393  Rajaniemi Anneli             OTaru
 189  11.18         28297   54756  Pelkonen Maija               OSVA
 190  11.20         14604   49384  Kukkola Tuula                OuHu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D70



 193  11.06          6600   74597  Vilppola Anneli              Iisu
 194  11.08         17708   51080  Nikula Irma                  OuTa
 195  11.10          8760  120587  Mattila Anneli               Iisu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D20



 198  11.49          1919  117576  Huuha Anni                   OuHu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D18



 201  11.38         28965  189374  Jaatinen Milja               HaHe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D16



 204  11.00         32302  129946  Juntunen Johanna             IinYr
 205  11.02         12080  180636  Jaakola Emma-Noora           PudU
 206  11.04         31945  195152  Haapasalo Henriikka          Pohjant
 207  11.06         28886  128909  Hakala Hanna                 HaHe
 208  11.08         14574  142258  Ervasti Siiri                KEV
 209  11.10           635  153031  Sankelo Lotta                Pohjant
 210  11.12         21189  411698  Kurikkala Eeva               KaJu
 211  11.14         37252  207350  Kangas Taika                 Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D14



 214  11.39         33736  203203  Linna Aino-Maria             OuHu
 215  11.41         28964  189358  Jaatinen Venla               HaHe
 216  11.43         29547  128933  Erkkilä Emmi                 SalRe
 217  11.45         99682  156076  Päkkilä Suvi                 HaHe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D13



 220  11.40         32752  203090  Niva Heini                   LaiVe
 221  11.42         37165  146289  Goman Anna                   VePo
 222  11.44         10788  153733  Riikola Roosa                YlikNM

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D12



 225  11.00         35774  159887  Haapasalo Wilma              Pohjant
 226  11.02         90790  154548  Haapasalo Heidi              Pohjant
 227  11.04         38877  179787  Laurila Elina                SalRe
 228  11.06         92663  169452  Sankelo Emma                 Pohjant
 229  11.08         10049  153772  Riikola Riina                YlikNM
 230  11.10         98693  189659  Mutka Aino                   Pohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D12TR



 233  11.21             0  128843  Kari Reetta                  LaiVe
 234  11.23         38207  183570  Harjuhaahto Heli             SalRe
 235  11.25         37166  156046  Goman Maija                  VePo
 236  11.27             0  169094  Kari Seela                   LaiVe
 237  11.29         12840  203183  Pesonen Lotta                PeRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

D10RR



 240  11.15         96094   55220  Pesonen Venla                PeRa
 241  11.17         37289  181903  Jaatinen Ilona               HaHe
 242  11.19        100396  157784  Åkerblom Ronja               GIF
 243  11.21         91635  197572  Anttila Minea                Pohjant
 244  11.23         98040       0  Goman Matleena               VePo
 245  11.25         91568  207121  Ollonen Reeta                HaHe
 246  11.27        100505  202697  Mutka Kerttu                 Pohjant
 247  11.29             0   53887  Salmela Viivi                LaiVe
 248  11.31         97885  191013  Similä Selina                Pohjant
 249  11.33        101959  159045  Takalo Inka                  OSVA
 250  11.35         99912  107197  Hietaharju Siiri             OTaru

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP

KUNTOP



   0  __.__          1180   93332  Kotaniemi Sari               KoskRi
   0  __.__        100409  190614  Hallikainen Samuli           LaiVe