H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
1 | 11.00 | 29378 | 190736 | Oravainen Pasi | SiiRa |
2 | 11.02 | 97296 | 159048 | Hietala Perttu | PelPo |
3 | 11.04 | 7381 | 195574 | Mäkäräinen Jouni | Pohjant |
4 | 11.06 | 16604 | 95128 | Vapa Marko | OH |
5 | 11.08 | 37461 | 49463 | Viippola Ilpo | OuTa |
6 | 11.10 | 35290 | 210797 | Huusko Samuli | LaiVe |
7 | 11.12 | 94033 | 169845 | Haapasalo Jarmo | Pohjant |
8 | 11.14 | 2911 | 170118 | Runtti Janne | KiimU |
9 | 11.16 | 14760 | 46771 | Kalapudas Antti | AlatPi |
10 | 11.18 | 33029 | 199929 | Isokoski Erkki | VePo |
11 | 11.20 | 13424 | 203880 | Karppinen Timo | Pohjant |
12 | 11.22 | 26396 | 161538 | Taulavuori Arttu | AlatPi |
13 | 11.24 | 12017 | 173739 | Haapasalo Harri | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
21 | 11.28 | 97434 | 179848 | Niva Pasi | LaiVe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
23 | 11.01 | 32187 | 124646 | Vehkaoja Harri | YlikNM |
24 | 11.03 | 13066 | 88480 | Halonen Tero | KoskRi |
25 | 11.05 | 6517 | 49746 | Kauppila Timo | Koovee |
26 | 11.07 | 3309 | 50991 | Seppä Tomi | HimU |
27 | 11.09 | 95617 | 147399 | Heinikoski Kauko | KoskRi |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
30 | 11.21 | 19172 | 207981 | Grankull Kenneth | Kronan |
31 | 11.23 | 15956 | 40781 | Kuosmanen Tero | RasHy |
32 | 11.25 | 20151 | 74883 | Sillanpää Tommi | Pohjant |
33 | 11.27 | 3247 | 71007 | Leppäniemi Esa | VetU |
34 | 11.29 | 4294 | 180412 | Kokkonen Timo | KaSu |
35 | 11.31 | 24294 | 50974 | Jylkkä Marko | YlivKu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
38 | 11.00 | 27834 | 57570 | Veijola Seppo | IinYr |
39 | 11.02 | 22365 | 51632 | Taulavuori Tero | AlatPi |
40 | 11.04 | 33249 | 189979 | Westerholm Lasse | VePo |
41 | 11.06 | 97312 | 215259 | Mutka Kai | Pohjant |
42 | 11.08 | 5420 | 89358 | Pihlajaniemi Janne | VePo |
43 | 11.10 | 27833 | 57571 | Backman Kari | IinYr |
44 | 11.12 | 21511 | 57623 | Kankainen Janne | SoJy |
45 | 11.14 | 24372 | 130358 | Fredriksson Kaj | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
48 | 11.46 | 93547 | 172160 | Rankinen Juho | OulRe |
49 | 11.48 | 39553 | 156535 | Neuvonen Jussi | OuTa |
50 | 11.50 | 26319 | 102520 | Vilppola Arto | OH |
51 | 11.52 | 35316 | 132272 | Konttajärvi Seppo | VePo |
52 | 11.54 | 103508 | 206760 | Mäkinen Tapani | OSVA |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
55 | 11.21 | 35658 | 130046 | Kurula Juhani | Pohjant |
56 | 11.23 | 39635 | 159465 | Argillander Erkki | VaKa |
57 | 11.25 | 31923 | 40484 | Jaakola Juhani | YlivKu |
58 | 11.27 | 25246 | 50825 | Jussila Raimo | HaapavU |
59 | 11.29 | 16841 | 205163 | Keränen Kari | KEV |
60 | 11.31 | 13044 | 90424 | Karppinen Jouko | LaiVe |
61 | 11.33 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM |
62 | 11.35 | 37441 | 57049 | Nummi Eino | VaKa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
65 | 11.39 | 31204 | 121254 | Toppari Pekka | PuolRy |
66 | 11.41 | 20564 | 64067 | Haapasalo Pertti | Pohjant |
67 | 11.43 | 3707 | 400847 | Vilminko Pauli | SiSe |
68 | 11.45 | 12397 | 405925 | Airaksinen Risto | OuTa |
69 | 11.47 | 8275 | 48424 | Törmälä Samuli | YlivKu |
70 | 11.49 | 18793 | 131072 | Hakomäki Juhani | LapVi |
71 | 11.51 | 1023 | 46769 | Kalapudas Risto | NaTe |
72 | 11.53 | 6644 | 54541 | Heikka Markku | ONMKY |
73 | 11.55 | 2511 | 182896 | Tahkola Paavo | KEV |
74 | 11.57 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | RasPi |
75 | 11.59 | 4332 | 190781 | Ronkainen Timo | KEV |
76 | 12.01 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | YlivKu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
78 | 11.35 | 16457 | 126582 | Mustonen Lauri | AlatPi |
79 | 11.37 | 30521 | 411006 | Ervasti Onni | PeRa |
80 | 11.39 | 3390 | 54657 | Toropainen Pauli | ONMKY |
81 | 11.41 | 6647 | 402931 | Kemppainen Taisto | VaKa |
82 | 11.43 | 1634 | 213996 | Pelkonen Alpo | OSVA |
83 | 11.45 | 39851 | 189258 | Liedes Sakari | Iisu |
84 | 11.47 | 22741 | 114323 | Malm Lauri | Reima |
85 | 11.49 | 94703 | 154775 | Heinikoski Kalevi | KoskRi |
86 | 11.51 | 19749 | 51085 | Puurunen Reijo | OuTa |
87 | 11.53 | 3380 | 103955 | Laitinen Olli | PeRa |
88 | 11.55 | 5391 | 93833 | Kinnunen Raimo | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
90 | 11.00 | 13559 | 166003 | Rahkola Eero | OulRe |
91 | 11.02 | 6774 | 59942 | Pietiläinen Erkki | PeRa |
92 | 11.04 | 2677 | 48317 | Mikkilä Mauno | NiS |
93 | 11.06 | 25276 | 181497 | Lukkarinen Olavi | Pohjant |
94 | 11.08 | 34700 | 49281 | Haase Hannu | OH |
95 | 11.10 | 28223 | 49444 | Luukkonen Taisto | PudU |
96 | 11.12 | 23027 | 150756 | Kaipala Rauno | Pohjant |
97 | 11.14 | 22612 | 122239 | Hanhela Mauno | HaHe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
99 | 11.35 | 1851 | 48149 | Puusaari Kalevi | KaJu |
100 | 11.37 | 37365 | 51081 | Nikula Reino | OuTa |
101 | 11.39 | 35475 | 180178 | Ronkainen Väinö | KEV |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
107 | 11.13 | 36316 | 195262 | Laurila Santeri | SalRe |
108 | 11.15 | 3170 | 110516 | Viippola Aapo | OuTa |
109 | 11.17 | 29546 | 128805 | Erkkilä Elias | SalRe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
114 | 11.01 | 38810 | 156584 | Kankainen Valtteri | SoJy |
115 | 11.03 | 29537 | 201261 | Westerholm Thomas | VePo |
116 | 11.05 | 95204 | 182697 | Pöyry Roope | Pohjant |
117 | 11.07 | 90533 | 74990 | Hiltunen Juho | ONMKY |
118 | 11.09 | 34501 | 180363 | Kokkonen Eemeli | KaSu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
121 | 11.18 | 102187 | 48423 | Jylkkä Miro | YlivKu |
122 | 11.20 | 29722 | 190005 | Oikkonen Severi | OH |
123 | 11.22 | 90791 | 166681 | Heikka Benjamin | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
125 | 11.13 | 34761 | 159702 | Rajaniemi Miika | SalRe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
128 | 11.16 | 38876 | 152491 | Kinnunen Eerik | Pohjant |
129 | 11.18 | 38206 | 183582 | Harjuhaahto Antti | SalRe |
130 | 11.20 | 29925 | 125909 | Ukkola Sakari | Pohjant |
131 | 11.22 | 96189 | 180348 | Similä Severi | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
135 | 11.01 | 99766 | 190766 | Palokangas Tatu | AlatPi |
136 | 11.03 | 93772 | 93392 | Kinnunen Antti | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
139 | 11.32 | 22656 | 413244 | Näsi Juliaana | Pohjant |
140 | 11.34 | 5036 | 178077 | Lotvonen Milla | LaiVe |
141 | 11.36 | 24184 | 197580 | Happonen Kaisa | Pohjant |
142 | 11.38 | 94337 | 177210 | Kauppinen Silja | KR |
143 | 11.40 | 35513 | 167728 | Simpanen Hanna-Mari | Pohjant |
144 | 11.42 | 10386 | 190675 | Niva Sara | LaiVe |
145 | 11.44 | 5467 | 194122 | Martinmäki Kaisu | Pohjant |
146 | 11.46 | 32515 | 172830 | Laitinen Maria | YlikNM |
147 | 11.48 | 21995 | 208026 | Näsi Aurora | Pohjant |
148 | 11.50 | 29662 | 49391 | Rajaniemi Katja | OTaru |
149 | 11.52 | 31945 | 195152 | Haapasalo Henriikka | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
151 | 11.26 | 97433 | 133998 | Niva Anu | LaiVe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
155 | 11.18 | 18704 | 201143 | Haataja Mirka | EsSu |
156 | 11.20 | 100765 | 194255 | Kankainen Ulla-Maria | SoJy |
157 | 11.22 | 6109 | 57784 | Vaahtera Sanna | YlivKu |
158 | 11.24 | 37526 | 201938 | Laurila Sari | SalRe |
159 | 11.26 | 37305 | 53887 | Väliheikki Susanna | LaiVe |
160 | 11.28 | 32929 | 54186 | Klasila Satu | PeRa |
161 | 11.30 | 19997 | 411005 | Sillanpää Elina | Pohjant |
162 | 11.32 | 35651 | 208005 | Grankull Jaana | Kronan |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
164 | 11.36 | 26881 | 135949 | Riikola Sirpa | YlikNM |
165 | 11.38 | 7229 | 51633 | Taulavuori Tarja | AlatPi |
166 | 11.40 | 32552 | 141171 | Pesonen Merja | PeRa |
167 | 11.42 | 35424 | 189955 | Oikkonen Mirka | OH |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
169 | 11.13 | 1466 | 166683 | Jokikokko Tarja | OuTa |
170 | 11.15 | 103106 | 205033 | Mäkinen Päivi | OSVA |
171 | 11.17 | 12381 | 70515 | Kauppinen Liisa | SuomRa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
177 | 11.26 | 16875 | 205111 | Keränen Tarja | KEV |
178 | 11.28 | 30754 | 47387 | Käkelä Maija | PuolRy |
179 | 11.30 | 19020 | 55786 | Jokela Riitta | YlikNM |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
183 | 11.43 | 33630 | 81698 | Kuusela Vappu | VaKa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
186 | 11.17 | 20420 | 51706 | Häikiö Ritva | VaKa |
187 | 11.19 | 25072 | 89408 | Mikkilä Ritva | NiS |
188 | 11.21 | 28297 | 213995 | Pelkonen Maija | OSVA |
189 | 11.23 | 35560 | 192037 | Haase Tuula | OH |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
192 | 11.34 | 8760 | 120587 | Mattila Anneli | Iisu |
193 | 11.36 | 53 | 206611 | Mylly Aira | OH |
194 | 11.38 | 29233 | 95425 | Hankonen Anna-Liisa | Iisu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
200 | 11.01 | 34851 | 154748 | Stenius Veera | LaiVe |
201 | 11.03 | 32420 | 152059 | Hiltunen Anna | YlikNM |
202 | 11.05 | 12080 | 180636 | Jaakola Emma-Noora | PudU |
203 | 11.07 | 32411 | 152058 | Uusitalo Annika | YlikNM |
204 | 11.09 | 31975 | 132255 | Backman Saana | HaHe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
208 | 11.00 | 23528 | 188586 | Oikkonen Sanni | OH |
209 | 11.02 | 31951 | 158751 | Tolonen Sirje | LänRa |
210 | 11.04 | 29547 | 128933 | Erkkilä Emmi | SalRe |
211 | 11.06 | 34693 | 154752 | Väliheikki Julia | LaiVe |
212 | 11.08 | 29856 | 132316 | Taulavuori Venla | AlatPi |
213 | 11.10 | 33736 | 203203 | Linna Aino-Maria | OuHu |
214 | 11.12 | 635 | 153031 | Sankelo Lotta | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
218 | 11.27 | 32752 | 203090 | Niva Heini | LaiVe |
219 | 11.29 | 36436 | 153222 | Härkönen Laura | OuTa |
220 | 11.31 | 10788 | 153733 | Riikola Roosa | YlikNM |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
223 | 11.30 | 35774 | 159887 | Haapasalo Wilma | Pohjant |
224 | 11.32 | 12840 | 203183 | Pesonen Lotta | SalRe |
225 | 11.34 | 38808 | 210349 | Kankainen Venla | SoJy |
226 | 11.36 | 10049 | 153772 | Riikola Riina | YlikNM |
227 | 11.38 | 38207 | 183570 | Harjuhaahto Heli | SalRe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
230 | 11.31 | 36432 | 191327 | Viippola Venla | OuTa |
231 | 11.33 | 36560 | 146055 | Holopainen Oili | S-2000 |
232 | 11.35 | 32961 | 180662 | Palokangas Mette | AlatPi |
233 | 11.37 | 98693 | 189659 | Mutka Aino | Pohjant |
234 | 11.39 | 38877 | 179787 | Laurila Elina | SalRe |
235 | 11.41 | 33055 | 161539 | Taulavuori Anni | AlatPi |
236 | 11.43 | 90790 | 154548 | Haapasalo Heidi | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
239 | 11.25 | 99792 | 0 | Ruutiainen Helmi | SalRe |
240 | 11.27 | 94154 | 194228 | Kokkonen Meeri | KaSu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
243 | 11.07 | 103173 | 48724 | Mäkäräinen Selma | Pohjant |
244 | 11.09 | 104486 | 0 | Ruutiainen Silja | SalRe |
245 | 11.11 | 35870 | 190263 | Oikkonen Sissi | OH |
246 | 11.13 | 97885 | 191013 | Similä Selina | Pohjant |
247 | 11.15 | 96094 | 55220 | Pesonen Venla | SalRe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOP
254 | __.__ | 97396 | 87858 | Palokangas Markus | AlatPi |