H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
15 | 11.08 | 26531 | 185244 | Hiitola Olli | OTaru |
17 | 11.10 | 103688 | 137978 | Oikarinen Matti | AlatPi |
13 | 11.12 | 12017 | 173739 | Haapasalo Harri | Pohjant |
18 | 11.14 | 39755 | 103008 | Pessa Markus | AlatPi |
11 | 11.16 | 13424 | 203880 | Karppinen Timo | Pohjant |
5 | 11.18 | 37461 | 49463 | Viippola Ilpo | OuTa |
12 | 11.20 | 26396 | 161538 | Taulavuori Arttu | AlatPi |
14 | 11.22 | 33269 | 413102 | Karppinen Mikko | Pohjant |
4 | 11.24 | 16604 | 95128 | Vapa Marko | OH |
9 | 11.26 | 14760 | 46771 | Kalapudas Antti | AlatPi |
7 | 11.28 | 94033 | 169845 | Haapasalo Jarmo | Pohjant |
16 | 11.30 | 371 | 190768 | Luodonpää Risto | AlatPi |
19 | 11.32 | 25298 | 196207 | Rantala Petteri | KoS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
21 | 11.24 | 97434 | 179848 | Niva Pasi | LaiVe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
27 | 11.00 | 95617 | 147399 | Heinikoski Kauko | KoskRi |
25 | 11.02 | 6517 | 49746 | Kauppila Timo | Koovee |
28 | 11.04 | 9465 | 96057 | Ronkainen Markus | KoskRi |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
30 | 11.36 | 19172 | 207981 | Grankull Kenneth | Kronan |
34 | 11.38 | 4294 | 180412 | Kokkonen Timo | KaSu |
36 | 11.40 | 39728 | 210972 | Hasu Jarkko | S-2000 |
35 | 11.42 | 24294 | 50974 | Jylkkä Marko | YlivKu |
31 | 11.44 | 15956 | 40781 | Kuosmanen Tero | RasHy |
33 | 11.46 | 3247 | 71007 | Leppäniemi Esa | VetU |
32 | 11.48 | 20151 | 74883 | Sillanpää Tommi | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
42 | 11.29 | 5420 | 89358 | Pihlajaniemi Janne | VePo |
38 | 11.31 | 27834 | 57570 | Veijola Seppo | IinYr |
39 | 11.33 | 22365 | 51632 | Taulavuori Tero | AlatPi |
45 | 11.35 | 24372 | 130358 | Fredriksson Kaj | Pohjant |
44 | 11.37 | 21511 | 57623 | Kankainen Janne | SoJy |
46 | 11.39 | 39106 | 132543 | Lahtinen Marcus | AlatPi |
40 | 11.41 | 33249 | 189979 | Westerholm Lasse | VePo |
41 | 11.43 | 97312 | 215259 | Mutka Kai | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
48 | 11.01 | 93547 | 172160 | Rankinen Juho | OulRe |
49 | 11.03 | 39553 | 156535 | Neuvonen Jussi | OuTa |
53 | 11.05 | 7447 | 160280 | Harju Kai | KannUra |
50 | 11.07 | 26319 | 102520 | Vilppola Arto | OH |
52 | 11.09 | 103508 | 206760 | Mäkinen Tapani | OSVA |
51 | 11.11 | 35316 | 132272 | Konttajärvi Seppo | VePo |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
56 | 11.29 | 39635 | 159465 | Argillander Erkki | VaKa |
57 | 11.31 | 31923 | 40484 | Jaakola Juhani | YlivKu |
60 | 11.33 | 13044 | 90424 | Karppinen Jouko | LaiVe |
59 | 11.35 | 16841 | 205163 | Keränen Kari | KEV |
61 | 11.37 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM |
55 | 11.39 | 35658 | 130046 | Kurula Juhani | Pohjant |
58 | 11.41 | 25246 | 50825 | Jussila Raimo | HaapavU |
63 | 11.43 | 3477 | 411576 | Malinen Pentti | KaSu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
72 | 11.00 | 6644 | 54541 | Heikka Markku | ONMKY |
71 | 11.02 | 1023 | 46769 | Kalapudas Risto | NaTe |
68 | 11.04 | 12397 | 405925 | Airaksinen Risto | OuTa |
73 | 11.06 | 2511 | 182896 | Tahkola Paavo | KEV |
69 | 11.08 | 8275 | 48424 | Törmälä Samuli | YlivKu |
65 | 11.10 | 31204 | 121254 | Toppari Pekka | PuolRy |
67 | 11.12 | 3707 | 400847 | Vilminko Pauli | SiSe |
66 | 11.14 | 20564 | 64067 | Haapasalo Pertti | Pohjant |
75 | 11.16 | 4332 | 190781 | Ronkainen Timo | KEV |
74 | 11.18 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | RasPi |
76 | 11.20 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | YlivKu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
83 | 11.16 | 39851 | 189258 | Liedes Sakari | Iisu |
85 | 11.18 | 94703 | 154775 | Heinikoski Kalevi | KoskRi |
86 | 11.20 | 19749 | 51085 | Puurunen Reijo | OuTa |
79 | 11.22 | 30521 | 411006 | Ervasti Onni | PeRa |
84 | 11.24 | 22741 | 114323 | Malm Lauri | Reima |
82 | 11.26 | 1634 | 213996 | Pelkonen Alpo | OSVA |
81 | 11.28 | 6647 | 402931 | Kemppainen Taisto | VaKa |
80 | 11.30 | 3390 | 54657 | Toropainen Pauli | ONMKY |
88 | 11.32 | 5391 | 93833 | Kinnunen Raimo | Pohjant |
87 | 11.34 | 3380 | 103955 | Laitinen Olli | PeRa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
93 | 11.37 | 25276 | 181497 | Lukkarinen Olavi | Pohjant |
90 | 11.39 | 13559 | 166003 | Rahkola Eero | OulRe |
91 | 11.41 | 6774 | 59942 | Pietiläinen Erkki | PeRa |
97 | 11.43 | 22612 | 122239 | Hanhela Mauno | HaHe |
92 | 11.45 | 2677 | 48317 | Mikkilä Mauno | NiS |
96 | 11.47 | 23027 | 150756 | Kaipala Rauno | Pohjant |
94 | 11.49 | 34700 | 49281 | Haase Hannu | OH |
95 | 11.51 | 28223 | 49444 | Luukkonen Taisto | PudU |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
100 | 11.01 | 37365 | 51081 | Nikula Reino | OuTa |
101 | 11.03 | 35475 | 180178 | Ronkainen Väinö | KEV |
99 | 11.05 | 1851 | 48149 | Puusaari Kalevi | KaJu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
112 | 11.15 | 26946 | 192010 | Rantala Peetu | KoS |
109 | 11.17 | 29546 | 128805 | Erkkilä Elias | SalRe |
108 | 11.19 | 3170 | 110516 | Viippola Aapo | OuTa |
111 | 11.21 | 38798 | 166789 | Tanskala Roope | SalRe |
110 | 11.23 | 37912 | 153479 | Tienhaara Harri | HaHe |
107 | 11.25 | 36316 | 195262 | Laurila Santeri | SalRe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
118 | 11.00 | 34501 | 180363 | Kokkonen Eemeli | KaSu |
115 | 11.02 | 29537 | 201261 | Westerholm Thomas | VePo |
114 | 11.04 | 38810 | 156584 | Kankainen Valtteri | SoJy |
117 | 11.06 | 90533 | 74990 | Hiltunen Juho | ONMKY |
116 | 11.08 | 95204 | 182697 | Pöyry Roope | Pohjant |
119 | 11.10 | 11271 | 161507 | Tienhaara Jouko | HaHe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
123 | 11.06 | 90791 | 166681 | Heikka Benjamin | Pohjant |
121 | 11.08 | 102187 | 48423 | Jylkkä Miro | YlivKu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
126 | 11.00 | 38797 | 190705 | Tanskala Mikael | SalRe |
125 | 11.02 | 34761 | 159702 | Rajaniemi Miika | SalRe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
132 | 11.07 | 101993 | 169381 | Mattila Arttu | Pohjant |
133 | 11.09 | 102470 | 0 | Rahja Joona | HaHe |
130 | 11.11 | 29925 | 125909 | Ukkola Sakari | Pohjant |
129 | 11.13 | 38206 | 183582 | Harjuhaahto Antti | SalRe |
131 | 11.15 | 96189 | 180348 | Similä Severi | Pohjant |
128 | 11.17 | 38876 | 152491 | Kinnunen Eerik | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
137 | 11.01 | 103212 | 128907 | Jaatinen Janne | HaHe |
136 | 11.03 | 93772 | 93392 | Kinnunen Antti | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
149 | 11.01 | 31945 | 195152 | Haapasalo Henriikka | Pohjant |
140 | 11.03 | 5036 | 178077 | Lotvonen Milla | LaiVe |
147 | 11.05 | 21995 | 208026 | Näsi Aurora | Pohjant |
146 | 11.07 | 32515 | 172830 | Laitinen Maria | YlikNM |
142 | 11.09 | 94337 | 177210 | Kauppinen Silja | KR |
143 | 11.11 | 35513 | 167728 | Simpanen Hanna-Mari | Pohjant |
144 | 11.13 | 10386 | 190675 | Niva Sara | LaiVe |
139 | 11.15 | 22656 | 413244 | Näsi Juliaana | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
152 | 11.00 | 24184 | 197580 | Happonen Kaisa | Pohjant |
151 | 11.02 | 97433 | 133998 | Niva Anu | LaiVe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
155 | 11.28 | 18704 | 201143 | Haataja Mirka | EsSu |
159 | 11.30 | 37305 | 53887 | Väliheikki Susanna | LaiVe |
156 | 11.32 | 100765 | 194255 | Kankainen Ulla-Maria | SoJy |
162 | 11.34 | 35651 | 208005 | Grankull Jaana | Kronan |
158 | 11.36 | 37526 | 201938 | Laurila Sari | SalRe |
157 | 11.38 | 6109 | 57784 | Vaahtera Sanna | YlivKu |
160 | 11.40 | 32929 | 54186 | Klasila Satu | PeRa |
161 | 11.42 | 19997 | 411005 | Sillanpää Elina | Pohjant |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
164 | 11.46 | 26881 | 135949 | Riikola Sirpa | YlikNM |
165 | 11.48 | 7229 | 51633 | Taulavuori Tarja | AlatPi |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
173 | 11.21 | 25842 | 48365 | Lassila Päivi | RasTiimi |
174 | 11.23 | 5239 | 57502 | Lotvonen Arja | LaiVe |
172 | 11.25 | 19970 | 150518 | Väänänen Mervi | OuTa |
170 | 11.27 | 103106 | 205033 | Mäkinen Päivi | OSVA |
175 | 11.29 | 1503 | 48327 | Ekdahl Pirkko | NiS |
171 | 11.31 | 12381 | 70515 | Kauppinen Liisa | SuomRa |
169 | 11.33 | 1466 | 166683 | Jokikokko Tarja | OuTa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
181 | 11.35 | 13070 | 107196 | Jussinniemi Seija | SiSe |
177 | 11.37 | 16875 | 205111 | Keränen Tarja | KEV |
179 | 11.39 | 19020 | 55786 | Jokela Riitta | YlikNM |
180 | 11.41 | 22966 | 194258 | Malinen Paula | KaSu |
178 | 11.43 | 30754 | 47387 | Käkelä Maija | PuolRy |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
184 | 11.15 | 18327 | 70264 | Putkonen Lea | Pohjant |
183 | 11.17 | 33630 | 81698 | Kuusela Vappu | VaKa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
189 | 11.06 | 35560 | 192037 | Haase Tuula | OH |
188 | 11.08 | 28297 | 213995 | Pelkonen Maija | OSVA |
186 | 11.10 | 20420 | 51706 | Häikiö Ritva | VaKa |
190 | 11.12 | 33755 | 49393 | Rajaniemi Anneli | OTaru |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
192 | 11.21 | 8760 | 120587 | Mattila Anneli | Iisu |
194 | 11.23 | 29233 | 95425 | Hankonen Anna-Liisa | Iisu |
193 | 11.25 | 53 | 206611 | Mylly Aira | OH |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
206 | 11.47 | 32302 | 129946 | Juntunen Johanna | IinYr |
201 | 11.49 | 32420 | 152059 | Hiltunen Anna | YlikNM |
204 | 11.51 | 31975 | 132255 | Backman Saana | HaHe |
200 | 11.53 | 34851 | 154748 | Stenius Veera | LaiVe |
202 | 11.55 | 12080 | 180636 | Jaakola Emma-Noora | PudU |
205 | 11.57 | 28965 | 189374 | Jaatinen Milja | HaHe |
203 | 11.59 | 32411 | 152058 | Uusitalo Annika | YlikNM |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
210 | 11.47 | 29547 | 128933 | Erkkilä Emmi | SalRe |
215 | 11.49 | 28964 | 189358 | Jaatinen Venla | HaHe |
211 | 11.51 | 34693 | 154752 | Väliheikki Julia | LaiVe |
212 | 11.53 | 29856 | 132316 | Taulavuori Venla | AlatPi |
214 | 11.55 | 635 | 153031 | Sankelo Lotta | Pohjant |
216 | 11.57 | 99682 | 214294 | Päkkilä Suvi | HaHe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
221 | 11.29 | 37165 | 146289 | Goman Anna | VePo |
219 | 11.31 | 36436 | 153222 | Härkönen Laura | OuTa |
218 | 11.33 | 32752 | 203090 | Niva Heini | LaiVe |
220 | 11.35 | 10788 | 153733 | Riikola Roosa | YlikNM |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
224 | 11.15 | 12840 | 203183 | Pesonen Lotta | SalRe |
225 | 11.17 | 38808 | 210349 | Kankainen Venla | SoJy |
223 | 11.19 | 35774 | 159887 | Haapasalo Wilma | Pohjant |
227 | 11.21 | 38207 | 183570 | Harjuhaahto Heli | SalRe |
228 | 11.23 | 91576 | 178385 | Kaukua Sanni | HaHe |
226 | 11.25 | 10049 | 153772 | Riikola Riina | YlikNM |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
233 | 11.14 | 98693 | 189659 | Mutka Aino | Pohjant |
230 | 11.16 | 36432 | 191327 | Viippola Venla | OuTa |
237 | 11.18 | 37166 | 156046 | Goman Maija | VePo |
235 | 11.20 | 33055 | 161539 | Taulavuori Anni | AlatPi |
236 | 11.22 | 90790 | 154548 | Haapasalo Heidi | Pohjant |
231 | 11.24 | 36560 | 146055 | Holopainen Oili | S-2000 |
234 | 11.26 | 38877 | 179787 | Laurila Elina | SalRe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
239 | 11.20 | 99792 | 0 | Ruutiainen Helmi | SalRe |
240 | 11.22 | 94154 | 194228 | Kokkonen Meeri | KaSu |
241 | 11.24 | 37289 | 181903 | Jaatinen Ilona | HaHe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
252 | 11.21 | 103820 | 203032 | Hasu Elsa | S-2000 |
247 | 11.23 | 96094 | 55220 | Pesonen Venla | SalRe |
250 | 11.25 | 99912 | 107197 | Hietaharju Siiri | OTaru |
243 | 11.27 | 103173 | 48724 | Mäkäräinen Selma | Pohjant |
248 | 11.29 | 102471 | 0 | Rahja Julia | HaHe |
249 | 11.31 | 103821 | 207344 | Hasu Eevi | S-2000 |
246 | 11.33 | 97885 | 191013 | Similä Selina | Pohjant |
244 | 11.35 | 104486 | 0 | Ruutiainen Silja | SalRe |
251 | 11.37 | 98451 | 159430 | Ronkainen KiiRA | KoskRi |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR KUNTOL
256 | __.__ | 36932 | 142752 | Goman Annukka | VePo |
257 | __.__ | 28886 | 128909 | Hakala Hanna | HaHe |