Kilpailun sarjat: M08; N08; M09; N09; M12; N12; M11; N11; M10; N10; M14; M13; N16 ; N14; N13; N15; M16; M15; M45; M55; M65; N45; N35; N18; N20; NYL; M35; M18; M20; MYL |
|||||
Sija | Nimi | Seura | Maa | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
1. | Joona Ylimäki | Karihaaran Visa | 4:26.1 | ||
2. | Sebastian Palojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:47.9 | +21.8 | |
3. | Jesper Torkell | Keminsuun Kisa | 4:50.5 | +24.4 | |
4. | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:02.8 | +36.7 | |
5. | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 5:13.6 | +47.5 | |
6. | Konsta Muotka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:32.5 | +1:06.4 | |
DNS | Osku Kesti | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
1. | Minea Miettunen | Karihaaran Visa | 4:12.3 | ||
2. | Peppi Poutanen | Karihaaran Visa | 4:39.9 | +27.6 | |
3. | Siru Soininen | Espoon Hiihtoseura | 4:53.5 | +41.2 | |
4. | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:22.7 | +1:10.4 | |
5. | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot | 5:48.3 | +1:36.0 | |
6. | Venla Haavisto | Sieppijärven Sisu | 6:15.2 | +2:02.9 | |
7. | Olivia Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 8:01.3 | +3:49.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
M09 | Miehet 9 vuotta 1 km V | ||||
1. | Elmeri Mäki-Runsas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:04.5 | ||
2. | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 4:06.5 | +2.0 | |
3. | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:16.1 | +11.6 | |
4. | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | 4:23.9 | +19.4 | |
5. | Niko Vestenius | Karihaaran Visa | 4:42.1 | +37.6 | |
6. | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:52.4 | +47.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
N09 | Naiset 9 vuotta 1 km V | ||||
1. | Sanni Korpi | Kyrön Voima | 4:16.3 | ||
2. | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:21.0 | +4.7 | |
3. | Lotta Rossi | Karihaaran Visa | 4:24.3 | +8.0 | |
4. | Aino Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 4:32.3 | +16.0 | |
5. | Viivi Manninen | Ylöjärven Ryhti | 4:34.7 | +18.4 | |
6. | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:52.7 | +36.4 | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | ||||
1. | Johannes Paaso | Karihaaran Visa | 5:49.1 | ||
2. | Tuomas Laurikainen | Aavasaksan Kisa | 5:52.7 | +3.6 | |
3. | Tim Lundberg | Luleå Gjutarens IF | 5:59.1 | +10.0 | |
4. | Jesse Ylimäki | Karihaaran Visa | 6:02.6 | +13.5 | |
5. | Benjamin Sandnäs | IF Brahe | 6:14.5 | +25.4 | |
6. | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 6:19.6 | +30.5 | |
7. | Kasper Kähkönen | One Way Pro Team | 7:07.0 | +1:17.9 | |
DNS | Walter Nordmark | Täfteå IF | |||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | ||||
1. | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 5:42.0 | ||
2. | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 5:42.6 | +0.6 | |
3. | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 5:53.8 | +11.8 | |
4. | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 5:55.4 | +13.4 | |
5. | Hanna Niskanen | One Way Pro Team | 5:59.1 | +17.1 | |
6. | Sunna Julia Vihervirta | Inarin Yritys | 6:08.2 | +26.2 | |
7. | Birgit Tuomola | Ylöjärven Ryhti | 6:14.2 | +32.2 | |
8. | Aino Saarinen | Kalannin Vankka | 6:16.9 | +34.9 | |
9. | Maja Söderlund | IF Brahe | 6:28.5 | +46.5 | |
10. | Elina Sainio | Lappeen Riento | 6:43.0 | +1:01.0 | |
DNS | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | |||
Sarjaluettelo | |||||
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V | ||||
1. | Veikka Mäki-Runsas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:44.2 | ||
2. | Eemil Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 5:59.9 | +15.7 | |
3. | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 6:00.4 | +16.2 | |
4. | Konsta Manninen | Ylöjärven Ryhti | 6:11.5 | +27.3 | |
5. | Akseli Ranta | Tervolan Terävä | 7:59.0 | +2:14.8 | |
6. | Niklas Haavisto | Sieppijärven Sisu | 8:55.2 | +3:11.0 | |
DNS | Walter Nordmark | Täfteå IF | |||
Sarjaluettelo | |||||
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V | ||||
1. | Elina Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:16.7 | ||
2. | Anlourdees Veerpalu | EST | 6:32.6 | +15.9 | |
3. | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | 6:49.3 | +32.6 | |
4. | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 6:52.2 | +35.5 | |
5. | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:04.5 | +47.8 | |
6. | Frida Kilpiäinen | Karihaaran Visa | 7:25.7 | +1:09.0 | |
7. | Sofia Talvensaari | Kalannin Vankka | 7:29.0 | +1:12.3 | |
DNS | Leanna Kesti | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 6:02.1 | ||
2. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 6:12.1 | +10.0 | |
3. | Konsta Juutinen | Paltamon Urheilijat | 6:12.9 | +10.8 | |
4. | Elmeri Helander | Valkeakosken Haka | 6:13.3 | +11.2 | |
5. | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 6:35.5 | +33.4 | |
6. | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 6:41.3 | +39.2 | |
7. | Nooa Kaunisto | Karihaaran Visa | 6:49.3 | +47.2 | |
8. | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 6:56.7 | +54.6 | |
9. | Simon Söderlund | IF Brahe | 6:57.6 | +55.5 | |
10. | Veikka Muotka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:00.3 | +1:58.2 | |
11. | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot | 8:32.3 | +2:30.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
1. | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 6:21.4 | ||
2. | Minna Turesson | Luleå Gjutarens if | 6:35.2 | +13.8 | |
3. | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 6:53.1 | +31.7 | |
4. | Laura Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:53.2 | +31.8 | |
5. | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:57.8 | +36.4 | |
6. | Alva Svenlin | If Åsarna | 6:59.0 | +37.6 | |
7. | Veera Niskanen | Keminsuun Kisa | 6:59.9 | +38.5 | |
8. | Aada Virta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:06.7 | +45.3 | |
9. | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | 7:08.6 | +47.2 | |
10. | Hanna Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:09.6 | +48.2 | |
11. | Edith Kilpiäinen | Karihaaran Visa | 7:15.0 | +53.6 | |
12. | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 7:30.8 | +1:09.4 | |
13. | Julia Rantala | Kangasalan Kisa | SWE | 7:40.3 | +1:18.9 |
14. | Sofia Palojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:42.7 | +1:21.3 | |
15. | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 8:42.1 | +2:20.7 | |
16. | Fiia Lampela | Pellon Ponsi | 9:23.2 | +3:01.8 | |
DNS | Vanja Furmark | SK Gränsen | SWE | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | ||||
1. | Jussi Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:29.8 | ||
2. | Niko Anttola | Alatornion Pirkat | 9:34.0 | +4.2 | |
3. | Turkka Nieminen | Valkeakosken Haka | 10:06.1 | +36.3 | |
4. | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 10:07.9 | +38.1 | |
5. | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä | 10:24.4 | +54.6 | |
6. | Emil Löfgren | Täfteå IK | SWE | 10:27.3 | +57.5 |
7. | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 10:40.6 | +1:10.8 | |
8. | Matias Riipi | Kittilän Urheilijat | 11:02.2 | +1:32.4 | |
9. | Marko Kukkonen | Karihaaran Visa | 11:06.0 | +1:36.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | ||||
1. | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 10:06.4 | ||
2. | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 10:08.0 | +1.6 | |
3. | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 10:32.2 | +25.8 | |
4. | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 10:35.7 | +29.3 | |
5. | Edvin Nordmark | Täfteå IK | SWE | 10:52.7 | +46.3 |
6. | Aukusti Arvola | Pirkkalan Hiihtäjät | 11:08.4 | +1:02.0 | |
7. | Julius Aho | Espoon Hiihtoseura | 11:34.5 | +1:28.1 | |
8. | Konsta Similä | Kittilän Urheilijat | 11:59.1 | +1:52.7 | |
9. | Miika Muotka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:55.1 | +2:48.7 | |
10. | Jalmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:17.4 | +3:11.0 | |
DNS | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V | ||||
1. | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 10:07.3 | |
2. | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 10:57.1 | +49.8 | |
3. | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 11:19.3 | +1:12.0 | |
4. | Aliina Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 11:27.8 | +1:20.5 | |
5. | Aino Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:45.4 | +1:38.1 | |
6. | Iida Kajanki | Raision Kuula | 13:25.0 | +3:17.7 | |
DNS | Jutta Kortelainen | Leppävirran Viri | |||
DNS | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
1. | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 10:28.1 | ||
2. | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa | 10:41.2 | +13.1 | |
3. | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 10:46.3 | +18.2 | |
4. | Therese Patomella | Jukkasjärvi IF | 10:50.0 | +21.9 | |
5. | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 11:44.5 | +1:16.4 | |
6. | Oili Holopainen | Keminsuun Kisa | 11:51.1 | +1:23.0 | |
7. | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:57.0 | +1:28.9 | |
8. | Anni Oikarinen | Karihaaran Visa | 12:04.6 | +1:36.5 | |
9. | Monica Kähkönen | One Way Pro Team | 13:13.6 | +2:45.5 | |
10. | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 13:55.9 | +3:27.8 | |
11. | Veera Korpi | Kyrön Voima | 14:28.0 | +3:59.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | ||||
1. | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:52.6 | ||
2. | Ellla Turesson | Luleå Gjutarens if | 10:56.9 | +4.3 | |
3. | Rosa Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 11:15.9 | +23.3 | |
4. | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 11:19.0 | +26.4 | |
5. | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | 11:30.9 | +38.3 | |
6. | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | 11:41.3 | +48.7 | |
7. | Sara Niskanen | Keminsuun Kisa | 11:49.5 | +56.9 | |
8. | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:04.3 | +1:11.7 | |
9. | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:06.6 | +1:14.0 | |
10. | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 12:16.2 | +1:23.6 | |
11. | Amanda Yli-Futka | Ulvilan Ura | 12:36.1 | +1:43.5 | |
12. | Mimi Nybacka | Vähänkyrön Viesti | 14:32.5 | +3:39.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 3 km V | ||||
1. | Hanna Lundberg | Luleå Gjutarens IF | 10:03.6 | ||
2. | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:45.6 | +42.0 | |
3. | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 10:47.0 | +43.4 | |
4. | Nea Lindén | Lahden Hiihtoseura | 11:11.0 | +1:07.4 | |
5. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 11:14.6 | +1:11.0 | |
6. | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | 11:19.2 | +1:15.6 | |
7. | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 11:19.7 | +1:16.1 | |
8. | Nita Paaso | Nivalan Urheilijat | 11:23.1 | +1:19.5 | |
9. | Mette Ojala | Keminsuun Kisa | 11:36.0 | +1:32.4 | |
10. | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:16.8 | +2:13.2 | |
DNS | Reija Ahola | Karihaaran Visa | |||
DNS | Emilia Kähkönen | One Way Pro Team | |||
DNS | Salla Kunnari | Aavasaksan Kisa | |||
DNS | Hanna Havela | Ounasvaaran Hiihtoseura | |||
DNS | Sofia Lundkvist | Kalix Skidklubben | SWE | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
1. | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:20.6 | ||
2. | Santeri Koivisto | Kuhmo-Ski | 15:27.8 | +7.2 | |
3. | Juho Syrjäläinen | Kankaanpään Urheilijat | 15:59.0 | +38.4 | |
4. | Eemil Lehtoranta | One Way Pro Team | 16:21.9 | +1:01.3 | |
5. | Lasse Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 18:47.4 | +3:26.8 | |
DNS | Alexi Pirttikoski | Luleå Gjutarens If | SWE | ||
Sarjaluettelo | |||||
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V | ||||
1. | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 14:11.3 | ||
2. | Jarkko Kukkonen | Karihaaran Visa | 14:38.7 | +27.4 | |
3. | Eemeli Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 14:59.4 | +48.1 | |
4. | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 15:03.3 | +52.0 | |
5. | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 15:04.5 | +53.2 | |
6. | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | 15:14.7 | +1:03.4 | |
7. | Anders Veerpalu | EST | 15:30.4 | +1:19.1 | |
8. | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 15:36.1 | +1:24.8 | |
9. | Viktor Majbäck | Jukkasjärvi If | SWE | 15:54.6 | +1:43.3 |
10. | Tobias Snell | Luleå Gjutarens If | SWE | 16:24.3 | +2:13.0 |
11. | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 16:26.9 | +2:15.6 | |
12. | Samuli Kuusinen | Kankaanpään Urheilijat | 16:27.8 | +2:16.5 | |
DNS | Jussi-Matti Rahja | Kalajoen Junkkarit | |||
DNS | Aabel Lehtoranta | One Way Pro Team | |||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | ||||
1. | Andrus Veerpalu | EST | 13:53.3 | ||
2. | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 14:57.0 | +1:03.7 | |
3. | Heikki Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 15:35.4 | +1:42.1 | |
4. | Teuvo Kuusela | Keminsuun Kisa | 15:58.1 | +2:04.8 | |
5. | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 16:45.1 | +2:51.8 | |
DNS | Sören Svenlin | If Åsarna | |||
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V | ||||
1. | Stefan Storvall | If Åsarna | 15:00.6 | ||
2. | Jorma Aalto | Iin Urheilijat | 17:37.0 | +2:36.4 | |
3. | Jorma Arvola | Pirkkalan Hiihtäjät | 22:41.2 | +7:40.6 | |
DNS | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | SWE | ||
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km V | ||||
1. | Martti Immonen | Oulaisten Huima | 19:13.7 | ||
2. | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet | 19:41.2 | +27.5 | |
3. | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 20:11.7 | +58.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V | ||||
1. | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 17:30.4 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | ||||
1. | Suvi Karjaluoto | Ski Jyväskylä | FIN | 17:05.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
1. | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | FIN | 15:20.8 | |
2. | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | FIN | 16:54.5 | +1:33.7 |
3. | Henna Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 17:10.4 | +1:49.6 |
4. | Moa Majbäck | Jukkasjärvi If | SWE | 17:11.5 | +1:50.7 |
5. | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | FIN | 17:27.6 | +2:06.8 |
6. | Hilma Törngren | Sävast Ski Team | SWE | 17:31.1 | +2:10.3 |
7. | Jemina Böök | Karihaaran Visa | FIN | 17:31.3 | +2:10.5 |
8. | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 17:33.5 | +2:12.7 |
9. | Elin Björk | IK Falken | FIN | 17:43.6 | +2:22.8 |
10. | Ellen Nykänen | Pajala IF | SWE | 18:49.4 | +3:28.6 |
DNS | Marja-Meele Päiviö | Jukkasjärvi IF | SWE | ||
DNS | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | FIN | ||
DNS | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | FIN | ||
DNS | Sara Thyni | Kalix Skidklubb | SWE | ||
DNS | Jenni Kortelainen | Leppävirran Viri | FIN | ||
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
1. | Emma Ribom | Kalix Skidklubb | SWE | 15:05.4 | |
2. | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | FIN | 15:21.0 | +15.6 |
3. | Maja Majbäck | Jukkasjärvi If | SWE | 15:29.2 | +23.8 |
4. | Eveliina Niemi | Kalix SK | SWE | 16:52.9 | +1:47.5 |
5. | Erika Reijonen | Alatornion Pirkat | FIN | 19:03.8 | +3:58.4 |
DNS | Jonna Niskanen | One Way Pro Team | FIN | ||
DNS | Ottilia Niemi | Gällivare SK | SWE | ||
DNS | Emelie Svenlin | If Åsarna | FIN | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||
1. | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 13:42.6 | |
2. | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | FIN | 14:49.2 | +1:06.6 |
3. | Anastasia Vlasova | RUS | 14:57.3 | +1:14.7 | |
4. | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | FIN | 15:04.9 | +1:22.3 |
5. | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 15:13.6 | +1:31.0 |
6. | Natalija Kocergina | LTU | 15:19.3 | +1:36.7 | |
7. | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | FIN | 15:29.8 | +1:47.2 |
8. | Tiina Idström | Inarin Yritys | FIN | 15:30.8 | +1:48.2 |
9. | Johanna Heinänen | Kuoreveden Kärki | FIN | 16:05.4 | +2:22.8 |
10. | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | FIN | 16:21.2 | +2:38.6 |
11. | Brandy Stewart | Mountain Endurance Sport | CAN | 16:52.5 | +3:09.9 |
12. | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | FIN | 16:59.8 | +3:17.2 |
13. | Manikala Rai | NEP | 22:05.0 | +8:22.4 | |
DNS | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | ||
DNS | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | FIN | ||
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V | ||||
1. | Heikki Karjaluoto | Ski Jyväskylä | FIN | 29:47.0 | |
2. | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | FIN | 30:26.2 | +39.2 |
3. | Petri Koivisto | Kuhmo-Ski | 30:32.2 | +45.2 | |
4. | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa | 34:36.2 | +4:49.2 | |
DSQ | Jani Nousiainen | IF Umeå | SWE | 30:22.1 | |
DNS | Markus Knutgård | SWE | |||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
1. | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | FIN | 28:03.9 | |
2. | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 29:20.8 | +1:16.9 |
3. | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 29:44.2 | +1:40.3 |
4. | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | FIN | 29:53.2 | +1:49.3 |
5. | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | FIN | 30:33.4 | +2:29.5 |
6. | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | FIN | 30:37.7 | +2:33.8 |
7. | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | FIN | 31:10.2 | +3:06.3 |
8. | Oskari Juutinen | Paltamon Urheilijat | FIN | 31:13.5 | +3:09.6 |
9. | Jaakko Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | 32:49.6 | +4:45.7 | |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
1. | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | FIN | 27:15.2 | |
2. | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | FIN | 27:17.6 | +2.4 |
3. | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | FIN | 28:44.7 | +1:29.5 |
4. | Karl Erik Rabakukk | EST | 29:04.2 | +1:49.0 | |
5. | Markus Nikander | Vihdin Viesti | FIN | 30:13.0 | +2:57.8 |
6. | Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu | FIN | 30:46.0 | +3:30.8 |
7. | Anton Storvall | If Åsarna | FIN | 31:40.5 | +4:25.3 |
8. | Edvard Kotajärvi | Oulunsalon Vasama | FIN | 32:40.3 | +5:25.1 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V | ||||
1. | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | FIN | 25:55.4 | |
2. | Reima Idström | Inarin Yritys | FIN | 26:46.3 | +50.9 |
3. | Andreas Veerpalu | EST | 26:50.5 | +55.1 | |
4. | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | FIN | 26:53.3 | +57.9 |
5. | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 27:10.9 | +1:15.5 |
6. | Juho Friman | Inarin Yritys | FIN | 27:38.8 | +1:43.4 |
7. | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 27:43.0 | +1:47.6 |
8. | Patrick Kronberg | IF Minken | FIN | 27:45.1 | +1:49.7 |
9. | Niila Ahokas | Inarin Yritys | FIN | 27:45.3 | +1:49.9 |
10. | Vytautas Strolia | LTU | 27:46.1 | +1:50.7 | |
11. | Alvar Johannes Alev | EST | 27:50.9 | +1:55.5 | |
12. | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | FIN | 27:57.4 | +2:02.0 |
13. | Eric Storvall | If Åsarna | FIN | 28:08.6 | +2:13.2 |
14. | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 28:15.1 | +2:19.7 |
15. | Jani Simola | Valkealan Kajo | FIN | 28:30.8 | +2:35.4 |
16. | Christian Kronberg | IF Minken | FIN | 28:33.5 | +2:38.1 |
17. | Juha Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | FIN | 29:59.1 | +4:03.7 |
18. | Ilkka-Petri Välitalo | Muurolan Kisaveikot | ISL | 30:41.4 | +4:46.0 |
19. | Joona Männistö | Oulaisten Huima | 32:11.5 | +6:16.1 | |
20. | Klaus Jungbluth Rodrigues | ECU | 42:26.3 | +16:30.9 | |
21. | Sebastan Uprimny | COL | 50:57.8 | +25:02.4 | |
DNF | Brynjar Leo Kristinsson | ISL | |||
DNS | Mikael Norberg | Piteå Elit | SWE | ||
DNS | Andre Goncalves | POR | |||
DNS | Lasse Lehtisyrjä | Ylöjärven Urheilijat | FIN | ||
DNS | Juan Carlos Aviles Solis | MEX | |||
DNS | Jouni Pitkänen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | ||
DNS | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | ||
DNS | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | ||
Sarjaluettelo |