Sieppijärven Sisu Tornionlaakson Hiihto CUP

16.4.2006  

TULOKSET

Sivun loppuun   
Sarjat		P11, P12, P13, P14, P15, P16, P18, M20, M35, M45, M55,  MYl
		T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, N18, N20, N35, NYl
       
                               M12   2km       
      1 (  19)  Andreas Veerpalu          Eesti           6.51.2  
      2 (   7)  Simon Öberg               Ruotsi          6.58.8         7.6
      3 (   9)  Teemu Pöntinen            MikkHi          7.06.5        15.3
      4 (  16)  Jani Keto                 EvijU           7.09.3        18.1
      5 (  11)  Toni Wik                  IK Falken       7.13.6        22.4
      6 (  29)  Joonas Sarkkinen          OulsVas         7.14.0        22.8
      7 (  15)  Matias Hänninen           KemijUrh        7.15.5        24.3
      8 (  23)  Mika Piha                 PöytUrh         7.15.6        24.4
      9 (  14)  Juho Riipi                RaudKuohu       7.21.6        30.4
     10 (  17)  Miika Niskanen            AlPi            7.21.8        30.6
     11 (  30)  Henri Annila              THS             7.23.2        32.0
     12 (  31)  Marko Kemppainen          OulTaru         7.26.8        35.6
     13 (   8)  Jari Nikunlassi           KemijUrh        7.27.2        36.0
     14 (   4)  Tuomas Olli               OH              7.30.2        39.0
     14 (  20)  Aleksi Hirvonen           PHS             7.30.2        39.0
     16 (   5)  Joonas Uusi-Autti         OH              7.32.1        40.9
     17 (  21)  Nikke Tuhkanen            MikkHi          7.39.9        48.7
     18 (  25)  Olli Salmela              LaitVe          7.40.2        49.0
     19 (  27)  Joona Joensuu             KerUrh          7.40.8        49.6
     20 (  33)  Teemu Tikka               ReisjPil        7.56.3      1.05.1
     21 (  10)  Jussi Manninen            MäntsUrh        7.56.8      1.05.6
     22 (  12)  Lauri Saarela             AavKi           8.28.1      1.36.9
     23 (  32)  Visa Korhonen             WarkUrh         8.48.1      1.56.9
     24 (  34)  Tuomas Leppinen           KauhjKar        8.56.6      2.05.4
     25 (   6)  Jesse Sivonen             JämJä           9.43.3      2.52.1
                               N12   2km       
      1 (  68)  Julia Rask                PIF             6.45.5  
      2 (  41)  Essi Hannunkivi           KemsKi          7.00.0        14.5
      3 (  65)  Miia Makkonen             SysmSisu        7.03.9        18.4
      4 (  52)  Jasmin Ojalainen          ImUrh           7.12.8        27.3
      5 (  57)  Leena Nurmi               Kymin KP        7.13.3        27.8
      6 (  50)  Kristiina Haikara         PakVe           7.16.5        31.0
      7 (  62)  Jasmin Sipola             KittKot-V       7.19.3        33.8
      8 (  43)  Liisa Heikkilä            RajamKe         7.27.5        42.0
      9 (  45)  Jonna Juvani              AavKi           7.30.7        45.2
     10 (  64)  Kaisa Sipinen             KouvHS          7.35.7        50.2
     11 (  67)  Anni Karelehto            OulHui          7.41.5        56.0
     12 (  54)  Inka Komonen              NastNa          7.42.1        56.6
     13 (  58)  Daniela Julin             IF Minken       7.42.2        56.7
     14 (  51)  Heli Haapala              KemsKi          7.49.7      1.04.2
     15 (  66)  Aino Keisanen             LehtmJy         7.50.2      1.04.7
     16 (  47)  Amanda Ahvenlampi         PaimU           7.51.7      1.06.2
     17 (  55)  Annika Halonen            AlPi            7.53.5      1.08.0
     18 (  60)  Noora Holmström           Iurh            7.57.0      1.11.5
     19 (  48)  Aino-Liisa Hettula        KittKot-V       8.09.7      1.24.2
     20 (  63)  Suvi Minkkinen            JoutsanP        8.10.4      1.24.9
     21 (  42)  Sanni Uusi-Piuhari        YlöjUrh         8.12.3      1.26.8
     22 (  40)  Jessica Hinkka            IK Falken       8.15.6      1.30.1
     23 (  44)  Hanna-Riikka Heikka       AavKi           8.17.5      1.32.0              
     24 (  38)  Ira Matkaselkä            OulHui          8.26.3      1.40.8
     25 (  53)  Essi Uusipaasto           JämJä           8.40.7      1.55.2
     26 (  46)  Iita Niskanen             VieremäK        8.57.0      2.11.5
     27 (  56)  Oona Jumeri               OulHui          8.58.3      2.12.8
     28 (  49)  Sanna Alanenpää           AavKi           9.27.3      2.41.8
                               M11   2km       
      1 (  81)  Pyry Rantalainen          HyvHS           7.07.1  
      2 (  77)  Waltteri Vinkanharju      HyvHi           7.07.8          .7
      3 (  80)  Roope Kiviniemi           OHS             7.15.0         7.9
      4 (  86)  Miikka Koivuniemi         SieSi           7.28.8        21.7
      5 (  90)  Tuukka Jussila            SieSi           7.31.5        24.4
      6 (  78)  Aleksi Hiltunen           RoLa            7.32.2        25.1
      6 (  84)  Henri Lumiaho             VihUrh          7.32.2        25.1
      8 (  76)  Tuukka Ahopelto           SHS             7.32.4        25.3
      9 (  79)  Onni-Vilhelm Ojanen       KP-V            7.42.8        35.7
     10 (  83)  Matti Vesterinen          RoLa            7.50.5        43.4
     11 (  85)  Uula Ollila               KiimUrh         8.03.0        55.9
     12 (  89)  Taneli Puustinen          WarkUrh         8.04.5        57.4
     13 (  75)  Tobias Gustavsson         Ruotsi          9.05.2      1.58.1
     14 (  82)  Joona Husu                MiehVil         9.25.3      2.18.2
     15 (  88)  Eetu Pääkkölä             KarVi           9.26.8      2.19.7
                               N11   2km       
      1 (  98)  Sofia Manninen            OH              7.19.2  
      2 ( 110)  Anna-Kaisa Saari          YlivKu          7.56.9        37.7
      3 ( 104)  Vilma Meriö               HuhtH-2000      8.01.1        41.9
      4 ( 100)  Jonna Rask                PIF             8.02.3        43.1
      5 (  95)  Jenny Renqvist            IF VOM          8.02.5        43.3
      6 ( 105)  Jennina Ojala             JalJa           8.03.9        44.7
      7 ( 114)  Saara Salmela             VHS             8.14.9        55.7
      8 ( 109)  Juulianna Oja             PePo            8.15.2        56.0
      9 ( 108)  Noora Määttä              RoLa            8.18.7        59.5
     10 ( 112)  Veera Lassheikki          AavKi           8.26.1      1.06.9
     11 ( 111)  Jonna Kariniemi           OH              8.26.6      1.07.4
     12 (  97)  Karoliina Viippola        AavKi           8.27.9      1.08.7
     13 (  96)  Roosa Hämäläinen          KV              8.37.0      1.17.8
     14 ( 107)  Iiris Salminen            KangKi          8.51.2      1.32.0
     15 ( 106)  Mona Ylhäinen             LappeenrHi      8.54.3      1.35.1
     16 ( 102)  Siiri Itkonen             LapVe           9.06.0      1.46.8
     17 (  99)  Vilma Vajanto             PHS             9.21.2      2.02.0
     18 ( 101)  Karoliina Virtanen        THS            10.18.4      2.59.2
                               M10   2km       
      1 ( 137)  Lauri Lepistö             KouvHS          7.54.5  
      2 ( 138)  Stepan Terentjev          Liettua         7.59.8         5.3
      3 ( 127)  Juuso Kivilähde           PorinsH         8.01.3         6.8
      4 ( 136)  Max Enbuske               KemsKi          8.04.8        10.3
      5 ( 129)  Tuomas Keskimölö          OH              8.15.5        21.0
      6 ( 121)  Joonas Kannosto           JämJä           8.16.4        21.9
      7 ( 142)  Sami Roos                 MikkHi          8.18.4        23.9
      8 ( 141)  Jesse Minkkinen           JoutsanP        8.21.2        26.7             
      9 ( 131)  Väinö Pääkkölä            KarVi           8.30.5        36.0
     10 ( 130)  Aleksi Pulkkinen          KarVi           8.37.6        43.1
     11 ( 144)  Jani Sarkkinen            OulsVas         8.43.7        49.2
     12 ( 134)  Reko Meriö                HuhtH-2000      8.45.4        50.9
     13 ( 132)  Peetu Jumeri              OulHui          9.01.8      1.07.3
     14 ( 124)  Jesse Piilonen            KortJ-V         9.06.2      1.11.7
     15 ( 146)  Eetu Isometsä             AlPi            9.06.6      1.12.1
     16 ( 147)  Valtteri Sillanpää        NoormNop        9.12.4      1.17.9
     17 ( 128)  Janne Alanenpää           AavKi           9.16.8      1.22.3
     18 ( 125)  Mikko Salonpää            OulHui          9.29.6      1.35.1
     19 ( 133)  Lauri Lassheikki          AavKi           9.36.9      1.42.4
     20 ( 148)  Severi Valkamo            THS             9.37.7      1.43.2
     21 ( 143)  Tero Sivonen              JämJä           9.48.4      1.53.9
     22 ( 135)  Santeri Hirvonen          PHS             9.59.0      2.04.5
     23 ( 140)  Antti Ristimella          AlPi           10.03.9      2.09.4
     24 ( 126)  Akseli Erppola            EHS            10.10.1      2.15.6
     25 ( 139)  Sebastian Långström       KirkkonHS      10.26.9      2.32.4
     26 ( 145)  Aapo Mäntyvaara           PHS            10.45.7      2.51.2
                               N10   2km       
      1 ( 181)  Netta Tuhkanen            MikkHi          7.39.1  
      2 ( 157)  Johanna Halonen           AlPi            8.10.7        31.6
      3 ( 179)  Jasmi Joensuu             KerUrh          8.14.4        35.3
      4 ( 170)  Annette Veerpalu          Eesti           8.16.7        37.6
      5 ( 177)  Vilma Kukkonen            OHS             8.17.8        38.7
      6 ( 176)  Essi Heikka               AavKi           8.20.6        41.5
      7 ( 180)  Anni Alakoski             ReisjPil        8.21.8        42.7
      8 ( 160)  Emilia Kulhelm            KaipVire        8.22.5        43.4
      9 ( 178)  Nina Lehosmaa             KarVi           8.26.4        47.3
     10 ( 166)  Esteri Hakamäki           JämJä           8.32.7        53.6
     11 ( 156)  Netta-Nana Mäkkylä        JämJä           8.34.7        55.6
     12 ( 165)  Julia Hannunkivi          KemsKi          8.47.8      1.08.7
     13 ( 171)  Ella Erppola              EHS             9.20.9      1.41.8
     14 ( 159)  Taru-Tuulikki Riipi       RaudKuohu       9.28.8      1.49.7
     15 ( 155)  Riikka Lehtonen           OulHui          9.32.1      1.52 1
     16 ( 163)  Janina Hakkarainen        KinKim          9.32.2      1.53.1
     17 ( 173)  Jenna Minkkinen           JoutsanP        9.51.9      2.12.8
     18 ( 172)  Matilda Lammi             KarVi          10.06.1      2.26 1
     19 ( 182)  Marie Piuva               AlPi           10.16.5      2.37.4
     20 ( 164)  Emma-Noora Pihlajaniemi   KarVi          10.27.5      2.48.4
     21 ( 174)  Katariina Virtanen        THS            10.28.4      2.49.3
     22 ( 168)  Marianne Leppinen         KauhjKar       10.28.6      2.49.5
     23 ( 175)  Anniina Saarela           AavKi          10.41.1      3.01 1
     24 ( 161)  Kaisa Heikkilä            RajamKe        10.42.6      3.03.5
     25 ( 183)  Lotta Pulkkinen           KarVi          10.51.8      3.12.7
     26 ( 158)  Jasmine Ewalds            BAk            11.39.2      4.00.1
     27 ( 184)  Iina Husu                 MiehVil        11.47.2      4.08.1
                               N16   3km       
      1 ( 193)  Triin Ojaste              Eesti          10.15.3  
      2 ( 199)  Krista Lähteenmäki        IkUrh          10.17.7         2.4
      3 ( 197)  Jenni Tossavainen         NilsiänN       10.28.4        13.1              
      4 ( 187)  Johanna Herajärvi         OH             10.50.4        35.1
      4 ( 198)  Maaret Rantalainen        HyvHS          10.50.4        35.1
      6 ( 202)  Josefin Sandvik           IFBrahe        10.51.8        36.5
      7 ( 189)  Noora Kivikko             HyvHS          10.55.1        39.8
      8 ( 201)  Fanny Pekkari             Ruotsi         11.08.6        53.3
      9 ( 196)  Evgenija Kolga            Liettua        11.17.0      1.01.7
     10 ( 190)  Iina Komonen              NastNa         11.25.0      1.09.7
     11 ( 203)  Laura Joensuu             SalRe          11.31.4      1.16.1
     12 ( 191)  Karoliina Kettunen        NastNa         11.36.4      1.21.1
     13 ( 192)  Marie-Helene Lampio       JämskI         11.38.1      1.22.8
     14 ( 195)  Jaana Palo                VihdVie        12.54.5      2.39.2
     15 ( 204)  Mairi Kants               Eesti          13.45.7      3.30.4
                               N15   3km       
      1 ( 216)  Tanja Kauppinen           LepVi          10.02.6  
      2 ( 229)  Emma Sjölander            Ruotsi         10.21.7        19.1
      3 ( 222)  Mari Sorvali              JämJä          10.38.9        36.3
      4 ( 225)  Elina Itkonen             LapVe          10.48.7        46.1
      5 ( 224)  Sanna Pulkkinen           KarVi          11.04.6      1.02.0
      6 ( 217)  Emma Puustinen            WarkUrh        11.07.0      1.04.4
      7 ( 214)  Hanna Peltola             PorinsH        11.08.9      1.06.3
      8 ( 228)  Jasmin Korhonen           WarkUrh        11.18.2      1.15.6
      9 ( 219)  Niina Virtanen            LHS            11.24.5      1.21.9
     10 ( 221)  Maria Tams                LappeenrHi     11.25.3      1.22.7
     10 ( 227)  Riikka Salonpää           OulHui         11.25.3      1.22.7
     12 ( 212)  Heli Hokajärvi            KangKi         11.28.2      1.25.6
     13 ( 215)  Eija Hietaoja             KankU          11.54.7      1.52.1
     14 ( 209)  Teele Tasa                Eesti          11.55.2      1.52.6
     15 ( 220)  Miimu Paavola             YlöjRyht       11.59.2      1.56.6
     16 ( 218)  Julia Lundgren            Ruotsi         11.59.9      1.57.3
     17 ( 223)  Jutta Salmela             LaitVe         12.09.7      2.07.1
     18 ( 211)  Marika Jauhojärvi         SieSi          12.28.6      2.26.0
                               M14   3km       
      1 ( 249)  Iivo Niskanen             VieremäK        9.23.6  
      2 ( 244)  Joona Männistö            OulHui          9.36.8        13.2
      3 ( 243)  Risto Uusivirta           HaapjKi         9.41.8        18.2
      4 ( 247)  Matti Piha                PöytUrh         9.47.3        23.7
      5 ( 236)  Samuli Oinonen            VHS             9.52.8        29.2
      6 ( 245)  Tuomas Saviluoto          SievSisu       10.07.3        43.7
      7 ( 237)  Marko Liiva               Eesti          10.08.3        44.7
      8 ( 233)  Robin Eriksson            IF Minken      10.09.9        46.3
      9 ( 235)  Olli Partanen             KarttU         10.18.1        54.5
     10 ( 234)  Jere Harjula              LapVe          10.21.7        58.1
     11 ( 246)  Niko Niskanen             AlPi           10.28.0      1.04.4
     12 ( 240)  Niklas Niska              Ruotsi         10.29.1      1.05.5
     13 ( 242)  Karl Laasik               Eesti          10.37.7      1.14.1
     14 ( 248)  Janari Rajas              Eesti          10.44.1      1.20.5
     15 ( 239)  Teemu Uusi-Piuhari        YlöjUrh        10.53.4      1.29.8
     16 ( 231)  Simon Larsson             Ruotsi         11.09.1      1.45.5
     17 ( 238)  Tommi Bergman             IisVi          11.10.5      1.46.9
     18 ( 241)  Topias Kukkonen           OHS            11.45.8      2.22.2
                               N14   3km       
      1 ( 276)  Peppi Pöntynen            KemsKi         11.09.1  
      2 ( 264)  Mari Ylhäinen             LappeenrHi     11.10.1         1.0
      3 ( 256)  Eeva Nurmi                Kymin KP       11.13.7         4.6
      4 ( 257)  Anni Keisanen             LehtmJy        11.20.2        11.1
      5 ( 254)  Maria Sundström           Ruotsi         11.25.0        15.9
      6 ( 272)  Linda Härkönen            IiHS           11.27.9        18.8
      7 ( 273)  Suvi Jylhä                HalsTo         11.37.4        28.3
      8 ( 255)  Rita Nurmenrinta          JämJä          11.47.7        38.6
      9 ( 265)  Janita Luttunen           SieSi          11.53.8        44.7
     10 ( 250)  Pauliina Kietäväinen      OH             11.54.5        45.4
     11 ( 258)  Marika Hyvärinen          KemsKi         12.04.6        55.5
     12 ( 278)  Iida Rintala              NokUrh         12.10.1      1.01.0
     13 ( 277)  Tiia Lehto                TeuRi          12.17.4      1.08.3
     14 ( 253)  Anna Hansson              Ruotsi         12.17.9      1.08.8
     15 ( 266)  Kaisa Ilonen              KangKi         12.20.6      1.11.5
     16 ( 271)  Minna Ylipulli            OH             12.21.4      1.12.3
     17 ( 267)  Julia Rissanen            TampPy         12.21.6      1.12.5
     18 ( 262)  Siiri Sipinen             KouvHS         12.30.0      1.20.9
     19 ( 259)  Meri-Maija Ollila         RuukKi         12.43.4      1.34.3
     20 ( 263)  Tiia Helminen             THS            13.41.0      2.31.9
     21 ( 261)  Riina Kokkonen            VampU          13.52.2      2.43.1
                               M13   3km       
      1 ( 322)  Antti Ojansivu            YlöjRyht       10.17.6  
      2 ( 288)  Joonas Nikunlassi         KemijUrh       10.38.8        21.2
      3 ( 299)  Petri Alatalo             LapVe          10.43.3        25.7
      4 ( 291)  Veli-Matti Salonpää       OulHui         10.45.5        27.9
      5 ( 301)  Timo Keskimölö            OH             10.46.2        28.6
      6 ( 310)  Christoffer Lindvall      IF Minken      10.47.0        29.4
      7 ( 289)  Samuli Jetsonen           KarttU         10.50.2        32.6
      8 ( 309)  Gunnar Kruus              Eesti          10.50.5        32.9
      9 ( 300)  Severi Manninen           OH             10.52.0        34.4
     10 ( 315)  Olli Teivaala             YlöjUrh        10.56.1        38.5
     11 ( 296)  Topi Meriö                HuhtH-2000     10.56.6        39.0
     12 ( 314)  Henri Mattila             KortJ-V        10.57.6        40.0
     13 ( 321)  Rikhard Mäki-Heikkilä     IF Länken      11.00.3        42.7
     14 ( 292)  Santeri Uusitalo          PePo           11.13.7        56.1
     15 ( 294)  Juho-Jaakko Kursula       LaukaanU       11.18.3      1.00.7
     16 ( 308)  Kimmo Kekkonen            PHS            11.18.8      1.01.2
     17 ( 319)  Keit Rootsmaa             Eesti          11.22.7      1.05.1
     18 ( 304)  Jani-Pekka Jussila        LestKiisto     11.25.4      1.07.8
     19 ( 316)  Jussi Havela              PePo           11.26.5      1.08.9
     20 ( 295)  Emil Lundgren             Ruotsi         11.29.7      1.12.1
     21 ( 311)  Timo Hietaoja             KankU          11.31.6      1.14.0
     22 ( 317)  Janne Pietilä             KemijUrh       11.32.3      1.14.7
     23 ( 286)  Veikko Rintala            NokUrh         11.48.2      1.30.6
     24 ( 320)  Anton Ahvenlampi          PaimU          11.48.7      1.31.1
     25 ( 297)  Oskari Valkamo            THS            11.51.7      1.34.1
     26 ( 313)  Oskar Lundgren            Ruotsi         11.52.5      1.34.9
     27 ( 307)  Juuso Lotta               LHS            11.53.0      1.35.4              
     28 ( 303)  Juho Pitkänen             PHS            12.17.0      1.59.4
     29 ( 293)  Eemeli Puustinen          WarkUrh        12.24.0      2.06.4
     30 ( 323)  Jyri-Pekka Ollila         RaudKuohu      12.34.2      2.16.6
     31 ( 302)  Mikko Koistinen           PHS            12.37.5      2.19.9
     32 ( 324)  Jani Sauvolainen          KarVi          12.55.4      2.37.8
     33 ( 290)  Henri Hämäläinen          KV             13.10.7      2.53.1
     34 ( 287)  Jon Ewalds                BAk            14.17.3      3.59.7
     35 ( 325)  Mikael Prest              KV             14.20.4      4.02.8
                               N13   3km       
      1 ( 334)  Johanna Ukkola            PHS            10.28.6  
      2 ( 343)  Anette Haukilahti         KemsKi         10.33.0         4.4
      3 ( 332)  Janina Jatkola            KittKot-V      10.40.2        11.6
      4 ( 354)  Sanna Martikkala          KemPy          10.55.3        26.7
      5 ( 357)  Elisa Pitkänen            KemsKi         11.19.0        50.4
      6 ( 346)  Assi Alakoski             ReisjPil       11.26.8        58.2
      7 ( 355)  Ida-Liisa Salminen        NastNa         11.29.8      1.01.2
      8 ( 341)  Paula Korpi               TeuRi          11.37.9      1.09.3
      9 ( 340)  Viivi Kolehmainen         IisVi          11.38.0      1.09.4
     10 ( 330)  Janica Niskala            ToholU         11.56.9      1.28.3
     11 ( 350)  Emilia Immonen            NastNa         11.57.7      1.29.1
     12 ( 333)  Essi Lotvonen             LaitVe         12.04.3      1.35.7
     13 ( 335)  Milka Pakarinen           KangKi         12.08.6      1.40.0
     14 ( 345)  Milla Virolainen          NastNa         12.12.0      1.43.4
     15 ( 327)  Clara Auland              Ruotsi         12.15.6      1.47.0
     16 ( 331)  Tuulianni Jussila         SieSi          12.30.8      2.02.2
     17 ( 351)  Milla Tainio              Eura-Kautt     12.31.5      2.02.9
     18 ( 347)  Susanna Lehosmaa          KarVi          12.33.9      2.05.3
     19 ( 339)  Sara Lähteenmäki          IkUrh          12.40.1      2.11.5
     20 ( 326)  Kirsi Pokela              AlVi           12.46.8      2.18.2
     21 ( 348)  Kaisu Uusipaasto          JämJä          13.05.7      2.37.1
     22 ( 353)  Marjut Lehtonen           OulHui         13.14.6      2.46.0
     23 ( 358)  Noora Pääkkölä            KarVi          13.28.0      2.59.4
     24 ( 336)  Marianne Hietaoja         KankU          13.42.2      3.13.6
     25 ( 329)  Petra Koivuniemi          SieSi          14.15.9      3.47.3
     26 ( 356)  Sanna Hokkanen            THS            14.58.6      4.30.0
     27 ( 344)  Kia Terho                 THS            15.29.1      5.00.5
     28 ( 352)  Tanja Vierikko            PePo           16.02.7      5.34.1
     29 ( 328)  Julia Gustavsson          Ruotsi         16.03.6      5.35.0
     30 ( 349)  Lisa Långström            KirkkonHS      17.57.2      7.28.6
                               M16   5km       
      1 ( 374)  Rauno Avel                Eesti          14.48.9  
      2 ( 364)  Morten Priks              Eesti          15.08.5        19.6
      3 ( 362)  Jouni Komu                PyhjPoh        15.12.7        23.8
      4 ( 370)  Erik Rantahakala          SysmSisu       15.15.5        26.6
      5 ( 368)  Simo-Viljami Ojanen       KP-V           15.19.4        30.5
      6 ( 369)  Jori Rantahakala          LHS            15.22.4        33.5
      7 ( 363)  Sami Kokkonen             ReisjPil       15.24.8        35.9
      8 ( 387)  Lasse Härkönen            IiHS           15.32.1        43.2
      9 ( 372)  Sami Leskinen             PHS            15.34.1        45.2
     10 ( 385)  Niila Syväjärvi           MT-V           15.45.2        56.3           
     11 ( 366)  Taneli Hylkilä            ReisjPil       16.04.6      1.15.7
     12 ( 371)  Sampsa Lietonen           PHS            16.05.9      1.17.0
     13 ( 383)  Teemu Salminen            AavU           16.22.4      1.33.5
     14 ( 390)  Alexander Lehto           OH             16.35.0      1.46.1
     15 ( 380)  Mikael Lammi              KarVi          16.35.4      1.46.5
     16 ( 378)  Toni Tainio               Eura-Kautt     16.40.1      1.51.2
     17 ( 389)  Atte Lappalainen          PHS            16.46.5      1.57.6
     18 ( 379)  Lauri Mäkinen             KangKi         16.47.1      1.58.2
     19 ( 365)  Joonas Riihelä            KangKi         16.50.4      2.01.5
     20 ( 375)  Juuso Ollila              RaudKuohu      16.59.0      2.10.1
     21 ( 373)  Joakim Lindvall           IF Minken      17.19.7      2.30.8
     22 ( 388)  Rauli Koskela             ReisjPil       17.26.8      2.37.9
     23 ( 384)  Aleksander Sundström      Ruotsi         17.53.1      3.04.2
                               M15   5km       
      1 ( 401)  Risto-Matti Hakola        KankU          15.53.6  
      2 ( 404)  Topias Tiainen            KangKi         15.55.9         2.3
      3 ( 417)  Jesse Ukkola              PHS            15.56.8         3.2
      4 ( 397)  Viktor Lund Mikko         Ruotsi         16.00.5         6.9
      5 ( 406)  Tapio Salo                MT-V           16.13.7        20.1
      6 ( 402)  Vili Vajanto              PHS            16.16.0        22.4
      7 ( 414)  Tobias Julin              IF Minken      16.29.4        35.8
      8 ( 410)  Tuukka Pöyhönen           PHS            16.36.2        42.6
      9 ( 394)  Hans Teearu               Eesti          16.41.0        47.4
     10 ( 415)  Kaur Löhmus               Eesti          16.43.0        49.4
     11 ( 408)  Tero Alatalo              LapVe          16.43.3        49.7
     12 ( 412)  Mikko Muhonen             OulHui         16.58.2      1.04.6
     13 ( 409)  Nils Oula Labba           Ruotsi         17.22.2      1.28.6
     14 ( 399)  Santeri Valkamo           THS            17.32.0      1.38.4
     15 ( 396)  Niko Rantalainen          HyvHS          17.53.4      1.59.8
     16 ( 413)  Andreas Nigol             Eesti          18.25.4      2.31.8
     17 ( 398)  Janne Arkko               OH             18.28.9      2.35.3
                               M35   5km       
      1 ( 422)  Petteri Lepistö           KouvHS         15.05.5  
      2 ( 423)  Bo-Göran Lindvall         IF Minken      15.35.7        30.2
      3 ( 421)  Hanno Priks               Eesti          15.45.5        40.0
      4 ( 424)  Seppo Vinkanharju         HyvHi          16.04.1        58.6
      5 ( 427)  Toivo Tasa                Eesti          17.01.2      1.55.7
      6 ( 428)  Juha Tuikkanen            HuhtH-2000     17.41.7      2.36.2
      7 ( 425)  Tarmo Tasa                Eesti          18.25.1      3.19.6
                               M45   5km       
      1 ( 436)  Kari Hiltunen             RoLa           15.32.5  
      2 ( 432)  Timo Vepsäläinen          OH             16.05.6        33.1
      3 ( 437)  Timo Kannasvuo            MT-V           16.34.2      1.01.7
      4 ( 435)  Veijo Piirainen           HyvHi          17.36.0      2.03.5
      5 ( 438)  Jouni Halonen             SieSi          17.37.7      2.05.2
      6 ( 434)  Pentti Mäkinen            KangKi         18.06.8      2.34.3
      7 ( 439)  Thomas Ottosson           Ruotsi         18.25.8      2.53.3
                               M55   5km       
      1 ( 446)  Veijo Peltola             JoutsanP       16.32.0  
      2 ( 443)  Markku Myllylä            AnLi           16.52.7        20.7
      3 ( 447)  Markku Jauhojärvi         KaukRevT       17.11.1        39.1
      4 ( 444)  Harri Andersson           OH             17.49.9      1.17.9
      5 ( 445)  Oiva Lukkari              AlPi           27.10.3     10.38.3
                               N35   5km       
      1 ( 452)  Satu Auvinen              TampYr         16.11.5  
      2 ( 455)  Sari Virtanen             Yli-IinN       18.19.9      2.08.4
      3 ( 456)  Arja Lotvonen             LaitVe         19.43.4      3.31.9
                               N18   5km       
      1 ( 463)  Eliska Hajkova            Tsek           15.37.9  
      2 ( 468)  Kerttu Niskanen           VieremäK       16.04.6        26.7
      3 ( 472)  Satu Annila               KangKi         16.50.5      1.12.6
      4 ( 460)  Kertu Saarepuu            Eesti          17.23.8      1.45.9
      5 ( 475)  Marit Rjabov              Eesti          17.28.0      1.50.1
      6 ( 481)  Jonna Säisä               VieremäK       17.40.5      2.02.6
      7 ( 484)  Liis Kalda                Eesti          17.52.4      2.14.5
      8 ( 461)  Jennie Öberg              Ruotsi         17.56.3      2.18.4
      9 ( 482)  Marika Kustavus           Eesti          18.11.6      2.33.7
     10 ( 483)  Jenny Jakobsson           Ruotsi         18.26.4      2.48.5
     11 ( 480)  Milla Lotvonen            LaitVe         18.30.2      2.52.3
     12 ( 478)  Kaisi Udumäe              Eesti          18.37.5      2.59.6
     13 ( 471)  Simona Saiminikaite       Liettua        18.38.2      3.00.3
     14 ( 479)  Niina Mäki                AlPi           19.15.3      3.37.4
     15 ( 470)  Mari Salminen             AavU           19.16.8      3.38.9
     16 ( 464)  Kaisu Ojansivu            YlöjRyht       20.06.7      4.28.8
     17 ( 467)  Anniina Jauhojärvi        SieSi          20.38.4      5.00.5
     18 ( 466)  Pirjo Korpela             KUra           21.07.8      5.29.9
     19 ( 469)  Jenni Kemppainen          OulTaru        21.09.3      5.31.4
     20 ( 474)  Vilja Välimäki            THS            24.54.2      9.16.3
                               N20   5km       
      1 ( 493)  Chie Maruyama             Japani         16.16.3  
      2 ( 488)  Anne Kyllönen             KHS            16.21.1         4.8
      3 ( 489)  Noora Virtanen            LHS            16.23.1         6.8
      4 ( 490)  Yuki Kobayashi            Japani         16.29.0        12.7
      5 ( 498)  Sona Tolarova             Tsek           16.29.9        13.6
      6 ( 491)  Zuzana Rosslerova         Tsek           16.38.1        21.8
      7 ( 492)  Miki Mruyama              Japani         16.44.5        28.2
      8 ( 496)  Heini Hokkanen            KangKals       17.13.5        57.2
      9 ( 497)  Noora Kanerva             VHS            18.21.9      2.05.6
                               NYL   5km       
      1 ( 524)  Riitta-Liisa Lassila      JoutsanP       14.10.9  
      2 ( 522)  Aino-Kaisa Saarinen       JoutsanP       15.01.8        50.9
      3 ( 518)  Marjo Korander            VihdVie        15.38.4      1.27.5
      4 ( 521)  Sigrid Aas                Norja          15.42.3      1.31.4
      5 ( 511)  Marjo Loukkola            Vuokatti       15.46.1      1.35.2             
      6 ( 520)  Irina Terentjeva          Liettua        15.46.4      1.35.5
      7 ( 504)  Silja Tarvonen            KangKals       15.56.2      1.45.3
      8 ( 515)  Anne Mäkinen              TarvasjU       15.58.2      1.47.3
      9 ( 507)  Martina Chrastkova        Tsek           16.15.8      2.04.9
     10 ( 510)  Eveliina Mäyrä            IisVi          16.17.5      2.06.6
     11 ( 519)  Katarina Johansen         Slovakia       16.32.7      2.21.8
     12 ( 503)  Terhi Ylisiurua           IiHS           16.53.0      2.42.1
     13 ( 514)  Kristiina Zotova          Eesti          16.54.8      2.43.9
     14 ( 512)  Anna Nikupeteri           KarVi          17.10.2      2.59.3
     15 ( 516)  Niina Nevamäki            KortJ-V        17.19.5      3.08.6
     16 ( 509)  Laura Kukkonen            PHS            17.19.6      3.08.7
     17 ( 508)  Sanna Värttiö             KerUrh         17.29.0      3.18.1
     18 ( 517)  Laura Rothla              Eesti          17.34.5      3.23.6
     19 ( 505)  Marjo Välimaa             SoJy           18.18.0      4.07.1
