Kilpailun sarjat: M08; N08; M09; N09; M12; N12; M11; N11; M10; N10; M14; M13; N16 ; N14; N13; N15; M16; M15; M45; M55; M65; N45; N35; N18; N20; NYL; M35; M18; M20; MYL |
|||||
Sija | Nimi | Seura | Maa/Piiri/luokka | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km p | ||||
1. | Matias Tiira | Rasti-Lukko | 5:13.1 | ||
2. | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 5:25.7 | +12.6 | |
3. | Elmeri Mäki-Runsas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:34.2 | +21.1 | |
4. | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:41.6 | +28.5 | |
5. | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | 5:48.5 | +35.4 | |
6. | Matias Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 6:32.3 | +1:19.2 | |
7. | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 7:40.0 | +2:26.9 | |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km p | ||||
1. | Minea Miettunen | Simon Kiri | 5:06.7 | ||
2. | Aida Tella | Keravan Urheilijat | 6:16.1 | +1:09.4 | |
3. | Venja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:19.7 | +1:13.0 | |
4. | Siru Soininen | Espoon Hiihtoseura | 6:29.7 | +1:23.0 | |
5. | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 6:33.3 | +1:26.6 | |
6. | Karoliina Vapalahti | Vehkalahden Veikot | 6:38.8 | +1:32.1 | |
7. | Sofia Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 6:47.3 | +1:40.6 | |
8. | Iida Lehtoranta | One Way Pro Team | 7:26.0 | +2:19.3 | |
DNS | Aino Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M09 | Miehet 9 vuotta 1 km p | ||||
1. | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 4:43.7 | ||
2. | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 4:44.0 | +0.3 | |
3. | Konsta Juutinen | Paltamon Urheilijat | 4:44.7 | +1.0 | |
4. | Elmeri Helander | Valkeakosken Haka | 4:52.9 | +9.2 | |
5. | Onni Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 4:57.4 | +13.7 | |
6. | Venne Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 5:30.1 | +46.4 | |
7. | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 5:35.6 | +51.9 | |
8. | Rasmus Töyrylä | Kymin Koskenpojat | 5:38.5 | +54.8 | |
DNS | Lauri Huhtanen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 0 | ||
DNS | Kaleva Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 0 | ||
DNS | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 0 | ||
DNS | Erik Lillqvist | Ylöjärven Ryhti | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N09 | Naiset 9 vuotta 1 km p | ||||
1. | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 4:50.8 | ||
2. | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 4:52.8 | +2.0 | |
3. | Eevi Hasu | Karihaaran Visa | 5:09.7 | +18.9 | |
4. | Emma Päärson | Cfc Sportclub | EST | 5:24.2 | +33.4 |
5. | Aada Virta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:34.9 | +44.1 | |
6. | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | 5:36.2 | +45.4 | |
7. | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 5:40.4 | +49.6 | |
8. | Jutta Mattila | Himangan Urheilijat | 5:45.4 | +54.6 | |
9. | Josefiina Vapalahti | Vehkalahden Veikot | 5:55.5 | +1:04.7 | |
10. | Julia Rantala | Kangasalan Kisa | 5:56.8 | +1:06.0 | |
11. | Fiia Lampela | Pellon Ponsi | 6:05.4 | +1:14.6 | |
12. | Saana-Mari Ekström | Muonion Kiri | 6:38.9 | +1:48.1 | |
DNS | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 0 | ||
DNS | Vanja Furmark | SK Gränsen | SWE | 0 | |
DNS | Erika Udras | EST | EST | 0 | |
DNS | Christina Rohi | EST | EST | 0 | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km p | ||||
1. | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 6:25.3 | ||
2. | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 6:28.6 | +3.3 | |
3. | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 6:47.4 | +22.1 | |
4. | Olle Jaama | Cfc Sportclub | EST | 6:55.6 | +30.3 |
5. | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 7:05.9 | +40.6 | |
6. | Elias Lönnström | Borgå Akilles | 7:07.7 | +42.4 | |
7. | Mehis Udam | EST | EST | 7:14.5 | +49.2 |
8. | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 7:17.5 | +52.2 | |
9. | Veeti Kortehisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 7:19.9 | +54.6 | |
10. | Konsta Similä | Kittilän Urheilijat | 7:38.4 | +1:13.1 | |
11. | Tuomas Leinamo | Valkeakosken Haka | 7:39.8 | +1:14.5 | |
12. | Jalmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:03.5 | +1:38.2 | |
DNS | Edwin Nordmark | Täfteå IK | 0 | ||
DNS | Eemil Heinonen | Oulun Hiihtoseura | 0 | ||
DNS | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km p | ||||
1. | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 6:39.6 | ||
2. | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:49.9 | +10.3 | |
3. | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 6:51.3 | +11.7 | |
4. | Rosa Niittyviita | One Way Pro Team | 7:04.4 | +24.8 | |
5. | Amanda Yli-Futka | Ulvilan Ura | 7:09.7 | +30.1 | |
6. | Seliina Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:14.3 | +34.7 | |
7. | Lotte-Line Ekström | Muonion Kiri | 7:22.5 | +42.9 | |
8. | Önnela Rodendau | EST | 7:31.5 | +51.9 | |
9. | Jaira Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:45.8 | +1:06.2 | |
10. | Anni Ranta-Valkama | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:47.4 | +1:07.8 | |
DNS | Kirke Jamnes | EST | 0 | ||
DNS | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M11 | Miehet 11 vuotta 2 km p | ||||
1. | Johannes Paaso | Simon Kiri | 6:39.7 | ||
2. | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 6:49.0 | +9.3 | |
3. | Pyry Selin | Keravan Urheilijat | 7:10.5 | +30.8 | |
4. | Jesse Ylimäki | Karihaaran Visa | 7:14.5 | +34.8 | |
5. | Tuomas Laurikainen | Aavasaksan Kisa | 7:17.9 | +38.2 | |
6. | Niilo Virta | Valkeakosken Haka | 7:25.6 | +45.9 | |
7. | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 7:31.2 | +51.5 | |
8. | Tim Lundberg | Luleå Gjutarens IF | EST | 7:32.4 | +52.7 |
9. | Nuutti Vennelä | Kangasalan Kisa | 9:24.3 | +2:44.6 | |
Sarjaluettelo | |||||
N11 | Naiset 11 vuotta 2 km p | ||||
1. | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 6:46.0 | ||
2. | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 7:03.9 | +17.9 | |
3. | Hanna Niskanen | One Way Pro Team | 7:18.7 | +32.7 | |
4. | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 7:21.7 | +35.7 | |
5. | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 7:23.0 | +37.0 | |
6. | Kretel Kaljumäe | Cfc Sportclub | EST | 7:27.4 | +41.4 |
7. | Aino Saarinen | Kalannin Vankka | 7:46.3 | +1:00.3 | |
8. | Elsa Hasu | Karihaaran Visa | 7:47.6 | +1:01.6 | |
9. | Melina Rantala | Kangasalan Kisa | 7:52.2 | +1:06.2 | |
10. | Elina Sainio | Lappeen Riento | 7:52.8 | +1:06.8 | |
11. | Hilla Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 8:21.8 | +1:35.8 | |
12. | Isabella Lillqvist | Ylöjärven Ryhti | 8:24.0 | +1:38.0 | |
13. | Viivi Raudasoja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:31.7 | +1:45.7 | |
14. | Anniina Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 8:56.3 | +2:10.3 | |
15. | Jenni Enbuska | Aavasaksan Urheilijat | 9:16.5 | +2:30.5 | |
DNS | Alva Svahn | Östersunds SK | SWE | 0 | |
DNS | Sirja Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km p | ||||
1. | Veikka Mäki-Runsas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:20.0 | ||
2. | Eemil Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 7:25.7 | +5.7 | |
3. | Maanus Udam | EST | 7:35.8 | +15.8 | |
4. | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 7:38.3 | +18.3 | |
5. | Jesper Jakobsson | Gällevare Skidallians Ik | SWE | 8:15.0 | +55.0 |
DNS | Walter Nordmark | Täfteå IK | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km p | ||||
1. | Anlourdees Veerpalu | Sparta Skiclub | EST | 7:12.5 | |
2. | Elina Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:41.7 | +29.2 | |
3. | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 8:28.0 | +1:15.5 | |
4. | Ranja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:31.4 | +1:18.9 | |
5. | Milja Tiira | Rasti-Lukko | 9:11.2 | +1:58.7 | |
6. | Essi Pyykkö | Perniön Urheilijat | 11:29.6 | +4:17.1 | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3 km p | ||||
1. | Aabel Lehtoranta | One Way Pro Team | 10:21.4 | ||
2. | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 10:33.4 | +12.0 | |
3. | Anders Veerpalu | Sparta Skiclub | EST | 10:34.1 | +12.7 |
4. | Jarkko Kukkonen | Simon Kiri | 10:34.6 | +13.2 | |
5. | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 10:38.9 | +17.5 | |
6. | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 10:41.2 | +19.8 | |
7. | Kaspar Päärson | Cfc Sportclub | EST | 10:59.2 | +37.8 |
8. | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | 10:59.7 | +38.3 | |
9. | Tobias Snell | Luleå Gjutarens If, | SWE | 11:10.7 | +49.3 |
10. | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 11:15.5 | +54.1 | |
11. | Otso Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 11:23.1 | +1:01.7 | |
12. | Ott Aron | EST | 11:25.2 | +1:03.8 | |
13. | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 11:27.1 | +1:05.7 | |
14. | Victor Majbäck | Jukkajärvi IF | SWE | 11:44.9 | +1:23.5 |
15. | Akseli Lindgren | Liedon Luja | 12:02.4 | +1:41.0 | |
16. | Oliver Rusk | Sundom IF | 12:05.6 | +1:44.2 | |
17. | Teemu Havimäki | Ilmajoen Kisailijat | 12:29.0 | +2:07.6 | |
18. | Ilari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12:29.9 | +2:08.5 | |
19. | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 12:39.9 | +2:18.5 | |
20. | Ville Vierimaa | Hyvinkään Hiihtäjät | 13:51.7 | +3:30.3 | |
Sarjaluettelo | |||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km p | ||||
1. | Niko Anttola | Alatornion Pirkat | 10:52.1 | ||
2. | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 11:21.1 | +29.0 | |
3. | Markus Saaranen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 11:27.6 | +35.5 | |
4. | Lauri Pulkkinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 11:29.4 | +37.3 | |
5. | Marko Kukkonen | Simon Kiri | 12:36.4 | +1:44.3 | |
6. | Kaarel Tilk | EST | 13:04.3 | +2:12.2 | |
7. | Rico Rohi | EST | 13:12.7 | +2:20.6 | |
DNS | Matias Riipi | Kittilän Urheilijat | 0 | ||
DNS | Atte Kortehisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 3 km p | ||||
1. | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 11:34.9 | ||
2. | Karoli Villako | EST | EST | 11:50.7 | +15.8 |
3. | Moa Majbäck | Jukkajärvi IF | SWE | 12:07.2 | +32.3 |
4. | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 12:09.4 | +34.5 | |
5. | Teiloora Ojaste | EST | EST | 12:10.1 | +35.2 |
6. | Elina Tikkanen | Keminsuun Kisa | 12:40.8 | +1:05.9 | |
7. | Merilin Jurisaar | EST | 13:11.0 | +1:36.1 | |
8. | Ellen Nykäinen | Pajala IF | 13:30.2 | +1:55.3 | |
DNS | Rebekka Liski | Liedon Luja | 0 | ||
DNS | Hilma Törngren | Sävast Ski | SWE | 0 | |
DNS | Inka-Olivia Similä | Kittilän Urheilijat | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km p | ||||
1. | Hanna Lundberg | Luleå Gjutarens If, | SWE | 11:20.3 | |
2. | Brita Peerna | Cfc Sportclub | EST | 11:52.8 | +32.5 |
3. | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 12:03.5 | +43.2 | |
4. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 12:10.6 | +50.3 | |
5. | Minna Kukkonen | Simon Kiri | 12:14.1 | +53.8 | |
6. | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 12:16.5 | +56.2 | |
7. | Johanna Udras | EST | EST | 12:34.3 | +1:14.0 |
8. | Nita Paaso | Nivalan Urheilijat | 12:36.0 | +1:15.7 | |
9. | Anni Jalakas | EST | EST | 12:38.8 | +1:18.5 |
10. | Anni Virta | Valkeakosken Haka | 12:42.9 | +1:22.6 | |
11. | Jalakas Aini | EST | EST | 12:46.1 | +1:25.8 |
12. | Sandra Divig | Cfc Sportclub | EST | 13:00.5 | +1:40.2 |
13. | Salla Kunnari | Aavasaksan Kisa | 13:02.1 | +1:41.8 | |
14. | Kaarina Nurminen | Kangasalan Kisa | 13:11.1 | +1:50.8 | |
15. | Sofia Lundkvist | Kalix SK | SWE | 13:58.9 | +2:38.6 |
16. | Noora Pohtola | Ylistaron Kilpa-Veljet | 15:24.7 | +4:04.4 | |
17. | Johanna Alanenpää | Aavasaksan Urheilijat | 15:42.6 | +4:22.3 | |
18. | Roosa Pohtola | Ylistaron Kilpa-Veljet | 15:48.2 | +4:27.9 | |
DNF | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 0 | ||
DNS | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 0 | ||
DNS | Jonna Hangasjärvi | Tullus SG | SWE | 0 | |
Sarjaluettelo | |||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km p | ||||
1. | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 11:34.9 | ||
2. | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 11:58.0 | +23.1 | |
3. | Therese Patomella | Jukkajärvi IF | SWE | 12:02.7 | +27.8 |
4. | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 12:20.5 | +45.6 | |
5. | Kerttu Pirneskoski | Karihaaran Visa | 12:40.1 | +1:05.2 | |
6. | Iina Koskela | Haapaveden Urheilijat | 12:49.5 | +1:14.6 | |
7. | Karoliina Tönisson | EST | EST | 13:24.5 | +1:49.6 |
8. | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 13:24.9 | +1:50.0 | |
9. | Viia Floor | Lahden Hiihtoseura | 13:33.2 | +1:58.3 | |
10. | Sanni Pulkkinen | Karihaaran Visa | 13:53.7 | +2:18.8 | |
11. | Heta Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 14:15.8 | +2:40.9 | |
12. | Luisa Terep | Cfc Sportclub | EST | 14:27.1 | +2:52.2 |
13. | Helmi Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 14:48.3 | +3:13.4 | |
14. | Matilda Koivuranta | Oulun Hiihtoseura | 14:49.5 | +3:14.6 | |
15. | Vilma Rantala | Kangasalan Kisa | 15:09.0 | +3:34.1 | |
16. | Ronja Pöyhönen | Puijon Hiihtoseura | 15:54.9 | +4:20.0 | |
DNS | Ansa-Lotta Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 | ||
DNS | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 3 km p | ||||
1. | Sara Niittyviita | One Way Pro Team | 11:24.6 | ||
2. | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 11:25.0 | +0.4 | |
3. | Kaidy Kaasiku | EST | EST | 11:28.0 | +3.4 |
4. | Henna Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 11:32.5 | +7.9 | |
5. | Keidy Kaasiku | EST | EST | 11:34.2 | +9.6 |
6. | Milja Rantala | Kangasalan Kisa | 11:35.2 | +10.6 | |
7. | Lotta Kurttila | Imatran Urheilijat | 11:57.1 | +32.5 | |
8. | Eerika Salomäki | Keravan Urheilijat | 12:03.8 | +39.2 | |
9. | Anni-Maija Laurikainen | Aavasaksan Kisa | 12:08.9 | +44.3 | |
10. | Saara Juutinen | Paltamon Urheilijat | 12:25.5 | +1:00.9 | |
11. | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 12:33.6 | +1:09.0 | |
12. | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | 12:46.5 | +1:21.9 | |
13. | Kerstin Ojavee | Tartu Skiclub | EST | 12:48.3 | +1:23.7 |
14. | Salla Lindgren | Liedon Luja | 12:48.5 | +1:23.9 | |
15. | Aliina Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 12:54.9 | +1:30.3 | |
16. | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 13:07.6 | +1:43.0 | |
17. | Heini Niva | Laitasaaren Veto | 13:08.0 | +1:43.4 | |
18. | Marit Pulles | Karupesa Team | EST | 13:31.8 | +2:07.2 |
19. | Pauliina Paaso | Simon Kiri | 13:36.0 | +2:11.4 | |
20. | Laura Kitunen | Anjalan Liitto | 16:02.9 | +4:38.3 | |
DNS | Aino Huhtanen | Huhtasuon Hiihto 2000 | SWE | 0 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km p | ||||
1. | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 14:54.4 | ||
2. | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | FIN | 15:32.5 | +38.1 |
3. | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 15:48.4 | +54.0 | |
4. | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 15:50.1 | +55.7 | |
5. | Oskari Juutinen | Paltamon Urheilijat | 16:07.3 | +1:12.9 | |
6. | Simeon Manninen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:03.9 | +2:09.5 | |
7. | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 17:04.9 | +2:10.5 | |
8. | Veikka Rajala | Tampereen Pyrintö | 19:01.5 | +4:07.1 | |
DNS | Filip Öberg | Kalix SK | SWE | 0 | |
DNS | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km p | ||||
1. | Akseli Nuutinen | Lahden Hiihtoseura | 16:52.6 | ||
2. | Kasper Keerberg | EST | EST | 16:57.9 | +5.3 |
3. | Santeri Koivisto | Kuhmo-Ski | 16:59.1 | +6.5 | |
4. | Eero Peltola | Lahden Hiihtoseura | 17:19.8 | +27.2 | |
5. | Adam Tallberg | Espoon Hiihtoseura | 17:22.0 | +29.4 | |
6. | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | 17:30.6 | +38.0 | |
7. | Casper Hjerpe | Sundom IF | 17:34.8 | +42.2 | |
8. | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 17:57.1 | +1:04.5 | |
9. | Eemil Lehtoranta | One Way Pro Team | 19:06.3 | +2:13.7 | |
10. | Konsta Männistö | Oulaisten Huima | 19:22.3 | +2:29.7 | |
11. | Konsta Toivomäki | Rajamäen Kehitys | 20:06.9 | +3:14.3 | |
12. | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 22:37.1 | +5:44.5 | |
DNS | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km p | ||||
1. | Andrus Veerpalu | Sparta Skiclub | EST | 14:38.6 | |
2. | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 16:08.3 | +1:29.7 | |
3. | Juha Julkunen | Keminsuun Kisa | 16:26.8 | +1:48.2 | |
4. | Teuvo Kuusela | Keminsuun Kisa | 17:02.0 | +2:23.4 | |
5. | Ari Kitunen | Anjalan Liitto | 18:53.6 | +4:15.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km p | ||||
1. | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 17:26.8 | ||
2. | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot | 18:22.0 | +55.2 | |
3. | Pentti Mäkinen | Kangasalan Kisa | 19:29.0 | +2:02.2 | |
DNS | Heikki Roimas | Kälviän Tarmo | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km p | ||||
1. | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet | 21:59.9 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km p | ||||
1. | Katri Munukka | Huhtasuon Hiihto 2000 | 19:09.0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km p | ||||
1. | Suvi Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | FIN | 17:38.0 | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km p | ||||
1. | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 16:39.1 | |
2. | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | FIN | 17:15.3 | +36.2 |
3. | Mariel Pulles | Karupesa Team | EST | 18:06.5 | +1:27.4 |
4. | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | FIN | 18:12.7 | +1:33.6 |
5. | Maja Majbäck | Jukkajärvi IF | SWE | 18:21.7 | +1:42.6 |
6. | Erika Storbacka | IF Femman | FIN | 18:31.8 | +1:52.7 |
7. | Annu Pylkkänen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 19:00.8 | +2:21.7 |
8. | Josefiina Latvanen | Viialan Viri | FIN | 19:02.5 | +2:23.4 |
9. | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | FIN | 19:03.6 | +2:24.5 |
10. | Johanna Treier | EST | EST | 19:33.1 | +2:54.0 |
11. | Marimal Tilk | EST | EST | 19:42.1 | +3:03.0 |
12. | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | FIN | 20:05.7 | +3:26.6 |
13. | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö | FIN | 21:37.5 | +4:58.4 |
DNS | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 0 | ||
DNS | Linn Svahn | IFK Umeå | SWE | 0 | |
DNS | Heidi Hamari | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 0 | |
DNS | Eveliina Regina | Keminsuun Kisa | 0 | ||
DNS | Ella Heinonen | Oulun Hiihtoseura | 0 | ||
DNS | Johanna Lundkvist | Kalix SK | SWE | 0 | |
DNS | Oona-Maria Similä | Kittilän Urheilijat | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km p | ||||
1. | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | SWE | 17:21.5 | |
2. | Matilda Jönsson | Gällivare Skidallians | 18:00.5 | +39.0 | |
3. | Sara Simonen | One Way Pro Team | FIN | 18:42.3 | +1:20.8 |
4. | Anette Kasemets | EST | EST | 18:52.8 | +1:31.3 |
5. | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö | FIN | 19:31.5 | +2:10.0 |
6. | Kristiina Kresmer | CFC Sportclub | EST | 19:39.4 | +2:17.9 |
7. | Ottilia Niemi | IFK Kiruna | SWE | 19:45.1 | +2:23.6 |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km p | ||||
1. | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 16:23.0 | |
2. | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | FIN | 16:51.3 | +28.3 |
3. | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | FIN | 17:26.1 | +1:03.1 |
4. | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | FIN | 17:33.6 | +1:10.6 |
5. | Clara Auland | Sävast Ski Team IF | SWE | 18:00.4 | +1:37.4 |
6. | Nathalie Schwarz | AUT | 18:00.6 | +1:37.6 | |
7. | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | FIN | 18:08.9 | +1:45.9 |
8. | Helena Lundkvist | Kalix SK | SWE | 18:09.2 | +1:46.2 |
9. | Janita Luttunen | Sieppijärven Sisu | FIN | 19:25.3 | +3:02.3 |
10. | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | FIN | 19:44.1 | +3:21.1 |
DNS | Marija Kaznacenko | LTU | LTU | 0 | |
DNS | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | FIN | 0 | |
Sarjaluettelo | |||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km p | ||||
1. | Heikki Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | FIN | 33:02.3 | |
2. | Petri Koivisto | Kuhmo-Ski | 33:35.4 | +33.1 | |
3. | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 35:31.0 | +2:28.7 | |
4. | Kim Lönnström | Borgå Akilles | 36:14.0 | +3:11.7 | |
5. | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa | 38:21.0 | +5:18.7 | |
6. | Jukka Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 41:59.6 | +8:57.3 | |
DNF | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km p | ||||
1. | Henri Roos | CFC Sportclub | EST | 32:02.3 | |
2. | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | FIN | 32:08.9 | +6.6 |
3. | Henri Ahtiäinen | CFC Sportclub | EST | 32:28.8 | +26.5 |
4. | Jarmo Kaasiku | Est | 32:32.3 | +30.0 | |
5. | Alvar Ratt | EST | 32:37.9 | +35.6 | |
6. | Kaarel Karri | EST | 32:45.2 | +42.9 | |
7. | Christopher Kalev | CFC Sportclub | EST | 33:16.3 | +1:14.0 |
8. | Antton Koivisto | Keravan Urheilijat | FIN | 35:45.8 | +3:43.5 |
9. | Niilo Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36:56.1 | +4:53.8 | |
10. | Tero Pesonen | Pyhäjärven Pohti | 37:07.3 | +5:05.0 | |
DNS | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | FIN | 0 | |
DNS | Henri Loosar | EST | 0 | ||
DNS | Hannu Haapamäki | Kittilän Kotaveikot | FIN | 0 | |
DNS | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 0 | |
DNS | Veikka Salmi | Muonion Kiri | 0 | ||
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km p | ||||
1. | Kaarel Korge | EST | 29:58.3 | ||
2. | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 31:16.0 | +1:17.7 |
3. | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | FIN | 31:54.7 | +1:56.4 |
4. | Kaspar Vaher | CFC Sportclub | EST | 33:41.7 | +3:43.4 |
5. | Kasper Lönnbäck | IF Minken | FIN | 34:28.0 | +4:29.7 |
6. | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa | FIN | 34:53.7 | +4:55.4 |
7. | Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu | FIN | 35:20.2 | +5:21.9 |
DNS | Stepan Terentjev | Startas | LTU | 0 | |
DNS | Peter Marius Jensen | DAN | 0 | ||
DNS | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | FIN | 0 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km p | ||||
1. | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 29:57.3 | |
2. | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | FIN | 30:00.7 | +3.4 |
3. | Andreas Veerpalu | Sparta Skiclub | EST | 30:15.9 | +18.6 |
4. | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 30:20.2 | +22.9 |
