H14-16
Lähti : 6, Keskeytti : 2, Hylätty : 0
1. | 3 | Lapuan Virkiä-1 | 1.05.04 | |||
Os. 1 | Juuso Ekola | 2 | 24.15 | |||
Os. 2 | Teemu Pihlajamäki | 2 | 48.38 | 2 | 24.22 | |
Os. 3 | Stepan Aleksandrov | 1 | 1.05.04 | 1 | 16.26 | |
2. | 5 | Rasti-Jussit-1 | 1.12.00 | |||
Os. 1 | Roope Lemberg | 1 | 22.04 | |||
Os. 2 | Ville Lemberg | 1 | 44.17 | 1 | 22.13 | |
Os. 3 | Saku Helin | 2 | 1.12.00 | 2 | 27.42 | |
3. | 1 | Lapuan Virkiä-2 | 1.45.03 | |||
Os. 1 | Luka Kisil | 3 | 27.33 | |||
Os. 2 | Aapo Kangas | 3 | 1.03.22 | 4 | 35.49 | |
Os. 3 | Jasper Mäki | 3 | 1.45.03 | 3 | 41.41 | |
4. | 6 | Alahärmän Kisa-1 | 2.02.18 | |||
Os. 1 | Roni Ylihärsilä | 4 | 37.07 | |||
Os. 2 | Ville Ylihärsilä | 4 | 1.09.20 | 3 | 32.12 | |
Os. 3 | Valtteri Ruotsala | 4 | 2.02.18 | 4 | 52.58 | |
4 | Vaasan Suunnistajat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Aapeli Rinta-Koski | 5 | 46.28 | |||
2 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Aaro Hölsö | Kesk. |
D14-16
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 13 | Lapuan Virkiä-1 | 1.11.15 | |||
Os. 1 | Aino Kankaanpää | 1 | 24.08 | |||
Os. 2 | Peppi Sikkilä | 1 | 44.41 | 1 | 20.32 | |
Os. 3 | Eeva Peltola | 1 | 1.11.15 | 1 | 26.34 | |
12 | Laihian Luja-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Siiri Oikarainen | 2 | 29.58 | |||
Os. 2 | Venla Koivula | Hyl. | Hyl. | |||
11 | Rasti-Jussit-1 | Ei läht. |
H11-13
Lähti : 16, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 36 | Alajärven Ankkurit-1 | 25.21 | |||
Os. 1 | Niilo Isokangas | 10 | 9.22 | |||
Os. 2 | Aleksi Ojala | 4 | 18.16 | 3 | 8.54 | |
Os. 3 | Ville Isokangas | 1 | 25.21 | 3 | 7.04 | |
2. | 23 | Vaasan Suunnistajat-1 | 25.22 | |||
Os. 1 | Tuukka Pöytäkangas | 7 | 9.13 | |||
Os. 2 | Atte Koljonen | 3 | 18.10 | 4 | 8.57 | |
Os. 3 | Elias Pöytäkangas | 2 | 25.22 | 4 | 7.12 | |
3. | 26 | Rasti-Kurikka-1 | 25.23 | |||
Os. 1 | Johannes Orhanen | 6 | 9.11 | |||
Os. 2 | Eemeli Hemminki | 5 | 18.29 | 5 | 9.17 | |
Os. 3 | Joakim Savinainen | 3 | 25.23 | 2 | 6.53 | |
4. | 31 | Rasti-Jussit-2 | 25.41 | |||
Os. 1 | Eetu Hirvensalo | 5 | 9.09 | |||
Os. 2 | Matias Hietamäki | 2 | 17.36 | 2 | 8.26 | |
Os. 3 | Aapo Fränti | 4 | 25.41 | 5 | 8.04 | |
5. | 30 | Rasti-Jussit-1 | 25.49 | |||
Os. 1 | Aleksi Hauhia | 3 | 7.56 | |||
Os. 2 | Eetu Muhonen | 1 | 15.40 | 1 | 7.44 | |
Os. 3 | Aatu Muhonen | 5 | 25.49 | 11 | 10.08 | |
6. | 28 | Lapuan Virkiä-1 | 27.41 | |||
Os. 1 | Lauri Oja | 11 | 9.35 | |||
Os. 2 | Leevi Paloniemi | 6 | 19.21 | 6 | 9.45 | |
Os. 3 | Veeti Noponen | 6 | 27.41 | 6 | 8.20 | |
7. | 34 | Kuortaneen Kunto-2 | 29.08 | |||
Os. 1 | Oskari Matila | 4 | 9.00 | |||
Os. 2 | Iivari Ala-Honkola | 9 | 20.06 | 8 | 11.05 | |
Os. 3 | Emilia Korkonen | 7 | 29.08 | 8 | 9.01 | |
8. | 29 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 29.14 | |||
Os. 1 | Juuso Koski | 2 | 7.38 | |||
Os. 2 | Jasmin Nivukoski | 8 | 20.02 | 10 | 12.24 | |
Os. 3 | Siiri Nivukoski | 8 | 29.14 | 10 | 9.11 | |
9. | 35 | Kauhavan Wisa-1 | 29.44 | |||
Os. 1 | Väinö Virrankoski | 1 | 7.32 | |||
Os. 2 | Ahto Virrankoski | 7 | 19.36 | 9 | 12.03 | |
Os. 3 | Maija Virrankoski | 9 | 29.44 | 12 | 10.08 | |
10. | 32 | Lapuan Virkiä-2 | 33.02 | |||
Os. 1 | Lauri Suokko | 13 | 10.32 | |||
Os. 2 | Jesse Hautala | 10 | 21.30 | 7 | 10.58 | |
Os. 3 | Veeti Ojanen | 10 | 33.02 | 13 | 11.31 | |
11. | 21 | Kuortaneen Kunto-1 | 33.27 | |||
Os. 1 | Osku Puttonen | 12 | 9.44 | |||
Os. 2 | Tuulia Kujanpää | 12 | 24.24 | 13 | 14.40 | |
Os. 3 | Akseli Ala-Honkola | 11 | 33.27 | 9 | 9.02 | |
12. | 24 | Rasti-Jussit-4 | 35.44 | |||
Os. 1 | Jussi Lampinen | 15 | 10.59 | |||
Os. 2 | Emil Vainionpää | 16 | 28.57 | 15 | 17.58 | |
Os. 3 | Lari Riippi | 12 | 35.44 | 1 | 6.47 | |
13. | 25 | Kauhajoen Karhu-2 | 37.21 | |||
Os. 1 | Elmeri Turunen | 8 | 9.18 | |||
Os. 2 | Verneri Turunen | 15 | 28.27 | 16 | 19.08 | |
Os. 3 | Viljami Heikka | 13 | 37.21 | 7 | 8.54 | |
14. | 33 | Rasti-Jussit-3 | 40.13 | |||
Os. 1 | Arttu Muotio | 14 | 10.33 | |||
Os. 2 | Emil Ruusunen | 13 | 25.07 | 12 | 14.34 | |
Os. 3 | Lauri Muotio | 14 | 40.13 | 15 | 15.05 | |
15. | 27 | Vaasan Suunnistajat-2 | 42.30 | |||
Os. 1 | Milla Kytömäki | 16 | 12.44 | |||
Os. 2 | Leevi Nynäs | 14 | 28.07 | 14 | 15.23 | |
Os. 3 | Topi Harju | 15 | 42.30 | 14 | 14.23 | |
22 | Laihian Luja-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Rasmus Hemminki | 9 | 9.20 | |||
Os. 2 | Tuomas Tyynelä | 11 | 22.55 | 11 | 13.34 |
D11-13
Lähti : 12, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 52 | Lapuan Virkiä-1 | 25.17 | |||
Os. 1 | Sini Hietala | 1 | 8.40 | |||
Os. 2 | Sanni Sippola | 4 | 18.32 | 6 | 9.51 | |
Os. 3 | Lotta Nivukoski | 1 | 25.17 | 1 | 6.44 | |
2. | 45 | Rasti-Jussit-1 | 25.25 | |||
Os. 1 | Maija Rajala | 4 | 8.58 | |||
Os. 2 | Saara Saranpää | 6 | 18.34 | 5 | 9.35 | |
Os. 3 | Nea Luhtasaari | 2 | 25.25 | 2 | 6.50 | |
3. | 49 | Rastiketut-1 | 25.30 | |||
Os. 1 | Anna Siltala | 6 | 9.02 | |||
Os. 2 | Anni Hautamäki | 3 | 18.26 | 4 | 9.24 | |
Os. 3 | Sanni Hoskari | 3 | 25.30 | 3 | 7.03 | |
4. | 41 | Lapuan Virkiä-3 | 25.50 | |||
Os. 1 | Sanni Kankaanpää | 2 | 8.42 | |||
Os. 2 | Nanna Nivukoski | 1 | 17.34 | 2 | 8.52 | |
Os. 3 | Iines Sikkilä | 4 | 25.50 | 6 | 8.15 | |
5. | 51 | Rasti-Jussit-2 | 25.51 | |||
Os. 1 | Venla Viinonen | 8 | 9.11 | |||
Os. 2 | Aliisa Riippi | 5 | 18.32 | 3 | 9.20 | |
Os. 3 | Eeva Antikainen | 5 | 25.51 | 5 | 7.19 | |
6. | 43 | Lapuan Virkiä-2 | 25.53 | |||
Os. 1 | Helmina Nylund | 7 | 9.10 | |||
Os. 2 | Fanni Kero | 2 | 17.36 | 1 | 8.26 | |
Os. 3 | Matilda Suokko | 6 | 25.53 | 7 | 8.16 | |
7. | 48 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 29.13 | |||
Os. 1 | Maija Isomäki | 9 | 9.20 | |||
Os. 2 | Venla Suomela | 7 | 19.49 | 8 | 10.29 | |
Os. 3 | Vilma Suomela | 7 | 29.13 | 8 | 9.23 | |
8. | 44 | Pohjankyrön Rasti-1 | 30.00 | |||
Os. 1 | Siiri Niemi | 5 | 9.01 | |||
Os. 2 | Viivi Niemi | 10 | 22.45 | 10 | 13.43 | |
Os. 3 | Sanni Korpi | 8 | 30.00 | 4 | 7.15 | |
9. | 47 | Rasti-Kurikka-1 | 30.10 | |||
Os. 1 | Serafina Karjanlahti | 10 | 9.54 | |||
Os. 2 | Fiia Karjanlahti | 8 | 20.02 | 7 | 10.07 | |
Os. 3 | Evena Laakso | 9 | 30.10 | 9 | 10.08 | |
10. | 42 | Laihian Luja-1 | 33.11 | |||
Os. 1 | Fanni Perälä | 11 | 10.42 | |||
Os. 2 | Helene Karppi | 9 | 22.09 | 9 | 11.26 | |
Os. 3 | Alisa Ruutiainen | 10 | 33.11 | 10 | 11.02 | |
11. | 46 | Vaasan Suunnistajat-1 | 35.45 | |||
Os. 1 | Hilla Lautamo | 3 | 8.44 | |||
Os. 2 | Viola Saranpää | 11 | 24.37 | 12 | 15.52 | |
Os. 3 | Ella Tuomaala | 11 | 35.45 | 11 | 11.07 | |
12. | 50 | Kauhavan Wisa-1 | 41.15 | |||
Os. 1 | Saana Uitto | 12 | 14.22 | |||
Os. 2 | Sara Inka Elina Uitto | 12 | 28.49 | 11 | 14.26 | |
Os. 3 | Aino Peltoluhta | 12 | 41.15 | 12 | 12.25 |
H10
Lähti : 14, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 70 | Kauhajoen Karhu-1 | 27.02 | |||
Os. 1 | Leevi Kiukkonen | 1 | 7.52 | |||
Os. 2 | Aaro Haapamäki | 1 | 16.38 | 2 | 8.46 | |
Os. 3 | Konsta Kalliomäki | 1 | 27.02 | 4 | 10.23 | |
2. | 64 | Rasti-Kurikka-1 | 28.24 | |||
Os. 1 | Matias Kesälä | 6 | 8.53 | |||
Os. 2 | Kaarlo Orhanen | 3 | 17.50 | 3 | 8.57 | |
Os. 3 | Elli Pihlaja | 2 | 28.24 | 5 | 10.33 | |
3. | 72 | Rasti-Jussit-1 | 29.08 | |||
Os. 1 | Eero Antikainen | 5 | 8.48 | |||
Os. 2 | Lenni Aho | 5 | 19.00 | 6 | 10.12 | |
Os. 3 | Juho Erkkilä | 3 | 29.08 | 3 | 10.07 | |
4. | 66 | Lapuan Virkiä-1 | 29.11 | |||
Os. 1 | Leo Oja | 4 | 8.21 | |||
Os. 2 | Samu Hietala | 6 | 19.04 | 7 | 10.43 | |
Os. 3 | Iivari Honkanen | 4 | 29.11 | 2 | 10.06 | |
5. | 67 | Rastiketut-1 | 31.35 | |||
Os. 1 | Arttu Hautamäki | 2 | 8.10 | |||
Os. 2 | Johannes Hoskari | 8 | 20.08 | 8 | 11.57 | |
Os. 3 | Aaro Hautamäki | 5 | 31.35 | 7 | 11.27 | |
6. | 73 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 34.08 | |||
Os. 1 | Arttu Soininen | 9 | 9.32 | |||
Os. 2 | Hugo Nivukoski | 4 | 18.56 | 4 | 9.24 | |
Os. 3 | Aleksi Soininen | 6 | 34.08 | 11 | 15.11 | |
7. | 61 | Vaasan Suunnistajat-1 | 35.48 | |||
Os. 1 | Aapo Puro-Aho | 3 | 8.15 | |||
Os. 2 | Juuso Närvä | 2 | 16.54 | 1 | 8.38 | |
Os. 3 | Leevi Terho | 7 | 35.48 | 13 | 18.53 | |
8. | 74 | Suunta Jurva-1 | 36.20 | |||
Os. 1 | Miisa Rauhala | 12 | 9.44 | |||
Os. 2 | Aarre Antila | 7 | 19.46 | 5 | 10.01 | |
Os. 3 | Viljami Antila | 8 | 36.20 | 12 | 16.34 | |
9. | 71 | Alahärmän Kisa-1 | 36.40 | |||
Os. 1 | Ilari Ylihärsilä | 7 | 9.16 | |||
Os. 2 | Eveliina Ruotsala | 9 | 24.10 | 9 | 14.53 | |
Os. 3 | Mikko Ylihärsilä | 9 | 36.40 | 8 | 12.29 | |
10. | 62 | Laihian Luja-1 | 40.50 | |||
Os. 1 | Eelis Keisala | 8 | 9.26 | |||
Os. 2 | Ahti Koski | 11 | 29.43 | 12 | 20.17 | |
Os. 3 | Julius Autio | 10 | 40.50 | 6 | 11.06 | |
11. | 69 | Rasti-Jussit-2 | 43.32 | |||
Os. 1 | Mico Luhtasaari | 13 | 17.02 | |||
Os. 2 | Anttoni Ristimäki | 12 | 34.09 | 10 | 17.06 | |
Os. 3 | Veikka Mukkala | 11 | 43.32 | 1 | 9.22 | |
12. | 63 | Lapuan Virkiä-2 | 51.34 | |||
Os. 1 | Roni Leskelä | 11 | 9.43 | |||
Os. 2 | Dani Ylihärsilä | 13 | 37.12 | 14 | 27.28 | |
Os. 3 | Kaapo Ojanen | 12 | 51.34 | 9 | 14.22 | |
13. | 65 | Lapuan Virkiä-3 | 56.32 | |||
Os. 1 | Leevi Kultalahti | 14 | 20.03 | |||
Os. 2 | Peetu Ojanen | 14 | 41.24 | 13 | 21.21 | |
Os. 3 | Lilja Saunamäki | 13 | 56.32 | 10 | 15.07 | |
14. | 68 | Rasti-Jussit-3 | 56.32 | |||
Os. 1 | Mikko Lampinen | 10 | 9.36 | |||
Os. 2 | Niilo Jansson | 10 | 27.14 | 11 | 17.37 | |
Os. 3 | Samuel Ruusunen | 14 | 56.32 | 14 | 29.18 |
D10
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 91 | Rasti-Jussit-1 | 28.41 | |||
Os. 1 | Julia Viinonen | 3 | 9.07 | |||
Os. 2 | Kerttu Rajala | 3 | 19.35 | 4 | 10.28 | |
Os. 3 | Enni Kataja | 1 | 28.41 | 1 | 9.05 | |
2. | 81 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 28.58 | |||
Os. 1 | Venla Keski-Säntti | 7 | 9.31 | |||
Os. 2 | Sofia Koski | 2 | 18.54 | 2 | 9.23 | |
Os. 3 | Helka Keski-Säntti | 2 | 28.58 | 2 | 10.03 | |
3. | 82 | Laihian Luja-1 | 31.18 | |||
Os. 1 | Senni Trofast | 6 | 9.25 | |||
Os. 2 | Saara Karppi | 6 | 20.41 | 6 | 11.15 | |
Os. 3 | Sanni Koivula | 3 | 31.18 | 3 | 10.36 | |
4. | 83 | Vaasan Suunnistajat-1 | 33.05 | |||
Os. 1 | Veera Hakapää | 2 | 8.51 | |||
Os. 2 | Aada-Liina Pöytäkangas | 5 | 20.39 | 7 | 11.48 | |
Os. 3 | Marie Kytömäki | 4 | 33.05 | 4 | 12.25 | |
5. | 85 | Rasti-Jussit-3 | 34.13 | |||
Os. 1 | Anni Hietamäki | 1 | 8.40 | |||
Os. 2 | Neea Rinta-Keturi | 1 | 18.02 | 1 | 9.22 | |
Os. 3 | Helmi Kataja | 5 | 34.13 | 7 | 16.10 | |
6. | 84 | Rasti-Jussit-2 | 36.38 | |||
Os. 1 | Veera Ylikojola | 4 | 9.12 | |||
Os. 2 | Oona Muhonen | 7 | 23.52 | 9 | 14.40 | |
Os. 3 | Linnea Lemberg | 6 | 36.38 | 5 | 12.46 | |
7. | 88 | Lapuan Virkiä-1 | 40.13 | |||
Os. 1 | Minttu Näykki | 5 | 9.22 | |||
Os. 2 | Hilda-Maria Nylund | 4 | 20.38 | 5 | 11.15 | |
Os. 3 | Eeva Yli-Karhu | 7 | 40.13 | 9 | 19.34 | |
8. | 90 | Ylistaron Kilpa-Veljet-2 | 46.39 | |||
Os. 1 | Aino Kupari | 9 | 14.59 | |||
Os. 2 | Aino Ekoluoma | 8 | 24.54 | 3 | 9.55 | |
Os. 3 | Jonna Nivukoski | 8 | 46.39 | 10 | 21.44 | |
9. | 87 | Lapuan Virkiä-2 | 47.09 | |||
Os. 1 | Emma Yli-Karhu | 10 | 17.03 | |||
Os. 2 | Elli-Sofi Polso | 9 | 30.25 | 8 | 13.22 | |
Os. 3 | Veera Sippola | 9 | 47.09 | 8 | 16.44 | |
10. | 89 | Kauhavan Wisa-1 | 53.41 | |||
Os. 1 | Aada Peltoluhta | 8 | 13.11 | |||
Os. 2 | Ella Kari | 11 | 38.45 | 11 | 25.33 | |
Os. 3 | Susanna Peltoluhta | 10 | 53.41 | 6 | 14.56 | |
11. | 86 | Laihian Luja-2 | 1.00.32 | |||
Os. 1 | Rosa Jylhä | 11 | 17.51 | |||
Os. 2 | Venla Korpi | 10 | 33.20 | 10 | 15.28 | |
Os. 3 | Fanni Oikarainen | 11 | 1.00.32 | 11 | 27.12 |