2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Lemberg | H14-16-2 | 22:04 | 72: 4:07 | 75: 7:30 | 84: 9:40 | 87: 10:33 | 81: 12:10 | 80: 14:02 | 85: 16:31 | 70: 17:42 | 83: 21:28 | 31: 21:47 | 200: 22:04 |
2 | Ville Lemberg | H14-16-1 | 22:13 | 73: 3:39 | 75: 5:02 | 84: 8:01 | 87: 8:54 | 76: 10:50 | 79: 13:25 | 88: 16:42 | 70: 19:20 | 83: 21:33 | 31: 21:54 | 200: 22:13 |
3 | Saku Helin | H14-16-3 | 27:42 | 78: 5:24 | 84: 9:54 | 87: 10:59 | 77: 12:46 | 80: 17:44 | 88: 21:37 | 70: 23:51 | 83: 26:57 | 31: 27:21 | 200: 27:42 |
1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Ekola | H14-16-3 | 24:15 | 78: 6:46 | 84: 10:38 | 87: 11:26 | 77: 12:46 | 80: 15:34 | 88: 19:07 | 70: 20:52 | 83: 23:33 | 31: 23:55 | 200: 24:16 | |
2 | Teemu Pihlajamäki | H14-16-1 | 24:22 | 73: 3:48 | 75: 5:17 | 84: 11:34 | 87: 12:15 | 76: 13:58 | 79: 15:52 | 88: 19:25 | 70: 21:00 | 83: 23:42 | 31: 24:02 | 200: 24:22 |
3 | Stepan Aleksandrov | H14-16-2 | 16:26 | 72: 4:27 | 75: 5:22 | 84: 7:32 | 87: 8:12 | 81: 9:53 | 80: 11:16 | 85: 13:01 | 70: 13:58 | 83: 15:50 | 31: 16:11 | 200: 16:27 |
3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Kisil | H14-16-1 | 27:33 | 73: 9:51 | 75: 10:58 | 84: 14:11 | 87: 15:03 | 76: 17:49 | 79: 20:13 | 88: 23:19 | 70: 24:50 | 83: 26:56 | 31: 27:15 | 200: 27:33 |
2 | Aapo Kangas | H14-16-2 | 35:49 | 72: 6:09 | 75: 8:45 | 84: 15:48 | 87: 17:22 | 81: 20:19 | 80: 22:39 | 85: 26:44 | 70: 28:33 | 83: 34:57 | 31: 35:26 | 200: 35:50 |
3 | Jasper Mäki | H14-16-3 | 41:41 | 78: 7:40 | 84: 14:43 | 87: 15:58 | 77: 18:26 | 80: 23:25 | 88: 34:16 | 70: 36:51 | 83: 40:47 | 31: 41:17 | 200: 41:40 |
4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni Ylihärsilä | H14-16-3 | 37:07 | 78: 6:03 | 84: 10:32 | 87: 11:29 | 77: 13:08 | 80: 16:06 | 88: 30:41 | 70: 33:18 | 83: 36:20 | 31: 36:48 | 200: 37:08 | |
2 | Ville Ylihärsilä | H14-16-2 | 32:12 | 72: 5:58 | 75: 8:15 | 84: 13:52 | 87: 14:52 | 81: 17:09 | 80: 22:48 | 85: 26:20 | 70: 28:12 | 83: 31:25 | 31: 31:51 | 200: 32:12 |
3 | Valtteri Ruotsala | H14-16-1 | 52:58 | 73: 9:19 | 75: 11:08 | 84: 25:15 | 87: 27:38 | 76: 33:13 | 79: 38:34 | 88: 45:51 | 70: 48:47 | 83: 52:03 | 31: 52:37 | 200: 52:58 |
4 Vaasan Suunnistajat-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapeli Rinta-Koski | H14-16-1 | 46:28 | 73: 11:08 | 75: 13:22 | 84: 18:24 | 87: 20:03 | 76: 23:53 | 79: 28:30 | 88: 34:55 | 70: 41:54 | 83: 45:40 | 31: 46:06 | 200: 46:29 |
2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Lemberg | H14-16-2 | 22:04 | 72: 4:07 | 75: 7:30 | 84: 9:40 | 87: 10:33 | 81: 12:10 | 80: 14:02 | 85: 16:31 | 70: 17:42 | 83: 21:28 | 31: 21:47 | 200: 22:04 |
2 | Ville Lemberg | H14-16-1 | 22:13 | 73: 3:39 | 75: 5:02 | 84: 8:01 | 87: 8:54 | 76: 10:50 | 79: 13:25 | 88: 16:42 | 70: 19:20 | 83: 21:33 | 31: 21:54 | 200: 22:13 |
3 | Saku Helin | H14-16-3 | 27:42 | 78: 5:24 | 84: 9:54 | 87: 10:59 | 77: 12:46 | 80: 17:44 | 88: 21:37 | 70: 23:51 | 83: 26:57 | 31: 27:21 | 200: 27:42 |
1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Ekola | H14-16-3 | 24:15 | 78: 6:46 | 84: 10:38 | 87: 11:26 | 77: 12:46 | 80: 15:34 | 88: 19:07 | 70: 20:52 | 83: 23:33 | 31: 23:55 | 200: 24:16 | |
2 | Teemu Pihlajamäki | H14-16-1 | 24:22 | 73: 3:48 | 75: 5:17 | 84: 11:34 | 87: 12:15 | 76: 13:58 | 79: 15:52 | 88: 19:25 | 70: 21:00 | 83: 23:42 | 31: 24:02 | 200: 24:22 |
3 | Stepan Aleksandrov | H14-16-2 | 16:26 | 72: 4:27 | 75: 5:22 | 84: 7:32 | 87: 8:12 | 81: 9:53 | 80: 11:16 | 85: 13:01 | 70: 13:58 | 83: 15:50 | 31: 16:11 | 200: 16:27 |
4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni Ylihärsilä | H14-16-3 | 37:07 | 78: 6:03 | 84: 10:32 | 87: 11:29 | 77: 13:08 | 80: 16:06 | 88: 30:41 | 70: 33:18 | 83: 36:20 | 31: 36:48 | 200: 37:08 | |
2 | Ville Ylihärsilä | H14-16-2 | 32:12 | 72: 5:58 | 75: 8:15 | 84: 13:52 | 87: 14:52 | 81: 17:09 | 80: 22:48 | 85: 26:20 | 70: 28:12 | 83: 31:25 | 31: 31:51 | 200: 32:12 |
3 | Valtteri Ruotsala | H14-16-1 | 52:58 | 73: 9:19 | 75: 11:08 | 84: 25:15 | 87: 27:38 | 76: 33:13 | 79: 38:34 | 88: 45:51 | 70: 48:47 | 83: 52:03 | 31: 52:37 | 200: 52:58 |
3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Kisil | H14-16-1 | 27:33 | 73: 9:51 | 75: 10:58 | 84: 14:11 | 87: 15:03 | 76: 17:49 | 79: 20:13 | 88: 23:19 | 70: 24:50 | 83: 26:56 | 31: 27:15 | 200: 27:33 |
2 | Aapo Kangas | H14-16-2 | 35:49 | 72: 6:09 | 75: 8:45 | 84: 15:48 | 87: 17:22 | 81: 20:19 | 80: 22:39 | 85: 26:44 | 70: 28:33 | 83: 34:57 | 31: 35:26 | 200: 35:50 |
3 | Jasper Mäki | H14-16-3 | 41:41 | 78: 7:40 | 84: 14:43 | 87: 15:58 | 77: 18:26 | 80: 23:25 | 88: 34:16 | 70: 36:51 | 83: 40:47 | 31: 41:17 | 200: 41:40 |
1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Ekola | H14-16-3 | 24:15 | 78: 6:46 | 84: 10:38 | 87: 11:26 | 77: 12:46 | 80: 15:34 | 88: 19:07 | 70: 20:52 | 83: 23:33 | 31: 23:55 | 200: 24:16 | |
2 | Teemu Pihlajamäki | H14-16-1 | 24:22 | 73: 3:48 | 75: 5:17 | 84: 11:34 | 87: 12:15 | 76: 13:58 | 79: 15:52 | 88: 19:25 | 70: 21:00 | 83: 23:42 | 31: 24:02 | 200: 24:22 |
3 | Stepan Aleksandrov | H14-16-2 | 16:26 | 72: 4:27 | 75: 5:22 | 84: 7:32 | 87: 8:12 | 81: 9:53 | 80: 11:16 | 85: 13:01 | 70: 13:58 | 83: 15:50 | 31: 16:11 | 200: 16:27 |
2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Lemberg | H14-16-2 | 22:04 | 72: 4:07 | 75: 7:30 | 84: 9:40 | 87: 10:33 | 81: 12:10 | 80: 14:02 | 85: 16:31 | 70: 17:42 | 83: 21:28 | 31: 21:47 | 200: 22:04 |
2 | Ville Lemberg | H14-16-1 | 22:13 | 73: 3:39 | 75: 5:02 | 84: 8:01 | 87: 8:54 | 76: 10:50 | 79: 13:25 | 88: 16:42 | 70: 19:20 | 83: 21:33 | 31: 21:54 | 200: 22:13 |
3 | Saku Helin | H14-16-3 | 27:42 | 78: 5:24 | 84: 9:54 | 87: 10:59 | 77: 12:46 | 80: 17:44 | 88: 21:37 | 70: 23:51 | 83: 26:57 | 31: 27:21 | 200: 27:42 |
3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Kisil | H14-16-1 | 27:33 | 73: 9:51 | 75: 10:58 | 84: 14:11 | 87: 15:03 | 76: 17:49 | 79: 20:13 | 88: 23:19 | 70: 24:50 | 83: 26:56 | 31: 27:15 | 200: 27:33 |
2 | Aapo Kangas | H14-16-2 | 35:49 | 72: 6:09 | 75: 8:45 | 84: 15:48 | 87: 17:22 | 81: 20:19 | 80: 22:39 | 85: 26:44 | 70: 28:33 | 83: 34:57 | 31: 35:26 | 200: 35:50 |
3 | Jasper Mäki | H14-16-3 | 41:41 | 78: 7:40 | 84: 14:43 | 87: 15:58 | 77: 18:26 | 80: 23:25 | 88: 34:16 | 70: 36:51 | 83: 40:47 | 31: 41:17 | 200: 41:40 |
4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni Ylihärsilä | H14-16-3 | 37:07 | 78: 6:03 | 84: 10:32 | 87: 11:29 | 77: 13:08 | 80: 16:06 | 88: 30:41 | 70: 33:18 | 83: 36:20 | 31: 36:48 | 200: 37:08 | |
2 | Ville Ylihärsilä | H14-16-2 | 32:12 | 72: 5:58 | 75: 8:15 | 84: 13:52 | 87: 14:52 | 81: 17:09 | 80: 22:48 | 85: 26:20 | 70: 28:12 | 83: 31:25 | 31: 31:51 | 200: 32:12 |
3 | Valtteri Ruotsala | H14-16-1 | 52:58 | 73: 9:19 | 75: 11:08 | 84: 25:15 | 87: 27:38 | 76: 33:13 | 79: 38:34 | 88: 45:51 | 70: 48:47 | 83: 52:03 | 31: 52:37 | 200: 52:58 |
2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Lemberg | H14-16-2 | 22:04 | 72: 4:07 | 75: 3:23 | 84: 2:10 | 87: 53 | 81: 1:37 | 80: 1:52 | 85: 2:29 | 70: 1:11 | 83: 3:46 | 31: 19 | 200: 17 |
2 | Ville Lemberg | H14-16-1 | 22:13 | 73: 3:39 | 75: 1:23 | 84: 2:59 | 87: 53 | 76: 1:56 | 79: 2:35 | 88: 3:17 | 70: 2:38 | 83: 2:13 | 31: 21 | 200: 19 |
3 | Saku Helin | H14-16-3 | 27:42 | 78: 5:24 | 84: 4:30 | 87: 1:05 | 77: 1:47 | 80: 4:58 | 88: 3:53 | 70: 2:14 | 83: 3:06 | 31: 24 | 200: 21 |
1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Ekola | H14-16-3 | 24:15 | 78: 6:46 | 84: 3:52 | 87: 48 | 77: 1:20 | 80: 2:48 | 88: 3:33 | 70: 1:45 | 83: 2:41 | 31: 22 | 200: 21 | |
2 | Teemu Pihlajamäki | H14-16-1 | 24:22 | 73: 3:48 | 75: 1:29 | 84: 6:17 | 87: 41 | 76: 1:43 | 79: 1:54 | 88: 3:33 | 70: 1:35 | 83: 2:42 | 31: 20 | 200: 20 |
3 | Stepan Aleksandrov | H14-16-2 | 16:26 | 72: 4:27 | 75: 55 | 84: 2:10 | 87: 40 | 81: 1:41 | 80: 1:23 | 85: 1:45 | 70: 57 | 83: 1:52 | 31: 21 | 200: 16 |
3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Kisil | H14-16-1 | 27:33 | 73: 9:51 | 75: 1:07 | 84: 3:13 | 87: 52 | 76: 2:46 | 79: 2:24 | 88: 3:06 | 70: 1:31 | 83: 2:06 | 31: 19 | 200: 18 |
2 | Aapo Kangas | H14-16-2 | 35:49 | 72: 6:09 | 75: 2:36 | 84: 7:03 | 87: 1:34 | 81: 2:57 | 80: 2:20 | 85: 4:05 | 70: 1:49 | 83: 6:24 | 31: 29 | 200: 24 |
3 | Jasper Mäki | H14-16-3 | 41:41 | 78: 7:40 | 84: 7:03 | 87: 1:15 | 77: 2:28 | 80: 4:59 | 88: 10:51 | 70: 2:35 | 83: 3:56 | 31: 30 | 200: 23 |
4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni Ylihärsilä | H14-16-3 | 37:07 | 78: 6:03 | 84: 4:29 | 87: 57 | 77: 1:39 | 80: 2:58 | 88: 14:35 | 70: 2:37 | 83: 3:02 | 31: 28 | 200: 20 | |
2 | Ville Ylihärsilä | H14-16-2 | 32:12 | 72: 5:58 | 75: 2:17 | 84: 5:37 | 87: 1:00 | 81: 2:17 | 80: 5:39 | 85: 3:32 | 70: 1:52 | 83: 3:13 | 31: 26 | 200: 21 |
3 | Valtteri Ruotsala | H14-16-1 | 52:58 | 73: 9:19 | 75: 1:49 | 84: 14:07 | 87: 2:23 | 76: 5:35 | 79: 5:21 | 88: 7:17 | 70: 2:56 | 83: 3:16 | 31: 34 | 200: 21 |
4 Vaasan Suunnistajat-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapeli Rinta-Koski | H14-16-1 | 46:28 | 73: 11:08 | 75: 2:14 | 84: 5:02 | 87: 1:39 | 76: 3:50 | 79: 4:37 | 88: 6:25 | 70: 6:59 | 83: 3:46 | 31: 26 | 200: 23 |
2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Lemberg | H14-16-2 | 22:04 | 72: 4:07 | 75: 3:23 | 84: 2:10 | 87: 53 | 81: 1:37 | 80: 1:52 | 85: 2:29 | 70: 1:11 | 83: 3:46 | 31: 19 | 200: 17 |
2 | Ville Lemberg | H14-16-1 | 22:13 | 73: 3:39 | 75: 1:23 | 84: 2:59 | 87: 53 | 76: 1:56 | 79: 2:35 | 88: 3:17 | 70: 2:38 | 83: 2:13 | 31: 21 | 200: 19 |
3 | Saku Helin | H14-16-3 | 27:42 | 78: 5:24 | 84: 4:30 | 87: 1:05 | 77: 1:47 | 80: 4:58 | 88: 3:53 | 70: 2:14 | 83: 3:06 | 31: 24 | 200: 21 |
1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Ekola | H14-16-3 | 24:15 | 78: 6:46 | 84: 3:52 | 87: 48 | 77: 1:20 | 80: 2:48 | 88: 3:33 | 70: 1:45 | 83: 2:41 | 31: 22 | 200: 21 | |
2 | Teemu Pihlajamäki | H14-16-1 | 24:22 | 73: 3:48 | 75: 1:29 | 84: 6:17 | 87: 41 | 76: 1:43 | 79: 1:54 | 88: 3:33 | 70: 1:35 | 83: 2:42 | 31: 20 | 200: 20 |
3 | Stepan Aleksandrov | H14-16-2 | 16:26 | 72: 4:27 | 75: 55 | 84: 2:10 | 87: 40 | 81: 1:41 | 80: 1:23 | 85: 1:45 | 70: 57 | 83: 1:52 | 31: 21 | 200: 16 |
4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni Ylihärsilä | H14-16-3 | 37:07 | 78: 6:03 | 84: 4:29 | 87: 57 | 77: 1:39 | 80: 2:58 | 88: 14:35 | 70: 2:37 | 83: 3:02 | 31: 28 | 200: 20 | |
2 | Ville Ylihärsilä | H14-16-2 | 32:12 | 72: 5:58 | 75: 2:17 | 84: 5:37 | 87: 1:00 | 81: 2:17 | 80: 5:39 | 85: 3:32 | 70: 1:52 | 83: 3:13 | 31: 26 | 200: 21 |
3 | Valtteri Ruotsala | H14-16-1 | 52:58 | 73: 9:19 | 75: 1:49 | 84: 14:07 | 87: 2:23 | 76: 5:35 | 79: 5:21 | 88: 7:17 | 70: 2:56 | 83: 3:16 | 31: 34 | 200: 21 |
3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Kisil | H14-16-1 | 27:33 | 73: 9:51 | 75: 1:07 | 84: 3:13 | 87: 52 | 76: 2:46 | 79: 2:24 | 88: 3:06 | 70: 1:31 | 83: 2:06 | 31: 19 | 200: 18 |
2 | Aapo Kangas | H14-16-2 | 35:49 | 72: 6:09 | 75: 2:36 | 84: 7:03 | 87: 1:34 | 81: 2:57 | 80: 2:20 | 85: 4:05 | 70: 1:49 | 83: 6:24 | 31: 29 | 200: 24 |
3 | Jasper Mäki | H14-16-3 | 41:41 | 78: 7:40 | 84: 7:03 | 87: 1:15 | 77: 2:28 | 80: 4:59 | 88: 10:51 | 70: 2:35 | 83: 3:56 | 31: 30 | 200: 23 |
1. 3 Lapuan Virkiä-1 1:05:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Ekola | H14-16-3 | 24:15 | 78: 6:46 | 84: 3:52 | 87: 48 | 77: 1:20 | 80: 2:48 | 88: 3:33 | 70: 1:45 | 83: 2:41 | 31: 22 | 200: 21 | |
2 | Teemu Pihlajamäki | H14-16-1 | 24:22 | 73: 3:48 | 75: 1:29 | 84: 6:17 | 87: 41 | 76: 1:43 | 79: 1:54 | 88: 3:33 | 70: 1:35 | 83: 2:42 | 31: 20 | 200: 20 |
3 | Stepan Aleksandrov | H14-16-2 | 16:26 | 72: 4:27 | 75: 55 | 84: 2:10 | 87: 40 | 81: 1:41 | 80: 1:23 | 85: 1:45 | 70: 57 | 83: 1:52 | 31: 21 | 200: 16 |
2. 5 Rasti-Jussit-1 1:12:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Lemberg | H14-16-2 | 22:04 | 72: 4:07 | 75: 3:23 | 84: 2:10 | 87: 53 | 81: 1:37 | 80: 1:52 | 85: 2:29 | 70: 1:11 | 83: 3:46 | 31: 19 | 200: 17 |
2 | Ville Lemberg | H14-16-1 | 22:13 | 73: 3:39 | 75: 1:23 | 84: 2:59 | 87: 53 | 76: 1:56 | 79: 2:35 | 88: 3:17 | 70: 2:38 | 83: 2:13 | 31: 21 | 200: 19 |
3 | Saku Helin | H14-16-3 | 27:42 | 78: 5:24 | 84: 4:30 | 87: 1:05 | 77: 1:47 | 80: 4:58 | 88: 3:53 | 70: 2:14 | 83: 3:06 | 31: 24 | 200: 21 |
3. 1 Lapuan Virkiä-2 1:45:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Kisil | H14-16-1 | 27:33 | 73: 9:51 | 75: 1:07 | 84: 3:13 | 87: 52 | 76: 2:46 | 79: 2:24 | 88: 3:06 | 70: 1:31 | 83: 2:06 | 31: 19 | 200: 18 |
2 | Aapo Kangas | H14-16-2 | 35:49 | 72: 6:09 | 75: 2:36 | 84: 7:03 | 87: 1:34 | 81: 2:57 | 80: 2:20 | 85: 4:05 | 70: 1:49 | 83: 6:24 | 31: 29 | 200: 24 |
3 | Jasper Mäki | H14-16-3 | 41:41 | 78: 7:40 | 84: 7:03 | 87: 1:15 | 77: 2:28 | 80: 4:59 | 88: 10:51 | 70: 2:35 | 83: 3:56 | 31: 30 | 200: 23 |
4. 6 Alahärmän Kisa-1 2:02:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni Ylihärsilä | H14-16-3 | 37:07 | 78: 6:03 | 84: 4:29 | 87: 57 | 77: 1:39 | 80: 2:58 | 88: 14:35 | 70: 2:37 | 83: 3:02 | 31: 28 | 200: 20 | |
2 | Ville Ylihärsilä | H14-16-2 | 32:12 | 72: 5:58 | 75: 2:17 | 84: 5:37 | 87: 1:00 | 81: 2:17 | 80: 5:39 | 85: 3:32 | 70: 1:52 | 83: 3:13 | 31: 26 | 200: 21 |
3 | Valtteri Ruotsala | H14-16-1 | 52:58 | 73: 9:19 | 75: 1:49 | 84: 14:07 | 87: 2:23 | 76: 5:35 | 79: 5:21 | 88: 7:17 | 70: 2:56 | 83: 3:16 | 31: 34 | 200: 21 |
1. 13 Lapuan Virkiä-1 1:11:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino Kankaanpää | D14-16-3 | 24:08 | 78: 6:04 | 77: 9:06 | 79: 12:09 | 88: 15:37 | 83: 23:21 | 31: 23:44 | 200: 24:08 | ||
2 | Peppi Sikkilä | D14-16-1 | 20:32 | 73: 4:27 | 78: 6:09 | 76: 9:01 | 79: 11:17 | 85: 15:19 | 70: 16:48 | 65: 19:15 | 31: 20:09 | 200: 20:32 |
3 | Eeva Peltola | D14-16-2 | 26:34 | 72: 6:46 | 75: 8:47 | 81: 12:28 | 80: 15:42 | 85: 19:46 | 70: 21:38 | 83: 25:42 | 31: 26:08 | 200: 26:34 |
12 Laihian Luja-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Oikarainen | D14-16-2 | 29:58 | 72: 10:50 | 75: 12:10 | 81: 15:50 | 80: 18:49 | 85: 22:29 | 70: 24:30 | 83: 29:04 | 31: 29:33 | 200: 29:58 |
2 | Venla Koivula | D14-16-3 | Hyl. | 78: 7:16 | 77: 17:05 | 88: 26:41 | 83: 34:59 | 31: 35:27 | 200: 35:49 | |||
3 | Iiris Karppi | D14-16-1 | 0 | 73: 4:40 | 78: 6:11 | 76: 8:45 | 79: 10:41 | 85: 13:50 | 70: 15:18 | 65: 18:02 | 31: 18:52 | 200: 19:19 |
1. 13 Lapuan Virkiä-1 1:11:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino Kankaanpää | D14-16-3 | 24:08 | 78: 6:04 | 77: 9:06 | 79: 12:09 | 88: 15:37 | 83: 23:21 | 31: 23:44 | 200: 24:08 | ||
2 | Peppi Sikkilä | D14-16-1 | 20:32 | 73: 4:27 | 78: 6:09 | 76: 9:01 | 79: 11:17 | 85: 15:19 | 70: 16:48 | 65: 19:15 | 31: 20:09 | 200: 20:32 |
3 | Eeva Peltola | D14-16-2 | 26:34 | 72: 6:46 | 75: 8:47 | 81: 12:28 | 80: 15:42 | 85: 19:46 | 70: 21:38 | 83: 25:42 | 31: 26:08 | 200: 26:34 |
1. 13 Lapuan Virkiä-1 1:11:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino Kankaanpää | D14-16-3 | 24:08 | 78: 6:04 | 77: 9:06 | 79: 12:09 | 88: 15:37 | 83: 23:21 | 31: 23:44 | 200: 24:08 | ||
2 | Peppi Sikkilä | D14-16-1 | 20:32 | 73: 4:27 | 78: 6:09 | 76: 9:01 | 79: 11:17 | 85: 15:19 | 70: 16:48 | 65: 19:15 | 31: 20:09 | 200: 20:32 |
