H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 1 | 11.01 | 1686 | 502983 | Laasanen Lauri | LaihLu |
| 2 | 11.03 | 16101 | 153868 | Hemminki Antti | RasKu |
| 3 | 11.05 | 102166 | 511604 | Pitkänen Ville | RaJu |
| 4 | 11.07 | 34717 | 511981 | Laasanen Matti | LaihLu |
| 5 | 11.09 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | KortJV |
| 6 | 11.11 | 35183 | 508834 | Iivari Antti | RasKu |
| 7 | 11.13 | 21394 | 229252 | Koskivirta Jussi | RaJu |
| 8 | 11.15 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 10 | 11.31 | 115519 | 244826 | Pöytäkangas Teemu | VaaSu |
| 11 | 11.33 | 115439 | 232364 | Leinonen Juha | RasKe |
| 12 | 11.35 | 29084 | 407236 | Ruotsala Aki | AlahKi |
| 13 | 11.37 | 15847 | 515835 | Istolahti Heikki | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 15 | 11.26 | 116753 | 505563 | Takanen Jari | KuortKu |
| 16 | 11.28 | 30912 | 257204 | Korkeakangas Antti | RaJu |
| 17 | 11.30 | 24044 | 506101 | Malila Vesa | VaaSu |
| 18 | 11.32 | 31413 | 508270 | Koski Jussi | YKV |
| 19 | 11.34 | 14307 | 509746 | Rajala Jarkko | RaJu |
| 20 | 11.36 | 117759 | 514163 | Eriksson Henrik | VaaSu |
| 21 | 11.38 | 119409 | 502220 | Kauhajärvi Jani | KauKa |
| 22 | 11.40 | 25801 | 242941 | Närvä Juha | VaaSu |
| 23 | 11.42 | 110239 | 232382 | Kallio Jussi | LaihLu |
| 24 | 11.44 | 115438 | 506015 | Orhanen Aarne | RasKu |
| 25 | 11.46 | 103140 | 254486 | Jyräkoski Antti | KauKa |
| 26 | 11.48 | 110266 | 236075 | Tuomaala Ville | VaaSu |
| 27 | 11.50 | 14960 | 508379 | Hautalahti Antti | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 29 | 11.22 | 27908 | 254069 | Savolainen Tomi | RasKe |
| 30 | 11.24 | 902 | 191560 | Hemminki Jukka | RaJu |
| 31 | 11.26 | 28778 | 199421 | Koski Eero | YKV |
| 32 | 11.28 | 109616 | 204130 | Luhtala Jouni | TeuRi |
| 33 | 11.30 | 65 | 242854 | Vainionpää Jukka | RaJu |
| 34 | 11.32 | 117755 | 502701 | Närvä Sakari | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 36 | 11.15 | 102719 | 503021 | Suvanto Mikael | RaJu |
| 37 | 11.17 | 92933 | 239168 | Lehtinen Esa | KauWi |
| 38 | 11.19 | 99997 | 181332 | Kontola Kari | LapVi |
| 39 | 11.21 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | TeuRi |
| 40 | 11.23 | 34838 | 500733 | Rantala Mika | RaJu |
| 41 | 11.25 | 27159 | 509816 | Varamäki Ari | LapVi |
| 42 | 11.27 | 32945 | 257104 | Korhonen Marko | YlämPy |
| 43 | 11.29 | 34179 | 506716 | Yli-Ilkka Harri | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 45 | 11.17 | 739 | 258214 | Pohjonen Jukka | IkNV |
| 46 | 11.19 | 4887 | 235532 | Kuoppala Esa | RasKu |
| 47 | 11.21 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | VaaSu |
| 48 | 11.23 | 14030 | 509182 | Koskela Heikki | RaJu |
| 49 | 11.25 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | KauWi |
| 50 | 11.27 | 20236 | 504543 | Hirvensalo Jorma | SaPu |
| 51 | 11.29 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | RaJu |
| 52 | 11.31 | 2307 | 505922 | Lyyluoma Pasi | TeuRi |
| 53 | 11.33 | 12016 | 131869 | Latvala Juha | JSRasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 55 | 11.00 | 9141 | 512143 | Kangasmäki Esa | SuJu |
| 56 | 11.02 | 4865 | 514343 | Hakala Heikki | KortJV |
| 57 | 11.04 | 5486 | 413121 | Mahlamäki Jari | TeuRi |
| 58 | 11.06 | 35497 | 508193 | Toppari Reijo | KauWi |
| 59 | 11.08 | 3759 | 514174 | Härö Hannu | VäVi |
| 60 | 11.10 | 14280 | 504804 | Mäkitalo Mikko | KauKa |
| 61 | 11.12 | 15507 | 182855 | Virnala Jukka | JalJa |
| 62 | 11.14 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | KortJV |
| 63 | 11.16 | 33405 | 140803 | Rintaluoma Kari | TeuRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 65 | 11.26 | 25116 | 153915 | Luuri Pertti | RaJu |
| 66 | 11.28 | 729 | 512713 | Rinne Matti | TeuRi |
| 67 | 11.30 | 17345 | 515134 | Laine Harri | KauKa |
| 68 | 11.32 | 15741 | 507266 | Halla-Aho Timo | JSRasti |
| 69 | 11.34 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | LaihLu |
| 70 | 11.36 | 29515 | 512332 | Rantamäki Veikko | KauKa |
| 71 | 11.38 | 753 | 92006 | Alanen Martti | RasKu |
| 72 | 11.40 | 21251 | 222240 | Eno Kaarlo | TeuRi |
| 73 | 11.42 | 33119 | 135770 | Sillanpää Juhani | JSRasti |
| 74 | 11.44 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
| 75 | 11.46 | 17151 | 515262 | Herttua Martti | LapVi |
| 76 | 11.48 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | KuortKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 78 | 11.17 | 19950 | 513509 | Williamsson Bo-Göran | VaaSu |
| 79 | 11.19 | 19758 | 240005 | Näsi Mauno | RaJu |
| 80 | 11.21 | 19872 | 511689 | Laasanen Veikko | VäVi |
| 81 | 11.23 | 16924 | 177597 | Niemelä Pentti | LaihLu |
| 82 | 11.25 | 34804 | 514306 | Pienimäki Kari | RaJu |
| 83 | 11.27 | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | JSRasti |
| 84 | 11.29 | 8558 | 242590 | Hakamäki Pekka | TeuRi |
| 85 | 11.31 | 1750 | 218197 | Hemminki Martti | PoRa |
| 86 | 11.33 | 24878 | 511186 | Hautala Olavi | RaJu |
| 87 | 11.35 | 2557 | 177283 | Valli Seppo | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 89 | 11.00 | 35421 | 506857 | Rantakangas Erkki | JSRasti |
| 90 | 11.02 | 4842 | 506478 | Erkinheimo Voitto | KortJV |
| 91 | 11.04 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | VaaSu |
| 92 | 11.06 | 20654 | 220202 | Sandgren Lars | NOK |
| 93 | 11.08 | 9269 | 156607 | Lähdekorpi Mauri | Femman |
| 94 | 11.10 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | KauKa |
| 95 | 11.12 | 4684 | 255082 | Kukko Risto | VäVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 97 | 11.04 | 3719 | 41802 | Knuuttila Helge | VaaSu |
| 98 | 11.06 | 24838 | 254087 | Latvala Matti | RaJu |
| 99 | 11.08 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 101 | 11.00 | 7491 | 509944 | Kataja Reino | SuJu |
| 102 | 11.02 | 3711 | 509224 | Yli-Teevahainen Kalevi | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 107 | 11.39 | 108720 | 255897 | Matila Oskari | KuortKu |
| 108 | 11.41 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | VaaSu |
| 109 | 11.43 | 104460 | 228158 | Hölsö Aaro | RaJu |
| 110 | 11.45 | 102514 | 512252 | Noponen Veeti | LapVi |
| 111 | 11.47 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu |
| 112 | 11.49 | 106612 | 508068 | Ala-Honkola Akseli | KuortKu |
| 113 | 11.51 | 99875 | 227879 | Muhonen Aatu | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 115 | 11.52 | 107007 | 508271 | Koski Juuso | YKV |
| 116 | 11.54 | 107019 | 228817 | Hölsö Tuomas | RaJu |
| 117 | 11.56 | 110774 | 156483 | Virrankoski Väinö | KauWi |
| 118 | 11.58 | 102538 | 257076 | Koski Hannes | LaihLu |
| 119 | 12.00 | 106725 | 227986 | Muhonen Eetu | RaJu |
| 120 | 12.02 | 113692 | 248784 | Ylä-Rautio Eeli | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 122 | 11.00 | 110188 | 221886 | Fränti Onni | RaJu |
| 123 | 11.02 | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
| 124 | 11.04 | 109047 | 231233 | Hemminki Eemeli | RasKu |
| 125 | 11.06 | 108513 | 236700 | Ala-Honkola Iivari | KuortKu |
| 126 | 11.08 | 117863 | 513511 | Joronen Aatu | RasKu |
| 127 | 11.10 | 108941 | 515271 | Hautamäki Arttu | RasKe |
| 128 | 11.12 | 119147 | 161705 | Toivio Leevi | NOK |
| 129 | 11.14 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | RasKu |
| 130 | 11.16 | 112730 | 503030 | Erkkilä Juho | KauWi |
| 131 | 11.18 | 107710 | 228818 | Närvä Juuso | VaaSu |
| 132 | 11.20 | 111359 | 512288 | Savinainen Joakim | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 135 | 11.01 | 117966 | 231557 | Rajala Lauri | RaJu |
| 136 | 11.03 | 110800 | 242970 | Pohjonen Samra | IkNV |
| 137 | 11.05 | 117007 | 41757 | Antila Aarre | SuJu |
| 138 | 11.07 | 111656 | 517049 | Hautamäki Aaro | RasKe |
| 139 | 11.09 | 119148 | 161706 | Toivio Natanael | NOK |
| 140 | 11.11 | 114756 | 505952 | Orhanen Kaarlo | RasKu |
| 141 | 11.13 | 110488 | 249603 | Honkanen Iivari | LapVi |
| 142 | 11.15 | 110259 | 229040 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
| 143 | 11.17 | 117006 | 50201 | Antila Viljami | SuJu |
| 144 | 11.19 | 117771 | 252081 | Granqvist Lukas | NOK |
| 145 | 11.21 | 116395 | 506193 | Perälä Eetu | LaihLu |
| 146 | 11.23 | 113318 | 231649 | Virrankoski Ahto | KauWi |
| 147 | 11.25 | 105743 | 191654 | Hietala Samu | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 151 | 11.34 | 25200 | 505416 | Kriikkula Johanna | RasKu |
| 152 | 11.36 | 25170 | 514279 | Rinkineva Elina | RaJu |
| 153 | 11.38 | 7031 | 228015 | Ojala Ulla | PoRa |
| 154 | 11.40 | 38169 | 504487 | Palomäki Sanna | RasKu |
| 155 | 11.42 | 21778 | 503387 | Laasanen Aino | LaihLu |
| 156 | 11.44 | 3856 | 203726 | Rinkineva Laura | RaJu |
| 157 | 11.46 | 34829 | 153867 | Hemminki Heini | RasKu |
| 158 | 11.48 | 95079 | 207079 | Keskinen Nella | VaaSu |
| 159 | 11.50 | 106974 | 508201 | Savinainen Kati | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 161 | 11.18 | 110267 | 506096 | Pöytäkangas Eliisa | VaaSu |
| 162 | 11.20 | 105145 | Pihlaja Elina | RasKu | |
| 163 | 11.22 | 119401 | 220912 | Leinonen Anne | RasKe |
| 164 | 11.24 | 31883 | 218834 | Smeds Heidi | NOK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 166 | 11.16 | 24943 | 232365 | Rotola-Pukkila Minna | KauKa |
| 167 | 11.18 | 903 | 220596 | Hemminki Hanna | PoRa |
| 168 | 11.20 | 28582 | 210853 | Keski-Säntti Eija | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 170 | 11.01 | 2568 | 227268 | Karppi Susanna | LaihLu |
| 171 | 11.03 | 37004 | 209068 | Kellosaari Mari | RasKe |
| 172 | 11.05 | 9355 | 241683 | Puro-Aho Veera | VaaSu |
| 173 | 11.07 | 24291 | 513507 | Ojala Leena | RasKu |
| 174 | 11.09 | 36305 | 235249 | Lautamo Riikka | VaaSu |
| 175 | 11.11 | 117445 | 510968 | Känsäkangas Aurora | KauWi |
| 176 | 11.13 | 100804 | 517048 | Tirkkonen Heli | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 178 | 11.37 | 26433 | 508194 | Iso-Koivisto Minna | KauWi |
| 179 | 11.39 | 92012 | 511923 | Hautamäki Anne-Mari | RasKe |
| 180 | 11.41 | 18935 | 513207 | Suokko Katariina | LapVi |
| 181 | 11.43 | 7595 | 206719 | Taipalus Maarika | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 183 | 11.50 | 6870 | 236192 | Ala-Kasari Outi | RasKu |
| 184 | 11.52 | 30882 | 241485 | Koskela Sari | RaJu |
| 185 | 11.54 | 16700 | 505951 | Katajamäki Tuija | KauWi |
| 186 | 11.56 | 18401 | 199573 | Erkkilä Marja | RaJu |
| 187 | 11.58 | 4899 | 189290 | Ojajärvi Päivi | RasKe |
| 188 | 12.00 | 14473 | 250795 | Mylläri Britt-Marie | NOK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 190 | 11.14 | 4664 | 516359 | Hautala Päivi | RaJu |
| 191 | 11.16 | 28726 | 255984 | Rantoja Eija | RasKe |
| 192 | 11.18 | 23505 | 254013 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu |
| 193 | 11.20 | 19150 | 513985 | Mahlanen-Peltola Sirpa | LapVi |
| 194 | 11.22 | 1018 | 512333 | Rantamäki Anita | KauKa |
| 195 | 11.24 | 91609 | 232307 | Mäntylä Kirsti | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 197 | 11.10 | 24301 | 513512 | Ojala Seija | PoRa |
| 198 | 11.12 | 27055 | 502906 | Laine Kaija | KauKa |
| 199 | 11.14 | 1068 | 514282 | Soinila Helena | TeuRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 201 | 11.03 | 988 | 112150 | Maja Alli | RaJu |
| 202 | 11.05 | 9270 | 258444 | Lähdekorpi Kaija | Femman |
| 203 | 11.07 | 29435 | 511391 | Erkinheimo Ritva | KortJV |
| 204 | 11.09 | 36814 | 255901 | Korkeakangas Eeva-Liisa | RaJu |
| 205 | 11.11 | 17305 | 40308 | Elomaa Alli | RasKe |
| 206 | 11.13 | 4909 | 252025 | Seppälä Eila | YKV |
| 207 | 11.15 | 20652 | 177893 | Sandgren Ann-Mari | NOK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 209 | 11.01 | 18873 | 154036 | Hautamäki Anna-Maija | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 213 | 11.52 | 32397 | 509181 | Niemi Tiina | RasKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 215 | 11.35 | 34304 | 514541 | Peltola Eeva | LapVi |
| 216 | 11.37 | 94183 | 506192 | Karppi Iiris | LaihLu |
| 217 | 11.39 | 36983 | 512639 | Melender Emilia | RaJu |
| 218 | 11.41 | 96824 | 256005 | Oikarainen Siiri | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 220 | 11.45 | 95656 | 516415 | Hoskari Sanni | RaJu |
| 221 | 11.47 | 94186 | 516503 | Koivula Venla | LaihLu |
| 222 | 11.49 | 39625 | 511699 | Nivukoski Lotta | LapVi |
| 223 | 11.51 | 106614 | 232349 | Korkonen Emilia | KuortKu |
| 224 | 11.53 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | VaaSu |
| 225 | 11.55 | 96391 | 226335 | Näsi Minea | RaJu |
| 226 | 11.57 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | LapVi |
| 227 | 11.59 | 118283 | 512906 | Kajander Alli | TP |
| 228 | 12.01 | 105034 | 514364 | Lammi Kira | KauWi |
| 229 | 12.03 | 105677 | 516897 | Luhtasaari Nea | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 231 | 11.43 | 91491 | 144622 | Nivukoski Nanna | LapVi |
| 232 | 11.45 | 113087 | 245072 | Saranpää Viola | VaaSu |
| 233 | 11.47 | 106610 | 248582 | Niemi Siiri | PoRa |
| 234 | 11.49 | 100959 | 202898 | Korpi Sanni | RaJu |
| 235 | 11.51 | 102489 | 514173 | Sikkilä Iines | LapVi |
| 236 | 11.53 | 110762 | 246426 | Kuoppala Saana | RasKu |
| 237 | 11.55 | 39152 | 513671 | Lautamo Hilla | VaaSu |
| 238 | 11.57 | 106728 | 513987 | Saranpää Saara | RaJu |
| 239 | 11.59 | 105298 | 513647 | Perälä Fanni | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 241 | 11.01 | 106731 | 513990 | Kataja Enni | RaJu |
| 242 | 11.03 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | LapVi |
| 243 | 11.05 | 107634 | 229764 | Keski-Säntti Helka | YKV |
| 244 | 11.07 | 109617 | 513895 | Rajala Kerttu | RaJu |
| 245 | 11.09 | 99280 | 516354 | Koivula Sanni | LaihLu |
| 246 | 11.11 | 110902 | 237048 | Pihlaja Elli | RasKu |
| 247 | 11.13 | 113302 | 244930 | Ylikojola Veera | RaJu |
| 248 | 11.15 | 111374 | 238645 | Saari Juulia | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 250 | 11.17 | 111198 | 232753 | Hallivuori Katri | KauKa |
| 251 | 11.19 | 107631 | 500793 | Ekoluoma Aino | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 253 | 11.00 | 113847 | 239971 | Sved Ines | NOK |
| 254 | 11.02 | 116526 | 510124 | Kriikkula Siiri | RasKu |
| 255 | 11.04 | 109278 | 235894 | Muhonen Oona | RaJu |
| 256 | 11.06 | 117824 | 232754 | Virtanen Aune | KauKa |
| 257 | 11.08 | 111662 | 144550 | Niemi Viivi | PoRa |
| 258 | 11.10 | 112856 | 257157 | Pohjonen Saara | IkNV |
| 259 | 11.12 | 111203 | 248683 | Keski-Säntti Venla | YKV |
| 260 | 11.14 | 118449 | 506421 | Lassila Nelli | RaJu |
| 261 | 11.16 | 105172 | 236701 | Pöytäkangas Aada-Liina | VaaSu |
| 262 | 11.18 | 112770 | 241811 | Kataja Helmi | RaJu |
| 263 | 11.20 | 113326 | 255160 | Hemminki Ronja | RasKu |
| 264 | 11.22 | 103648 | 242814 | Karppi Saara | LaihLu |
| 265 | 11.24 | 115729 | 508327 | Ekoluoma Milla | YKV |
| 266 | 11.26 | 115065 | 509288 | Kataja Lilja | RaJu |
| 267 | 11.28 | 107650 | 513679 | Koski Sofia | YKV |
| 268 | 11.30 | 115824 | 254312 | Honkanen Hilma | LapVi |
| 269 | 11.32 | 117741 | 514088 | Patana Minttu | RaJu |
| 270 | 11.34 | 116779 | 246631 | Smeds Maya | NOK |
| 271 | 11.36 | 117554 | 512345 | Kuoppala Pinja | RasKu |