H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 1 | 11.02 | 19942 | 512151 | Istolahti Jaakko | KangSK |
| 2 | 11.05 | 21394 | 229252 | Koskivirta Jussi | RaJu |
| 3 | 11.08 | 25836 | 505648 | Luoma Juha | IkNV |
| 4 | 11.11 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | KortJV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 6 | 11.38 | 15657 | 516406 | Tunis Staffan | Femman |
| 7 | 11.41 | 39756 | 506299 | Lauronen Jarkko | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 9 | 11.14 | 30912 | 257204 | Korkeakangas Antti | RaJu |
| 10 | 11.17 | 20082 | 501501 | Tarkkanen Matti | Lynx |
| 11 | 11.20 | 117759 | 514163 | Eriksson Henrik | VaaSu |
| 12 | 11.23 | 116753 | 505563 | Takanen Jari | KuortKu |
| 13 | 11.26 | 103140 | 254486 | Jyräkoski Antti | KauKa |
| 14 | 11.29 | 24044 | 506101 | Malila Vesa | VaaSu |
| 15 | 11.32 | 118318 | 517769 | Kupari Hannu | YKV |
| 16 | 11.35 | 25801 | 242941 | Närvä Juha | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 18 | 11.21 | 27908 | 254069 | Savolainen Tomi | RasKe |
| 19 | 11.24 | 109616 | 204130 | Luhtala Jouni | TeuRi |
| 20 | 11.27 | 902 | 191560 | Hemminki Jukka | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 22 | 11.07 | 34179 | 506716 | Yli-Ilkka Harri | RaJu |
| 23 | 11.10 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | TeuRi |
| 24 | 11.13 | 27159 | 509816 | Varamäki Ari | LapVi |
| 25 | 11.16 | 102719 | 503021 | Suvanto Mikael | RaJu |
| 26 | 11.19 | 119474 | 503065 | Polari Timo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 28 | 11.18 | 10989 | 215628 | Kattelus Matti | LapVi |
| 29 | 11.21 | 14030 | 509182 | Koskela Heikki | RaJu |
| 30 | 11.24 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | KauWi |
| 31 | 11.27 | 20236 | 504543 | Hirvensalo Jorma | SaPu |
| 32 | 11.30 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | VaaSu |
| 33 | 11.33 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | RaJu |
| 34 | 11.36 | 32554 | 201147 | Lassila Antti | KuortKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 36 | 11.00 | 35497 | 508193 | Toppari Reijo | KauWi |
| 37 | 11.03 | 20160 | 508759 | Hautala Eero | KortJV |
| 38 | 11.06 | 33405 | 140803 | Rintaluoma Kari | TeuRi |
| 39 | 11.09 | 4865 | 514343 | Hakala Heikki | KortJV |
| 40 | 11.12 | 3759 | 514174 | Härö Hannu | VäVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 42 | 11.01 | 17151 | 515262 | Herttua Martti | LapVi |
| 43 | 11.04 | 20663 | 235025 | Svedström Mats | NOK |
| 44 | 11.07 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
| 45 | 11.10 | 753 | 92006 | Alanen Martti | RasKu |
| 46 | 11.13 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | KuortKu |
| 47 | 11.16 | 33119 | 135770 | Sillanpää Juhani | JSRasti |
| 48 | 11.19 | 19401 | 513206 | Högnäs Tore | Brahe |
| 49 | 11.22 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | LaihLu |
| 50 | 11.25 | 17259 | 209202 | Rintamäki Seppo | RaJu |
| 51 | 11.28 | 17345 | 515134 | Laine Harri | KauKa |
| 52 | 11.31 | 25116 | 153915 | Luuri Pertti | RaJu |
| 53 | 11.34 | 729 | 512713 | Rinne Matti | TeuRi |
| 54 | 11.37 | 29515 | 512332 | Rantamäki Veikko | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 56 | 11.21 | 19758 | 240005 | Näsi Mauno | RaJu |
| 57 | 11.24 | 31988 | 511720 | Myllymäki Ari | KPV |
| 58 | 11.27 | 40073 | 515295 | Lågland Henry | Malax |
| 59 | 11.30 | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | JSRasti |
| 60 | 11.33 | 24878 | 511186 | Hautala Olavi | RaJu |
| 61 | 11.36 | 2596 | 514432 | Hahtola Aulis | RasKu |
| 62 | 11.39 | 8558 | 242590 | Hakamäki Pekka | TeuRi |
| 63 | 11.42 | 19872 | 511689 | Laasanen Veikko | VäVi |
| 64 | 11.45 | 1750 | 218197 | Hemminki Martti | PoRa |
| 65 | 11.48 | 19950 | 513509 | Williamsson Bo-Göran | VaaSu |
| 66 | 11.51 | 34804 | 514306 | Pienimäki Kari | RaJu |
| 67 | 11.54 | 2557 | 177283 | Valli Seppo | KauKa |
| 68 | 11.57 | 16924 | 177597 | Niemelä Pentti | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 70 | 11.00 | 20654 | 220202 | Sandgren Lars | NOK |
| 71 | 11.03 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | VaaSu |
| 72 | 11.06 | 4842 | 506478 | Erkinheimo Voitto | KortJV |
| 73 | 11.09 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | KauKa |
| 74 | 11.12 | 27930 | 506644 | Forsén Björn | NOK |
| 75 | 11.15 | 4684 | 255082 | Kukko Risto | VäVi |
| 76 | 11.18 | 9269 | 156607 | Lähdekorpi Mauri | Femman |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 78 | 11.02 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 80 | 11.01 | 7491 | 509944 | Kataja Reino | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 83 | 11.44 | 31549 | 154229 | Nevala Roni | TeuRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 85 | 11.22 | 92057 | 516356 | Rannila Oskari | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 87 | 11.39 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | VaaSu |
| 88 | 11.42 | 108720 | 255897 | Matila Oskari | KuortKu |
| 89 | 11.45 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu |
| 90 | 11.48 | 106612 | 508068 | Ala-Honkola Akseli | KuortKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 92 | 11.34 | 111980 | 242666 | Yrjans Johan | NOK |
| 93 | 11.37 | 110774 | 517994 | Virrankoski Väinö | KauWi |
| 94 | 11.40 | 109099 | 509741 | Ala-Honkola Svantte | KuortKu |
| 95 | 11.43 | 95944 | 512196 | Oja Lauri | LapVi |
| 96 | 11.46 | 107007 | 508271 | Koski Juuso | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 98 | 11.32 | 108971 | 218697 | Söderman Hannes | NOK |
| 99 | 11.35 | 112730 | 503030 | Erkkilä Juho | KauWi |
| 100 | 11.38 | 107710 | 228818 | Närvä Juuso | VaaSu |
| 101 | 11.41 | 119147 | 161705 | Toivio Leevi | NOK |
| 102 | 11.44 | 113318 | 231649 | Virrankoski Ahto | KauWi |
| 103 | 11.47 | 111979 | 246732 | Yrjans Pontus | NOK |
| 104 | 11.50 | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 106 | 11.15 | 7031 | 228015 | Ojala Ulla | PoRa |
| 107 | 11.18 | 35430 | 235126 | Finnäs Jenny | Malax |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 109 | 11.17 | 32322 | 244463 | Tunis Jenny | KauWi |
| 110 | 11.20 | 15576 | 510374 | Sundelin Ann-Sofie | Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 112 | 11.30 | 24943 | 232365 | Rotola-Pukkila Minna | KauKa |
| 113 | 11.33 | 903 | 220596 | Hemminki Hanna | PoRa |
| 114 | 11.36 | 112226 | 242656 | Svedström-Söderman Johanna | NOK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 116 | 11.02 | 2592 | 254142 | Tarkkanen Teresa | Lynx |
| 117 | 11.05 | 36305 | 235249 | Lautamo Riikka | VaaSu |
| 118 | 11.08 | 26363 | 511690 | Polso Anne | VetU |
| 119 | 11.11 | 2568 | 227268 | Karppi Susanna | LaihLu |
| 120 | 11.14 | 9355 | 241683 | Puro-Aho Veera | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 122 | 11.17 | 92012 | 511923 | Hautamäki Anne-Mari | RasKe |
| 123 | 11.20 | 18935 | 513207 | Suokko Katariina | LapVi |
| 124 | 11.23 | 33335 | 56226 | Kuusisto Merja | LaihLu |
| 125 | 11.26 | 3250 | 511382 | Kattelus Päivi | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 127 | 11.00 | 30882 | 241485 | Koskela Sari | RaJu |
| 128 | 11.03 | 16700 | 505951 | Katajamäki Tuija | KauWi |
| 129 | 11.06 | 4899 | 189290 | Ojajärvi Päivi | RasKe |
| 130 | 11.09 | 14473 | 250795 | Mylläri Britt-Marie | NOK |
| 131 | 11.12 | 18401 | 199573 | Erkkilä Marja | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 133 | 11.10 | 23505 | 254013 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu |
| 134 | 11.13 | 91609 | 232307 | Mäntylä Kirsti | RasKe |
| 135 | 11.16 | 1018 | 512333 | Rantamäki Anita | KauKa |
| 136 | 11.19 | 4664 | 516359 | Hautala Päivi | RaJu |
| 137 | 11.22 | 19150 | 513985 | Mahlanen-Peltola Sirpa | LapVi |
| 138 | 11.25 | 2637 | 210938 | Kankaanpää Tarja | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 141 | 11.04 | 1068 | 514282 | Soinila Helena | TeuRi |
| 142 | 11.07 | 24301 | 513512 | Ojala Seija | PoRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 140 | 11.01 | 36814 | 255901 | Korkeakangas Eeva-Liisa | RaJu |
| 144 | 11.05 | 29435 | 511391 | Erkinheimo Ritva | KortJV |
| 145 | 11.08 | 988 | 112150 | Maja Alli | RaJu |
| 146 | 11.11 | 9270 | 258444 | Lähdekorpi Kaija | Femman |
| 147 | 11.14 | 20652 | 177893 | Sandgren Ann-Mari | NOK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 149 | 11.04 | 18873 | 154036 | Hautamäki Anna-Maija | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 154 | 11.39 | 94183 | 506192 | Karppi Iiris | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 156 | 11.29 | 98946 | 510959 | Suokko Matilda | LapVi |
| 157 | 11.32 | 105034 | 514364 | Lammi Kira | KauWi |
| 158 | 11.35 | 100959 | 202898 | Korpi Sanni | RaJu |
| 159 | 11.38 | 106614 | 232349 | Korkonen Emilia | KuortKu |
| 160 | 11.41 | 39625 | 511699 | Nivukoski Lotta | LapVi |
| 161 | 11.44 | 94186 | 516503 | Koivula Venla | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 163 | 11.25 | 102489 | 514173 | Sikkilä Iines | LapVi |
| 164 | 11.28 | 108801 | 254094 | Suomela Vilma | KortJV |
| 165 | 11.31 | 91491 | 144622 | Nivukoski Nanna | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D12
| 167 | 11.23 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | LapVi |
| 168 | 11.26 | 111198 | 232753 | Hallivuori Katri | KauKa |
| 169 | 11.29 | 105696 | 231295 | Sippola Sanni | LapVi |