Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 3 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:41:55 | |
2. | 2 | Koskivirta Jussi | Rasti-Jussit | 2:11:54 | +29:59 |
1 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | Kesk. | ||
4 | Hakala Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot | Ei läht. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Tunis Staffan | IF Femman | 1:39:09 | |
2. | 7 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | 1:44:38 | +5:29 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 9 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit | 1:34:53 | |
2. | 12 | Takanen Jari | Kuortaneen Kunto | 1:42:18 | +7:25 |
3. | 16 | Närvä Juha | Vaasan Suunnistajat | 1:42:56 | +8:03 |
4. | 10 | Tarkkanen Matti | Lynx | 1:46:19 | +11:26 |
5. | 14 | Malila Vesa | Vaasan Suunnistajat | 1:54:39 | +19:46 |
6. | 13 | Jyräkoski Antti | Kauhajoen Karhu | 1:55:44 | +20:51 |
7. | 15 | Kupari Hannu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2:22:52 | +47:59 |
8. | 11 | Eriksson Henrik | Vaasan Suunnistajat | 2:35:44 | +1:00:51 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Savolainen Tomi | Rastiketut | 1:34:58 | |
2. | 19 | Luhtala Jouni | Teuvan Rivakka | 2:28:49 | +53:51 |
20 | Hemminki Jukka | Rasti-Jussit | Ei läht. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 22 | Yli-Ilkka Harri | Rasti-Jussit | 1:25:03 | |
2. | 25 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit | 1:27:15 | +2:12 |
3. | 23 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | 1:33:21 | +8:18 |
4. | 24 | Varamäki Ari | Lapuan Virkiä | 2:04:46 | +39:43 |
26 | Polari Timo | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | 1:08:35 | |
2. | 31 | Hirvensalo Jorma | Saarijärven Pullistus | 1:14:57 | +6:22 |
3. | 30 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 1:15:10 | +6:35 |
4. | 29 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | 1:16:39 | +8:04 |
5. | 33 | Kujala Tapio | Rasti-Jussit | 1:23:25 | +14:50 |
6. | 28 | Kattelus Matti | Lapuan Virkiä | 1:23:46 | +15:11 |
7. | 34 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | 1:27:51 | +19:16 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Rintaluoma Kari | Teuvan Rivakka | 1:19:13 | |
2. | 39 | Hakala Heikki | Kortesjärven Järvi-Veikot | 1:20:26 | +1:13 |
3. | 36 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | 1:27:03 | +7:50 |
4. | 40 | Härö Hannu | Vähänkyrön Viesti | 1:29:31 | +10:18 |
5. | 37 | Hautala Eero | Kortesjärven Järvi-Veikot | 1:35:49 | +16:36 |
Lähti: 13, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
1. | 44 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | 1:20:22 | |
2. | 50 | Rintamäki Seppo | Rasti-Jussit | 1:26:49 | +6:27 |
3. | 51 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | 1:29:55 | +9:33 |
4. | 46 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 1:34:02 | +13:40 |
5. | 49 | Pensas Esko | Laihian Luja | 1:37:01 | +16:39 |
6. | 53 | Rinne Matti | Teuvan Rivakka | 1:44:11 | +23:49 |
7. | 45 | Alanen Martti | Rasti-Kurikka | 1:48:17 | +27:55 |
8. | 42 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä | 1:58:00 | +37:38 |
9. | 47 | Sillanpää Juhani | Järviseudun Rasti | 2:00:07 | +39:45 |
48 | Högnäs Tore | IF Brahe | Kesk. | ||
52 | Luuri Pertti | Rasti-Jussit | Kesk. | ||
54 | Rantamäki Veikko | Kauhajoen Karhu | Kesk. | ||
43 | Svedström Mats | Närpes OK | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
1. | 65 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat | 1:03:57 | |
2. | 57 | Myllymäki Ari | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:11:48 | +7:51 |
3. | 66 | Pienimäki Kari | Rasti-Jussit | 1:17:37 | +13:40 |
4. | 62 | Hakamäki Pekka | Teuvan Rivakka | 1:18:38 | +14:41 |
5. | 60 | Hautala Olavi | Rasti-Jussit | 1:21:43 | +17:46 |
6. | 67 | Valli Seppo | Kauhajoen Karhu | 1:24:53 | +20:56 |
7. | 58 | Lågland Henry | Malax IF | 1:26:08 | +22:11 |
8. | 56 | Näsi Mauno | Rasti-Jussit | 1:38:23 | +34:26 |
9. | 59 | Kujanpää Heikki | Järviseudun Rasti | 1:39:05 | +35:08 |
61 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | Kesk. | ||
64 | Hemminki Martti | Pohjankyrön Rasti | Kesk. | ||
63 | Laasanen Veikko | Vähänkyrön Viesti | Kesk. | ||
68 | Niemelä Pentti | Laihian Luja | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 75 | Kukko Risto | Vähänkyrön Viesti | 1:15:18 | |
2. | 72 | Erkinheimo Voitto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 1:20:54 | +5:36 |
3. | 74 | Forsén Björn | Närpes OK | 1:21:53 | +6:35 |
4. | 71 | Saarimäki Jorma | Vaasan Suunnistajat | 1:23:58 | +8:40 |
5. | 73 | Kallio-Könnö Aarno | Kauhajoen Karhu | 1:36:24 | +21:06 |
76 | Lähdekorpi Mauri | IF Femman | Kesk. | ||
70 | Sandgren Lars | Närpes OK | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 78 | Salmi Aimo | Vaasan Suunnistajat | 1:16:35 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Kataja Reino | Suunta Jurva | 1:27:36 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Nevala Roni | Teuvan Rivakka | 2:17:09 |
Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
85 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä | Ei läht. |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 89 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | 1:15:09 | |
2. | 87 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | 1:18:08 | +2:59 |
3. | 90 | Ala-Honkola Akseli | Kuortaneen Kunto | 1:25:19 | +10:10 |
88 | Matila Oskari | Kuortaneen Kunto | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 96 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 38:48 | |
2. | 93 | Virrankoski Väinö | Kauhavan Wisa | 39:02 | +14 |
3. | 94 | Ala-Honkola Svantte | Kuortaneen Kunto | 53:05 | +14:17 |
4. | 95 | Oja Lauri | Lapuan Virkiä | 53:17 | +14:29 |
92 | Yrjans Johan | Närpes OK | Ei läht. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | 27:22 | |
2. | 98 | Söderman Hannes | Närpes OK | 29:56 | +2:34 |
3. | 102 | Virrankoski Ahto | Kauhavan Wisa | 31:33 | +4:11 |
4. | 99 | Erkkilä Juho | Kauhavan Wisa | 31:35 | +4:13 |
5. | 100 | Närvä Juuso | Vaasan Suunnistajat | 35:33 | +8:11 |
6. | 101 | Toivio Leevi | Närpes OK | 1:18:04 | +50:42 |
103 | Yrjans Pontus | Närpes OK | Ei läht. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Finnäs Jenny | Malax IF | 1:26:58 | |
2. | 106 | Ojala Ulla | Pohjankyrön Rasti | 2:33:53 | +1:06:55 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia | 1:36:15 | |
2. | 109 | Tunis Jenny | Kauhavan Wisa | 1:57:56 | +21:41 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti | 1:14:34 | |
2. | 112 | Rotola-Pukkila Minna | Kauhajoen Karhu | 1:24:53 | +10:19 |
3. | 114 | Svedström-Söderman Johanna | Närpes OK | 1:39:07 | +24:33 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 118 | Polso Anne | Vetelin Urheilijat | 1:18:14 | |
2. | 119 | Karppi Susanna | Laihian Luja | 1:21:49 | +3:35 |
3. | 116 | Tarkkanen Teresa | Lynx | 1:25:35 | +7:21 |
4. | 117 | Lautamo Riikka | Vaasan Suunnistajat | 1:27:11 | +8:57 |
5. | 120 | Puro-Aho Veera | Vaasan Suunnistajat | 1:41:12 | +22:58 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Kuusisto Merja | Laihian Luja | 1:03:15 | |
2. | 123 | Suokko Katariina | Lapuan Virkiä | 1:19:57 | +16:42 |
3. | 122 | Hautamäki Anne-Mari | Rastiketut | 1:21:59 | +18:44 |
4. | 125 | Kattelus Päivi | Lapuan Virkiä | 1:29:09 | +25:54 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Koskela Sari | Rasti-Jussit | 1:08:59 | |
2. | 129 | Ojajärvi Päivi | Rastiketut | 1:12:43 | +3:44 |
3. | 128 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa | 1:12:44 | +3:45 |
4. | 130 | Mylläri Britt-Marie | Närpes OK | 1:18:38 | +9:39 |
5. | 131 | Erkkilä Marja | Rasti-Jussit | 1:24:51 | +15:52 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 138 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa | 1:07:15 | |
2. | 133 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka | 1:09:46 | +2:31 |
3. | 134 | Mäntylä Kirsti | Rastiketut | 1:21:51 | +14:36 |
4. | 136 | Hautala Päivi | Rasti-Jussit | 1:28:34 | +21:19 |
5. | 135 | Rantamäki Anita | Kauhajoen Karhu | 1:40:12 | +32:57 |
137 | Mahlanen-Peltola Sirpa | Lapuan Virkiä | Ei läht. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Soinila Helena | Teuvan Rivakka | 1:11:19 | |
2. | 142 | Ojala Seija | Pohjankyrön Rasti | 1:27:35 | +16:16 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 144 | Erkinheimo Ritva | Kortesjärven Järvi-Veikot | 58:13 | |
2. | 140 | Korkeakangas Eeva-Liisa | Rasti-Jussit | 1:04:45 | +6:32 |
3. | 147 | Sandgren Ann-Mari | Närpes OK | 1:11:12 | +12:59 |
4. | 146 | Lähdekorpi Kaija | IF Femman | 1:19:04 | +20:51 |
145 | Maja Alli | Rasti-Jussit | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 149 | Hautamäki Anna-Maija | Rastiketut | 1:10:38 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 154 | Karppi Iiris | Laihian Luja | 1:17:56 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 160 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä | 51:30 | |
2. | 158 | Korpi Sanni | Rasti-Jussit | 1:02:00 | +10:30 |
3. | 159 | Korkonen Emilia | Kuortaneen Kunto | 1:05:40 | +14:10 |
4. | 156 | Suokko Matilda | Lapuan Virkiä | 1:13:06 | +21:36 |
5. | 157 | Lammi Kira | Kauhavan Wisa | 1:15:48 | +24:18 |
161 | Koivula Venla | Laihian Luja | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 165 | Nivukoski Nanna | Lapuan Virkiä | 44:36 | |
2. | 163 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä | 46:29 | +1:53 |
3. | 164 | Suomela Vilma | Kortesjärven Järvi-Veikot | 1:01:01 | +16:25 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 169 | Sippola Sanni | Lapuan Virkiä | 28:17 | |
2. | 167 | Näykki Minttu | Lapuan Virkiä | 34:20 | +6:03 |
3. | 168 | Hallivuori Katri | Kauhajoen Karhu | 39:51 | +11:34 |