H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 1 | 10.47 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | Falken |
| 2 | 10.48 | 19816 | 118968 | Brunell Filip | Minken |
| 3 | 10.49 | 28778 | 199421 | Koski Eero | YKV |
| 4 | 10.50 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | KortJV |
| 5 | 10.51 | 15657 | 503199 | Tunis Staffan | Femman |
| 6 | 10.52 | 9175 | 501442 | Saari Petri | PoRa |
| 7 | 10.53 | 16101 | 153868 | Hemminki Antti | RasKu |
| 8 | 10.54 | 12172 | 169028 | Grahn Viljam | NOK |
| 9 | 10.55 | 23173 | 191437 | Heiska Samu | PoRa |
| 10 | 10.56 | 29556 | 144620 | Rantala Teemu | Femman |
| 11 | 10.57 | 902 | 191560 | Hemminki Jukka | RaJu |
| 12 | 10.58 | 1686 | 502983 | Laasanen Lauri | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 13 | 10.46 | 115438 | 506015 | Orhanen Aarne | RasKu |
| 14 | 10.47 | 3934 | 228867 | Glasberg Tomas | Malax |
| 15 | 10.48 | 31413 | 229954 | Koski Jussi | YKV |
| 16 | 10.49 | 115439 | 190739 | Leinonen Juha | RasKe |
| 17 | 10.50 | 20567 | 192177 | Åbacka Stefan | Kronan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 18 | 10.30 | 16619 | 190107 | Puro-Aho Arto | YKV |
| 19 | 10.31 | 9132 | 50287 | Korpi Mikko | PoRa |
| 20 | 10.32 | 115024 | 235016 | Dahlgren Christian | Kristina |
| 21 | 10.33 | 110712 | 501430 | Wik Peter | Femman |
| 22 | 10.34 | 28779 | 500831 | Ylihärsilä Ari | AlahKi |
| 23 | 10.35 | 19893 | 50158 | Hertsbacka Johan | NOK |
| 24 | 10.36 | 16285 | 143869 | Karppi Tapio | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 25 | 10.37 | 20114 | 218901 | Karjanlahti Jari-Pekka | RasKu |
| 26 | 10.38 | 17541 | 56231 | Kuntola Sami | LaihLu |
| 27 | 10.39 | 115435 | Ylä-Rautio Veli-Pekka | RasKe | |
| 28 | 10.40 | 16543 | 80074 | Nivukoski Juha | YKV |
| 29 | 10.41 | 4697 | 502461 | Ylihärsilä Juha | AlahKi |
| 30 | 10.42 | 4916 | 93757 | Karhunen Jukka | YKV |
| 31 | 10.43 | 25883 | 152332 | Nisula Marko | TeuRi |
| 32 | 10.44 | 12748 | 130504 | Rajala Teemu | JalJa |
| 33 | 10.45 | 31036 | 90897 | Nurmi Pasi | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 34 | 11.10 | 4348 | 230054 | Strandberg Leif | Malax |
| 35 | 11.11 | 9133 | 83494 | Niemi Ismo | PoRa |
| 36 | 11.12 | 136 | 109454 | Nurmela Timo | RasKu |
| 37 | 11.13 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | TeuRi |
| 38 | 11.14 | 20725 | 502065 | Höstman Stefan | Malax |
| 39 | 11.15 | 23518 | 190738 | Hoskari Timo | RasKe |
| 40 | 11.16 | 37163 | 180166 | Ruokola Ilkka | RaJu |
| 41 | 11.17 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 42 | 10.59 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | Falken |
| 43 | 11.00 | 14030 | 179746 | Koskela Heikki | RaJu |
| 44 | 11.01 | 7418 | 500098 | Sippola Asko | KuortKu |
| 45 | 11.02 | 30992 | 504137 | Kirkkomäki Jarmo | KauWi |
| 46 | 11.03 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | RaJu |
| 47 | 11.04 | 15683 | 208114 | Holm Mikael | Minken |
| 48 | 11.05 | 4887 | 235532 | Kuoppala Esa | RasKu |
| 49 | 11.06 | 24615 | 50058 | Bäck Mikael | Femman |
| 50 | 11.07 | 32554 | 501933 | Lassila Antti | KuortKu |
| 51 | 11.08 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | VaaSu |
| 52 | 11.09 | 19104 | 201358 | Leinonen Ari-Matti | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 53 | 10.30 | 14216 | 53820 | Kivipelto Kalevi | AlajA |
| 54 | 10.31 | 1752 | 201242 | Matikainen Hannu | RasKe |
| 55 | 10.32 | 2157 | 244820 | Palomäki Eero | Femman |
| 56 | 10.33 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | LaihLu |
| 57 | 10.34 | 15741 | 76629 | Halla-Aho Timo | AlajA |
| 58 | 10.35 | 3193 | 500825 | Tunis Bengt | Femman |
| 59 | 10.36 | 23521 | 40299 | Mäkiranta Jorma | RasKe |
| 60 | 10.37 | 20459 | 199881 | Lillandt Stefan | Kristina |
| 61 | 10.38 | 23512 | 176944 | Linna Heikki | RasKe |
| 62 | 10.39 | 4874 | 82266 | Ahola Arvo | VaaSu |
| 63 | 10.40 | 20722 | 211050 | Höstman Glenn | Malax |
| 64 | 10.41 | 7384 | 83522 | Laurila Timo | JalJa |
| 65 | 10.42 | 35497 | 124320 | Toppari Reijo | KauWi |
| 66 | 10.43 | 5486 | 413121 | Mahlamäki Jari | TeuRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 67 | 10.44 | 25531 | 57902 | Pihlajamaa Martti | AlajA |
| 68 | 10.45 | 21489 | 200141 | Viinikka Matti | KauKa |
| 69 | 10.46 | 34938 | 506484 | Pihlaja Antti | Kristina |
| 70 | 10.47 | 1750 | 218197 | Hemminki Martti | PoRa |
| 71 | 10.48 | 8558 | 242590 | Hakamäki Pekka | TeuRi |
| 72 | 10.49 | 21894 | 503385 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
| 73 | 10.50 | 23511 | 196201 | Kaataja Jorma | RasKe |
| 74 | 10.51 | 29515 | 199791 | Rantamäki Veikko | KauKa |
| 75 | 10.52 | 19457 | 177644 | Kalliomaa Lasse | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 76 | 10.30 | 19945 | 182882 | Pått Frans | Minken |
| 77 | 10.31 | 20806 | 106945 | Backman Sven-Olof | Falken |
| 78 | 10.32 | 13411 | 40911 | Kattilakoski Eero | KPV |
| 79 | 10.33 | 37693 | 218701 | Rauma Håkan | Botnia |
| 80 | 10.34 | 19988 | 188437 | Torrkulla Roy | Minken |
| 81 | 10.35 | 28525 | 156291 | Köykkä Jussi | RasKu |
| 82 | 10.36 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | RasKe |
| 83 | 10.37 | 16924 | 177597 | Niemelä Pentti | LaihLu |
| 84 | 10.38 | 20637 | 226593 | Hertsbacka Karl-Gustav | NOK |
| 85 | 10.39 | 40073 | 500088 | Lågland Henry | VaaSu |
| 86 | 10.40 | 2596 | 195367 | Hahtola Aulis | RasKu |
| 87 | 10.41 | 2732 | 82281 | Kesti Tapani | KuortKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 88 | 10.33 | 1703 | 505287 | Teppo Jaakko | GIF |
| 89 | 10.34 | 3565 | 50181 | Wikblom Yngve | Minken |
| 90 | 10.35 | 1595 | 126194 | Kamila Pentti | LaihLu |
| 91 | 10.36 | 34172 | 50277 | Hakala Eino | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 92 | 10.41 | 19915 | 50065 | Räihä Pauli | Femman |
| 93 | 10.42 | 3719 | 41802 | Knuuttila Helge | VaaSu |
| 94 | 10.43 | 7491 | 184992 | Kataja Reino | SuJu |
| 95 | 10.44 | 3711 | 41798 | Yli-Teevahainen Kalevi | VaaSu |
| 96 | 10.45 | 17029 | 113073 | Holm Lars-Gunnar | Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 97 | 10.46 | 443 | 199047 | Mård Leo | Kristina |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 98 | 11.04 | 31912 | 101401 | Kangas Juho | LapVi |
| 99 | 11.05 | 38707 | 241286 | Forsell Mickel | Botnia |
| 100 | 11.06 | 27097 | 198791 | Kaksonen Teemu | YKV |
| 101 | 11.07 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | Falken |
| 102 | 11.08 | 12708 | 83497 | Rinta-Koski Eemeli | VaaSu |
| 103 | 11.09 | 34717 | 126330 | Laasanen Matti | LaihLu |
| 104 | 11.10 | 415 | 501902 | Sankelo Antton | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 105 | 11.00 | 102166 | 507280 | Pitkänen Ville | RaJu |
| 106 | 11.01 | 39570 | 180579 | Stevander Karri | KuortKu |
| 107 | 11.02 | 105240 | 218931 | Keskinen Eetu | VaaSu |
| 108 | 11.03 | 36973 | 181897 | Lemberg Roope | RaJu |
| 109 | 11.04 | 38708 | 229837 | Forsell Gustav | Botnia |
| 110 | 11.05 | 39569 | 188555 | Ylihärsilä Ville | AlahKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 111 | 11.05 | 503247 | Penttilä Eetu | SuJu | |
| 112 | 11.06 | 96514 | 505467 | Ylihärsilä Roni | AlahKi |
| 113 | 11.07 | 106390 | 220956 | Bergström Jesper | Femman |
| 114 | 11.08 | 96513 | 189668 | Ylihärsilä Riku | AlahKi |
| 115 | 11.09 | 100425 | 81159 | Hantula Jussi | KauWi |
| 116 | 11.10 | 36972 | 504738 | Lemberg Ville | RaJu |
| 117 | 11.11 | 96049 | 206607 | Karhunen Juho | YKV |
| 118 | 11.12 | 97237 | 177206 | Rinta-Koski Aapeli | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 119 | 10.46 | 108720 | 169264 | Matila Oskari | KuortKu |
| 120 | 10.47 | 97182 | 181000 | Hauhia Aleksi | RaJu |
| 121 | 10.48 | 103364 | 220815 | Ylihärsilä Manu | AlahKi |
| 122 | 10.49 | 103205 | 239134 | Lindfors Hugo | Falken |
| 123 | 10.50 | 111523 | 236921 | Kiviniemi Niila | KuortKu |
| 124 | 10.51 | 113692 | 228855 | Ylä-Rautio Eeli | RasKe |
| 125 | 10.52 | 106274 | 221536 | Dahlgren William | Kristina |
| 126 | 10.53 | 103084 | 218333 | Pöytäkangas Elias | VaaSu |
| 127 | 10.54 | 102538 | 206941 | Koski Hannes | LaihLu |
| 128 | 10.55 | 95944 | 218829 | Oja Lauri | LapVi |
| 129 | 10.56 | 103085 | 202672 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 130 | 11.13 | 106332 | 203022 | Rannila Aatu | VetU |
| 131 | 11.14 | 108972 | 228736 | Hertsbacka Isak | NOK |
| 132 | 11.15 | 102490 | 181735 | Suokko Lauri | LapVi |
| 133 | 11.16 | 107007 | 192047 | Koski Juuso | YKV |
| 134 | 11.17 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 135 | 10.51 | 8393 | 201373 | Hoskari Maria | RasKe |
| 136 | 10.52 | 34857 | 180147 | Lindfors Lina | Falken |
| 137 | 10.53 | 22220 | 205557 | Järveläinen Julia | Femman |
| 138 | 10.54 | 32397 | 214102 | Niemi Tiina | RasKe |
| 139 | 10.55 | 38169 | 504487 | Palomäki Sanna | PoRa |
| 140 | 10.56 | 5531 | 191976 | Suokko Susanna | LapVi |
| 141 | 10.57 | 1405 | 506600 | Sandelin Caroline | NOK |
| 142 | 10.58 | 16288 | 52736 | Autio Henna | RasKu |
| 143 | 10.59 | 15674 | 195464 | Tunis Pernilla | Femman |
| 144 | 11.00 | 2326 | 242968 | Glasberg Annelie | NOK |
| 145 | 11.01 | 12107 | 506104 | Tuomisto Satu | VaaSu |
| 146 | 11.02 | 7031 | 228015 | Ojala Ulla | PoRa |
| 147 | 11.03 | 25200 | 505416 | Kriikkula Johanna | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 148 | 11.25 | 112797 | 241481 | Koski Päivi | YKV |
| 149 | 11.26 | 15576 | 177327 | Sundelin Ann-Sofie | Botnia |
| 150 | 11.27 | 25588 | 208378 | Kujala Terhi | PoRa |
| 151 | 11.28 | 96567 | 47328 | Finne Rosmarie | Solf |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 152 | 11.17 | 39429 | 215441 | Rannila Tanja | VetU |
| 153 | 11.18 | 97122 | 213827 | Kaijanen Tytti | LänRa |
| 154 | 11.19 | 28582 | 210853 | Keski-Säntti Eija | YKV |
| 155 | 11.20 | 110231 | 503390 | Kalliolahti-Oja Mari | LapVi |
| 156 | 11.21 | 39571 | 201214 | Saarimäki Riikka | RasKe |
| 157 | 11.22 | 24943 | 232365 | Rotola-Pukkila Minna | KauKa |
| 158 | 11.23 | 903 | 220596 | Hemminki Hanna | PoRa |
| 159 | 11.24 | 27892 | 232305 | Lehtinen Anne | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 160 | 11.13 | 20809 | 50405 | Backman Yvonne | Falken |
| 161 | 11.14 | 92012 | 169797 | Hautamäki Anne-Mari | RasKe |
| 162 | 11.15 | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | Falken |
| 163 | 11.16 | 3116 | 234994 | Ena Linda | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 164 | 10.54 | 26433 | 177369 | Iso-Koivisto Minna | KauWi |
| 165 | 10.55 | 6870 | 236192 | Ala-Kasari Outi | RasKu |
| 166 | 10.56 | 19968 | 507104 | Blomqvist Eija | Femman |
| 167 | 10.57 | 33335 | 56226 | Kuusisto Merja | LaihLu |
| 168 | 10.58 | 101756 | 195094 | Myrskog Eva-Lotte | Kronan |
| 169 | 10.59 | 18401 | 199573 | Erkkilä Marja | KauWi |
| 170 | 11.00 | 11813 | 228851 | Rajasaari Kristiina | RasKe |
| 171 | 11.01 | 5835 | 50500 | Hauhia Eija | RaJu |
| 172 | 11.02 | 18935 | 237017 | Suokko Katariina | LapVi |
| 173 | 11.03 | 25825 | 49923 | Karhunen Katri | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 174 | 10.48 | 19150 | 74196 | Mahlanen-Peltola Sirpa | LapVi |
| 175 | 10.49 | 2637 | 210938 | Kankaanpää Tarja | KauWi |
| 176 | 10.50 | 23505 | 191841 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu |
| 177 | 10.51 | 30882 | 241485 | Koskela Sari | RaJu |
| 178 | 10.52 | 32324 | 41751 | Erkkilä Riitta | LapVi |
| 179 | 10.53 | 16700 | 505951 | Katajamäki Tuija | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 180 | 10.42 | 1068 | 203825 | Soinila Helena | TeuRi |
| 181 | 10.43 | 4664 | 203018 | Hautala Päivi | RaJu |
| 182 | 10.44 | 91609 | 232307 | Mäntylä Kirsti | RasKe |
| 183 | 10.45 | 1018 | 199790 | Rantamäki Anita | KauKa |
| 184 | 10.46 | 23600 | 500824 | Tunis Berit | Femman |
| 185 | 10.47 | 26588 | 312894 | Laurila Arja | JalJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 186 | 10.30 | 24301 | 177272 | Sauru Seija | PoRa |
| 187 | 10.31 | 96791 | 503355 | Kattilakoski Kirsti | KoS |
| 188 | 10.32 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | Femman |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 189 | 10.37 | 3564 | 50178 | Wikblom Marianne | Minken |
| 190 | 10.38 | 7501 | 190426 | Stoor Anne | KoS |
| 191 | 10.39 | 20652 | 177893 | Sandgren Ann-Mari | NOK |
| 192 | 10.40 | 19948 | 182883 | Pått Saga | Minken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 193 | 11.18 | 34346 | 226527 | Ruokola Anna | RaJu |
| 194 | 11.19 | 35910 | 192064 | Vuorela Aliina | YKV |
| 195 | 11.20 | 95079 | 207079 | Keskinen Nella | VaaSu |
| 196 | 11.21 | 27218 | 231210 | Kaksonen Terhi | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 197 | 10.53 | 92056 | 500452 | Rannila Venla | VetU |
| 198 | 10.54 | 36983 | 215430 | Melender Emilia | RaJu |
| 199 | 10.55 | 34304 | 146153 | Peltola Eeva | LapVi |
| 200 | 10.56 | 38808 | 504937 | Kankainen Venla | SoJy |
| 201 | 10.57 | 90780 | 501689 | Myrskog Rosa | Kronan |
| 202 | 10.58 | 92671 | 202669 | Haunia Heta | RasKe |
| 203 | 10.59 | 91484 | 501871 | Hietala Emmi | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 204 | 10.57 | 107809 | 502270 | Syrjälä Eveliina | KauWi |
| 205 | 10.58 | 95588 | 505915 | Kankaanpää Aino | LapVi |
| 206 | 10.59 | 96570 | 51728 | Tuohimaa Ines | Solf |
| 207 | 11.00 | 39151 | 195342 | Lautamo Penne | VaaSu |
| 208 | 11.01 | 97347 | 199090 | Lindfors Karolina | Falken |
| 209 | 11.02 | 94183 | 182308 | Karppi Iiris | LaihLu |
| 210 | 11.03 | 105977 | 221232 | Enlund Julia | Femman |
| 211 | 11.04 | 97014 | 235019 | Kullman Thea | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 212 | 10.30 | 97267 | 191671 | Saarimäki Oona | RasKe |
| 213 | 10.31 | 39625 | 208301 | Nivukoski Lotta | LapVi |
| 214 | 10.32 | 101724 | 236178 | Saari Venla | PoRa |
| 215 | 10.33 | 95938 | 191654 | Hietala Sini | LapVi |
| 216 | 10.34 | 105034 | 500541 | Lammi Kira | KauWi |
| 217 | 10.35 | 106053 | 220486 | Liljeqvist Emilia | Minken |
| 218 | 10.36 | 98946 | 181744 | Suokko Matilda | LapVi |
| 219 | 10.37 | 96377 | 176977 | Karjanlahti Serafina | RasKu |
| 220 | 10.38 | 98785 | 232528 | Ylihärsilä Jenna | AlahKi |
| 221 | 10.39 | 109259 | 190785 | Siltala Anna | RasKe |
| 222 | 10.40 | 106614 | 232349 | Korkonen Emilia | KuortKu |
| 223 | 10.41 | 105957 | 221976 | Tuomaala Ella | VaaSu |
| 224 | 10.42 | 107534 | 221830 | Enlund Isabella | Femman |
| 225 | 10.43 | 102513 | 221529 | Välimäki Emilia | LapVi |
| 226 | 10.44 | 106563 | 217190 | Björkfors Elsie | Botnia |
| 227 | 10.45 | 95656 | 177610 | Hoskari Sanni | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 228 | 11.04 | 99263 | 187744 | Karppi Helene | LaihLu |
| 229 | 11.05 | 111420 | 216312 | Karjanlahti Fiia | RasKu |
| 230 | 11.06 | 106610 | 177345 | Niemi Siiri | PoRa |
| 231 | 11.07 | 105298 | 235957 | Perälä Fanni | LaihLu |
| 232 | 11.08 | 107533 | 503303 | Norrgård Ida | Femman |
| 233 | 11.09 | 95589 | 506177 | Kankaanpää Sanni | LapVi |
| 234 | 11.10 | 110285 | 231759 | Wikblom Thea | Minken |
| 235 | 11.11 | 100959 | 202898 | Korpi Sanni | PoRa |
| 236 | 11.12 | 108722 | 169385 | Kiviniemi Piitu | KuortKu |