Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 12 | Koivisto Asser | KortJV | 8:19 | ||
2. | 14 | Ylihärsilä Manu | AlahKi | 9:51 | +1:32 | |
3. | 13 | Hietamäki Matias | RaJu | 10:22 | +2:03 | |
4. | 11 | Koski Juuso | YKV | 10:49 | +2:30 | |
5. | 10 | Hemminki Luka | RaJu | 11:49 | +3:30 | |
6. | 1 | Isokangas Niilo | AlajA | 11:59 | +3:40 | |
7. | 4 | Keskinen Niilo | VaaSu | 14:00 | +5:41 | |
8. | 6 | Paloniemi Leevi | LapVi | 15:13 | +6:54 | |
9. | 16 | Suokko Lauri | LapVi | 17:22 | +9:03 | |
10. | 2 | Oja Lauri | LapVi | 18:18 | +9:59 | |
11. | 3 | Mylläri Santtu | TeuRi | 18:43 | +10:24 | |
12. | 8 | Koski Hannes | LaihLu | 19:45 | +11:26 | |
13. | 15 | Harju Topi | VaaSu | 22:34 | +14:15 | |
14. | 9 | Hemminki Eemeli | RasKu | 25:21 | +17:02 | |
7 | Muhonen Eetu | RaJu | Ei läht. | |||
5 | Uitto Lauri | RasKu | Ei läht. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Isokangas Ville | AlajA | 8:22 | ||
2. | 25 | Luhtala Valtteri | TeuRi | 9:00 | +38 | |
3. | 29 | Rinta-Koski Aapeli | VaaSu | 10:35 | +2:13 | |
4. | 28 | Hauhia Aleksi | RaJu | 11:40 | +3:18 | |
5. | 26 | Pöytäkangas Elias | VaaSu | 13:13 | +4:51 | |
6. | 23 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu | 14:00 | +5:38 | |
7. | 24 | Noponen Veeti | LapVi | 14:43 | +6:21 | |
22 | Muhonen Aatu | RaJu | Ei läht. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Nivukoski Topi | YKV | 11:59 | ||
2. | 36 | Lemberg Ville | RaJu | 12:12 | +13 | |
3. | 38 | Pitkänen Matti | RaJu | 13:28 | +1:29 | |
4. | 37 | Hantula Jussi | KauWi | 15:28 | +3:29 | |
39 | Karhunen Juho | YKV | Ei läht. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 55 | Kumara Heikki | LaihLu | 15:55 | ||
2. | 50 | Ruotsala Ville | AlahKi | 16:04 | +9 | |
3. | 54 | Lemberg Roope | RaJu | 18:05 | +2:10 | |
4. | 52 | Mäki Jasper | LapVi | 19:01 | +3:06 | |
5. | 59 | Ylihärsilä Ville | AlahKi | 19:20 | +3:25 | |
6. | 48 | Mutikainen Leevi | RaJu | 19:57 | +4:02 | |
7. | 57 | Sankelo Verneri | LapVi | 20:14 | +4:19 | |
8. | 53 | Ekola Juuso | AlahKi | 20:36 | +4:41 | |
9. | 56 | Borg Kimi | VaaSu | 22:12 | +6:17 | |
10. | 47 | Stevander Karri | KuortKu | 23:18 | +7:23 | |
11. | 45 | Perttu Topi | LaihLu | 26:41 | +10:46 | |
12. | 49 | Perkiö Roope | VaaSu | 29:38 | +13:43 | |
13. | 46 | Ylihärsilä Riku | AlahKi | 53:54 | +37:59 | |
58 | Hauhia Iiro | RaJu | Ei läht. | |||
51 | Konttinen Markus | RaJu | Ei läht. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 69 | Kangas Juho | LapVi | 17:33 | ||
2. | 73 | Laasanen Matti | LaihLu | 18:06 | +33 | |
3. | 65 | Pitkänen Ville | RaJu | 19:51 | +2:18 | |
4. | 70 | Rinta-Koski Eemeli | VaaSu | 22:18 | +4:45 | |
5. | 72 | Pasanen Aapo | RaJu | 23:56 | +6:23 | |
6. | 67 | Kumara Eemeli | LaihLu | 24:09 | +6:36 | |
7. | 66 | Nevala Roni | TeuRi | 24:33 | +7:00 | |
8. | 71 | Nisula Ville | TeuRi | 25:57 | +8:24 | |
9. | 68 | Hemminki Niko | RaJu | 32:58 | +15:25 | |
10. | 74 | Lehto Jere | TeuRi | 42:13 | +24:40 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Sankelo Antton | LapVi | 27:51 | ||
2. | 87 | Nurmi Miika | VaaSu | 29:02 | +1:11 | |
3. | 86 | Kaksonen Teemu | YKV | 33:32 | +5:41 | |
4. | 80 | Saranpää Topias | RaJu | 38:08 | +10:17 | |
5. | 84 | Stevander Pyry | KuortKu | 41:56 | +14:05 | |
6. | 85 | Stenbacka Oscar | VaaSu | 44:51 | +17:00 | |
7. | 88 | Elomaa Jere | VaaSu | 51:34 | +23:43 | |
8. | 79 | Mylläri Lucas | NOK | 1:01:19 | +33:28 | |
82 | Hölsö Severi | YKV | Ei läht. | |||
81 | Tiukkanen Jaakko | VaaSu | Ei läht. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 95 | Tiukkanen Juho | VaaSu | 35:00 | ||
2. | 93 | Nisula Joona | TeuRi | 45:43 | +10:43 | |
3. | 96 | Hemminki Joni | RaJu | 54:02 | +19:02 | |
4. | 94 | Hauhia Ilari | RaJu | 58:00 | +23:00 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 108 | Patana Mikko | HiKi | 31:05 | ||
2. | 106 | Istolahti Jaakko | KangSK | 32:34 | +1:29 | |
3. | 114 | Iivari Antti | RasKu | 33:30 | +2:25 | |
4. | 102 | Saari Petri | VaajTe | 34:43 | +3:38 | |
5. | 103 | Istolahti Tuomo | KangSK | 34:45 | +3:40 | |
6. | 107 | Luoma Juha | IkNV | 35:00 | +3:55 | |
7. | 113 | Korkeakangas Antti | RaJu | 35:39 | +4:34 | |
8. | 116 | Uitto Ville | RasKu | 36:08 | +5:03 | |
9. | 115 | Rantala Teemu | LapVi | 36:30 | +5:25 | |
10. | 112 | Markkila Eero | RasKu | 37:37 | +6:32 | |
11. | 110 | Uitto Jussi | RasKu | 37:38 | +6:33 | |
12. | 119 | Rintala Niku | RasKu | 39:15 | +8:10 | |
13. | 121 | Hemminki Antti | RasKu | 39:29 | +8:24 | |
14. | 111 | Koski Eero | YKV | 39:42 | +8:37 | |
15. | 117 | Hemminki Jukka | RaJu | 40:24 | +9:19 | |
16. | 104 | Grahn Viljam | Femman | 41:39 | +10:34 | |
17. | 109 | Joutsensaari Jeremias | KangSK | 42:58 | +11:53 | |
18. | 105 | Pensas Mika | Malax | 48:24 | +17:19 | |
120 | Hakala Antti | KortJV | Ei läht. | |||
118 | Hölsö Mikko | YKV | Ei läht. | |||
122 | Lammi Aleksi | LapVi | Ei läht. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 133 | Koski Jussi | YKV | 36:43 | ||
2. | 129 | Hakomäki Kimmo | VaaSu | 39:45 | +3:02 | |
3. | 131 | Lehtimäki Pasi | RaJu | 40:43 | +4:00 | |
4. | 130 | Hautalahti Antti | YKV | 41:01 | +4:18 | |
5. | 135 | Rajala Jarkko | RaJu | 44:04 | +7:21 | |
6. | 132 | Jyräkoski Antti | KauKa | 45:10 | +8:27 | |
7. | 134 | Kallio Jussi | LaihLu | 46:13 | +9:30 | |
8. | 128 | Mukkala Tuomo | RaJu | 47:12 | +10:29 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 154 | Nisula Marko | TeuRi | 32:41 | ||
2. | 142 | Puro-Aho Arto | YKV | 32:57 | +16 | |
3. | 148 | Nivukoski Juha | LapVi | 33:32 | +51 | |
4. | 153 | Karppi Tapio | LaihLu | 34:39 | +1:58 | |
5. | 146 | Lehtinen Juhani | KauKa | 36:58 | +4:17 | |
6. | 151 | Nivukoski Janne | YKV | 38:52 | +6:11 | |
7. | 155 | Ylihärsilä Ari | AlahKi | 40:30 | +7:49 | |
8. | 150 | Uitto Juha | RasKu | 40:43 | +8:02 | |
9. | 144 | Savolainen Tomi | RasKe | 41:27 | +8:46 | |
10. | 149 | Kuntola Sami | LaihLu | 43:39 | +10:58 | |
11. | 152 | Ruotsala Kalle | AlahKi | 46:33 | +13:52 | |
12. | 141 | Öhman Andreas | Malax | 47:23 | +14:42 | |
13. | 145 | Luhtala Jouni | TeuRi | 53:13 | +20:32 | |
14. | 147 | Tuomaala Ville | VaaSu | 1:01:27 | +28:46 | |
143 | Karjanlahti Jari-Pekka | RasKu | Ei läht. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 176 | Rantala Mika | RaJu | 31:42 | ||
2. | 167 | Ylihärsilä Juha | AlahKi | 34:51 | +3:09 | |
3. | 168 | Koivisto Kari | KortJV | 35:29 | +3:47 | |
4. | 163 | Nevala Pasi | TeuRi | 38:06 | +6:24 | |
5. | 169 | Ruokola Ilkka | RaJu | 38:10 | +6:28 | |
6. | 170 | Kolunsarka Ari | KuortKu | 38:11 | +6:29 | |
7. | 164 | Ekola Juha | AlahKi | 38:14 | +6:32 | |
8. | 172 | Isoluoma Jani | RasKu | 41:13 | +9:31 | |
9. | 171 | Suvanto Mikael | RaJu | 42:01 | +10:19 | |
10. | 173 | Pasanen Jussi | RaJu | 42:42 | +11:00 | |
11. | 162 | Yli-Ilkka Harri | RaJu | 44:10 | +12:28 | |
12. | 174 | Varamäki Ari | LapVi | 50:24 | +18:42 | |
13. | 175 | Talvitie Jari | PoRa | 51:42 | +20:00 | |
14. | 161 | Kujanpää Marko | AlajA | 51:55 | +20:13 | |
165 | Vainionpää Jukka | RaJu | Hyl. | |||
166 | Karhunen Jukka | YKV | Ei läht. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 183 | Nurmela Timo | RasKu | 27:28 | ||
2. | 188 | Kuoppala Esa | RasKu | 28:25 | +57 | |
3. | 191 | Laasanen Juha | LaihLu | 30:51 | +3:23 | |
4. | 184 | Kujala Tapio | YKV | 32:03 | +4:35 | |
5. | 190 | Lassila Antti | KuortKu | 33:05 | +5:37 | |
6. | 186 | Iso-Koivisto Pauli | KauKa | 33:26 | +5:58 | |
7. | 185 | Lyyluoma Pasi | TeuRi | 34:57 | +7:29 | |
8. | 189 | Myllymäki Aimo | KortJV | 35:13 | +7:45 | |
9. | 187 | Lehto Marko | TeuRi | 36:22 | +8:54 | |
10. | 182 | Kivimäki Jouni | KanSu | 38:44 | +11:16 | |
192 | Hauhia Teemu | RasKu | Ei läht. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 214 | Vallbacka Heikki | KortJV | 28:50 | ||
2. | 211 | Ahola Arvo | RasKu | 29:55 | +1:05 | |
3. | 210 | Hautala Eero | KortJV | 32:03 | +3:13 | |
4. | 213 | Toppari Reijo | KauWi | 32:18 | +3:28 | |
5. | 205 | Patana Pekka | LaihLu | 33:36 | +4:46 | |
6. | 212 | Härö Hannu | VäVi | 34:22 | +5:32 | |
7. | 204 | Sippola Asko | KuortKu | 34:45 | +5:55 | |
8. | 198 | Rantala Timo | KPV | 36:08 | +7:18 | |
9. | 199 | Lähdesmäki Veli-Matti | RasHy | 36:26 | +7:36 | |
10. | 200 | Bäck Mikael | Femman | 36:38 | +7:48 | |
11. | 201 | Linna Heikki | RasKe | 36:57 | +8:07 | |
12. | 209 | Kirkkomäki Jarmo | KauWi | 37:26 | +8:36 | |
13. | 208 | Virnala Jukka | JalJa | 38:43 | +9:53 | |
14. | 203 | Rintaluoma Kari | TeuRi | 38:49 | +9:59 | |
15. | 207 | Pikkumäki Jouni | RasKu | 39:26 | +10:36 | |
16. | 206 | Hakala Heikki | KortJV | 39:49 | +10:59 | |
17. | 215 | Mahlamäki Jari | TeuRi | 39:50 | +11:00 | |
18. | 202 | Kangasmäki Esa | SuJu | 40:06 | +11:16 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 231 | Pensas Esko | LaihLu | 29:24 | ||
2. | 223 | Nyystilä Jukka | LaihLu | 31:58 | +2:34 | |
3. | 236 | Luuri Pertti | RaJu | 32:59 | +3:35 | |
4. | 237 | Halla-Aho Timo | AlajA | 34:13 | +4:49 | |
5. | 232 | Kivipelto Kalevi | AlajA | 34:18 | +4:54 | |
6. | 226 | Uusi-Pohjola Hannu | VaaSu | 34:27 | +5:03 | |
7. | 221 | Viinikka Matti | KauKa | 35:55 | +6:31 | |
8. | 227 | Niinimäki Hannu K. | LaihLu | 36:17 | +6:53 | |
9. | 225 | Alanen Martti | RasKu | 36:18 | +6:54 | |
10. | 234 | Rinne Matti | TeuRi | 36:38 | +7:14 | |
11. | 222 | Yli-Kaatiala Jorma | KuortKu | 36:45 | +7:21 | |
12. | 229 | Toikkanen Ilpo | SuJu | 38:27 | +9:03 | |
13. | 228 | Hilli Veikko | RaJu | 39:11 | +9:47 | |
14. | 233 | Lepistö Antti | RaJu | 39:14 | +9:50 | |
15. | 224 | Sillanpää Juhani | AlajA | 55:20 | +25:56 | |
235 | Hakomäki Juhani | LapVi | Kesk. | |||
230 | Huhtanen Esa | RaJu | Ei läht. |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 254 | Laine Harri | KauKa | 24:31 | ||
2. | 258 | Eno Kaarlo | TeuRi | 24:54 | +23 | |
3. | 243 | Hartvik Seppo | Malax | 25:44 | +1:13 | |
4. | 253 | Niemelä Pentti | LaihLu | 26:50 | +2:19 | |
5. | 261 | Kalliomaa Lasse | LaihLu | 28:17 | +3:46 | |
6. | 256 | Rantamäki Veikko | KauKa | 28:38 | +4:07 | |
7. | 250 | Hakamäki Pekka | TeuRi | 29:28 | +4:57 | |
8. | 252 | Valli Seppo | KauKa | 29:37 | +5:06 | |
9. | 255 | Pollari Kalevi | YKV | 29:41 | +5:10 | |
10. | 251 | Hautala Olavi | RaJu | 30:10 | +5:39 | |
11. | 247 | Norrgrann Karl Gustav | NOK | 31:55 | +7:24 | |
12. | 259 | Pienimäki Kari | RaJu | 32:28 | +7:57 | |
13. | 248 | Williamsson Bo-Göran | VaaSu | 33:23 | +8:52 | |
14. | 260 | Kujanpää Heikki | AlajA | 33:26 | +8:55 | |
15. | 244 | Turpeinen Timo | VaajTe | 34:21 | +9:50 | |
16. | 246 | Nylund Henrik | Falken | 35:04 | +10:33 | |
17. | 245 | Hertsbacka Karl-Gustav | NOK | 35:53 | +11:22 | |
18. | 257 | Laasanen Veikko | VäVi | 39:23 | +14:52 | |
19. | 249 | Joensuu Heimo | AlajA | 41:56 | +17:25 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 274 | Näsi Mauno | RaJu | 18:17 | ||
2. | 273 | Kukko Risto | VäVi | 20:26 | +2:09 | |
3. | 278 | Taipalus Esko | RasKe | 21:04 | +2:47 | |
4. | 276 | Kamila Pentti | LaihLu | 22:02 | +3:45 | |
5. | 277 | Saarimäki Jorma | VaaSu | 22:43 | +4:26 | |
6. | 271 | Erkinheimo Voitto | KortJV | 24:12 | +5:55 | |
7. | 272 | Kujala Seppo | PoRa | 28:25 | +10:08 | |
8. | 270 | Kankaanpää Jussi | RaJu | 29:51 | +11:34 | |
9. | 269 | Leinonen Markku | RasKe | 35:33 | +17:16 | |
10. | 279 | Rantakangas Erkki | AlajA | 36:49 | +18:32 | |
11. | 268 | Kesti Tapani | KuortKu | 36:56 | +18:39 | |
275 | Hakala Eino | RasKe | Hyl. | |||
267 | Lågland Henry | VaaSu | Ei läht. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 287 | Luoma Antti | KortJV | 29:13 | ||
2. | 286 | Riihonen Taisto | KauKa | 31:10 | +1:57 | |
3. | 284 | Staffans Per-Erik | Vörå | 35:46 | +6:33 | |
4. | 285 | Latvala Matti | RaJu | 38:21 | +9:08 | |
5. | 290 | Kielinen Erkki | KortJV | 42:59 | +13:46 | |
6. | 288 | Hakala Niilo | TeuRi | 47:31 | +18:18 | |
7. | 289 | Ketola Tuomo | KauKa | 1:10:19 | +41:06 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 298 | Knuuttila Helge | VaaSu | 28:43 | ||
2. | 296 | Salmi Aimo | VaaSu | 32:46 | +4:03 | |
3. | 297 | Kataja Reino | SuJu | 33:20 | +4:37 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 304 | Mansikkamäki Lauri | KauWi | 28:07 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 311 | Nyystilä Unto | LaihLu | 29:52 | ||
2. | 310 | Ojajärvi Armas | KuortKu | 38:21 | +8:29 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 319 | Korpi Sanni | PoRa | 9:38 | ||
2. | 339 | Rintala Noora | LaihLu | 13:21 | +3:43 | |
3. | 336 | Kankaanpää Sanni | LaihLu | 14:00 | +4:22 | |
4. | 321 | Isomäki Maija | KortJV | 14:01 | +4:23 | |
5. | 338 | Nivukoski Siiri | YKV | 14:28 | +4:50 | |
6. | 341 | Peltoluhta Aino | KauWi | 14:31 | +4:53 | |
7. | 332 | Lautamo Hilla | VaaSu | 14:40 | +5:02 | |
8. | 322 | Nivukoski Nanna | LapVi | 14:53 | +5:15 | |
9. | 320 | Rajala Maija | RaJu | 15:00 | +5:22 | |
10. | 335 | Suomela Vilma | KortJV | 15:35 | +5:57 | |
11. | 340 | Nylund Hilda-Maria | LapVi | 16:04 | +6:26 | |
12. | 327 | Sikkilä Iines | LapVi | 16:36 | +6:58 | |
13. | 317 | Rauhala Miisa | SuJu | 16:37 | +6:59 | |
14. | 329 | Keski-Säntti Helka | YKV | 17:03 | +7:25 | |
15. | 333 | Isoluoma Petra | RasKu | 17:13 | +7:35 | |
16. | 318 | Hautamäki Anni | RasKe | 17:19 | +7:41 | |
17. | 330 | Kaitalahti Eliisa | LapVi | 19:18 | +9:40 | |
18. | 326 | Suomela Venla | KortJV | 19:54 | +10:16 | |
19. | 324 | Karppi Helene | LaihLu | 21:52 | +12:14 | |
20. | 328 | Koivula Sanni | LaihLu | 22:38 | +13:00 | |
21. | 323 | Kuoppala Saana | KauKa | 23:11 | +13:33 | |
21. | 337 | Hietamäki Anni | RaJu | 23:11 | +13:33 | |
23. | 331 | Vuorijärvi Silja | KauWi | 24:41 | +15:03 | |
24. | 334 | Peltoluhta Susanna | KauWi | 1:05:37 | +55:59 | |
325 | Rajala Kerttu | RaJu | Ei läht. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 360 | Karjanlahti Serafina | RasKu | 10:57 | ||
2. | 358 | Perttu Laura | LaihLu | 13:05 | +2:08 | |
3. | 359 | Pohtola Sara | YKV | 13:11 | +2:14 | |
4. | 357 | Lammi Kira | KauWi | 14:10 | +3:13 | |
5. | 356 | Nylund Helmina | LapVi | 17:08 | +6:11 | |
6. | 350 | Perttu Tuulia | LaihLu | 17:18 | +6:21 | |
7. | 354 | Huhdankoski Aino | KauWi | 17:19 | +6:22 | |
8. | 349 | Nisula Henna | TeuRi | 18:35 | +7:38 | |
9. | 353 | Välimäki Emilia | LapVi | 19:22 | +8:25 | |
10. | 348 | Suokko Matilda | LapVi | 20:30 | +9:33 | |
11. | 347 | Saarimäki Oona | RasKe | 22:29 | +11:32 | |
12. | 351 | Laakso Evena | RasKu | 24:17 | +13:20 | |
13. | 352 | Ylihärsilä Jenna | AlahKi | 27:00 | +16:03 | |
14. | 355 | Ruutiainen Alisa | LaihLu | 29:39 | +18:42 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 380 | Kankaanpää Aino | LaihLu | 9:55 | ||
2. | 379 | Hietala Sini | LapVi | 11:08 | +1:13 | |
3. | 378 | Koivula Venla | LaihLu | 11:50 | +1:55 | |
4. | 369 | Sikkilä Peppi | LapVi | 12:26 | +2:31 | |
5. | 381 | Näsi Minea | RaJu | 12:42 | +2:47 | |
6. | 377 | Nivukoski Lotta | LapVi | 13:56 | +4:01 | |
7. | 370 | Rantoja Sari | RasKe | 15:06 | +5:11 | |
8. | 376 | Hietamäki Sini | RaJu | 15:50 | +5:55 | |
9. | 373 | Rintala Lotta | LaihLu | 16:21 | +6:26 | |
10. | 367 | Hoskari Sanni | RasKe | 16:26 | +6:31 | |
11. | 375 | Saari Venla | PoRa | 17:56 | +8:01 | |
12. | 372 | Syrjälä Eveliina | KauWi | 18:23 | +8:28 | |
13. | 366 | Tuomaala Ella | VaaSu | 18:37 | +8:42 | |
14. | 368 | Kumara Maija | LaihLu | 19:09 | +9:14 | |
15. | 374 | Koivisto Aida | KortJV | 19:54 | +9:59 | |
16. | 371 | Luhtasaari Nea | RaJu | 21:49 | +11:54 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 397 | Myllymäki Loviisa | KortJV | 15:15 | ||
2. | 391 | Peltola Eeva | LapVi | 17:02 | +1:47 | |
3. | 395 | Hietala Emmi | LapVi | 18:20 | +3:05 | |
4. | 390 | Rantoja Marika | RasKe | 19:01 | +3:46 | |
5. | 394 | Melender Emilia | RaJu | 20:34 | +5:19 | |
6. | 393 | Oikarainen Siiri | LaihLu | 21:12 | +5:57 | |
7. | 387 | Karppi Iiris | LaihLu | 21:31 | +6:16 | |
8. | 389 | Korpi Veera | PoRa | 22:31 | +7:16 | |
9. | 392 | Karjanlahti Sofia | RasKu | 24:52 | +9:37 | |
10. | 388 | Nevala Ronja | TeuRi | 32:56 | +17:41 | |
11. | 396 | Ojala Irina | RasKu | 36:40 | +21:25 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 410 | Melender Ida | RaJu | 20:39 | ||
2. | 408 | Ruokola Anna | RaJu | 21:38 | +59 | |
3. | 409 | Kuusisto Sanni | LaihLu | 24:25 | +3:46 | |
4. | 404 | Hoskari Maria | RasKe | 25:20 | +4:41 | |
5. | 406 | Nuuttila Anni | RaJu | 26:12 | +5:33 | |
6. | 407 | Ylihärsilä Ronja | AlahKi | 27:01 | +6:22 | |
7. | 403 | Myllymäki Maarit | KortJV | 29:45 | +9:06 | |
8. | 405 | Katajamäki Henna-Riina | KauWi | 33:02 | +12:23 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 416 | Stenbacka Emma | VaaSu | 31:25 | ||
2. | 421 | Sjövall Cecilia | VaaSu | 34:24 | +2:59 | |
3. | 422 | Viianen Jenna | LaihLu | 38:25 | +7:00 | |
4. | 419 | Kangas Emma | LapVi | 44:44 | +13:19 | |
5. | 418 | Keskinen Nella | VaaSu | 46:18 | +14:53 | |
420 | Laasanen Maija | LaihLu | Kesk. | |||
417 | Syrjälä Annamari | LaihLu | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 428 | Nurmi Eveliina | RasKe | 44:09 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 435 | Patana Jenny | HiKi | 29:08 | ||
2. | 450 | Autio Henna | RasKu | 34:05 | +4:57 | |
3. | 439 | Palomäki Sanna | RasKu | 35:19 | +6:11 | |
4. | 436 | Tuomisto Satu | VaaSu | 35:31 | +6:23 | |
5. | 446 | Kriikkula Johanna | RasKu | 35:38 | +6:30 | |
6. | 445 | Mellberg Sonja | VaaSu | 38:36 | +9:28 | |
7. | 444 | Siltakorpi Annukka | RasKu | 38:50 | +9:42 | |
8. | 447 | Hietamäki Elina | RaJu | 38:59 | +9:51 | |
9. | 434 | Glasberg Annelie | NOK | 39:33 | +10:25 | |
10. | 451 | Rinkineva Elina | RaJu | 40:17 | +11:09 | |
11. | 441 | Fränti Kati | RasKu | 44:43 | +15:35 | |
12. | 443 | Rinkineva Laura | RaJu | 45:50 | +16:42 | |
13. | 437 | Korpi Maarit | LapVi | 46:25 | +17:17 | |
14. | 440 | Mäntylä Tanja | RasKe | 49:44 | +20:36 | |
15. | 448 | Stevander Fanni | KuortKu | 58:31 | +29:23 | |
16. | 438 | Ojala Ulla | PoRa | 59:10 | +30:02 | |
17. | 442 | Kuoppala Minna | KuortKu | 1:13:46 | +44:38 | |
449 | Hakala Helena | KortJV | Ei läht. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 460 | Keski-Säntti Eija | YKV | 38:54 | ||
2. | 459 | Närvä Kati | RasKu | 41:39 | +2:45 | |
3. | 457 | Haapamäki Maria | KauKa | 42:00 | +3:06 | |
4. | 458 | Nivukoski Elisa | YKV | 44:45 | +5:51 | |
5. | 461 | Paadar Anne | Vävi | 1:11:41 | +32:47 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 473 | Pohtola Kaisa | YKV | 36:47 | ||
2. | 470 | Saarimäki Riikka | RasKe | 36:58 | +11 | |
3. | 467 | Ojala Leena | RasKu | 37:34 | +47 | |
4. | 474 | Lehtinen Anne | KauKa | 38:17 | +1:30 | |
5. | 466 | Rotola-Pukkila Minna | KauKa | 42:05 | +5:18 | |
6. | 469 | Viianen Pirjo | LaihLu | 44:46 | +7:59 | |
7. | 475 | Kumara Tanja-Tupuna | LaihLu | 45:02 | +8:15 | |
8. | 477 | Karppi Susanna | LaihLu | 45:09 | +8:22 | |
9. | 471 | Stenbacka Malin | VaaSu | 46:24 | +9:37 | |
10. | 476 | Lautamo Riikka | VaaSu | 47:11 | +10:24 | |
11. | 468 | Puro-Aho Veera | VaaSu | 50:52 | +14:05 | |
12. | 472 | Kujanpää Maarit | KuortKu | 1:04:28 | +27:41 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 483 | Kuusisto Merja | LaihLu | 36:14 | ||
2. | 485 | Hauhia Eija | RaJu | 42:42 | +6:28 | |
3. | 484 | Iso-Koivisto Minna | KauWi | 44:30 | +8:16 | |
486 | Karhunen Katri | YKV | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 494 | Katajamäki Tuija | KauWi | 27:55 | ||
2. | 493 | Koskela Sari | RaJu | 34:08 | +6:13 | |
3. | 495 | Erkkilä Marja | RaJu | 35:52 | +7:57 | |
4. | 492 | Mylläri Britt-Marie | NOK | 40:06 | +12:11 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 502 | Hautala Päivi | RaJu | 28:54 | ||
2. | 506 | Ojajärvi Päivi | RasKe | 31:31 | +2:37 | |
3. | 510 | Kankaanpää Tarja | KauWi | 31:53 | +2:59 | |
4. | 501 | Rantala Maj-Lis | KPV | 37:21 | +8:27 | |
5. | 503 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu | 37:22 | +8:28 | |
6. | 508 | Korkeakangas Eeva-Liisa | RaJu | 38:16 | +9:22 | |
7. | 505 | Mahlanen-Peltola Sirpa | LapVi | 38:29 | +9:35 | |
8. | 507 | Erkkilä Riitta | LapVi | 40:29 | +11:35 | |
9. | 504 | Mäntylä Kirsti | RasKe | 40:35 | +11:41 | |
10. | 509 | Rantamäki Anita | KauKa | 49:39 | +20:45 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 517 | Hautamäki Leena | KortJV | 27:47 | ||
2. | 516 | Kuoppala Riitta | KuortKu | 29:39 | +1:52 | |
518 | Soinila Helena | TeuRi | Ei läht. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 525 | Erkinheimo Ritva | KortJV | 24:52 | ||
2. | 524 | Nylund Marlene | Falken | 37:29 | +12:37 | |
3. | 526 | Laine Kaija | KauKa | 48:44 | +23:52 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 534 | Seppälä Eila | YKV | 20:49 | ||
2. | 532 | Maja Alli | RaJu | 24:06 | +3:17 | |
3. | 535 | Elomaa Alli | RasKe | 30:42 | +9:53 | |
4. | 533 | Hautamäki Anna-Maija | RasKe | 34:33 | +13:44 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 540 | Ketola Sirkka | KauKa | 37:24 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 608 | Lillandt Stefan | 41:02 | |||
2. | 603 | Hämäläinen Ville | 43:58 | +2:56 | ||
3. | 605 | Anttila Jouko | 51:59 | +10:57 | ||
4. | 607 | Lillandt Rasmus | 52:04 | +11:02 | ||
5. | 606 | Rantala Tommi | 54:13 | +13:11 | ||
6. | 604 | Ylitupa Jukka | 54:52 | +13:50 | ||
