H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 1 | 11.01 | 19942 | 195224 | Istolahti Jaakko | KangSK |
| 2 | 11.03 | 24501 | 177296 | Ojala Jussi | PoRa |
| 3 | 11.05 | 30914 | 500069 | Uitto Ville | RasKu |
| 4 | 11.07 | 28778 | 199421 | Koski Eero | YKV |
| 5 | 11.09 | 2648 | 503189 | Jern Jens | Femman |
| 6 | 11.11 | 16101 | 153868 | Hemminki Antti | RasKu |
| 7 | 11.13 | 29556 | 150530 | Rantala Teemu | LapVi |
| 8 | 11.15 | 15688 | 503225 | Bäckström Anders | Femman |
| 9 | 11.17 | 1686 | 502983 | Laasanen Lauri | LaihLu |
| 10 | 11.19 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | KortJV |
| 11 | 11.21 | 25719 | 205939 | Uitto Jussi | RasKu |
| 12 | 11.23 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | KangSK |
| 13 | 11.25 | 35202 | 190095 | Lammi Aleksi | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 14 | 11.59 | 31413 | 229954 | Koski Jussi | YKV |
| 15 | 12.01 | 18528 | 42369 | Katajisto Jukka-Pekka | RasKu |
| 16 | 12.03 | 103140 | 177158 | Jyräkoski Antti | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 17 | 11.26 | 16619 | 190107 | Puro-Aho Arto | YKV |
| 18 | 11.28 | 20114 | 218901 | Karjanlahti Jari-Pekka | RasKu |
| 19 | 11.30 | 14307 | 182561 | Rajala Jarkko | RaJu |
| 20 | 11.32 | 16285 | 143869 | Karppi Tapio | LaihLu |
| 21 | 11.34 | 109616 | 204130 | Luhtala Jouni | TeuRi |
| 22 | 11.36 | 110266 | 236075 | Tuomaala Ville | VaaSu |
| 23 | 11.38 | 29078 | 98250 | Nikkola Hannu | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 24 | 11.00 | 13645 | 504000 | Lemponen Ari | RaJu |
| 25 | 11.02 | 17541 | 56231 | Kuntola Sami | LaihLu |
| 26 | 11.04 | 37163 | 180166 | Ruokola Ilkka | RaJu |
| 27 | 11.06 | 27908 | 177855 | Savolainen Tomi | RasKe |
| 28 | 11.08 | 27159 | 57836 | Varamäki Ari | LapVi |
| 29 | 11.10 | 28958 | 182826 | Pasanen Jussi | RaJu |
| 30 | 11.12 | 16543 | 80074 | Nivukoski Juha | LapVi |
| 31 | 11.14 | 65 | 242854 | Vainionpää Jukka | RaJu |
| 32 | 11.16 | 31254 | 228109 | Koivisto Kari | KortJV |
| 33 | 11.18 | 34838 | 190351 | Rantala Mika | RaJu |
| 34 | 11.20 | 95020 | 216192 | Isoluoma Jani | RasKu |
| 35 | 11.22 | 34179 | 506716 | Yli-Ilkka Harri | RaJu |
| 36 | 11.24 | 4913 | 190602 | Perämäki Aki | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 37 | 11.05 | 32554 | 501933 | Lassila Antti | KuortKu |
| 38 | 11.07 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | TeuRi |
| 39 | 11.09 | 24386 | 181163 | Hirvensalo Kari | RaJu |
| 40 | 11.11 | 4887 | 235532 | Kuoppala Esa | RasKu |
| 41 | 11.13 | 35431 | 503423 | Nokka Ilkka | Rasti88 |
| 42 | 11.15 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | LaihLu |
| 43 | 11.17 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | RaJu |
| 44 | 11.19 | 136 | 109454 | Nurmela Timo | RasKu |
| 45 | 11.21 | 39416 | 505957 | Iso-Koivisto Pauli | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 46 | 11.00 | 7418 | 500098 | Sippola Asko | KuortKu |
| 47 | 11.02 | 30992 | 504137 | Kirkkomäki Jarmo | KauWi |
| 48 | 11.04 | 18809 | 503386 | Patana Pekka | LaihLu |
| 49 | 11.06 | 10099 | Pitkäranta Heikki | KortJV | |
| 50 | 11.08 | 14030 | 179746 | Koskela Heikki | RaJu |
| 51 | 11.10 | 2577 | 406069 | Pikkumäki Jouni | RasKu |
| 52 | 11.12 | 20236 | 504543 | Hirvensalo Jorma | SaPu |
| 53 | 11.14 | 2584 | 102809 | Hautamäki Reijo | RasKu |
| 54 | 11.16 | 35497 | 124320 | Toppari Reijo | KauWi |
| 55 | 11.18 | 4865 | 182763 | Hakala Heikki | KortJV |
| 56 | 11.20 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | VaaSu |
| 57 | 11.22 | 4861 | 195088 | Vallbacka Heikki | KortJV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 58 | 11.18 | 1752 | 201242 | Matikainen Hannu | RasKe |
| 59 | 11.20 | 753 | 92006 | Alanen Martti | RasKu |
| 60 | 11.22 | 17151 | 161082 | Herttua Martti | LapVi |
| 61 | 11.24 | 14280 | 504804 | Mäkitalo Mikko | KauKa |
| 62 | 11.26 | 23511 | 196201 | Kaataja Jorma | RasKe |
| 63 | 11.28 | 14216 | 53820 | Kivipelto Kalevi | AlajA |
| 64 | 11.30 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | LaihLu |
| 65 | 11.32 | 19795 | 41590 | Ojala Tapani | KauKa |
| 66 | 11.34 | 15741 | 76629 | Halla-Aho Timo | AlajA |
| 67 | 11.36 | 23512 | 176944 | Linna Heikki | RasKe |
| 68 | 11.38 | 5486 | 402490 | Mahlamäki Jari | TeuRi |
| 69 | 11.40 | 21489 | 200141 | Viinikka Matti | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 70 | 11.21 | 16773 | 176941 | Sivén Osmo | ÄhtU |
| 71 | 11.23 | 2746 | 231836 | Yli-Kaatiala Jorma | KuortKu |
| 72 | 11.25 | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | AlajA |
| 73 | 11.27 | 29515 | 199791 | Rantamäki Veikko | KauKa |
| 74 | 11.29 | 21894 | 503385 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
| 75 | 11.31 | 19872 | 190547 | Laasanen Veikko | VäVi |
| 76 | 11.33 | 4094 | 227077 | Ritola Markus | LaihLu |
| 77 | 11.35 | 34804 | 191974 | Pienimäki Kari | RaJu |
| 78 | 11.37 | 729 | 52154 | Rinne Matti | TeuRi |
| 79 | 11.39 | 11606 | 208708 | Pollari Kalevi | YKV |
| 80 | 11.41 | 2596 | 195367 | Hahtola Aulis | RasKu |
| 81 | 11.43 | 19950 | 193745 | Williamsson Bo-Göran | VaaSu |
| 82 | 11.45 | 19457 | 177644 | Kalliomaa Lasse | LaihLu |
| 83 | 11.47 | 21251 | 222240 | Eno Kaarlo | TeuRi |
| 84 | 11.49 | 17345 | 502704 | Laine Harri | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 85 | 11.07 | 2557 | 177283 | Valli Seppo | KauKa |
| 86 | 11.09 | 35421 | 135778 | Rantakangas Erkki | AlajA |
| 87 | 11.11 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | RasKe |
| 88 | 11.13 | 40073 | 500088 | Lågland Henry | VaaSu |
| 89 | 11.15 | 19758 | 240005 | Näsi Mauno | RaJu |
| 90 | 11.17 | 9924 | 222235 | Joensuu Heimo | AlajA |
| 91 | 11.19 | 2732 | 82281 | Kesti Tapani | KuortKu |
| 92 | 11.21 | 24878 | 184971 | Hautala Olavi | RaJu |
| 93 | 11.23 | 4842 | 167844 | Erkinheimo Voitto | KortJV |
| 94 | 11.25 | 16924 | 177597 | Niemelä Pentti | LaihLu |
| 95 | 11.27 | 10761 | 215696 | Kankaanpää Jussi | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 96 | 11.00 | 34172 | 50277 | Hakala Eino | RasKe |
| 97 | 11.02 | 31150 | 170505 | Ketola Tuomo | KauKa |
| 98 | 11.04 | 17130 | 154155 | Hakala Niilo | TeuRi |
| 99 | 11.06 | 3771 | 235471 | Saarimäki Jorma | VaaSu |
| 100 | 11.08 | 1595 | 126194 | Kamila Pentti | LaihLu |
| 101 | 11.10 | 4684 | 218236 | Kukko Risto | VäVi |
| 102 | 11.12 | 17336 | 177341 | Kallio-Könnö Aarno | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 103 | 11.06 | 3711 | 41798 | Yli-Teevahainen Kalevi | VaaSu |
| 104 | 11.08 | 39790 | 216229 | Luoma Antti | KortJV |
| 105 | 11.10 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | VaaSu |
| 106 | 11.12 | 3341 | 100020 | Hietaharju Antti | ÄhtU |
| 107 | 11.14 | 3719 | 41802 | Knuuttila Helge | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 108 | 11.03 | 16698 | 106908 | Mansikkamäki Lauri | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 109 | 11.01 | 1591 | 74245 | Nyystilä Unto | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 110 | 12.05 | 11907 | 500713 | Nurmi Miika | VaaSu |
| 111 | 12.07 | 3627 | 501800 | Lähdesmäki Mikko | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 112 | 11.23 | 415 | 501902 | Sankelo Antton | LapVi |
| 113 | 11.25 | 31912 | 101401 | Kangas Juho | LapVi |
| 114 | 11.27 | 34717 | 126330 | Laasanen Matti | LaihLu |
| 115 | 11.29 | 36712 | 203173 | Koivisto Juho | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 116 | 11.06 | 34345 | 191937 | Pasanen Aapo | RaJu |
| 117 | 11.08 | 31549 | 181738 | Nevala Roni | TeuRi |
| 118 | 11.10 | 36984 | 503406 | Mutikainen Leevi | RaJu |
| 119 | 11.12 | 39570 | 201993 | Stevander Karri | LapVi |
| 120 | 11.14 | 36973 | 181897 | Lemberg Roope | RaJu |
| 121 | 11.16 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo | LapVi |
| 122 | 11.18 | 102166 | 202649 | Pitkänen Ville | RaJu |
| 123 | 11.20 | 112493 | 504818 | Pihlajamäki Teemu | LapVi |
| 124 | 11.22 | 110667 | 502792 | Helin Saku | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 125 | 11.07 | 39623 | 193283 | Nivukoski Topi | YKV |
| 126 | 11.09 | 36972 | 504738 | Lemberg Ville | RaJu |
| 127 | 11.11 | 95428 | 177261 | Borg Kimi | VaaSu |
| 128 | 11.13 | 37623 | 135085 | Kangas Aapo | LapVi |
| 129 | 11.15 | 96049 | 206607 | Karhunen Juho | YKV |
| 130 | 11.17 | 96522 | 181706 | Ekola Juuso | AlahKi |
| 131 | 11.19 | 100190 | 505491 | Sankelo Verneri | LapVi |
| 132 | 11.21 | 100425 | 81159 | Hantula Jussi | KauWi |
| 133 | 11.23 | 102408 | 202888 | Karjanlahti Kosti | RasKu |
| 134 | 11.25 | 107801 | 91783 | Peltoluhta Iiro | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 135 | 11.00 | 107882 | 231565 | Hietamäki Matias | RaJu |
| 136 | 11.02 | 98562 | 190830 | Vuorinen Miki | KoS |
| 137 | 11.04 | 105551 | 216230 | Koivisto Asser | KortJV |
| 138 | 11.06 | 103084 | 218333 | Pöytäkangas Elias | VaaSu |
| 139 | 11.08 | 106612 | 221503 | Ala-Honkola Akseli | KuortKu |
| 140 | 11.10 | 90529 | 131843 | Isokangas Ville | AlajA |
| 141 | 11.12 | 103085 | 202672 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu |
| 142 | 11.14 | 102514 | 228106 | Noponen Veeti | LapVi |
| 143 | 11.16 | 99875 | 227879 | Muhonen Aatu | RaJu |
| 144 | 11.18 | 104460 | 228158 | Hölsö Aaro | YKV |
| 145 | 11.20 | 103266 | 214973 | Heikka Viljami | KauKa |
| 146 | 11.22 | 95944 | 218829 | Oja Lauri | LapVi |
| 147 | 11.24 | 108718 | 232306 | Puttonen Osku | KuortKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 148 | 11.07 | 101924 | 505997 | Harju Topi | VaaSu |
| 149 | 11.09 | 113692 | 228855 | Ylä-Rautio Eeli | RasKe |
| 150 | 11.11 | 90530 | 110368 | Isokangas Niilo | AlajA |
| 151 | 11.13 | 108720 | 169264 | Matila Oskari | KuortKu |
| 152 | 11.15 | 98758 | 48674 | Hirvensalo Eetu | RaJu |
| 153 | 11.17 | 102538 | 206941 | Koski Hannes | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 154 | 11.00 | 108487 | 238618 | Nivukoski Hugo | YKV |
| 155 | 11.01 | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
| 156 | 11.02 | 108513 | 236700 | Ala-Honkola Iivari | KuortKu |
| 157 | 11.03 | 110485 | 503390 | Oja Leo | LapVi |
| 158 | 11.04 | 111656 | 228862 | Hautamäki Aaro | RasKe |
| 159 | 11.05 | 107851 | 235959 | Hemminki Rasmus | LaihLu |
| 160 | 11.06 | 106932 | 190738 | Hoskari Johannes | RasKe |
| 161 | 11.07 | 114506 | Isokangas Veeti | AlajA | |
| 162 | 11.08 | 111359 | 207142 | Savinainen Joakim | RasKu |
| 163 | 11.09 | 109099 | 184962 | Ala-Honkola Svante | KuortKu |
| 164 | 11.10 | 111328 | 228949 | Laitio Kaapo | RasKe |
| 165 | 11.11 | 113286 | Ristimäki Anttoni | RaJu | |
| 166 | 11.12 | 107007 | 192047 | Koski Juuso | YKV |
| 167 | 11.13 | 107710 | 228818 | Närvä Juuso | VaaSu |
| 168 | 11.14 | 105743 | 404507 | Hietala Samu | LapVi |
| 169 | 11.15 | 108941 | 190933 | Hautamäki Arttu | RasKe |
| 170 | 11.16 | 111358 | 505767 | Orhanen Johannes | RasKu |
| 171 | 11.17 | 106616 | 235461 | Turunen Elmeri | KauKa |
| 172 | 11.18 | 99373 | 201684 | Mylläri Santtu | TeuRi |
| 173 | 11.19 | 102490 | 181735 | Suokko Lauri | LapVi |
| 174 | 11.20 | 109047 | 231233 | Hemminki Eemeli | RasKu |
| 175 | 11.21 | 106725 | 227986 | Muhonen Eetu | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 176 | 11.40 | 24089 | 501556 | Anttonen Sari | KeuKi |
| 177 | 11.42 | 34829 | 153867 | Hemminki Heini | RasKu |
| 178 | 11.44 | 7031 | 228015 | Ojala Ulla | PoRa |
| 179 | 11.46 | 38169 | 504487 | Palomäki Sanna | RasKu |
| 180 | 11.48 | 12032 | 172478 | Tuomisto Anu | VaaSu |
| 181 | 11.50 | 21778 | 503387 | Laasanen Aino | LaihLu |
| 182 | 11.52 | 95993 | 218823 | Tuominen Lotta | RaJu |
| 183 | 11.54 | 25200 | 505416 | Kriikkula Johanna | RasKu |
| 184 | 11.56 | 1545 | 226587 | Patana Jenny | HiKi |
| 185 | 11.58 | 106974 | 228210 | Savinainen Kati | RasKu |
| 186 | 12.00 | 4846 | 188557 | Istolahti Jaana | VaaSu |
| 187 | 12.02 | 31474 | 183009 | Rajala Milla | LapVi |
| 188 | 12.04 | 6447 | 204035 | Istolahti Tiia | MSParma |
| 189 | 12.06 | 110967 | 226998 | Siltakorpi Annukka | RasKu |
| 190 | 12.08 | 12107 | 173382 | Tuomisto Satu | VaaSu |
| 191 | 12.10 | 16288 | 52736 | Autio Henna | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 192 | 11.24 | 13367 | 237255 | Närvä Kati | RasKu |
| 193 | 11.26 | 25638 | 241624 | Hemminki Tiina | PoRa |
| 194 | 11.28 | 28582 | 210853 | Keski-Säntti Eija | YKV |
| 195 | 11.30 | 105145 | 208470 | Pihlaja Elina | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 196 | 11.04 | 9355 | 241683 | Puro-Aho Veera | VaaSu |
| 197 | 11.06 | 18931 | 82745 | Kujanpää Maarit | KuortKu |
| 198 | 11.08 | 29189 | 182661 | Kumara Tanja-Tupuna | LaihLu |
| 199 | 11.10 | 36305 | 235249 | Lautamo Riikka | VaaSu |
| 200 | 11.12 | 903 | 220596 | Hemminki Hanna | PoRa |
| 201 | 11.14 | 21199 | 191386 | Nivukoski Elisa | YKV |
| 202 | 11.16 | 2568 | 227268 | Karppi Susanna | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 203 | 11.00 | 34757 | 138216 | Nokka Katja | Rasti88 |
| 204 | 11.02 | 92012 | 169797 | Hautamäki Anne-Mari | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 205 | 11.11 | 18401 | 199573 | Erkkilä Marja | RaJu |
| 206 | 11.13 | 6870 | 236192 | Ala-Kasari Outi | RasKu |
| 207 | 11.15 | 9293 | 91714 | Latvala Annukka | RaJu |
| 208 | 11.17 | 26433 | 177369 | Iso-Koivisto Minna | KauWi |
| 209 | 11.19 | 30882 | 241485 | Koskela Sari | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 210 | 11.01 | 4899 | 189290 | Ojajärvi Päivi | RasKe |
| 211 | 11.03 | 23505 | 191841 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu |
| 212 | 11.05 | 2637 | 210938 | Kankaanpää Tarja | KauWi |
| 213 | 11.07 | 91609 | 232307 | Mäntylä Kirsti | RasKe |
| 214 | 11.09 | 16700 | 505951 | Katajamäki Tuija | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 215 | 11.24 | 1068 | 203825 | Soinila Helena | TeuRi |
| 216 | 11.26 | 4664 | 203018 | Hautala Päivi | RaJu |
| 217 | 11.28 | 82150 | 202670 | Kuoppala Riitta | KuortKu |
| 218 | 11.30 | 17387 | 236967 | Sivén Hannele | ÄhtU |
| 219 | 11.32 | 1018 | 199790 | Rantamäki Anita | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 220 | 11.14 | 29435 | 166053 | Erkinheimo Ritva | KortJV |
| 221 | 11.16 | 27055 | 502906 | Laine Kaija | KauKa |
| 222 | 11.18 | 36814 | 41681 | Korkeakangas Eeva-Liisa | RaJu |
| 223 | 11.20 | 24301 | 177272 | Sauru Seija | PoRa |
| 224 | 11.22 | 4909 | 483250 | Seppälä Eila | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 225 | 11.16 | 988 | 112150 | Maja Alli | RaJu |
| 226 | 11.18 | 18873 | 154036 | Hautamäki Anna-Maija | RasKe |
| 227 | 11.20 | 19212 | 199166 | Kastemaa Tuuli | HirvHe |
| 228 | 11.22 | 17305 | 40308 | Elomaa Alli | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 229 | 11.05 | 31788 | 41541 | Ketola Sirkka | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 230 | 11.32 | 113258 | 201233 | Mäntylä Tiina | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 231 | 11.51 | 34342 | 199892 | Melender Ida | RaJu |
| 232 | 11.53 | 32045 | 241908 | Nuuttila Anni | RaJu |
| 233 | 11.55 | 12181 | 169474 | Haglund Sofia | VaaSu |
| 234 | 11.57 | 34346 | 226527 | Ruokola Anna | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 235 | 11.01 | 36983 | 215430 | Melender Emilia | RaJu |
| 236 | 11.03 | 34304 | 146153 | Peltola Eeva | LapVi |
| 237 | 11.05 | 31554 | 154229 | Nevala Ronja | TeuRi |
| 238 | 11.07 | 32397 | 214102 | Niemi Tiina | PoRa |
| 239 | 11.09 | 8393 | 201373 | Hoskari Maria | RasKe |
| 240 | 11.11 | 91484 | 501871 | Hietala Emmi | LapVi |
| 241 | 11.13 | 94591 | 189669 | Korpi Veera | PoRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 242 | 11.06 | 95588 | 199163 | Kankaanpää Aino | LapVi |
| 243 | 11.08 | 91521 | 183478 | Hietamäki Sini | RaJu |
| 244 | 11.10 | 99989 | 221020 | Koivisto Aida | KortJV |
| 245 | 11.12 | 94183 | 182308 | Karppi Iiris | LaihLu |
| 246 | 11.14 | 91523 | 234948 | Karjanlahti Sofia | RasKu |
| 247 | 11.16 | 39151 | 195342 | Lautamo Penne | VaaSu |
| 248 | 11.18 | 107809 | 502270 | Syrjälä Eveliina | KauWi |
| 249 | 11.20 | 39564 | 228961 | Rantoja Marika | RasKe |
| 250 | 11.22 | 98941 | 215402 | Sikkilä Peppi | LapVi |
| 251 | 11.24 | 94186 | 215700 | Koivula Venla | LaihLu |
| 252 | 11.26 | 103812 | 199131 | Peura Siiri | KauKa |
| 253 | 11.28 | 96391 | 226335 | Näsi Minea | RaJu |
| 254 | 11.30 | 96824 | 190244 | Oikarainen Siiri | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR
| 255 | 11.01 | 105034 | 500541 | Lammi Kira | KauWi |
| 256 | 11.03 | 108940 | 190932 | Hautamäki Anni | RasKe |
| 257 | 11.05 | 101724 | 236178 | Saari Venla | PoRa |
| 258 | 11.07 | 100089 | 187747 | Kumara Maija | LaihLu |
| 259 | 11.09 | 39625 | 208301 | Nivukoski Lotta | LapVi |
| 260 | 11.11 | 109097 | 231557 | Rajala Maija | RaJu |
