Kevätkansallinen
Botnia - FIN
D21A | 11.19 | 139 | 15576 | 177327 | Sundelin Ann-Sofie | 0 |
Falken - FIN
D21C | 11.09 | 187 | 29930 | 189877 | Biskop Erika | 0 |
D40 | 11.02 | 148 | 33589 | 50387 | Björndahl Lilian | 0 |
Femman - FIN
H12TR | 11.03 | 121 | 92086 | 181165 | Backman Alexander | 0 |
H16 | 11.05 | 110 | 92087 | 180981 | Backman Christoffer | 0 |
H45 | 11.00 | 33 | 105882 | 190511 | Backman Fredrik | 0 |
D40 | 11.04 | 149 | 105984 | 190724 | Backman Åsa | 0 |
H21A | 11.12 | 7 | 15688 | 169539 | Bäckström Anders | 0 |
D60 | 11.44 | 173 | 32360 | 226602 | Fred Bodil | 0 |
H21A | 11.36 | 19 | 9344 | 409249 | Granholm Christoffer | 0 |
H21A | 11.20 | 11 | 8648 | 181539 | Hautala Jari | 0 |
H10RR | 11.16 | 124 | 103159 | 192076 | Hautala Rasmus | 0 |
H75 | 11.25 | 83 | 20796 | 158745 | Hjerpe Lars | 0 |
H21A | 11.06 | 4 | 14312 | 207188 | Holm Christian | 0 |
H60 | 11.40 | 59 | 27654 | 183498 | Kronberg Håkan | 0 |
H21A | 10.58 | 20 | 19965 | 80146 | Lund Matias | 0 |
D65 | 11.41 | 176 | 9270 | 50063 | Lähdekorpi Kaija | 0 |
H70 | 11.32 | 80 | 9269 | 50064 | Lähdekorpi Mauri | 0 |
H75 | 11.31 | 86 | 33231 | 75819 | Storm Sven-Olof | 0 |
D60 | 11.40 | 171 | 23600 | 312784 | Tunis Berit | 0 |
D21A | 11.07 | 133 | 15674 | 195464 | Tunis Pernilla | 0 |
H13 | 11.17 | 116 | 106313 | 217551 | Ulfvens Hannes | 0 |
GIF - FIN
H65 | 11.15 | 68 | 13625 | 148453 | Sundelin Rolf-Erik | 0 |
HiKi - FIN
H21A | 11.02 | 2 | 19569 | 226587 | Patana Mikko | 0 |
JalJa - FIN
H50 | 11.14 | 50 | 24360 | 215444 | Kurikkaoja Kari | 0 |
KauKa - FIN
D35 | 11.53 | 144 | 8505 | 136687 | Haapamäki Maria | 0 |
H45 | 11.04 | 35 | 39416 | 177297 | Iso-Koivisto Pauli | 0 |
D75 | 11.07 | 182 | 31788 | 41572 | Ketola Sirkka | 0 |
H75 | 11.33 | 87 | 31150 | 170505 | Ketola Tuomo | 0 |
H60 | 11.26 | 52 | 17345 | 41567 | Laine Harri | 0 |
D60 | 11.38 | 170 | 27055 | 41570 | Laine Kaija | 0 |
D40 | 11.06 | 150 | 27892 | 312878 | Lehtinen Anne | 0 |
H40 | 11.41 | 28 | 11977 | 142707 | Lehtinen Juhani | 0 |
D16 | 11.13 | 197 | 32015 | 161463 | Lehtinen Petra | 0 |
D55 | 11.33 | 166 | 1018 | 199790 | Rantamäki Anita | 0 |
H60 | 11.34 | 56 | 29515 | 199791 | Rantamäki Veikko | 0 |
H75 | 11.27 | 84 | 22623 | 191523 | Riihonen Taisto | 0 |
D35 | 11.55 | 145 | 24943 | 57683 | Rotola-Pukkila Minna | 0 |
H60 | 11.38 | 58 | 21489 | 200141 | Viinikka Matti | 0 |
KauWi - FIN
D45 | 11.29 | 154 | 26433 | 177369 | Iso-Koivisto Minna | 0 |
D55 | 11.31 | 165 | 2637 | 210938 | Kankaanpää Tarja | 0 |
D50 | 11.45 | 159 | 16700 | 199958 | Katajamäki Tuija | 0 |
D10RR | 11.12 | 223 | 105034 | 161081 | Lammi Kira | 0 |
D14 | 11.31 | 207 | 39182 | 191438 | Lammi Tara | 0 |
H85 | 11.03 | 95 | 16698 | 106908 | Mansikkamäki Lauri | 0 |
KeU - FIN
H50 | 11.20 | 45 | 533 | 222118 | Hakuli Kari | 0 |
Koovee - FIN
D50 | 11.49 | 161 | 7714 | 201305 | Annila Heli | 0 |
Kristina - FIN
H40 | 11.45 | 30 | 37611 | 93895 | Bergström Rune | 0 |
H50 | 11.24 | 47 | 20459 | 175187 | Lillandt Stefan | 0 |
H10RR | 11.18 | 125 | 106944 | 184690 | Lähteenmäki Rasmus | 0 |
D21C | 11.07 | 186 | 106943 | 184204 | Lähteenmäki Sofia | 0 |
D50 | 11.39 | 156 | 13264 | 500378 | Qvisén Anna-Leena | 0 |
KuortKu - FIN
D40 | 11.00 | 147 | 18931 | 82745 | Kujanpää Maarit | 0 |
LaihLu - FIN
D13 | 11.23 | 210 | 95049 | 177333 | Innanen Milla | 0 |
H21B | 11.10 | 97 | 22366 | 177217 | Innanen Sakari | 0 |
H65 | 11.17 | 69 | 19457 | 177644 | Kalliomaa Lasse | 0 |
D12 | 11.04 | 213 | 95588 | 156141 | Kankaanpää Aino | 0 |
D10RR | 11.10 | 222 | 95589 | 177324 | Kankaanpää Sanni | 0 |
D18 | 11.22 | 195 | 16223 | 112674 | Laasanen Maija | 0 |
H21A | 11.04 | 3 | 39756 | 203069 | Lauronen Jarkko | 0 |
H60 | 11.30 | 54 | 21894 | 198789 | Nyystilä Jukka | 0 |
H85 | 11.01 | 94 | 1591 | 74245 | Nyystilä Unto | 0 |
H50 | 11.26 | 48 | 18809 | 201752 | Patana Pekka | 0 |
H60 | 11.44 | 61 | 22091 | 182226 | Pensas Esko | 0 |
D10RR | 11.06 | 220 | 105294 | 226425 | Ruutiainen Alisa | 0 |
D18 | 11.14 | 191 | 90562 | 406118 | Syrjälä Annamari | 0 |
D16 | 11.15 | 198 | 38490 | 218921 | Viianen Jenna | 0 |
H16 | 11.03 | 109 | 23619 | 227258 | Viianen Lauri | 0 |
LapVi - FIN
D18 | 11.20 | 194 | 10237 | 128262 | Hakala Noora | 0 |
H60 | 11.46 | 62 | 17151 | 161082 | Herttua Martti | 0 |
H50 | 11.22 | 46 | 10989 | 215628 | Kattelus Matti | 0 |
H13 | 11.13 | 114 | 91490 | 312847 | Mäki Jasper | 0 |
H21A | 11.34 | 18 | 29556 | 192643 | Rantala Teemu | 0 |
D12TR | 11.09 | 215 | 98941 | 215402 | Sikkilä Peppi | 0 |
H21A | 11.18 | 10 | 30609 | 207371 | Ylipulli Eero | 0 |
Lynx - FIN
D45 | 11.25 | 155 | 2592 | 214928 | Kollanen Teresa | 0 |
Malax - FIN
H13 | 11.15 | 115 | 34906 | 161897 | Holmback Emil | 0 |
D16 | 11.19 | 200 | 34899 | 206747 | Holmback Emma | 0 |
H45 | 11.12 | 39 | 20719 | 201128 | Holmback Johan | 0 |
H50 | 11.18 | 44 | 20725 | 161090 | Höstman Stefan | 0 |
H60 | 11.24 | 64 | 20471 | 214211 | Lillsjö Bengt | 0 |
NOK - FIN
D21A | 11.17 | 138 | 32355 | 214049 | Backlund Pernilla | 0 |
H70 | 11.20 | 74 | 27930 | 175186 | Forsén Björn | 0 |
D21A | 11.21 | 140 | 2326 | 172266 | Glasberg Annelie | 0 |
D10RR | 11.04 | 219 | 96889 | 204870 | Halonen Ellinor | 0 |
H65 | 11.21 | 71 | 20637 | 226593 | Hertsbacka Karl-Gustav | 0 |
D10RR | 11.08 | 221 | 103389 | 205126 | Häggkvist Johanna | 0 |
D50 | 11.47 | 160 | 14473 | 96076 | Mylläri Britt-Marie | 0 |
H16 | 11.01 | 108 | 32385 | 215493 | Mylläri Lucas | 0 |
D65 | 11.43 | 177 | 20652 | 177893 | Sandgren Ann-Mari | 0 |
H70 | 11.30 | 79 | 20654 | 220202 | Sandgren Lars | 0 |
H35 | 11.40 | 21 | 11095 | 199583 | Smeds Christoffer | 0 |
D21A | 11.09 | 134 | 31883 | 218834 | Smeds Heidi | 0 |
H21A | 11.26 | 14 | 11096 | 218691 | Smeds Kenneth | 0 |
D21A | 11.05 | 132 | 26973 | 186679 | Smeds Mia | 0 |
D50 | 11.41 | 157 | 2349 | 57137 | Sund Maria | 0 |
H80 | 11.13 | 90 | 20659 | 193238 | Sund Åke | 0 |
PelPo - FIN
H21A | 11.14 | 8 | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | 0 |
PIF - FIN
H40 | 11.47 | 31 | 40557 | 197706 | Blomgren Peter | 0 |
D21A | 10.59 | 143 | 3523 | 226321 | Lönnberg Frida | 0 |
Pohjant - FIN
H20 | 11.48 | 101 | 22676 | 171996 | Schroderus Santeri | 0 |
PoRa - FIN
D10RR | 11.02 | 218 | 100959 | 202898 | Korpi Sanni | 0 |
D13 | 11.21 | 209 | 94591 | 189669 | Korpi Veera | 0 |
RaJu - FIN
H60 | 11.42 | 60 | 29080 | 152723 | Hilli Veikko | 0 |
H70 | 11.34 | 81 | 24800 | 41648 | Keskinen Jouko | 0 |
D70 | 11.21 | 180 | 24801 | 41649 | Keskinen Leila | 0 |
D50 | 11.43 | 158 | 30882 | 177649 | Koskela Sari | 0 |
H18 | 10.58 | 107 | 3627 | 51457 | Lähdesmäki Mikko | 0 |
H40 | 11.37 | 26 | 29078 | 41682 | Nikkola Hannu | 0 |
H70 | 11.26 | 77 | 4722 | 41660 | Ojajärvi Väinö | 0 |
D21A | 11.01 | 130 | 25170 | 205515 | Rinkineva Elina | 0 |
H18 | 11.06 | 106 | 31593 | 82495 | Saranpää Topias | 0 |
H45 | 11.02 | 34 | 102719 | 181326 | Suvanto Mikael | 0 |
RaN - FIN
D21A | 11.15 | 137 | 30873 | 156259 | Kuusinen Kati | 0 |
RasHy - FIN
H55 | 11.47 | 51 | 16842 | 156027 | Lähdesmäki Veli-Matti | 0 |
RasKe - FIN
D21A | 11.13 | 136 | 34829 | 153867 | Hemminki Heini | 0 |
H60 | 11.48 | 63 | 1752 | 201242 | Matikainen Hannu | 0 |
D55 | 11.35 | 167 | 91609 | 168251 | Mäntylä Kirsti | 0 |
D21A | 11.03 | 131 | 10223 | 216218 | Mäntylä Tanja | 0 |
D18 | 11.18 | 193 | 10242 | 201233 | Mäntylä Tiina | 0 |
H40 | 11.39 | 27 | 27908 | 177855 | Savolainen Tomi | 0 |
H70 | 11.22 | 75 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | 0 |
RasKu - FIN
H60 | 11.32 | 55 | 753 | 92006 | Alanen Martti | 0 |
D21A | 11.25 | 142 | 13651 | 226365 | Heittola Suvi | 0 |
H40 | 11.43 | 29 | 95020 | 216192 | Isoluoma Jani | 0 |
H65 | 11.13 | 67 | 31086 | 201691 | Kilpiä Heikki | 0 |
H21A | 11.00 | 1 | 28122 | 412083 | Rintala Niku | 0 |
H10RR | 11.24 | 128 | 105481 | | Sillanpää Daniel | 0 |
H35 | 11.44 | 23 | 27298 | 122175 | Uitto Juha | 0 |
H21A | 11.24 | 13 | 25719 | 205939 | Uitto Jussi | 0 |
H10RR | 11.20 | 126 | 106113 | 226997 | Uitto Lauri | 0 |
H21A | 11.08 | 5 | 30914 | 500069 | Uitto Ville | 0 |
H21A | 11.30 | 16 | 31061 | 112461 | Välikorpi Jari | 0 |
RasTiimi - FIN
D21A | 11.11 | 135 | 16288 | 52736 | Autio Henna | 0 |
SiiRa - FIN
D18 | 11.12 | 190 | 93404 | 180226 | Oksanen Emmi | 0 |
SKUusi - FIN
H18 | 11.00 | 103 | 35734 | 197385 | Hakuli Tommi | 0 |
Solf - FIN
D75 | 11.09 | 183 | 3166 | 47330 | Carlson-Wikström Ann-May | 0 |
H12TR | 11.05 | 122 | 94231 | 169370 | Friman Ben | 0 |
D50 | 11.51 | 162 | 37808 | 82891 | Friman Rose-Maj | 0 |
D18 | 11.16 | 192 | 26648 | 82434 | Höstman Ellinor | 0 |
H21A | 11.16 | 9 | 2189 | 195171 | Snickars Caj | 0 |
D16 | 11.27 | 204 | 30911 | 219608 | Snickars Fia | 0 |
SuJu - FIN
H21A | 11.32 | 17 | 107439 | 500196 | Ikola Juhani | 0 |
D16 | 11.17 | 199 | 35292 | 142347 | Kamila Minerva | 0 |
H80 | 11.17 | 92 | 7491 | 184992 | Kataja Reino | 0 |
SuSe - FIN
H65 | 11.11 | 66 | 15252 | 121256 | Turunen Erkki | 0 |
D60 | 11.36 | 169 | 2442 | 55992 | Turunen Päivi-Kaarina | 0 |
TeuRi - FIN
H60 | 11.28 | 53 | 21251 | 222240 | Eno Kaarlo | 0 |
H14 | 11.00 | 112 | 31663 | 41935 | Lehto Jere | 0 |
H50 | 11.28 | 49 | 2307 | 40176 | Lyyluoma Pasi | 0 |
H45 | 11.06 | 36 | 5486 | 402490 | Mahlamäki Jari | 0 |
H45 | 11.16 | 41 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | 0 |
D13 | 11.25 | 211 | 31554 | 154229 | Nevala Ronja | 0 |
D10RR | 11.00 | 217 | 91230 | 204129 | Nisula Henna | 0 |
H18 | 11.04 | 105 | 95164 | 41902 | Nisula Joona | 0 |
H40 | 11.35 | 25 | 25883 | 152332 | Nisula Marko | 0 |
D60 | 11.42 | 172 | 1068 | 203825 | Soinila Helena | 0 |
UlvUra - FIN
D16 | 11.21 | 201 | 28711 | 215517 | Tarkkanen Annika | 0 |
H50 | 11.16 | 43 | 20082 | 132495 | Tarkkanen Matti | 0 |
VaaSu - FIN
D21A | 11.23 | 141 | 14648 | 223464 | Forsman Aada | 0 |
H45 | 11.14 | 40 | 35004 | 129170 | Forsman Kimmo | 0 |
H35 | 11.42 | 22 | 104558 | 182446 | Hakomäki Kimmo | 0 |
H10RR | 11.22 | 127 | 101924 | 214158 | Harju Topi | 0 |
H75 | 11.35 | 88 | 3719 | 41802 | Knuuttila Helge | 0 |
H65 | 11.09 | 65 | 40073 | 500088 | Lågland Henry | 0 |
D40 | 11.08 | 151 | 9355 | 95006 | Puro-Aho Veera | 0 |
H70 | 11.28 | 78 | 3771 | 409719 | Saarimäki Jorma | 0 |
H75 | 11.29 | 85 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | 0 |
D16 | 11.23 | 202 | 95061 | 208090 | Välimaa Eveliina | 0 |
H45 | 11.08 | 37 | 95064 | 182814 | Välimaa Pertti | 0 |
H80 | 11.15 | 91 | 3711 | 41798 | Yli-Teevahainen Kalevi | 0 |
VaHa - FIN
D14 | 11.29 | 206 | 92839 | 190695 | Filppula Ella | 0 |
H12 | 11.08 | 118 | 96334 | 197581 | Filppula Juho | 0 |
VeVe - FIN
H21A | 11.22 | 12 | 23173 | 191437 | Heiska Samu | 0 |
VäVi - FIN
H70 | 11.24 | 76 | 4684 | 218236 | Kukko Risto | 0 |
H65 | 11.23 | 72 | 19872 | 190547 | Laasanen Veikko | 0 |
YKV - FIN
H21A | 11.10 | 6 | 15847 | 203201 | Istolahti Heikki | 0 |
D21C | 11.05 | 185 | 106498 | 217226 | Järvi Marika | 0 |
H18 | 11.02 | 104 | 27097 | 198791 | Kaksonen Teemu | 0 |
D16 | 11.25 | 203 | 27218 | 159853 | Kaksonen Terhi | 0 |
H21B | 11.12 | 98 | 21793 | 206627 | Kaksonen Tero | 0 |
H12TR | 11.01 | 120 | 96049 | 206607 | Karhunen Juho | 0 |
H45 | 11.10 | 38 | 4916 | 41970 | Karhunen Jukka | 0 |
D45 | 11.27 | 153 | 25825 | 49923 | Karhunen Katri | 0 |
D50 | 11.53 | 163 | 3827 | 45250 | Kontturi Liisa | 0 |
H21A | 11.28 | 15 | 28778 | 199421 | Koski Eero | 0 |
D65 | 11.39 | 175 | 29944 | 214801 | Louko Raija | 0 |
H60 | 11.36 | 57 | 21772 | 41954 | Ridanpää Antti | 0 |
D65 | 11.45 | 178 | 4909 | 483250 | Seppälä Eila | 0 |
SWE - SWE
H65 | 11.19 | 70 | 108082 | 403465 | Herrgård Clas-Göran | 0 |